| jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flight days | 149 | 6 | 19 | 23 | 23 | 28 | 21 | 19 | 9 | 1 | |||
| Total Count | 3952 | 100 | 503 | 593 | 717 | 715 | 604 | 524 | 176 | 20 | |||
| Total Duration | 1642:10 | 26:10 | 267:55 | 205:47 | 238:34 | 437:50 | 295:09 | 141:58 | 27:24 | 1:20 | |||
| Cross country | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cross country Distance(km) | 4759 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 845 | 218 | 1296 | 649 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Aarhus Svæveflyveklub | 2079 / 539:03 | 62 / 015:21 | 310 / 131:33 | 398 / 077:49 | 343 / 091:12 | 270 / 076:14 | 332 / 091:22 | 268 / 047:49 | 76 / 006:23 | 20 / 001:20 | |||
| Øst-Sjællands Flyveklub | 1873 / 1103:06 | 38 / 010:49 | 193 / 136:22 | 195 / 127:58 | 374 / 147:22 | 445 / 361:36 | 272 / 203:47 | 256 / 094:08 | 100 / 021:01 |
Aarhus Svæveflyveklub 2079 take-offs 539:03 hours Øst-Sjællands Flyveklub 1873 take-offs 1103:06 hours