| jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flight days | 117 | 7 | 15 | 20 | 19 | 24 | 19 | 9 | 4 | ||||
| Total Count | 2588 | 203 | 547 | 588 | 424 | 345 | 314 | 130 | 37 | ||||
| Total Duration | 1093:25 | 21:56 | 140:27 | 287:08 | 292:41 | 179:01 | 112:21 | 54:11 | 5:36 | ||||
| Cross country | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross country Distance(km) | 4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | 3139 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øst-Sjællands Flyveklub | 1935 / 896:58 | 68 / 007:27 | 312 / 084:24 | 378 / 206:48 | 353 / 247:18 | 345 / 179:01 | 314 / 112:21 | 128 / 053:59 | 37 / 005:36 | ||||
| Aarhus Svæveflyveklub | 329 / 079:47 | 106 / 010:16 | 172 / 044:11 | 25 / 003:53 | 26 / 021:26 | ||||||||
| Tølløse Flyveklub | 274 / 106:27 | 29 / 004:13 | 63 / 011:51 | 135 / 066:15 | 45 / 023:57 | 2 / 000:11 | |||||||
| Kolding Flyveklub | 18 / 004:31 | 18 / 004:31 | |||||||||||
| Midtsjællands Svæveflyveklub | 9 / 001:35 | 9 / 001:35 | |||||||||||
| Fyns Svæveflyveklub | 8 / 001:30 | 8 / 001:30 | |||||||||||
| Vejle Svæveflyveklub | 8 / 001:23 | 8 / 001:23 | |||||||||||
| Vestjysk Svæveflyveklub | 7 / 001:13 | 7 / 001:13 |
Øst-Sjællands Flyveklub 1935 take-offs 896:58 hours Aarhus Svæveflyveklub 329 take-offs 79:47 hours Tølløse Flyveklub 274 take-offs 106:27 hours Kolding Flyveklub 18 take-offs 4:31 hours Midtsjællands Svæveflyveklub 9 take-offs 1:35 hours Fyns Svæveflyveklub 8 take-offs 1:30 hours Vejle Svæveflyveklub 8 take-offs 1:23 hours Vestjysk Svæveflyveklub 7 take-offs 1:13 hours