| Flight days | 21 | 02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Total Count | 604 | 55 | 56 | 70 | 6 | 11 | 30 | 22 | 50 | 31 | 17 | 50 | 22 | 10 | 17 | 13 | 35 | 44 | 3 | 9 | 16 | 37 |
| Total Duration | 295:09 | 5:37 | 13:17 | 69:41 | 0:28 | 0:56 | 43:52 | 3:24 | 10:53 | 11:03 | 1:15 | 5:43 | 1:46 | 1:31 | 6:21 | 21:47 | 30:18 | 45:50 | 11:10 | 1:53 | 1:20 | 6:58 |
| Cross country | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cross country Distance(km) | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
| Aarhus Svæveflyveklub | 332 / 091:22 | 29 / 002:35 | 43 / 011:54 | 35 / 028:29 | 6 / 000:28 | 11 / 000:56 | 26 / 006:58 | 28 / 002:10 | 50 / 005:43 | 10 / 001:31 | 15 / 001:21 | 19 / 006:36 | 28 / 016:20 | 9 / 001:53 | 23 / 004:28 | |||||||
| Øst-Sjællands Flyveklub | 272 / 203:47 | 26 / 003:02 | 13 / 001:23 | 35 / 041:12 | 30 / 043:52 | 22 / 003:24 | 24 / 003:55 | 3 / 008:53 | 17 / 001:15 | 22 / 001:46 | 2 / 005:00 | 13 / 021:47 | 16 / 023:42 | 16 / 029:30 | 3 / 011:10 | 16 / 001:20 | 14 / 002:30 |
Aarhus Svæveflyveklub 332 take-offs 91:22 hours Øst-Sjællands Flyveklub 272 take-offs 203:47 hours