| Flight days | 19 | 01 | 02 | 04 | 06 | 07 | 10 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
| Total Count | 503 | 52 | 2 | 3 | 60 | 25 | 4 | 42 | 27 | 5 | 16 | 52 | 67 | 4 | 11 | 16 | 29 | 32 | 55 | 1 |
| Total Duration | 267:55 | 26:19 | 6:03 | 1:40 | 37:58 | 4:45 | 0:18 | 6:11 | 2:06 | 0:17 | 1:20 | 64:16 | 13:33 | 4:03 | 2:12 | 5:53 | 10:45 | 46:12 | 34:00 | 0:01 |
| Cross country | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Cross country Distance(km) | 1650 | 0 | 347 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 361 | 0 |
| Aarhus Svæveflyveklub | 310 / 131:33 | 23 / 015:52 | 30 / 013:18 | 12 / 001:41 | 4 / 000:18 | 42 / 006:11 | 19 / 001:26 | 5 / 000:17 | 16 / 001:20 | 22 / 026:21 | 36 / 010:15 | 4 / 004:03 | 11 / 002:12 | 16 / 005:53 | 28 / 009:55 | 14 / 021:24 | 27 / 011:06 | 1 / 000:01 | ||
| Øst-Sjællands Flyveklub | 193 / 136:22 | 29 / 010:27 | 2 / 006:03 | 3 / 001:40 | 30 / 024:40 | 13 / 003:04 | 8 / 000:40 | 30 / 037:55 | 31 / 003:18 | 1 / 000:50 | 18 / 024:48 | 28 / 022:54 |
Aarhus Svæveflyveklub 310 take-offs 131:33 hours Øst-Sjællands Flyveklub 193 take-offs 136:22 hours