| Flight days | 23 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 |
| Total Count | 593 | 6 | 12 | 48 | 75 | 1 | 34 | 4 | 65 | 32 | 42 | 20 | 7 | 27 | 32 | 29 | 16 | 26 | 10 | 30 | 22 | 11 | 32 | 12 |
| Total Duration | 205:47 | 11:20 | 14:42 | 18:19 | 34:22 | 3:08 | 6:37 | 0:23 | 17:58 | 16:19 | 5:22 | 6:10 | 0:32 | 4:34 | 6:24 | 3:14 | 1:52 | 3:03 | 23:20 | 5:06 | 2:07 | 0:43 | 8:44 | 11:25 |
| Cross country | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross country Distance(km) | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aarhus Svæveflyveklub | 398 / 077:49 | 6 / 000:46 | 22 / 006:08 | 40 / 029:22 | 33 / 003:16 | 4 / 000:23 | 42 / 009:44 | 14 / 001:09 | 19 / 001:17 | 19 / 001:40 | 7 / 000:32 | 26 / 002:32 | 19 / 002:12 | 29 / 003:14 | 26 / 003:03 | 2 / 002:46 | 28 / 004:42 | 22 / 002:07 | 11 / 000:43 | 29 / 002:13 | ||||
| Øst-Sjællands Flyveklub | 195 / 127:58 | 6 / 011:20 | 6 / 013:56 | 26 / 012:11 | 35 / 005:00 | 1 / 003:08 | 1 / 003:21 | 23 / 008:14 | 18 / 015:10 | 23 / 004:05 | 1 / 004:30 | 1 / 002:02 | 13 / 004:12 | 16 / 001:52 | 8 / 020:34 | 2 / 000:24 | 3 / 006:31 | 12 / 011:25 |
Aarhus Svæveflyveklub 398 take-offs 77:49 hours Øst-Sjællands Flyveklub 195 take-offs 127:58 hours