| Flight days | 19 | 01 | 04 | 05 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 21 | 22 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Total Count | 524 | 38 | 2 | 16 | 70 | 62 | 11 | 7 | 10 | 19 | 61 | 4 | 9 | 1 | 53 | 24 | 2 | 22 | 60 | 53 |
| Total Duration | 141:58 | 6:39 | 0:10 | 1:29 | 6:20 | 6:39 | 1:05 | 0:52 | 0:39 | 8:44 | 10:02 | 2:25 | 2:57 | 1:32 | 21:21 | 2:25 | 5:40 | 2:17 | 32:21 | 28:14 |
| Cross country | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross country Distance(km) | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aarhus Svæveflyveklub | 268 / 047:49 | 18 / 001:56 | 16 / 001:29 | 41 / 003:23 | 30 / 003:05 | 11 / 001:05 | 7 / 000:52 | 10 / 000:39 | 20 / 002:38 | 1 / 000:06 | 9 / 002:57 | 21 / 005:51 | 24 / 002:25 | 34 / 012:50 | 26 / 008:33 | |||||
| Øst-Sjællands Flyveklub | 256 / 094:08 | 20 / 004:43 | 2 / 000:10 | 29 / 002:57 | 32 / 003:33 | 19 / 008:44 | 41 / 007:24 | 3 / 002:19 | 1 / 001:32 | 32 / 015:30 | 2 / 005:40 | 22 / 002:17 | 26 / 019:31 | 27 / 019:41 |
Aarhus Svæveflyveklub 268 take-offs 47:49 hours Øst-Sjællands Flyveklub 256 take-offs 94:08 hours