| Flight days | 28 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Total Count | 715 | 30 | 15 | 26 | 55 | 73 | 3 | 24 | 5 | 11 | 34 | 47 | 34 | 4 | 4 | 5 | 6 | 23 | 31 | 39 | 44 | 10 | 34 | 53 | 24 | 25 | 38 | 4 | 14 |
| Total Duration | 437:50 | 6:29 | 1:33 | 21:43 | 31:25 | 40:55 | 8:51 | 14:45 | 9:35 | 18:19 | 37:29 | 13:54 | 9:55 | 0:25 | 11:50 | 13:46 | 10:36 | 7:26 | 29:51 | 15:50 | 17:38 | 21:05 | 39:36 | 6:24 | 21:16 | 16:28 | 6:13 | 0:21 | 4:04 |
| Cross country | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross country Distance(km) | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 161 | 274 | 254 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 139 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øst-Sjællands Flyveklub | 445 / 361:36 | 4 / 004:19 | 1 / 000:40 | 26 / 021:43 | 26 / 015:57 | 39 / 019:42 | 3 / 008:51 | 10 / 012:20 | 5 / 009:35 | 7 / 017:09 | 32 / 031:59 | 43 / 013:03 | 34 / 009:55 | 4 / 000:25 | 3 / 011:25 | 5 / 013:46 | 6 / 010:36 | 23 / 007:26 | 21 / 024:20 | 28 / 014:32 | 11 / 015:07 | 10 / 021:05 | 10 / 031:43 | 18 / 002:47 | 24 / 021:16 | 25 / 016:28 | 9 / 000:54 | 4 / 000:21 | 14 / 004:04 |
| Aarhus Svæveflyveklub | 270 / 076:14 | 26 / 002:10 | 14 / 000:53 | 29 / 015:28 | 34 / 021:13 | 14 / 002:25 | 4 / 001:10 | 2 / 005:30 | 4 / 000:51 | 1 / 000:25 | 10 / 005:31 | 11 / 001:18 | 33 / 002:31 | 24 / 007:53 | 35 / 003:37 | 29 / 005:19 |
Øst-Sjællands Flyveklub 445 take-offs 361:36 hours Aarhus Svæveflyveklub 270 take-offs 76:14 hours