| Flight days | 23 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 28 | 29 | 30 |
| Total Count | 717 | 71 | 8 | 40 | 20 | 21 | 37 | 66 | 59 | 2 | 33 | 14 | 32 | 47 | 16 | 37 | 45 | 9 | 25 | 39 | 23 | 10 | 16 | 47 |
| Total Duration | 238:34 | 27:06 | 2:20 | 9:18 | 18:38 | 9:13 | 17:54 | 33:24 | 41:06 | 4:05 | 7:43 | 1:14 | 3:24 | 9:31 | 1:45 | 5:24 | 4:16 | 1:17 | 3:09 | 8:56 | 1:56 | 10:39 | 4:36 | 11:32 |
| Cross country | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross country Distance(km) | 218 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øst-Sjællands Flyveklub | 374 / 147:22 | 31 / 016:19 | 19 / 016:26 | 2 / 005:35 | 37 / 017:54 | 29 / 021:29 | 32 / 022:04 | 2 / 004:05 | 3 / 002:07 | 32 / 003:24 | 36 / 006:23 | 10 / 001:10 | 17 / 002:02 | 14 / 001:36 | 9 / 001:17 | 25 / 003:09 | 39 / 008:56 | 10 / 010:39 | 27 / 002:39 | |||||
| Aarhus Svæveflyveklub | 343 / 091:12 | 40 / 010:47 | 8 / 002:20 | 40 / 009:18 | 1 / 002:12 | 19 / 003:38 | 37 / 011:55 | 27 / 019:02 | 30 / 005:36 | 14 / 001:14 | 11 / 003:08 | 6 / 000:35 | 20 / 003:22 | 31 / 002:40 | 23 / 001:56 | 16 / 004:36 | 20 / 008:53 |
Øst-Sjællands Flyveklub 374 take-offs 147:22 hours Aarhus Svæveflyveklub 343 take-offs 91:12 hours