| jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flight days | 143 | 3 | 20 | 21 | 22 | 27 | 24 | 17 | 8 | 1 | |||
| Total Count | 3955 | 38 | 425 | 587 | 663 | 769 | 756 | 428 | 286 | 3 | |||
| Total Duration | 2216:21 | 20:21 | 356:46 | 373:31 | 289:22 | 360:34 | 505:02 | 253:19 | 56:29 | 0:54 | |||
| Cross country | 31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Cross country Distance(km) | 6819 | 0 | 0 | 0 | 2314 | 2937 | 541 | 0 | 223 | 804 | 0 | 0 | 0 |
| Midtsjællands Svæveflyveklub | 2283 / 1282:41 | 204 / 160:33 | 369 / 229:56 | 397 / 178:25 | 368 / 197:55 | 522 / 340:24 | 237 / 141:18 | 186 / 034:08 | |||||
| Øst-Sjællands Flyveklub | 1669 / 932:45 | 38 / 020:21 | 221 / 196:13 | 218 / 143:35 | 266 / 110:56 | 401 / 162:39 | 234 / 164:37 | 191 / 112:00 | 100 / 022:20 | ||||
| Segelflygarna Uppsala Flygklubb | 3 / 000:54 | 3 / 000:54 |
Midtsjællands Svæveflyveklub 2283 take-offs 1282:41 hours Øst-Sjællands Flyveklub 1669 take-offs 932:45 hours Segelflygarna Uppsala Flygklubb 3 take-offs 0:54 hours