| Flight days | 24 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Total Count | 756 | 85 | 64 | 14 | 26 | 24 | 15 | 33 | 37 | 67 | 17 | 19 | 18 | 16 | 1 | 17 | 15 | 35 | 43 | 46 | 16 | 33 | 82 | 28 | 5 |
| Total Duration | 505:02 | 88:35 | 61:54 | 1:28 | 3:42 | 14:30 | 6:01 | 3:13 | 4:46 | 75:19 | 4:36 | 3:51 | 1:41 | 1:26 | 0:30 | 3:11 | 10:07 | 28:20 | 46:11 | 54:36 | 1:19 | 10:44 | 75:46 | 2:41 | 0:25 |
| Cross country | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross country Distance(km) | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midtsjællands Svæveflyveklub | 522 / 340:24 | 62 / 066:29 | 46 / 051:08 | 14 / 001:28 | 26 / 003:42 | 24 / 014:30 | 15 / 006:01 | 33 / 003:13 | 24 / 001:48 | 42 / 051:02 | 17 / 004:36 | 17 / 002:31 | 7 / 000:43 | 16 / 001:26 | 10 / 001:41 | 1 / 003:14 | 19 / 019:16 | 22 / 022:50 | 33 / 039:45 | 16 / 001:19 | 9 / 001:38 | 41 / 039:12 | 28 / 002:41 | ||
| Øst-Sjællands Flyveklub | 234 / 164:37 | 23 / 022:05 | 18 / 010:45 | 13 / 002:57 | 25 / 024:16 | 2 / 001:20 | 11 / 000:58 | 1 / 000:30 | 7 / 001:30 | 14 / 006:53 | 16 / 009:04 | 21 / 023:20 | 13 / 014:50 | 24 / 009:06 | 41 / 036:34 | 5 / 000:25 |
Midtsjællands Svæveflyveklub 522 take-offs 340:24 hours Øst-Sjællands Flyveklub 234 take-offs 164:37 hours