| Flight days | 22 | 01 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
| Total Count | 663 | 23 | 42 | 74 | 56 | 68 | 1 | 1 | 21 | 3 | 22 | 51 | 43 | 21 | 36 | 65 | 1 | 12 | 22 | 14 | 33 | 30 | 24 |
| Total Duration | 289:22 | 11:41 | 26:28 | 12:30 | 21:32 | 64:41 | 2:52 | 4:30 | 14:41 | 1:05 | 19:19 | 6:07 | 25:05 | 3:35 | 27:34 | 22:23 | 1:15 | 1:10 | 7:12 | 2:59 | 3:01 | 3:56 | 5:39 |
| Cross country | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross country Distance(km) | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midtsjællands Svæveflyveklub | 397 / 178:25 | 22 / 009:16 | 39 / 016:43 | 32 / 007:01 | 42 / 018:28 | 31 / 045:27 | 17 / 004:10 | 3 / 001:05 | 5 / 009:06 | 28 / 003:56 | 34 / 014:00 | 3 / 001:35 | 24 / 022:45 | 31 / 011:45 | 12 / 001:10 | 10 / 001:32 | 21 / 001:35 | 20 / 003:05 | 23 / 005:39 | ||||
| Øst-Sjællands Flyveklub | 266 / 110:56 | 1 / 002:25 | 3 / 009:45 | 42 / 005:29 | 14 / 003:03 | 37 / 019:13 | 1 / 002:52 | 1 / 004:30 | 4 / 010:31 | 17 / 010:13 | 23 / 002:11 | 9 / 011:05 | 18 / 002:00 | 12 / 004:49 | 34 / 010:37 | 1 / 001:15 | 12 / 005:39 | 14 / 002:59 | 12 / 001:25 | 10 / 000:50 | 1 / 000:00 |
Midtsjællands Svæveflyveklub 397 take-offs 178:25 hours Øst-Sjællands Flyveklub 266 take-offs 110:56 hours