| Flight days | 20 | 03 | 04 | 05 | 06 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Total Count | 425 | 9 | 24 | 25 | 31 | 4 | 60 | 40 | 1 | 2 | 11 | 71 | 76 | 2 | 4 | 9 | 20 | 1 | 4 | 3 | 28 |
| Total Duration | 356:46 | 20:44 | 21:13 | 23:59 | 20:12 | 2:30 | 6:35 | 7:03 | 4:42 | 30:27 | 100:56 | 60:19 | 1:22 | 7:34 | 2:10 | 4:59 | 0:46 | 5:35 | 19:56 | 15:38 | |
| Cross country | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Cross country Distance(km) | 2314 | 303 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 728 | 0 |
| Øst-Sjællands Flyveklub | 221 / 196:13 | 9 / 020:44 | 24 / 021:13 | 25 / 023:59 | 31 / 020:12 | 4 / 002:30 | 31 / 003:13 | 6 / 000:50 | 2 / 004:42 | 7 / 012:55 | 26 / 044:20 | 37 / 014:21 | 2 / 001:22 | 4 / 007:34 | 4 / 000:30 | 4 / 000:17 | 1 / 003:02 | 4 / 014:24 | |||
| Midtsjællands Svæveflyveklub | 204 / 160:33 | 29 / 003:21 | 34 / 006:13 | 1 / | 4 / 017:32 | 45 / 056:36 | 39 / 045:58 | 5 / 001:40 | 16 / 004:42 | 1 / 000:46 | 3 / 002:33 | -1 / 005:32 | 28 / 015:38 |
Øst-Sjællands Flyveklub 221 take-offs 196:13 hours Midtsjællands Svæveflyveklub 204 take-offs 160:33 hours