| Flight days | 17 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 18 | 19 | 20 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Total Count | 428 | 17 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 34 | 21 | 53 | 14 | 70 | 56 | 2 | 51 | 79 | 3 | 3 |
| Total Duration | 253:19 | 1:50 | 4:24 | 0:18 | 0:05 | 3:15 | 26:13 | 33:11 | 3:04 | 6:09 | 1:20 | 39:02 | 9:29 | 0:15 | 50:24 | 60:08 | 6:13 | 7:53 |
| Cross country | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cross country Distance(km) | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 154 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Midtsjællands Svæveflyveklub | 237 / 141:18 | 17 / 001:50 | 9 / 001:22 | 1 / 000:05 | 4 / 013:32 | 29 / 019:35 | 39 / 004:39 | 40 / 031:38 | 40 / 006:53 | 24 / 030:33 | 34 / 031:08 | |||||||
| Øst-Sjællands Flyveklub | 191 / 112:00 | 1 / 003:02 | 3 / 000:18 | 1 / 003:15 | 6 / 012:41 | 5 / 013:36 | 21 / 003:04 | 14 / 001:29 | 14 / 001:20 | 30 / 007:24 | 16 / 002:35 | 2 / 000:15 | 27 / 019:51 | 45 / 029:00 | 3 / 006:13 | 3 / 007:53 |
Midtsjællands Svæveflyveklub 237 take-offs 141:18 hours Øst-Sjællands Flyveklub 191 take-offs 112:00 hours