| Flight days | 21 | 01 | 02 | 03 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 30 | 31 |
| Total Count | 587 | 13 | 75 | 45 | 22 | 10 | 7 | 7 | 27 | 8 | 62 | 28 | 14 | 33 | 13 | 1 | 3 | 58 | 67 | 9 | 22 | 63 |
| Total Duration | 373:31 | 7:15 | 100:41 | 24:29 | 4:04 | 1:36 | 0:37 | 0:29 | 16:51 | 0:39 | 55:46 | 54:28 | 1:00 | 6:23 | 21:42 | 0:15 | 6:49 | 20:05 | 33:25 | 1:03 | 3:16 | 12:29 |
| Cross country | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cross country Distance(km) | 2937 | 115 | 801 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 465 | 0 | 0 | 470 | 0 | 185 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 |
| Midtsjællands Svæveflyveklub | 369 / 229:56 | 11 / 001:35 | 51 / 064:50 | 30 / 016:03 | 22 / 004:04 | 7 / 000:29 | 19 / 011:50 | 8 / 000:39 | 34 / 029:31 | 25 / 043:20 | 14 / 001:00 | 22 / 004:36 | 11 / 014:10 | 29 / 014:42 | 27 / 013:23 | 9 / 001:03 | 11 / 001:28 | 39 / 007:05 | ||||
| Øst-Sjællands Flyveklub | 218 / 143:35 | 2 / 005:40 | 24 / 035:50 | 15 / 008:25 | 10 / 001:36 | 7 / 000:37 | 8 / 005:00 | 28 / 026:15 | 3 / 011:08 | 11 / 001:47 | 2 / 007:32 | 1 / 000:15 | 3 / 006:49 | 29 / 005:23 | 40 / 020:01 | 11 / 001:48 | 24 / 005:24 |
Midtsjællands Svæveflyveklub 369 take-offs 229:56 hours Øst-Sjællands Flyveklub 218 take-offs 143:35 hours