| Flight days | 15 | 05 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 26 | 27 | 29 | 30 |
| Total Count | 547 | 2 | 69 | 33 | 48 | 20 | 31 | 35 | 83 | 59 | 47 | 7 | 44 | 59 | 9 | 1 |
| Total Duration | 140:27 | 0:10 | 14:06 | 6:27 | 29:43 | 25:45 | 3:18 | 5:51 | 19:45 | 8:32 | 5:23 | 0:31 | 6:08 | 9:28 | 1:43 | 3:30 |
| Øst-Sjællands Flyveklub | 312 / 084:24 | 2 / 000:10 | 53 / 010:59 | 18 / 004:51 | 23 / 010:00 | 20 / 025:45 | 17 / 001:28 | 16 / 003:50 | 41 / 006:52 | 20 / 002:37 | 16 / 002:44 | 38 / 005:00 | 47 / 006:31 | 1 / 003:30 | ||
| Aarhus Svæveflyveklub | 172 / 044:11 | 3 / 000:13 | 15 / 001:36 | 25 / 019:43 | 14 / 001:50 | 19 / 002:01 | 24 / 010:02 | 29 / 004:31 | 27 / 002:01 | 7 / 000:31 | 9 / 001:43 | |||||
| Tølløse Flyveklub | 63 / 011:51 | 13 / 002:53 | 18 / 002:51 | 10 / 001:24 | 4 / 000:38 | 6 / 001:08 | 12 / 002:57 |
Øst-Sjællands Flyveklub 312 take-offs 84:24 hours Aarhus Svæveflyveklub 172 take-offs 44:11 hours Tølløse Flyveklub 63 take-offs 11:51 hours