| Flight days | 7 | 1. marts | 8. marts | 9. marts | 15. marts | 22. marts | 29. marts | 30. marts |
| Total Count | 203 | 14 | 31 | 38 | 17 | 6 | 45 | 52 |
| Total Duration | 21:56 | 1:30 | 2:47 | 2:26 | 3:33 | 5:13 | 6:26 | |
| Aarhus Svæveflyveklub | 106 / 010:16 | 14 / 001:30 | 31 / 002:47 | 38 / 002:26 | 17 / 003:33 | 6 / | ||
| Øst-Sjællands Flyveklub | 68 / 007:27 | 27 / 003:15 | 41 / 004:11 | |||||
| Tølløse Flyveklub | 29 / 004:13 | 18 / 001:58 | 11 / 002:15 |
Aarhus Svæveflyveklub 106 take-offs 10:16 hours Øst-Sjællands Flyveklub 68 take-offs 7:27 hours Tølløse Flyveklub 29 take-offs 4:13 hours