| Flight days | 19 | 01 | 02 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 21 | 22 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Total Count | 424 | 73 | 2 | 2 | 21 | 33 | 24 | 51 | 21 | 13 | 25 | 24 | 38 | 24 | 21 | 1 | 16 | 20 | 13 | 2 |
| Total Duration | 292:41 | 57:43 | 8:07 | 9:17 | 4:47 | 38:33 | 2:18 | 28:24 | 1:45 | 0:54 | 15:05 | 15:21 | 42:58 | 10:09 | 39:23 | 2:55 | 1:50 | 2:55 | 1:48 | 8:20 |
| Cross country | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross country Distance(km) | 3139 | 575 | 327 | 703 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 331 | 102 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øst-Sjællands Flyveklub | 353 / 247:18 | 32 / 023:28 | 2 / 008:07 | 2 / 009:17 | 21 / 004:47 | 25 / 030:07 | 24 / 002:18 | 29 / 025:41 | 21 / 001:45 | 13 / 000:54 | 25 / 015:05 | 24 / 015:21 | 38 / 042:58 | 24 / 010:09 | 21 / 039:23 | 1 / 002:55 | 16 / 001:50 | 20 / 002:55 | 13 / 001:48 | 2 / 008:20 |
| Tølløse Flyveklub | 45 / 023:57 | 18 / 013:13 | 5 / 008:01 | 22 / 002:43 | ||||||||||||||||
| Aarhus Svæveflyveklub | 26 / 021:26 | 23 / 021:02 | 3 / 000:24 |
Øst-Sjællands Flyveklub 353 take-offs 247:18 hours Tølløse Flyveklub 45 take-offs 23:57 hours Aarhus Svæveflyveklub 26 take-offs 21:26 hours