| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:11 | R2 (XKO) R2 | Ulrich Bay Gosewinkel / Søren Sarup [ØSF] | 10:46 | 10:58 | Details | ||
| 2 | 0:05 | R2 (XKO) R2 | Ulrich Bay Gosewinkel / Søren Sarup [ØSF] | 10:58 | 11:04 | Details | ||
| 3 | 0:06 | R2 (XKO) R2 | Ulrich Bay Gosewinkel / Søren Sarup [ØSF] | 11:11 | 11:18 | Details | ||
| 4 | 0:09 | R2 (XKO) R2 | Klaus Vang / Lasse Jensen (paid by Lasse Jensen) [ØSF] | 11:33 | 11:42 | Details | ||
| 5 | 0:06 | R2 (XKO) R2 | Klaus Vang / Lasse Jensen (paid by Lasse Jensen) [ØSF] | 11:56 | 12:02 | Details | ||
| 6 | 0:05 | RR (RRX) RR | Ove Nesdam / Klaus Vang [ØSF] | 12:00 | 12:05 | Details | ||
| 7 | 0:09 | RR (RRX) RR | Jens Børsting / Klaus Juhl [ØSF] | 12:04 | 12:14 | Details | ||
| 8 | 0:08 | R2 (XKO) R2 | Søren Sarup / Pass - familie (paid by Pass - familie) [ØSF] | 12:18 | 12:26 | S-kontrollant besøg. Godkendelsesflyv [...] | Details | |
| 9 | 0:04 | RR (RRX) RR | Klaus Juhl / Pass - familie (paid by Pass - familie) [ØSF] | 12:32 | 12:37 | Details | ||
| 10 | 0:07 | R2 (XKO) R2 | Lukas Lottrup Schjødt / Klaus Vang [ØSF] | 12:43 | 12:50 | Details | ||
| 11 | 0:05 | R2 (XKO) R2 | Klaus Juhl / Pass - familie [ØSF] | 12:57 | 13:02 | Details | ||
| 12 | 0:05 | RR (RRX) RR | Ove Nesdam / Klaus Vang [ØSF] | 13:00 | 13:05 | Tilkøb | Details | |
| 13 | 0:07 | R2 (XKO) R2 | Lukas Lottrup Schjødt / Klaus Vang [ØSF] | 13:04 | 13:12 | Details | ||
| 14 | 0:08 | RR (RRX) RR | Jens Børsting / Klaus Juhl [ØSF] | 13:19 | 13:27 | 3 tacho | Details | |
| 15 | 0:02 | R2 (XKO) R2 | Klaus Vang / Bo Simonsen (paid by Bo Simonsen) [ØSF] | 13:41 | 13:44 | Details | ||
| 16 | 0:09 | RR (RRX) RR | Klaus Juhl / Jens Børsting (paid by Jens Børsting) [ØSF] | 13:48 | 13:57 | Jens betaler | Details | |
| 17 | 0:01 | R2 (XKO) R2 | Bo Simonsen / Klaus Vang [ØSF] | 14:00 | 14:01 | Details | ||
| 18 | 0:12 | RR (RRX) RR | Klaus Juhl / Jens Børsting (paid by Jens Børsting) [ØSF] | 14:13 | 14:25 | Jens betaler | Details | |
| 19 | 0:02 | R2 (XKO) R2 | Ulrich Bay Gosewinkel / Søren Sarup [ØSF] | 14:31 | 14:34 | Details | ||
| 20 | 0:05 | R2 (XKO) R2 | Ulrich Bay Gosewinkel / Søren Sarup [ØSF] | 14:45 | 14:50 | Details | ||
| 21 | 0:05 | R2 (XKO) R2 | Lasse Jensen / Søren Sarup [ØSF] | 15:47 | 15:52 | Details | ||
| 22 | 0:01 | R2 (XKO) R2 | Lasse Jensen / Søren Sarup [ØSF] | 15:58 | 16:00 | Details | ||
| 23 | 0:06 | R2 (XKO) R2 | Bo Simonsen / Søren Sarup [ØSF] | 16:10 | 16:16 | Details | ||
| 24 | 0:09 | R2 (XKO) R2 | Bo Simonsen / Søren Sarup [ØSF] | 16:18 | 16:27 | Details | ||
| 25 | 0:04 | R2 (XKO) R2 | Lukas Lottrup Schjødt / Søren Sarup [ØSF] | 16:21 | 16:25 | Details | ||
| 26 | 0:06 | R2 (XKO) R2 | .Intropakketur (kr 600,-) / Klaus Vang [AASVK] | 16:37 | 16:44 | Details | ||
| 27 | 0:06 | R2 (XKO) R2 | .Intropakketur (kr 600,-) / Klaus Vang [AASVK] | 16:47 | 16:54 | Details | ||
| 28 | 0:06 | R2 (XKO) R2 | Jan Hald / Klaus Vang [ØSF] | 17:02 | 17:08 | Details | ||
| 29 | 0:02 | R2 (XKO) R2 | Jan Hald / Klaus Vang [ØSF] | 17:12 | 17:14 | Afbrudt start | Details | |
| 30 | 0:05 | R2 (XKO) R2 | Susanne Weidinger Jensen / Klaus Vang [ØSF] | 17:29 | 17:35 | Details | ||
| 31 | 0:03 | R2 (XKO) R2 | Susanne Weidinger Jensen / Klaus Vang [ØSF] | 17:41 | 17:45 | Details |
| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:04 | TR (OY-TRX) TR | .Klub Betaler / .Klub Betaler [AASVK] | 10:38 | 10:42 | Gæsteinstruktør Jacob + Gæsteinstrukt [...] | Details | |
| 2 | 0:05 | PA (OY-XPA) PA | Martin Broesbøl [AASVK] | 10:51 | 10:56 | Details | ||
| 3 | 0:05 | PA (OY-XPA) PA | Martin Broesbøl [AASVK] | 11:04 | 11:09 | Details | ||
| 4 | 0:05 | TR (OY-TRX) TR | Niels Henrik / .Klub Betaler [AASVK] | 11:07 | 11:12 | Gæsteinstruktør Anette | Details | |
| 5 | 0:04 | PA (OY-XPA) PA | Martin Broesbøl [AASVK] | 11:25 | 11:29 | Details | ||
| 6 | 0:05 | TR (OY-TRX) TR | Niels Henrik / .Klub Betaler [AASVK] | 11:27 | 11:32 | Gæsteinstruktør Anette | Details | |
| 7 | 0:04 | PA (OY-XPA) PA | Martin Broesbøl [AASVK] | 11:47 | 11:51 | Details | ||
| 8 | 0:05 | TR (OY-TRX) TR | Kasper Henrik Kjærsgaard-Jensen / .Klub Betaler [AASVK] | 11:49 | 11:54 | Gæsteinstruktør Anette | Details | |
| 9 | 0:05 | TJ (OY-TJX) TJ | Ilias Konstantinos Ariston [AASVK] | 12:02 | 12:07 | Details | ||
| 10 | 0:05 | P5 (XJL) P5 | Dennis Knudsen [AASVK] | 12:14 | 12:19 | Details | ||
| 11 | 0:05 | PA (OY-XPA) PA | Poul Kjærgaard Pedersen [AASVK] | 12:29 | 12:34 | Details | ||
| 12 | 0:01 | TR (OY-TRX) TR | Kasper Henrik Kjærsgaard-Jensen / .Klub Betaler [AASVK] | 12:31 | 12:32 | Gæsteinstruktør Anette / Afbrudt start | Details | |
| 13 | 0:05 | MD (OY-XMD) MD | Emil Sørensen [AASVK] | 12:40 | 12:45 | Details | ||
| 14 | 0:03 | TJ (OY-TJX) TJ | Ilias Konstantinos Ariston [AASVK] | 12:43 | 12:46 | Brudt sprængstykke | Details | |
| 15 | 0:05 | P5 (XJL) P5 | Dennis Knudsen [AASVK] | 13:02 | 13:07 | Details | ||
| 16 | 0:01 | TR (OY-TRX) TR | Lars Rasmussen / .Klub Betaler [AASVK] | 13:05 | 13:06 | Gæsteinstruktør Anette / Afbrudt start | Details | |
| 17 | 0:07 | PA (OY-XPA) PA | Martin Broesbøl [AASVK] | 13:17 | 13:24 | Details | ||
| 18 | 0:05 | TJ (OY-TJX) TJ | Ilias Konstantinos Ariston [AASVK] | 13:18 | 13:23 | Details | ||
| 19 | 0:07 | E4 (OY-XJA) E4 | .Passager (medlem betaler) / Lars Jensen [AASVK] | 13:31 | 13:38 | Beth | Details | |
| 20 | 0:10 | MD (OY-XMD) MD | Emil Sørensen [AASVK] | 13:33 | 13:43 | Details | ||
| 21 | 0:05 | PA (OY-XPA) PA | Martin Broesbøl [AASVK] | 13:48 | 13:53 | Details | ||
| 22 | 0:05 | TR (OY-TRX) TR | Lars Rasmussen / .Klub Betaler [AASVK] | 13:50 | 13:55 | Gæsteinstruktør Jacob | Details | |
| 23 | 0:04 | E4 (OY-XJA) E4 | .Passager (medlem betaler) / Lars Jensen [AASVK] | 14:04 | 14:08 | Beth | Details | |
| 24 | 0:05 | PA (OY-XPA) PA | Martin Broesbøl [AASVK] | 14:05 | 14:10 | Details | ||
| 25 | 0:01 | TR (OY-TRX) TR | Kasper Henrik Kjærsgaard-Jensen / .Klub Betaler [AASVK] | 14:18 | 14:19 | Gæsteinstruktør Jacob / Afbrudt start | Details | |
| 26 | 0:06 | E4 (OY-XJA) E4 | Jens C. Jakobsen / Jens C. Jakobsen (paid by .Passiv Medlem (kr 450,-)) [AASVK] | 14:28 | 14:34 | Michael. Betaling 425, modt. af JCJ | Details | |
| 27 | 0:05 | TR (OY-TRX) TR | Kasper Henrik Kjærsgaard-Jensen [AASVK] | 14:41 | 14:46 | Details | ||
| 28 | 0:07 | PA (OY-XPA) PA | Martin Broesbøl [AASVK] | 14:53 | 15:00 | Details | ||
| 29 | 0:05 | TR (OY-TRX) TR | Kasper Henrik Kjærsgaard-Jensen [AASVK] | 15:07 | 15:12 | Details | ||
| 30 | 0:07 | E4 (OY-XJA) E4 | .Passager (medlem betaler) / Lars Jensen [AASVK] | 15:47 | 15:54 | Beth | Details | |
| 31 | 0:04 | MD (OY-XMD) MD | Emil Sørensen [AASVK] | 15:49 | 15:53 | Details | ||
| 32 | 0:03 | TR (OY-TRX) TR | Kasper Henrik Kjærsgaard-Jensen [AASVK] | 16:02 | 16:05 | Details | ||
| 33 | 0:04 | PA (OY-XPA) PA | Lars Rasmussen [AASVK] | 16:05 | 16:09 | Details | ||
| 34 | 0:03 | E4 (OY-XJA) E4 | .Passager (medlem betaler) / Lars Jensen [AASVK] | 16:20 | 16:23 | Beth | Details | |
| 35 | 0:06 | TR (OY-TRX) TR | Frank Dam Yde / .Klub Betaler [AASVK] | 16:28 | 16:34 | Gæsteinstruktør Anette | Details | |
| 36 | 0:06 | E4 (OY-XJA) E4 | .Passager (medlem betaler) / Lars Jensen [AASVK] | 16:46 | 16:52 | Beth | Details | |
| 37 | 0:06 | TR (OY-TRX) TR | Frank Dam Yde / .Klub Betaler [AASVK] | 16:49 | 16:55 | Gæsteinstruktør Anette | Details | |
| 38 | 0:08 | TR (OY-TRX) TR | Lars Rasmussen / .Klub Betaler [AASVK] | 17:06 | 17:14 | Gæsteinstruktør Anette | Details | |
| 39 | 0:04 | TR (OY-TRX) TR | Niels Henrik / .Klub Betaler [AASVK] | 17:27 | 17:31 | Gæsteinstruktør Anette | Details |
AASVK logbooks 41 take-offs 3:23 hours ØSF logbooks 29 take-offs 2:57 hours