| Flight days | 22 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 29 | 30 |
| Total Count | 629 | 46 | 55 | 7 | 15 | 33 | 21 | 1 | 20 | 59 | 2 | 23 | 7 | 27 | 57 | 26 | 6 | 13 | 71 | 15 | 8 | 67 | 50 |
| Total Duration | 274:06 | 10:47 | 39:07 | 2:05 | 11:58 | 20:28 | 7:42 | 3:00 | 3:51 | 17:45 | 0:20 | 12:34 | 3:26 | 13:41 | 11:50 | 3:40 | 4:37 | 1:14 | 34:24 | 13:10 | 29:32 | 22:14 | 6:36 |
| Cross country | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross country Distance(km) | 581 | 0 | 0 | 0 | 218 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øst-Sjællands Flyveklub | 381 / 134:24 | 29 / 005:28 | 32 / 009:39 | 7 / 002:05 | 11 / 010:10 | 23 / 014:18 | 20 / 003:51 | 3 / 001:20 | 28 / 006:27 | 2 / 000:20 | 18 / 009:00 | 7 / 003:26 | 8 / 004:06 | 31 / 006:54 | 26 / 003:40 | 6 / 004:37 | 13 / 001:14 | 36 / 016:01 | 15 / 013:10 | 2 / 004:15 | 36 / 011:27 | 28 / 002:52 | |
| Midtsjællands Svæveflyveklub | 248 / 139:42 | 17 / 005:19 | 23 / 029:27 | 4 / 001:48 | 10 / 006:10 | 1 / 003:51 | 1 / 003:00 | 17 / 002:31 | 31 / 011:17 | 5 / 003:34 | 19 / 009:35 | 26 / 004:56 | 35 / 018:22 | 6 / 025:17 | 31 / 010:46 | 22 / 003:44 |
Øst-Sjællands Flyveklub 381 take-offs 134:24 hours Midtsjællands Svæveflyveklub 248 take-offs 139:42 hours