| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:05 | Rotax (OY-XKG) Rotax | Matti Petersen (paid by Matti Petersen) [ØSF] | 11:15 | 11:20 | Details | ||
| 2 - 3 | 0:45 | Rotax (OY-XKG) Rotax | Matti Petersen / Pass - familie (paid by Matti Petersen) [ØSF] | 11:45 | 12:30 | Details | ||
| 4 - 5 | 0:40 | R2 (XKO) R2 | Niels Bruen Albertsen / Niels Bruen Albertsen (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | 16:45 | 17:25 | Prøvetur i forb med indmeldelse | Details | |
| 6 | 0:20 | Rotax (OY-XKG) Rotax | Svend Roed (paid by Flyslæb (kun Falke)) [ØSF] | 16:50 | 17:10 | Club betalt slæb | Details | |
| 0:15 | Rotax (OY-XKG) Rotax | Svend Roed (paid by Flyslæb (kun Falke)) [ØSF] | 18:05 | 18:20 | Club brtalt slæb | Details | ||
| 7 | 0:15 | Rotax (OY-XKG) Rotax | Svend Roed (paid by Flyslæb (kun Falke)) [ØSF] | 18:05 | 18:20 | Club brtalt slæb | Details |
ØSF logbooks 7 take-offs 2:05 hours