2018 juli august september 2019

Statistics for august 2018

Flight days 26 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 31
Total Count 722 50 29 49 46 35 7 11 29 22 22 22 9 2 36 2 60 53 21 18 28 9 40 55 4 50 13
Total Duration 398:25 28:33 23:29 18:27 43:18 12:48 7:11 7:49 6:31 12:36 3:58 4:12 0:58 2:15 11:13 2:00 28:14 6:10 9:35 4:27 4:15 1:23 44:14 85:10 1:45 26:34 1:12
Cross country 7 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Cross country Distance(km) 1736 0 368 0 0 0 0 378 0 341 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 255 0 332 0
Midtsjællands Svæveflyveklub 379 / 197:13 41 / 020:15 24 / 015:44 20 / 010:41 30 / 029:23 20 / 006:32 1 / 005:09 20 / 001:38 2 / 007:20 14 / 002:24 9 / 000:58 1 / 001:40 18 / 003:41 48 / 016:17 25 / 002:52 18 / 004:27 1 / 14 / 010:24 30 / 039:31 30 / 016:57 13 / 001:12
Øst-Sjællands Flyveklub 343 / 201:12 9 / 008:18 5 / 007:45 29 / 007:46 16 / 013:55 15 / 006:16 7 / 007:11 10 / 002:40 9 / 004:52 20 / 005:16 22 / 003:58 8 / 001:47 1 / 000:35 18 / 007:32 2 / 002:00 12 / 011:56 28 / 003:18 21 / 009:35 28 / 004:15 8 / 001:23 26 / 033:50 25 / 045:39 4 / 001:45 20 / 009:37

Midtsjællands Svæveflyveklub 379 take-offs 197:13 hours Øst-Sjællands Flyveklub 343 take-offs 201:12 hours