| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:03 | PL (OY-XPL) PL | Hans Erik Magnussen / Introduktionsflyvning (paid by Introduktionsflyvning) [MSF] | 10:45 | 10:48 | Sorø sport | Details | |
| 2 | 0:07 | MF (OY-MXF) MF | Jørgen Legind-Hansen / Introduktionsflyvning (paid by Introduktionsflyvning) [MSF] | 10:54 | 11:01 | Sorø sport | Details | |
| 3 | 0:06 | PL (OY-XPL) PL | Hans Erik Magnussen / Introduktionsflyvning (paid by Introduktionsflyvning) [MSF] | 11:05 | 11:11 | Sorø sport | Details | |
| 4 | 0:06 | MX (OY-RMX) MX | Benny Gudmandsen / Introduktionsflyvning (paid by Introduktionsflyvning) [MSF] | 11:13 | 11:19 | Sorø sport | Details | |
| 5 | 0:05 | MF (OY-MXF) MF | Jørgen Legind-Hansen / Introduktionsflyvning (paid by Introduktionsflyvning) [MSF] | 11:22 | 11:27 | Sorø sport | Details | |
| 6 | 0:04 | PL (OY-XPL) PL | Tage Blum / Introduktionsflyvning (paid by Introduktionsflyvning) [MSF] | 11:32 | 11:36 | Sorø sport | Details | |
| 7 | 0:08 | M4 (OY-XVB) M4 | Simon Spange (paid by ELEV) [MSF] | 11:41 | 11:49 | Details | ||
| 8 | 0:05 | MX (OY-RMX) MX | Benny Gudmandsen / Introduktionsflyvning (paid by Introduktionsflyvning) [MSF] | 11:44 | 11:49 | Sorø sport | Details | |
| 9 | 0:07 | MF (OY-MXF) MF | Jørgen Legind-Hansen / Introduktionsflyvning (paid by Introduktionsflyvning) [MSF] | 11:52 | 11:59 | Sorø sport | Details | |
| 10 | 0:06 | PL (OY-XPL) PL | Tage Blum / Introduktionsflyvning (paid by Introduktionsflyvning) [MSF] | 11:55 | 12:01 | Sorø sport | Details | |
| 11 | 0:05 | M4 (OY-XVB) M4 | Simon Spange (paid by ELEV) [MSF] | 12:06 | 12:11 | Details | ||
| 12 | 0:07 | MX (OY-RMX) MX | Benny Gudmandsen / Introduktionsflyvning (paid by Introduktionsflyvning) [MSF] | 12:09 | 12:16 | Sorø sport | Details | |
| 13 | 0:06 | PL (OY-XPL) PL | Søren Johansen / Introduktionsflyvning (paid by Introduktionsflyvning) [MSF] | 12:21 | 12:27 | Sorø sport | Details | |
| 14 | 0:05 | MF (OY-MXF) MF | Jørgen Legind-Hansen / Introduktionsflyvning (paid by Introduktionsflyvning) [MSF] | 12:28 | 12:33 | Sorø sport | Details | |
| 15 | 0:07 | MX (OY-RMX) MX | Benny Gudmandsen / Introduktionsflyvning (paid by Introduktionsflyvning) [MSF] | 12:37 | 12:44 | Sorø sport | Details | |
| 16 | 0:05 | PL (OY-XPL) PL | Søren Johansen / Introduktionsflyvning (paid by Introduktionsflyvning) [MSF] | 12:49 | 12:54 | Sorø sport | Details | |
| 17 | 0:05 | MF (OY-MXF) MF | Jørgen Legind-Hansen / Introduktionsflyvning (paid by Kristian Gjetting) [MSF] | 12:55 | 13:00 | Details | ||
| 18 | 0:08 | MX (OY-RMX) MX | Benny Gudmandsen / Introduktionsflyvning (paid by Introduktionsflyvning) [MSF] | 13:01 | 13:09 | Sorø sport | Details | |
| 19 | 0:05 | PL (OY-XPL) PL | Flemming Larsen / Tage Blum (paid by ELEV) [MSF] | 13:54 | 13:59 | Details | ||
| 20 | 0:05 | MX (OY-RMX) MX | Benny Gudmandsen / Casper Zimmer Nielsen (paid by ELEV) [MSF] | 13:58 | 14:03 | Details | ||
| 21 | 0:05 | MF (OY-MXF) MF | Jørgen Legind-Hansen / Kristian Gjetting (paid by Jørgen Legind-Hansen) [MSF] | 14:00 | 14:05 | Details | ||
| 22 | 0:05 | M4 (OY-XVB) M4 | Simon Spange (paid by ELEV) [MSF] | 14:05 | 14:10 | Details | ||
| 23 | 0:05 | PL (OY-XPL) PL | Jørgen Legind-Hansen / Introduktionsflyvning (paid by Introduktionsflyvning) [MSF] | 18:14 | 18:19 | Henrik flint | Details | |
| 24 | 0:08 | MX (OY-RMX) MX | Benny Gudmandsen / Introduktionsflyvning (paid by Introduktionsflyvning) [MSF] | 18:17 | 18:25 | Henrik flint | Details | |
| 25 | 0:05 | PL (OY-XPL) PL | Jørgen Legind-Hansen / Introduktionsflyvning (paid by Introduktionsflyvning) [MSF] | 18:37 | 18:42 | Henrik flint | Details | |
| 26 | 0:04 | MX (OY-RMX) MX | Benny Gudmandsen / Introduktionsflyvning (paid by Introduktionsflyvning) [MSF] | 18:39 | 18:43 | Henrik flint | Details | |
| 27 | 0:05 | PL (OY-XPL) PL | Jørgen Legind-Hansen / Introduktionsflyvning (paid by Introduktionsflyvning) [MSF] | 18:50 | 18:55 | Henrik flint | Details | |
| 28 | 0:05 | MX (OY-RMX) MX | Benny Gudmandsen / Introduktionsflyvning (paid by Introduktionsflyvning) [MSF] | 18:56 | 19:01 | Henrik flint | Details | |
| 29 | 0:07 | PL (OY-XPL) PL | Jørgen Legind-Hansen / Introduktionsflyvning (paid by Introduktionsflyvning) [MSF] | 19:04 | 19:11 | Henrik flint | Details | |
| 30 | 0:08 | MX (OY-RMX) MX | Jan Skjølstrup / Introduktionsflyvning (paid by Introduktionsflyvning) [MSF] | 19:13 | 19:21 | Henrik flint | Details | |
| 31 | 0:06 | PL (OY-XPL) PL | Jørgen Legind-Hansen / Introduktionsflyvning (paid by Introduktionsflyvning) [MSF] | 19:22 | 19:28 | Henrik flint | Details | |
| 32 | 0:04 | MX (OY-RMX) MX | Jan Skjølstrup / Introduktionsflyvning (paid by Introduktionsflyvning) [MSF] | 19:31 | 19:35 | Henrik flint | Details | |
| 33 | 0:11 | PL (OY-XPL) PL | Simon Spange / Jørgen Legind-Hansen (paid by ELEV) [MSF] | 19:38 | 19:49 | Details |
MSF logbooks 33 take-offs 3:13 hours