Flight days | 5 | 01-11-2023 | 12-11-2023 | 18-11-2023 | 25-11-2023 | 28-11-2023 |
Total Count | 16 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Total Duration | 5:36 | 1:05 | 0:21 | 2:16 | 1:24 | 0:30 |
Viborg Svæveflyveklub | 8 / 002:38 | 6 / 001:05 | 1 / 000:39 | 1 / 000:54 | ||
Kolding Flyveklub | 6 / 002:37 | 2 / 001:37 | 1 / 000:30 | 3 / 000:30 | ||
Polyteknisk Flyvegruppe | 2 / 000:21 | 2 / 000:21 |
Viborg Svæveflyveklub 8 take-offs 2:38 hours Kolding Flyveklub 6 take-offs 2:37 hours Polyteknisk Flyvegruppe 2 take-offs 0:21 hours