Export startlist for 2023
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flight days | 33 | 9 | 10 | 14 | |||||||||
Total Count | 274 | 12 | 54 | 208 | |||||||||
Total Duration | 156:55 | 57:25 | 23:17 | 76:12 | |||||||||
Cross country | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cross country Distance(km) | 6845 | 6406 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vejle Svæveflyveklub | 91 / 032:25 | 11 / 003:00 | 80 / 029:25 | ||||||||||
Aarhus Svæveflyveklub | 56 / 022:58 | 1 / | 55 / 022:58 | ||||||||||
Vestjysk Svæveflyveklub | 25 / 001:38 | 25 / 001:38 | |||||||||||
Kolding Flyveklub | 50 / 014:13 | 34 / 010:30 | 16 / 003:43 | ||||||||||
Øst-Sjællands Flyveklub | 13 / 064:20 | 8 / 057:00 | 2 / 004:20 | 3 / 003:00 | |||||||||
Frederikssund Frederiksværk Flyveklub | 17 / 011:20 | 7 / 005:27 | 10 / 005:53 | ||||||||||
Viborg Svæveflyveklub | 10 / 002:34 | 3 / 000:25 | 7 / 002:09 | ||||||||||
Midtsjællands Svæveflyveklub | 10 / 004:16 | 10 / 004:16 | |||||||||||
Polyteknisk Flyvegruppe | 2 / 003:08 | 2 / 003:08 |
Vejle Svæveflyveklub 91 take-offs 32:25 hours Aarhus Svæveflyveklub 56 take-offs 22:58 hours Vestjysk Svæveflyveklub 25 take-offs 1:38 hours Kolding Flyveklub 50 take-offs 14:13 hours Øst-Sjællands Flyveklub 13 take-offs 64:20 hours Frederikssund Frederiksværk Flyveklub 17 take-offs 11:20 hours Viborg Svæveflyveklub 10 take-offs 2:34 hours Midtsjællands Svæveflyveklub 10 take-offs 4:16 hours Polyteknisk Flyvegruppe 2 take-offs 3:08 hours