Export startlist for 2023
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flight days | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
Total Count | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
Total Duration | 1:55 | 0:25 | 1:30 | ||||||||||
Viborg Svæveflyveklub | 3 / 000:25 | 3 / 000:25 | |||||||||||
Frederikssund Frederiksværk Flyveklub | 2 / 001:30 | 2 / 001:30 | |||||||||||
Aarhus Svæveflyveklub | 1 / | 1 / |
Viborg Svæveflyveklub 3 take-offs 0:25 hours Frederikssund Frederiksværk Flyveklub 2 take-offs 1:30 hours Aarhus Svæveflyveklub 1 take-offs hours