Flight days | 12 | 02 | 09 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 26 | 27 |
Total Count | 70 | 2 | 2 | 11 | 8 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 17 | 6 |
Total Duration | 28:35 | 1:30 | 0:35 | 1:17 | 3:07 | 1:20 | 0:07 | 0:45 | 5:50 | 0:20 | 2:28 | 5:56 | 5:20 |
Kolding Flyveklub | 34 / 010:30 | 2 / 000:35 | 11 / 001:17 | 9 / 001:20 | 2 / 000:07 | 3 / 003:55 | 1 / 000:20 | 6 / 002:56 | |||||
Vejle Svæveflyveklub | 11 / 003:00 | 11 / 003:00 | |||||||||||
Frederikssund Frederiksværk Flyveklub | 7 / 005:27 | 2 / 001:30 | 2 / 002:17 | 3 / 001:40 | |||||||||
Nordjysk Svæveflyveklub | 8 / 003:18 | 6 / 000:50 | 2 / 002:28 | ||||||||||
Skive Svæveflyveklub | 8 / 002:00 | 6 / 000:45 | 2 / 001:15 | ||||||||||
Øst-Sjællands Flyveklub | 2 / 004:20 | 1 / 001:55 | 1 / 002:25 |
Kolding Flyveklub 34 take-offs 10:30 hours Vejle Svæveflyveklub 11 take-offs 3:00 hours Frederikssund Frederiksværk Flyveklub 7 take-offs 5:27 hours Nordjysk Svæveflyveklub 8 take-offs 3:18 hours Skive Svæveflyveklub 8 take-offs 2:00 hours Øst-Sjællands Flyveklub 2 take-offs 4:20 hours