| Flight days | 1 | 01-08-2026 |
| Total Count | 336 | 336 |
| Total Duration | 279:00 | 279:00 |
| Cross country | 2 | 2 |
| Cross country Distance(km) | 602 | 602 |
| Midtsjællands Svæveflyveklub | 52 / 062:06 | 52 / 062:06 |
| Aarhus Svæveflyveklub | 38 / 018:15 | 38 / 018:15 |
| Øst-Sjællands Flyveklub | 44 / 023:25 | 44 / 023:25 |
| Vestjysk Svæveflyveklub | 29 / 019:03 | 29 / 019:03 |
| Nordsjællands Svæveflyveklub | 27 / 024:04 | 27 / 024:04 |
| Vejle Svæveflyveklub | 26 / 020:02 | 26 / 020:02 |
| Nordjysk Svæveflyveklub | 23 / 025:51 | 23 / 025:51 |
| Kolding Flyveklub | 20 / 012:09 | 20 / 012:09 |
| Silkeborg Flyveklub | 20 / 018:18 | 20 / 018:18 |
| AVIATOR - Aalborg Svæveflyveklub | 18 / 010:13 | 18 / 010:13 |
| Polyteknisk Flyvegruppe | 17 / 005:40 | 17 / 005:40 |
| Kalundborg Flyveklub | 8 / 006:47 | 8 / 006:47 |
| Gardermoen Seilflyklubb | 5 / 003:45 | 5 / 003:45 |
| SG70 | 4 / 018:44 | 4 / 018:44 |
| Jysk Aero Sport | 4 / 006:01 | 4 / 006:01 |
| Holstebro Flyveklub | 1 / 004:30 | 1 / 004:30 |
Midtsjællands Svæveflyveklub 52 take-offs 62:06 hours Aarhus Svæveflyveklub 38 take-offs 18:15 hours Øst-Sjællands Flyveklub 44 take-offs 23:25 hours Vestjysk Svæveflyveklub 29 take-offs 19:03 hours Nordsjællands Svæveflyveklub 27 take-offs 24:04 hours Vejle Svæveflyveklub 26 take-offs 20:02 hours Nordjysk Svæveflyveklub 23 take-offs 25:51 hours Kolding Flyveklub 20 take-offs 12:09 hours Silkeborg Flyveklub 20 take-offs 18:18 hours AVIATOR - Aalborg Svæveflyveklub 18 take-offs 10:13 hours Polyteknisk Flyvegruppe 17 take-offs 5:40 hours Kalundborg Flyveklub 8 take-offs 6:47 hours Gardermoen Seilflyklubb 5 take-offs 3:45 hours SG70 4 take-offs 18:44 hours Jysk Aero Sport 4 take-offs 6:01 hours Holstebro Flyveklub 1 take-offs 4:30 hours