| Flight days | 1 | 01-07-2026 |
| Total Count | 150 | 150 |
| Total Duration | 135:35 | 135:35 |
| Cross country | 1 | 1 |
| Cross country Distance(km) | 205 | 205 |
| Vestjysk Svæveflyveklub | 29 / 021:50 | 29 / 021:50 |
| Midtsjællands Svæveflyveklub | 24 / 007:07 | 24 / 007:07 |
| Nordsjællands Svæveflyveklub | 21 / 010:04 | 21 / 010:04 |
| Nordjysk Svæveflyveklub | 17 / 012:22 | 17 / 012:22 |
| Billund Svæveflyveklub | 15 / 013:41 | 15 / 013:41 |
| Frederikssund Frederiksværk Flyveklub | 10 / 000:34 | 10 / 000:34 |
| Silkeborg Flyveklub | 8 / 010:59 | 8 / 010:59 |
| Polyteknisk Flyvegruppe | 7 / 009:17 | 7 / 009:17 |
| Øst-Sjællands Flyveklub | 4 / 003:27 | 4 / 003:27 |
| Vejle Svæveflyveklub | 4 / 022:46 | 4 / 022:46 |
| SG70 | 4 / 018:03 | 4 / 018:03 |
| Viborg Svæveflyveklub | 3 / 001:53 | 3 / 001:53 |
| Jysk Aero Sport | 2 / | 2 / |
| Fyns Svæveflyveklub | 1 / 001:43 | 1 / 001:43 |
| Skive Svæveflyveklub | 1 / 001:45 | 1 / 001:45 |
Vestjysk Svæveflyveklub 29 take-offs 21:50 hours Midtsjællands Svæveflyveklub 24 take-offs 7:07 hours Nordsjællands Svæveflyveklub 21 take-offs 10:04 hours Nordjysk Svæveflyveklub 17 take-offs 12:22 hours Billund Svæveflyveklub 15 take-offs 13:41 hours Frederikssund Frederiksværk Flyveklub 10 take-offs 0:34 hours Silkeborg Flyveklub 8 take-offs 10:59 hours Polyteknisk Flyvegruppe 7 take-offs 9:17 hours Øst-Sjællands Flyveklub 4 take-offs 3:27 hours Vejle Svæveflyveklub 4 take-offs 22:46 hours SG70 4 take-offs 18:03 hours Viborg Svæveflyveklub 3 take-offs 1:53 hours Jysk Aero Sport 2 take-offs hours Fyns Svæveflyveklub 1 take-offs 1:43 hours Skive Svæveflyveklub 1 take-offs 1:45 hours