| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:50 | EC (OY-EXC) EC | Lasse Edslev (paid by Lasse Edslev) [AASVK] | 12:00 | 14:50 | Details | ||
| 2 | 9397 (OY-9397) 9397 | Jan Gevad (paid by Jan Gevad) [MSF] | 14:45 | Details | ||||
| 3 | 9397 (OY-9397) 9397 | Jan Gevad (paid by Jan Gevad) [MSF] | 14:59 | Details | ||||
| 4 - 15 | 9397 (OY-9397) 9397 | Jan Gevad (paid by Arrangement) [MSF] | 23:45 | EM slæb junior | Details |
| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:04 | YV (OY-XYV) YV | Falke Sørensen / Ejnar Svejstrup (paid by Falke Sørensen) [FFF] | 17:37 | 17:42 | X | Details | |
| 2 | 0:03 | ML (OY-XML) ML | Jens Lorensen (paid by Jens Lorensen) [FFF] | 17:49 | 17:53 | X | Details | |
| 3 | 0:04 | YV (OY-XYV) YV | Falke Sørensen / Ejnar Svejstrup (paid by Falke Sørensen) [FFF] | 17:59 | 18:04 | X | Details | |
| 4 | 0:07 | ML (OY-XML) ML | Jens Lorensen (paid by Jens Lorensen) [FFF] | 18:12 | 18:20 | X | Details | |
| 5 | 0:05 | YV (OY-XYV) YV | 6-turskort / Ejnar Svejstrup (paid by 6-turskort) [FFF] | 18:36 | 18:42 | Kasper | Details | |
| 6 | 0:04 | ML (OY-XML) ML | Jens Lorensen (paid by Jens Lorensen) [FFF] | 18:48 | 18:53 | X | Details | |
| 7 | 0:06 | YV (OY-XYV) YV | 6-turskort / Ejnar Svejstrup (paid by 6-turskort) [FFF] | 18:59 | 19:05 | Details | ||
| 8 | 0:05 | ML (OY-XML) ML | Niklas Boss (paid by Niklas Boss) [FFF] | 19:13 | 19:18 | Details | ||
| 9 | 0:04 | YV (OY-XYV) YV | 6-turskort / Ejnar Svejstrup (paid by 6-turskort) [FFF] | 19:25 | 19:29 | Details | ||
| 10 | 0:05 | ML (OY-XML) ML | Jens Lorensen (paid by Jens Lorensen) [FFF] | 19:36 | 19:42 | X | Details | |
| 11 | 0:04 | YV (OY-XYV) YV | 6-turskort / Ejnar Svejstrup (paid by 6-turskort) [FFF] | 19:46 | 19:51 | Details | ||
| 12 | 0:01 | ML (OY-XML) ML | Niklas Boss (paid by Niklas Boss) [FFF] | 19:50 | 19:51 | Afbrudt start | Details | |
| 13 | 0:06 | ML (OY-XML) ML | Niklas Boss (paid by Niklas Boss) [FFF] | 19:59 | 20:05 | Details | ||
| 14 | 0:06 | ML (OY-XML) ML | Jens Lorensen (paid by Jens Lorensen) [FFF] | 20:38 | 20:45 | X | Details | |
| 15 | 0:02 | YV (OY-XYV) YV | Ole Gry Pedersen / Ejnar Svejstrup (paid by Ole Gry Pedersen) [FFF] | 21:03 | 21:05 | X | Details | |
| 16 | 0:05 | YV (OY-XYV) YV | 6-turskort / Ejnar Svejstrup (paid by 6-turskort) [FFF] | 21:10 | 21:15 | Details | ||
| 17 | 0:05 | YV (OY-XYV) YV | 6-turskort / Ejnar Svejstrup (paid by 6-turskort) [FFF] | 21:30 | 21:35 | Details |
| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG (OY-SXG) SG | N.N (452) (paid by N.N (452)) [NSF] | Details | |||||
| OD (OY-XOD) OD | N.N (895) (paid by N.N (895)) [NSF] | Details | |||||
| 1 | 1:14 | SG (OY-SXG) SG | N.N (452) (paid by N.N (452)) [NSF] | 16:47 | 18:01 | Details | |
| 2 | 0:40 | KI (OY-XKI) KI | N.N (657) / N.N (481) (paid by N.N (657)) [NSF] | 16:56 | 17:36 | Details | |
| 3 | 0:10 | VC (OY-XVC) VC | N.N (895) / N.N (686) (paid by N.N (895)) [NSF] | 17:10 | 17:20 | X | Details |
| 4 | 0:10 | VC (OY-XVC) VC | N.N (895) / N.N (686) (paid by N.N (895)) [NSF] | 17:33 | 17:44 | X | Details |
| 5 | 0:12 | CL (OY-CXL) CL | N.N (645) (paid by N.N (645)) [NSF] | 17:41 | 17:54 | Details | |
| 6 | 0:13 | KI (OY-XKI) KI | N.N (686) / N.N (481) (paid by N.N (686)) [NSF] | 17:56 | 18:10 | Details | |
| 7 | 0:21 | OD (OY-XOD) OD | N.N (895) (paid by N.N (895)) [NSF] | 18:06 | 18:27 | X | Details |
| 8 | 0:11 | SG (OY-SXG) SG | N.N (861) (paid by N.N (861)) [NSF] | 18:17 | 18:28 | Details | |
| 9 | 0:15 | KI (OY-XKI) KI | N.N (686) / N.N (481) (paid by N.N (686)) [NSF] | 18:29 | 18:45 | Details | |
| 10 | 0:16 | OD (OY-XOD) OD | N.N (895) (paid by N.N (895)) [NSF] | 18:41 | 18:57 | X | Details |
| 11 | 0:15 | VC (OY-XVC) VC | N.N (893) / N.N (686) (paid by N.N (893)) [NSF] | 19:05 | 19:20 | X | Details |
| 12 | 0:15 | KI (OY-XKI) KI | N.N (901) / N.N (481) (paid by N.N (901)) [NSF] | 19:18 | 19:33 | X | Details |
| 13 | 0:13 | VC (OY-XVC) VC | N.N (893) / N.N (686) (paid by N.N (893)) [NSF] | 19:28 | 19:42 | X | Details |
| 14 | 0:12 | KI (OY-XKI) KI | N.N (901) / N.N (481) (paid by N.N (901)) [NSF] | 19:46 | 19:58 | X | Details |
| 15 | 0:13 | OD (OY-XOD) OD | N.N (895) (paid by N.N (895)) [NSF] | 19:53 | 20:06 | X | Details |
| 16 | 0:13 | KI (OY-XKI) KI | N.N (908) / N.N (481) (paid by N.N (908)) [NSF] | 20:22 | 20:35 | X | Details |
| 17 | 0:13 | KI (OY-XKI) KI | N.N (908) / N.N (481) (paid by N.N (908)) [NSF] | 20:47 | 21:00 | X | Details |
| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS (D-8217) BS | Anders Dvinge (AND) (paid by Anders Dvinge (AND)) [VSK] | Details | ||||||
| 1 | 1:00 | LS8 (OY-XXO) LS8 | Sofus Skarby-Reif (SSR) (paid by Sofus Skarby-Reif (SSR)) [VSK] | 12:08 | 13:08 | Details | ||
| 2 | 0:48 | 5M (OY-PNX) 5M | Frederik Bruun (FRB) (paid by Frederik Bruun (FRB)) [VSK] | 12:16 | 13:05 | fni | X | Details |
| 3 | 0:38 | BS (D-8217) BS | Anders Dvinge (AND) (paid by Anders Dvinge (AND)) [VSK] | 12:19 | 12:58 | Details | ||
| 4 | 0:05 | LS8 (OY-XXO) LS8 | Sofus Skarby-Reif (SSR) (paid by Sofus Skarby-Reif (SSR)) [VSK] | 14:35 | 14:40 | Details | ||
| 5 | 0:03 | 5M (OY-PNX) 5M | Frederik Bruun (FRB) (paid by Frederik Bruun (FRB)) [VSK] | 14:41 | 14:44 | fni | X | Details |
| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:10 | MB (OY-MXB) MB | Bjørn Johansen (paid by Bjørn Johansen) [MSF] | 13:53 | 14:03 | Details | |
| 2 | 0:08 | MB (OY-MXB) MB | Bjørn Johansen (paid by Bjørn Johansen) [MSF] | 14:04 | 14:13 | Details | |
| 3 | 0:07 | MB (OY-MXB) MB | Bjørn Johansen (paid by Bjørn Johansen) [MSF] | 14:14 | 14:22 | Details | |
| 4 | 0:43 | MB (OY-MXB) MB | Bjørn Johansen (paid by Bjørn Johansen) [MSF] | 14:40 | 15:23 Slaglille | Details |
| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4 | 1:00 | TX (OY-CTX) TX | Karl Leo Frederiksen (paid by Karl Leo Frederiksen) [Skive] | 16:20 | 17:20 | Details |
| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:03 | PL (OY-XPL) PL | Kenneth Birch Hansen / Morten von Jessen (paid by Kenneth Birch Hansen) [MSF] | 10:25 | 10:29 | Details | ||
| 2 | 0:04 | M4 (OY-XVB) M4 | Jens Schütt Jensen (paid by ELEV) [MSF] | 10:34 | 10:39 | X | Details | |
| 3 | 0:05 | M4 (OY-XVB) M4 | Jens Schütt Jensen (paid by ELEV) [MSF] | 10:53 | 10:58 | X | Details | |
| 4 | 0:03 | PL (OY-XPL) PL | Kenneth Birch Hansen / Morten von Jessen (paid by Kenneth Birch Hansen) [MSF] | 10:55 | 10:59 | Details | ||
| 5 | 0:37 | MX (OY-RMX) MX | Steen Damgaard Steffensen / Familiestart (paid by Steen Damgaard Steffensen) [MSF] | 11:10 | 11:47 | Details | ||
| 6 | 0:06 | PL (OY-XPL) PL | Mathias Tommy Nielsen / Morten von Jessen (paid by ELEV) [MSF] | 11:20 | 11:26 | X | Details | |
| 7 | 0:41 | M4 (OY-XVB) M4 | Mathias Finn Hansen (paid by ELEV) [MSF] | 11:39 | 12:20 | X | Details | |
| 8 | 0:11 | PL (OY-XPL) PL | Mathias Tommy Nielsen / Morten von Jessen (paid by ELEV) [MSF] | 11:44 | 11:55 | X | Details | |
| 9 | 0:04 | PL (OY-XPL) PL | Kenneth Birch Hansen / Morten von Jessen (paid by Kenneth Birch Hansen) [MSF] | 12:11 | 12:16 | Details | ||
| 10 | 0:45 | MX (OY-RMX) MX | Steen Damgaard Steffensen / Familiestart (paid by Steen Damgaard Steffensen) [MSF] | 12:17 | 13:02 | Details | ||
| 11 | 0:35 | PL (OY-XPL) PL | Kenneth Birch Hansen / Morten von Jessen (paid by Kenneth Birch Hansen) [MSF] | 12:31 | 13:07 | Details | ||
| 12 | 3:17 | OB (OY-GBX) OB | Benny Gudmandsen (paid by Benny Gudmandsen) [MSF] | 12:35 | 15:53 | Details | ||
| 13 | 0:03 | M4 (OY-XVB) M4 | Jens Schütt Jensen (paid by ELEV) [MSF] | 13:02 | 13:06 | X | Details | |
| 14 | 2:59 | I (OY-XII) I | Jan Hald (paid by Jan Hald) [MSF] | 13:06 | 16:05 | Details | ||
| 15 | 0:24 | MB (OY-MXB) MB | Bjørn Johansen (paid by Bjørn Johansen) [MSF] | 13:26 | 13:50 Kongsted | Details | ||
| 16 | 1:03 | M4 (OY-XVB) M4 | Jens Schütt Jensen (paid by ELEV) [MSF] | 13:36 | 14:39 | X | Details | |
| 17 | 0:05 | PL (OY-XPL) PL | Kenneth Birch Hansen / JUNIOR (paid by JUNIOR) [MSF] | 13:51 | 13:56 | Jakob Mortens søn | Details | |
| 18 | 0:10 | MX (OY-RMX) MX | Morten von Jessen / Familiestart (paid by Morten von Jessen) [MSF] | 13:54 | 14:04 | Details | ||
| 19 | 0:04 | PL (OY-XPL) PL | Kenneth Birch Hansen / JUNIOR (paid by JUNIOR) [MSF] | 14:27 | 14:31 | Amalie | Details | |
| 20 | 0:17 | MX (OY-RMX) MX | Morten von Jessen / Familiestart (paid by Morten von Jessen) [MSF] | 14:33 | 14:50 | Details | ||
| 21 | 0:04 | PL (OY-XPL) PL | Kenneth Birch Hansen / Introduktionsflyvning (paid by Betaling Mobilepay) [MSF] | 14:49 | 14:53 | Details | ||
| 22 | 0:05 | M4 (OY-XVB) M4 | Mathias Finn Hansen (paid by ELEV) [MSF] | 14:56 | 15:01 | X | Details | |
| 23 | 0:17 | MX (OY-RMX) MX | Morten von Jessen / Familiestart (paid by Morten von Jessen) [MSF] | 15:11 | 15:28 | Details | ||
| 24 | 0:20 | PL (OY-XPL) PL | Valdemar Korsgaard Jørgensen / Steen Damgaard Steffensen (paid by ELEV) [MSF] | 15:24 | 15:44 | X | Details | |
| 25 | 0:46 | M4 (OY-XVB) M4 | Mathias Finn Hansen (paid by ELEV) [MSF] | 15:34 | 16:20 | X | Details | |
| 26 | 0:45 | MB (OY-MXB) MB | Michael Munkbøl (paid by Michael Munkbøl) [MSF] | 15:45 | 16:30 | Details | ||
| 27 | 0:17 | MX (OY-RMX) MX | Morten von Jessen / Familiestart (paid by Morten von Jessen) [MSF] | 15:46 | 16:03 | Details | ||
| 28 | 0:09 | PL (OY-XPL) PL | Valdemar Korsgaard Jørgensen / Steen Damgaard Steffensen (paid by ELEV) [MSF] | 16:00 | 16:09 | X | Details | |
| 29 | 0:05 | MX (OY-RMX) MX | Morten von Jessen / Familiestart (paid by Morten von Jessen) [MSF] | 16:22 | 16:27 | Details | ||
| 30 | 0:06 | PL (OY-XPL) PL | Mick Jørgensen / Steen Damgaard Steffensen (paid by ELEV) [MSF] | 16:37 | 16:43 | X | Details | |
| 31 | 0:06 | M4 (OY-XVB) M4 | Mathias Finn Hansen (paid by ELEV) [MSF] | 16:41 | 16:47 | X | Details | |
| 32 | 0:05 | MX (OY-RMX) MX | Morten von Jessen / Familiestart (paid by Morten von Jessen) [MSF] | 16:56 | 17:01 | Details | ||
| 33 | 0:06 | PL (OY-XPL) PL | Mick Jørgensen / Steen Damgaard Steffensen (paid by ELEV) [MSF] | 17:02 | 17:08 | X | Details | |
| 34 | 0:04 | M4 (OY-XVB) M4 | Mathias Finn Hansen (paid by ELEV) [MSF] | 17:13 | 17:17 | X | Details | |
| 35 | 0:04 | PL (OY-XPL) PL | Tomasz Rakowski / Asbjørn Højmark (paid by ELEV) [MSF] | 17:24 | 17:28 | X | Details | |
| 36 | 0:05 | MX (OY-RMX) MX | Morten von Jessen / Familiestart (paid by Morten von Jessen) [MSF] | 17:33 | 17:38 | Details | ||
| 37 | 0:04 | M4 (OY-XVB) M4 | Mathias Finn Hansen (paid by ELEV) [MSF] | 17:34 | 17:38 | X | Details | |
| 38 | 0:04 | PL (OY-XPL) PL | Tomasz Rakowski / Asbjørn Højmark (paid by ELEV) [MSF] | 17:51 | 17:56 | X | Details | |
| 39 | 0:07 | MX (OY-RMX) MX | Morten von Jessen / JUNIOR (paid by JUNIOR) [MSF] | 17:53 | 18:00 | Villas | Details | |
| 40 | 0:04 | M4 (OY-XVB) M4 | Mathias Finn Hansen (paid by ELEV) [MSF] | 18:18 | 18:22 | X | Details | |
| 41 | 0:05 | PL (OY-XPL) PL | Mick Jørgensen / Asbjørn Højmark (paid by ELEV) [MSF] | 18:33 | 18:39 | X | Details | |
| 42 | 0:05 | M4 (OY-XVB) M4 | Mathias Finn Hansen (paid by ELEV) [MSF] | 18:42 | 18:47 | X | Details | |
| 43 | 0:04 | PL (OY-XPL) PL | Mick Jørgensen / Asbjørn Højmark (paid by ELEV) [MSF] | 18:55 | 18:59 | X | Details | |
| 44 | 0:04 | PL (OY-XPL) PL | Tomasz Rakowski / Asbjørn Højmark (paid by ELEV) [MSF] | 19:15 | 19:19 | X | Details |
| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:32 | LA (OY-LAX) LA | Sejr Uller (paid by Sejr Uller) [Kolding] | 10:00 | 14:32 | Opole, PL | Details |
MSF logbooks 62 take-offs 16:54 hours NSF logbooks 17 take-offs 5:22 hours FFF logbooks 17 take-offs 1:25 hours VSK logbooks 5 take-offs 2:37 hours AASVK logbooks 1 take-offs 2:50 hours Kolding logbooks 1 take-offs 4:32 hours Skive logbooks 4 take-offs 1:00 hours