# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:11 | EF (OY-UXE) EF | Claus Christensen (payed by Claus Christensen) [ØSF] | 11:47 | 15:58 | DM | Details | |
2 | 5:14 | 2B (D-KYBB) 2B | Søren Sarup (payed by Søren Sarup) [ØSF] | 12:22 | 17:36 | DM | Details | |
3 | 5:03 | P2 (OY-PXF) P2 | Jonathan Bülow-Olsen / Lars Sverre Rasmussen (payed by Jonathan Bülow-Olsen) [PFG] | 12:30 | 17:33 | Details | ||
4 | 4:30 | RR (RRX) RR | Bjørn Dahm Hansen / Claus Elmeros (payed by Klaus Juhl) [ØSF] | 12:34 | 17:04 | DM | Details | |
5 | 5:05 | MF (OY-MXF) MF | Ulrik Eilert / Kristian Gjetting (payed by Ulrik Eilert) [MSF] | 12:35 | 17:40 | Udlånt til DM | Details | |
6 | 3:26 | SH (D-9293) SH | Christina Solberg Hansen (payed by Christina Solberg Hansen) [AASVK] | 12:43 | 16:09 Udelandet | Details | ||
7 | 3:30 | P6 (OY-PFX) P6 | Felipe Cvitanich (payed by Felipe Cvitanich) [PFG] | 12:45 | 16:16 | Details | ||
8 | 3:44 | MD (OY-XMD) MD | Mikkel Als (payed by Mikkel Als) [AASVK] | 12:48 | 16:32 | Details | ||
9 | 4:20 | JF (D-KBJF) JF | Thomas Leander (payed by Thomas Leander) [Holstebro] | 12:56 | 17:16 | Details | ||
10 | 3:15 | HL (OY-HXL) HL | Marcus Wang Sørensen (payed by Marcus Wang Sørensen) [BSK] | 12:56 | 16:11 | Details | ||
11 | 3:30 | FW (D-6918) FW | Frederik Leander (payed by Frederik Leander) [Holstebro] | 13:15 | 16:45 | Details | ||
12 | 4:01 | HD (OY-HXD) HD | Frederik Vorm-Petersen (FVP) / Frederik Nøddelund (FRN) (payed by Frederik Vorm-Petersen (FVP)) [VSK] | 13:28 | 17:29 | DM | Details |
# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:04 | V1 (OY-XDB) V1 | Mads Bjerrum / Examinator (Skriv note) (payed by Mads Bjerrum) [Vestjysk] | 09:38 | 09:42 | Ole Gellert - Skilltest | Details | |
2 | 0:02 | V1 (OY-XDB) V1 | Mads Bjerrum / Examinator (Skriv note) (payed by Mads Bjerrum) [Vestjysk] | 09:51 | 09:53 | Skilltest med Ole Gellert | Details | |
3 | 0:06 | V1 (OY-XDB) V1 | Mads Bjerrum / Examinator (Skriv note) (payed by Mads Bjerrum) [Vestjysk] | 10:10 | 10:16 | Ole Gellert - Skilltest | Details | |
4 | 0:05 | V1 (OY-XDB) V1 | Linus Engbæk Jørgensen / Kenneth Kronborg (payed by Linus Engbæk Jørgensen) [Vestjysk] | 10:38 | 10:43 | Details | ||
5 | 0:08 | V1 (OY-XDB) V1 | Linus Engbæk Jørgensen / Kenneth Kronborg (payed by Linus Engbæk Jørgensen) [Vestjysk] | 10:59 | 11:07 | Details | ||
6 | 0:04 | V5 (OY-XDP) V5 | Rahmat Baharlooie (payed by Rahmat Baharlooie) [Vestjysk] | 11:09 | 11:13 | Details | ||
7 | 0:39 | V1 (OY-XDB) V1 | Linus Engbæk Jørgensen / Kenneth Kronborg (payed by Linus Engbæk Jørgensen) [Vestjysk] | 11:22 | 12:02 | Details | ||
8 | 0:20 | V5 (OY-XDP) V5 | Rahmat Baharlooie (payed by Rahmat Baharlooie) [Vestjysk] | 11:26 | 11:46 | Details | ||
9 | 4:49 | CH (OY-ROX) CH | Christian Hansen (payed by Christian Hansen) [Vestjysk] | 12:06 | 16:55 | Details | ||
10 | 0:27 | V5 (OY-XDP) V5 | Martin Thygesen (payed by Martin Thygesen) [Vestjysk] | 12:12 | 12:39 | Details | ||
11 | 4:21 | MH (OY-XMH) MH | Henrik Bill (payed by Henrik Bill) [Vestjysk] | 12:14 | 16:35 | Details | ||
12 | 0:06 | V8 (OY-XNV) V8 | Søren Bendix (payed by Søren Bendix) [Vestjysk] | 12:19 | 12:26 | Details | ||
13 | 2:59 | IS (D-KSIS) IS | Thomas Fries (payed by Thomas Fries) [Vestjysk] | 12:26 | 15:25 | Details | ||
14 | 0:32 | V1 (OY-XDB) V1 | Krystoph / Kenneth Kronborg (payed by Krystoph) [Vestjysk] | 12:33 | 13:05 | Details | ||
15 | 3:43 | V8 (OY-XNV) V8 | Søren Bendix (payed by Søren Bendix) [Vestjysk] | 12:41 | 16:24 | Details | ||
16 | 0:07 | V5 (OY-XDP) V5 | Laurids Nielsen (payed by Laurids Nielsen) [Vestjysk] | 13:01 | 13:09 | Details | ||
17 | 3:32 | 28 (OY-JXA) 28 | Hans Laugesen (payed by Hans Laugesen) [Vestjysk] | 13:10 | 16:43 | Details | ||
18 | 3:10 | B8 (OY-VXC) B8 | Leif Jacobsen / Jens Carlo (payed by Leif Jacobsen) [Vestjysk] | 13:23 | 16:34 | Details | ||
19 | 0:51 | V1 (OY-XDB) V1 | Krystoph / Kenneth Kronborg (payed by Krystoph) [Vestjysk] | 13:34 | 14:25 | Details | ||
20 | 0:41 | V5 (OY-XDP) V5 | Laurids Nielsen (payed by Laurids Nielsen) [Vestjysk] | 13:38 | 14:19 | Details | ||
21 | 0:29 | V5 (OY-XDP) V5 | Mads Bjerrum (payed by Mads Bjerrum) [Vestjysk] | 14:29 | 14:59 | Details | ||
22 | 0:05 | V1 (OY-XDB) V1 | Linus Engbæk Jørgensen / Kenneth Kronborg (payed by Linus Engbæk Jørgensen) [Vestjysk] | 14:58 | 15:03 | Details | ||
23 | 0:15 | V5 (OY-XDP) V5 | Martin Thygesen (payed by Martin Thygesen) [Vestjysk] | 15:13 | 15:28 | Details | ||
24 | 0:11 | V1 (OY-XDB) V1 | Linus Engbæk Jørgensen / Kenneth Kronborg (payed by Linus Engbæk Jørgensen) [Vestjysk] | 15:19 | 15:30 | Details | ||
25 | 0:14 | V5 (OY-XDP) V5 | Martin Thygesen (payed by Martin Thygesen) [Vestjysk] | 15:40 | 15:54 | Details | ||
26 | 0:06 | V1 (OY-XDB) V1 | Linus Engbæk Jørgensen / Kenneth Kronborg (payed by Linus Engbæk Jørgensen) [Vestjysk] | 15:46 | 15:52 | Details | ||
27 | 0:08 | V1 (OY-XDB) V1 | Krystoph / Kenneth Kronborg (payed by Krystoph) [Vestjysk] | 16:16 | 16:25 | Details | ||
28 | 0:17 | V1 (OY-XDB) V1 | Krystoph / Kenneth Kronborg (payed by Krystoph) [Vestjysk] | 16:38 | 16:56 | Details |
# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YV (OY-XYV) YV | 6-turskort / Clemme (payed by 6-turskort) [FFF] | Falke | Details | |||||
YV (OY-XYV) YV | Jens Lorensen / Clemme (payed by Jens Lorensen) [FFF] | Details | ||||||
1 | 0:05 | YV (OY-XYV) YV | 6-turskort / Clemme (payed by 6-turskort) [FFF] | 11:21 | 11:26 | Falke | Details | |
2 | 1:36 | ML (OY-XML) ML | Henrik Kalthoff (payed by Henrik Kalthoff) [FFF] | 11:32 | 13:08 | Details | ||
3 | 4:05 | TA (OY-XTA) TA | Jens J. Hansen (payed by Jens J. Hansen) [FFF] | 11:45 | 15:50 | Details | ||
4 | 0:34 | YV (OY-XYV) YV | Jens Lorensen / Clemme (payed by Jens Lorensen) [FFF] | 11:47 | 12:21 | X | Details | |
5 | 1:54 | KX (OY-XKX) KX | Søren Heide (payed by Søren Heide) [FFF] | 11:56 | 13:51 | Details | ||
6 | 0:06 | YV (OY-XYV) YV | 6-turskort / Clemme (payed by 6-turskort) [FFF] | 12:47 | 12:53 | Falke | Details | |
7 | 0:06 | YV (OY-XYV) YV | Jonathan Pettersson Schmidt / Clemme (payed by Jonathan Pettersson Schmidt) [FFF] | 13:24 | 13:30 | X | Details | |
8 | 2:47 | ML (OY-XML) ML | Flemming Christiansen (payed by Flemming Christiansen) [FFF] | 13:31 | 16:19 | Details | ||
9 | 0:03 | YV (OY-XYV) YV | 6-turskort / Clemme (payed by 6-turskort) [FFF] | 13:56 | 13:59 | Ole | Details | |
10 | 0:29 | KX (OY-XKX) KX | Sune Boesen (payed by Sune Boesen) [FFF] | 14:06 | 14:35 | Details | ||
11 | 0:10 | YV (OY-XYV) YV | 6-turskort / Clemme (payed by 6-turskort) [FFF] | 14:19 | 14:30 | Details | ||
12 | 0:03 | KX (OY-XKX) KX | Sune Boesen (payed by Sune Boesen) [FFF] | 14:22 | 14:25 | Details | ||
13 | 0:01 | YV (OY-XYV) YV | Henrik Kalthoff / Gæst (payed by Henrik Kalthoff) [FFF] | 14:39 | 14:40 | Details | ||
14 | 1:09 | KX (OY-XKX) KX | Sune Boesen (payed by Sune Boesen) [FFF] | 14:50 | 15:59 | Details | ||
15 | 0:23 | YV (OY-XYV) YV | Henrik Kalthoff / Egen Gæst (payed by Henrik Kalthoff) [FFF] | 16:13 | 16:36 | Details | ||
16 | 0:40 | KX (OY-XKX) KX | Søren Heide (payed by Søren Heide) [FFF] | 16:35 | 17:15 | Details | ||
17 | 0:20 | YV (OY-XYV) YV | Gæst / Clemme (payed by Gæst) [FFF] | 16:51 | 17:12 | Details | ||
18 | 0:15 | YV (OY-XYV) YV | Flemming Christiansen / Gæst (payed by Gæst) [FFF] | 17:15 | 17:30 | Details | ||
19 | 0:04 | YV (OY-XYV) YV | Jonathan Pettersson Schmidt / Clemme (payed by Jonathan Pettersson Schmidt) [FFF] | 17:44 | 17:48 | X | Details | |
20 | 0:05 | YV (OY-XYV) YV | 6-turskort / Clemme (payed by 6-turskort) [FFF] | 18:04 | 18:10 | Falke | Details | |
21 | 0:09 | ML (OY-XML) ML | Flemming Christiansen (payed by Flemming Christiansen) [FFF] | 18:15 | 18:24 | Details | ||
22 | 0:01 | YV (OY-XYV) YV | Jens Lorensen / Clemme (payed by Jens Lorensen) [FFF] | 18:30 | 18:31 | X | Details |
# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:14 | F (OY-KXF) F | Kristian Fogdal / Erik Nissen (payed by Kristian Fogdal) [Kolding] | 10:28 | 10:42 | Details | ||
2 | 0:12 | Z (OY-TVX) Z | Mathias Kjær Holm (payed by Mathias Kjær Holm) [Kolding] | 10:30 | 10:43 | Details | ||
3 | 0:11 | 58 (OY-LXT) 58 | Thomas Nielsen (payed by Thomas Nielsen) [Kolding] | 10:41 | 10:52 | Details | ||
4 | 0:03 | TL (OY-XTL) TL | John Svane (payed by John Svane) [Kolding] | 10:46 | 10:50 | Details | ||
5 | 0:32 | F (OY-KXF) F | Kristian Fogdal / Erik Nissen (payed by Kristian Fogdal) [Kolding] | 11:00 | 11:33 | Details | ||
6 | 0:09 | Z (OY-TVX) Z | Mathias Kjær Holm (payed by Mathias Kjær Holm) [Kolding] | 11:03 | 11:13 | Details | ||
7 | 0:12 | TL (OY-XTL) TL | John Svane (payed by John Svane) [Kolding] | 11:12 | 11:24 | Details | ||
8 | 0:05 | 58 (OY-LXT) 58 | Karl Aage Dahl (payed by Karl Aage Dahl) [Kolding] | 11:17 | 11:23 | Details | ||
9 | 5:01 | 35 (OY-DBX) 35 | Sejr Uller (payed by Sejr Uller) [Kolding] | 11:27 | 16:29 | Details | ||
10 | 0:06 | 58 (OY-LXT) 58 | Karl Aage Dahl (payed by Karl Aage Dahl) [Kolding] | 11:32 | 11:38 | Details | ||
11 | 2:04 | TL (OY-XTL) TL | John Svane (payed by John Svane) [Kolding] | 11:41 | 13:45 | Details | ||
12 | 1:26 | Z (OY-TVX) Z | Thomas Nielsen (payed by Thomas Nielsen) [Kolding] | 11:43 | 13:10 | Details | ||
13 | 0:10 | F (OY-KXF) F | Hans Nørgaard Thane / Passager (payed by Hans Nørgaard Thane) [Kolding] | 11:52 | 12:03 | John Kristensen | Details | |
14 | 1:27 | 58 (OY-LXT) 58 | Karl Aage Dahl (payed by Karl Aage Dahl) [Kolding] | 11:54 | 13:22 | Details | ||
15 | 0:07 | F (OY-KXF) F | Hans Nørgaard Thane / Passager (payed by Hans Nørgaard Thane) [Kolding] | 12:15 | 12:22 | Details | ||
16 | 2:08 | LA (OY-LAX) LA | Hans Nørgaard Thane (payed by Hans Nørgaard Thane) [Kolding] | 12:50 | 14:58 | Details | ||
17 | 0:10 | Z (OY-TVX) Z | Mathias Kjær Holm (payed by Mathias Kjær Holm) [Kolding] | 13:24 | 13:34 | Details | ||
18 | 0:20 | 58 (OY-LXT) 58 | Erik Nissen (payed by Erik Nissen) [Kolding] | 13:32 | 13:52 | Details | ||
19 | 3:18 | F (OY-KXF) F | Thomas Nielsen (payed by Thomas Nielsen) [Kolding] | 13:45 | 17:03 | Details | ||
20 | 0:04 | Z (OY-TVX) Z | Mathias Kjær Holm (payed by Mathias Kjær Holm) [Kolding] | 13:54 | 13:58 | Details | ||
21 | 0:05 | 58 (OY-LXT) 58 | Erik Nissen (payed by Erik Nissen) [Kolding] | 14:03 | 14:09 | Details | ||
22 | 0:24 | Z (OY-TVX) Z | Mathias Kjær Holm (payed by Mathias Kjær Holm) [Kolding] | 14:11 | 14:35 | Details | ||
23 | 0:36 | TL (OY-XTL) TL | Kristian Fogdal (payed by Kristian Fogdal) [Kolding] | 14:26 | 15:02 | Details | ||
24 | 0:01 | Z (OY-TVX) Z | Mathias Kjær Holm (payed by Mathias Kjær Holm) [Kolding] | 15:10 | 15:12 | Details | ||
25 | 0:43 | LA (OY-LAX) LA | Hans Nørgaard Thane (payed by Hans Nørgaard Thane) [Kolding] | 15:29 | 16:13 | Details | ||
26 | 1:14 | 58 (OY-LXT) 58 | Erik Nissen (payed by Erik Nissen) [Kolding] | 15:41 | 16:56 | Details |
# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OD (OY-XOD) OD | William Gliemann Larsen (payed by William Gliemann Larsen) [NSF] | Details | ||||||
VS (OY-XVS) VS | Henning Goldbeck (payed by Henning Goldbeck) [NSF] | Details | ||||||
VC (OY-XVC) VC | Gabriel Balicki / Poul Erik Thomsen (payed by Gabriel Balicki) [NSF] | Details | ||||||
1 | 0:07 | VC (OY-XVC) VC | Thomas Barnholdt / Poul Erik Thomsen (payed by Thomas Barnholdt) [NSF] | 10:48 | 10:56 | Details | ||
2 | 0:04 | KI (OY-XKI) KI | Sebastian Olsen / Jens Jacob Trabolt (payed by Sebastian Olsen ) [NSF] | 11:04 | 11:08 | X | Details | |
3 | 0:03 | VC (OY-XVC) VC | Gabriel Balicki / Poul Erik Thomsen (payed by Gabriel Balicki) [NSF] | 11:15 | 11:19 | X | Details | |
4 | 0:08 | KI (OY-XKI) KI | Jens Jacob Trabolt (payed by Jens Jacob Trabolt) [NSF] | 11:22 | 11:30 | Mobilepay intro gæst 150 kr. | Details | |
5 | 0:07 | OD (OY-XOD) OD | William Gliemann Larsen (payed by William Gliemann Larsen) [NSF] | 11:31 | 11:38 | Details | ||
6 | 0:04 | SG (OY-SXG) SG | Henrik Andersen (payed by Henrik Andersen) [NSF] | 11:39 | 11:43 | Details | ||
7 | 0:08 | VC (OY-XVC) VC | Gabriel Balicki / Poul Erik Thomsen (payed by Gabriel Balicki) [NSF] | 11:45 | 11:53 | X | Details | |
8 | 0:05 | KI (OY-XKI) KI | Jens Jacob Trabolt (payed by Jens Jacob Trabolt) [NSF] | 11:49 | 11:54 | Mobilepay intro gæst 150 kr. | Details | |
9 | 0:04 | 27 (OY-XRS) 27 | Rikke Olsen (payed by Rikke Olsen) [NSF] | 11:56 | 12:00 | Details | ||
10 | 0:18 | VS (OY-XVS) VS | Perle Møhl (payed by Perle Møhl) [NSF] | 12:07 | 12:25 | Details | ||
11 | 0:13 | KI (OY-XKI) KI | Jens Jacob Trabolt (payed by Jens Jacob Trabolt) [NSF] | 12:26 | 12:40 | Mobilepay intro gæst 150 kr. | Details | |
12 | 0:08 | VC (OY-XVC) VC | Poul Erik Thomsen (payed by Poul Erik Thomsen) [NSF] | 12:32 | 12:41 | Mobilepay intro gæst 150 kr. | Details | |
13 | 0:04 | SG (OY-SXG) SG | Henrik Andersen (payed by Henrik Andersen) [NSF] | 12:36 | 12:40 | Details | ||
14 | 0:04 | OD (OY-XOD) OD | Thomas Barnholdt (payed by Thomas Barnholdt) [NSF] | 12:36 | 12:40 | Details | ||
15 | 0:05 | 27 (OY-XRS) 27 | Filip Thomas Ejby Nielsen (payed by Filip Thomas Ejby Nielsen) [NSF] | 12:45 | 12:50 | Details | ||
16 | 0:52 | N1 (OY-NXN) N1 | Johan Moltke (payed by Johan Moltke) [NSF] | 12:55 | 13:47 | Details | ||
17 | 2:18 | VF (OY-XVF) VF | Peter Thede (payed by Peter Thede) [NSF] | 13:02 | 15:20 | Details | ||
18 | 0:10 | VC (OY-XVC) VC | Poul Erik Thomsen (payed by Poul Erik Thomsen) [NSF] | 13:10 | 13:21 | Mobilepay intro gæst 150 kr. | Details | |
19 | 0:15 | KI (OY-XKI) KI | Jens Jacob Trabolt (payed by Jens Jacob Trabolt) [NSF] | 13:13 | 13:29 | Mobilepay intro gæst 150 kr. | Details | |
20 | 2:11 | OD (OY-XOD) OD | William Gliemann Larsen (payed by William Gliemann Larsen) [NSF] | 13:21 | 15:32 | X | Details | |
21 | 0:05 | 27 (OY-XRS) 27 | Filip Thomas Ejby Nielsen (payed by Filip Thomas Ejby Nielsen) [NSF] | 13:37 | 13:42 | Details | ||
22 | 0:12 | VC (OY-XVC) VC | Poul Erik Thomsen (payed by Poul Erik Thomsen) [NSF] | 13:48 | 14:00 | Mobilepay intro gæst 150 kr. | Details | |
23 | 0:22 | KI (OY-XKI) KI | Jens Jacob Trabolt (payed by Jens Jacob Trabolt) [NSF] | 13:53 | 14:15 | Mobilepay intro gæst 150 kr. | Details | |
24 | 0:04 | VS (OY-XVS) VS | Henning Goldbeck (payed by Henning Goldbeck) [NSF] | 13:57 | 14:02 | Details | ||
25 | 0:05 | 27 (OY-XRS) 27 | Filip Thomas Ejby Nielsen (payed by Filip Thomas Ejby Nielsen) [NSF] | 14:08 | 14:14 | Details | ||
26 | 0:15 | VC (OY-XVC) VC | Poul Erik Thomsen (payed by Poul Erik Thomsen) [NSF] | 14:16 | 14:32 | Mobilepay intro gæst 150 kr. | Details | |
27 | 0:38 | 27 (OY-XRS) 27 | Filip Thomas Ejby Nielsen (payed by Filip Thomas Ejby Nielsen) [NSF] | 14:25 | 15:04 | Details | ||
28 | 0:05 | KI (OY-XKI) KI | Jens Jacob Trabolt (payed by Jens Jacob Trabolt) [NSF] | 14:35 | 14:40 | Mobilepay intro gæst 150 kr. | Details | |
29 | 0:12 | VC (OY-XVC) VC | Poul Erik Thomsen (payed by Poul Erik Thomsen) [NSF] | 14:48 | 15:00 | Mobilepay intro gæst 150 kr. | Details | |
30 | 0:18 | KI (OY-XKI) KI | Jens Jacob Trabolt (payed by Jens Jacob Trabolt) [NSF] | 15:00 | 15:19 | Mobilepay intro gæst 150 kr. | Details | |
31 | 0:06 | VS (OY-XVS) VS | Perle Møhl (payed by Perle Møhl) [NSF] | 15:08 | 15:14 | Details | ||
32 | 0:18 | VC (OY-XVC) VC | Poul Erik Thomsen (payed by Poul Erik Thomsen) [NSF] | 15:16 | 15:35 | Mobilepay intro gæst 150 kr. | Details | |
33 | 0:04 | 27 (OY-XRS) 27 | Rikke Olsen (payed by Rikke Olsen) [NSF] | 15:22 | 15:26 | Details | ||
34 | 0:04 | VS (OY-XVS) VS | Henning Goldbeck (payed by Henning Goldbeck) [NSF] | 15:31 | 15:35 | Details | ||
35 | 0:04 | KI (OY-XKI) KI | Jens Jacob Trabolt (payed by Jens Jacob Trabolt) [NSF] | 15:35 | 15:39 | Mobilepay intro gæst 150 kr. | Details | |
36 | 0:03 | 27 (OY-XRS) 27 | Rikke Olsen (payed by Rikke Olsen) [NSF] | 15:48 | 15:51 | Details | ||
37 | 0:19 | VC (OY-XVC) VC | Poul Erik Thomsen (payed by Poul Erik Thomsen) [NSF] | 15:53 | 16:12 | mobilepay intro gæst 150 kr. | Details | |
38 | 0:21 | KI (OY-XKI) KI | Jens Jacob Trabolt (payed by Jens Jacob Trabolt) [NSF] | 15:59 | 16:20 | Mobilepay intro gæst 150 kr. | Details | |
39 | 0:13 | VC (OY-XVC) VC | Hans Jørgen Lund / Poul Erik Thomsen (payed by Hans Jørgen Lund) [NSF] | 16:27 | 16:40 | X | Details | |
40 | 0:09 | VS (OY-XVS) VS | Marc Jurek Nielsen (payed by Marc Jurek Nielsen) [NSF] | 16:33 | 16:42 | Details | ||
41 | 0:05 | KI (OY-XKI) KI | Sebastian Olsen / Jens Jacob Trabolt (payed by Sebastian Olsen ) [NSF] | 16:39 | 16:44 | X | Details | |
42 | 0:04 | VC (OY-XVC) VC | Hans Jørgen Lund / Poul Erik Thomsen (payed by Hans Jørgen Lund) [NSF] | 16:54 | 16:58 | X | Details | |
43 | 0:03 | VS (OY-XVS) VS | Marc Jurek Nielsen (payed by Marc Jurek Nielsen) [NSF] | 16:59 | 17:02 | Details | ||
44 | 0:04 | KI (OY-XKI) KI | Asger Johannes Engel-Kofoed / Jens Jacob Trabolt (payed by Asger Johannes Engel-Kofoed) [NSF] | 17:05 | 17:09 | Details | ||
45 | 0:03 | VC (OY-XVC) VC | Jan Bagge / Poul Erik Thomsen (payed by Jan Bagge) [NSF] | 17:12 | 17:16 | Details | ||
46 | 0:13 | VS (OY-XVS) VS | Marc Jurek Nielsen (payed by Marc Jurek Nielsen) [NSF] | 17:16 | 17:30 | Details | ||
47 | 0:14 | KI (OY-XKI) KI | Sebastian Olsen / Jens Jacob Trabolt (payed by Sebastian Olsen ) [NSF] | 17:21 | 17:35 | X | Details |
# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:35 | YS (OY-XYS) YS | Fatima Hussein (FAH) / Jakob Skanderup Nørlem (JAN) (payed by Fatima Hussein (FAH)) [VSK] | 10:35 | 11:10 | X | Details | |
8:41 | BLL (OY-BLL) BLL | Kurt Sørensen (KUS) (payed by Kurt Sørensen (KUS)) [VSK] | 10:54 | 19:35 | 2500 | Details | ||
2 | 0:05 | NX (OY-XNX) NX | Passager 300kr / Klaus Bomholdt Nielsen (KLN) (payed by Passager, Don Pedro (Mobilpay)) [VSK] | 11:00 | 11:05 | pass 300 | Details | |
3 | 0:10 | NX (OY-XNX) NX | Martin Vicente Kristensen (MKR) / Klaus Bomholdt Nielsen (KLN) (payed by Martin Vicente Kristensen (MKR)) [VSK] | 11:30 | 11:40 | X | Details | |
4 - 6 | 0:27 | YS (OY-XYS) YS | Belend Mustafa (BUM) / Kurt Sørensen (KUS) (payed by Belend Mustafa (BUM)) [VSK] | 11:48 | 12:15 | X | Details | |
7 | 0:09 | NX (OY-XNX) NX | Martin Vicente Kristensen (MKR) / Klaus Bomholdt Nielsen (KLN) (payed by Martin Vicente Kristensen (MKR)) [VSK] | 11:50 | 11:59 | X | Details | |
8 | 1:42 | BS (D-8217) BS | Tove Lund (TOL) (payed by Tove Lund (TOL)) [VSK] | 11:58 | 13:41 | Details | ||
9 | 0:58 | 5M (OY-PNX) 5M | Frederik Bruun (FRB) (payed by Frederik Bruun (FRB)) [VSK] | 12:16 | 13:14 | jan | X | Details |
10 | 3:32 | OV (D-8947) OV | Frank Drinhaus (FRD) (payed by Frank Drinhaus (FRD)) [VSK] | 12:18 | 15:50 | Details | ||
11 | 4:46 | SM (D-KGSM) SM | Erik Skov (ERS) (payed by Erik Skov (ERS)) [VSK] | 12:26 | 17:12 | Details | ||
12 | 4:12 | H1 (OY-XGL) H1 | Sofus Skarby-Reif (SSR) (payed by Sofus Skarby-Reif (SSR)) [VSK] | 12:29 | 16:41 | KLN | X | Details |
13 | 1:29 | NX (OY-XNX) NX | Martin Vicente Kristensen (MKR) / Klaus Bomholdt Nielsen (KLN) (payed by Martin Vicente Kristensen (MKR)) [VSK] | 12:35 | 14:05 | X | Details | |
14 | 4:03 | H3 (OY-FHX) H3 | Jørgen Modvig (JMO) / Bo Brunsgaard Christensen (BOB) (payed by Bo Brunsgaard Christensen (BOB)) [VSK] | 12:38 | 16:41 | Details | ||
15 | 0:13 | EJ (OY-EXJ) EJ | Simon Borchmann (SIB) / Passager 300kr (payed by Passager 300kr) [VSK] | 12:48 | 13:01 | Details | ||
16 | 3:53 | RA (OY-XPH) RA | Per Givskov Kristensen (PGK) (payed by Per Givskov Kristensen (PGK)) [VSK] | 12:51 | 16:44 | Details | ||
17 | 4:34 | LS8 (OY-XXO) LS8 | Søren Lisberg Hansen (SLH) (payed by Søren Lisberg Hansen (SLH) ) [VSK] | 12:59 | 17:33 | Details | ||
18 | 0:35 | YS (OY-XYS) YS | Fatima Hussein (FAH) / Kurt Sørensen (KUS) (payed by Fatima Hussein (FAH)) [VSK] | 13:10 | 13:45 | X | Details | |
19 | 4:07 | RS (D-7654) RS | Kim Boe (KIB) (payed by Kim Boe (KIB)) [VSK] | 13:15 | 17:23 | Details | ||
20 | 0:10 | EJ (OY-EXJ) EJ | Simon Borchmann (SIB) / Passager 300kr (payed by Passager 300kr) [VSK] | 13:18 | 13:29 | Details | ||
21 | 0:30 | N9 (OY-XLM) N9 | Jonathan Langborg Gødgaard (JOG) (payed by Jonathan Langborg Gødgaard (JOG) ) [VSK] | 13:30 | 14:01 | JAN | X | Details |
22 | 1:35 | 5M (OY-PNX) 5M | Jakob Skanderup Nørlem (JAN) (payed by Jakob Skanderup Nørlem (JAN)) [VSK] | 13:33 | 15:08 | Details | ||
23 | 0:06 | EJ (OY-EXJ) EJ | Simon Borchmann (SIB) / Passager 300kr (payed by Passager 300kr) [VSK] | 13:46 | 13:52 | Details | ||
24 | 0:57 | NV (OY-NVX) NV | Niklas Linnet Petersen (NLP) (payed by Niklas Linnet Petersen (NLP)) [VSK] | 13:48 | 14:46 | X | Details | |
25 | 3:21 | VV (OK-6475) VV | Torben Olesen (TOO) (payed by Torben Olesen (TOO)) [VSK] | 13:56 | 17:17 | Details | ||
26 | 0:10 | EJ (OY-EXJ) EJ | Simon Borchmann (SIB) / Passager 300kr (payed by Passager 300kr) [VSK] | 14:12 | 14:23 | Details | ||
27 | 1:48 | BS (D-8217) BS | Noah Schurmann (NSM) (payed by Noah Schurmann (NSM)) [VSK] | 14:18 | 16:07 | SLH | X | Details |
28 | 1:28 | N9 (OY-XLM) N9 | Jonathan Langborg Gødgaard (JOG) (payed by Jonathan Langborg Gødgaard (JOG) ) [VSK] | 14:23 | 15:51 | X | Details | |
29 | 1:13 | NX (OY-XNX) NX | Rares Cauia (RAC) / Klaus Bomholdt Nielsen (KLN) (payed by Rares Cauia (RAC)) [VSK] | 14:31 | 15:45 | X | Details | |
30 | 0:03 | EJ (OY-EXJ) EJ | Simon Borchmann (SIB) / Passager 300kr (payed by Passager 300kr) [VSK] | 14:44 | 14:48 | Details | ||
31 - 33 | 0:32 | YS (OY-XYS) YS | Belend Mustafa (BUM) / Kurt Sørensen (KUS) (payed by Belend Mustafa (BUM)) [VSK] | 14:45 | 15:17 | X | Details | |
34 | 0:12 | EJ (OY-EXJ) EJ | Simon Borchmann (SIB) / Passager 300kr (payed by Passager 300kr) [VSK] | 15:04 | 15:17 | Details | ||
35 | 0:33 | 5M (OY-PNX) 5M | Frederik Bruun (FRB) (payed by Frederik Bruun (FRB)) [VSK] | 15:24 | 15:58 | KUS | X | Details |
36 | 0:06 | NV (OY-NVX) NV | Rex Nørregaard Andersen (REX) (payed by Rex Nørregaard Andersen (REX)) [VSK] | 15:26 | 15:32 | KUS | X | Details |
