Eksporter startlisten for februar 2021
Flyvedage | 11 | 01 | 02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 20 | 23 | 24 | 26 | 27 |
Starter | 50 | 4 | 8 | 5 | 2 | 9 | 10 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 |
Flyvetid | 28:15 | 3:15 | 3:20 | 1:00 | 2:30 | 6:57 | 5:03 | 2:25 | 1:05 | 0:25 | 2:15 | |
Piloter i luften | 33 | 4 | 4 | 3 | 2 | 10 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Øst-Sjællands Flyveklub | 42 / 022:40 | 4 / 003:15 | 8 / 003:20 | 5 / 001:00 | 2 / 002:30 | 6 / 004:40 | 5 / 001:45 | 8 / 002:25 | 1 / 001:05 | 1 / 000:25 | 2 / 002:15 | |
Midtsjællands Svæveflyveklub | 5 / 003:18 | 5 / 003:18 | 0 / | |||||||||
Kolding Flyveklub | 3 / 002:17 | 3 / 002:17 |
Øst-Sjællands Flyveklub 42 starter 22:40 timer Midtsjællands Svæveflyveklub 5 starter 3:18 timer Kolding Flyveklub 3 starter 2:17 timer