Export startlist for januar 2021
Flight days | 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Total Count | 59 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 5 |
Total Duration | 37:04 | 1:52 | 2:00 | 1:25 | 1:50 | 1:25 | 1:24 | 0:50 | 3:40 | 1:20 | 6:46 | 1:55 | 0:33 | 1:10 | 2:55 | 0:25 | 3:53 | 3:41 | |
Total Pilots | 65 | 26 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 |
Øst-Sjællands Flyveklub | 29 / 021:33 | 1 / | 1 / 002:00 | 1 / 001:25 | 2 / 001:50 | 1 / 001:25 | 1 / 000:50 | 2 / 003:40 | 2 / 002:50 | 4 / 001:55 | 2 / 002:55 | 4 / 000:25 | 7 / 001:40 | 1 / 000:38 | |||||
Nordjysk Svæveflyveklub | 14 / 006:25 | 5 / 001:52 | 1 / 001:24 | 5 / 000:45 | 1 / 000:54 | 2 / 001:30 | |||||||||||||
Midtsjællands Svæveflyveklub | 5 / 003:37 | 1 / 000:35 | 4 / 003:02 | 0 / | |||||||||||||||
Kolding Flyveklub | 10 / 005:29 | 2 / 000:33 | 5 / 001:10 | 1 / 002:13 | 2 / 001:33 | ||||||||||||||
Vejle Svæveflyveklub | 1 / | 1 / |
Øst-Sjællands Flyveklub 29 take-offs 21:33 hours Nordjysk Svæveflyveklub 14 take-offs 6:25 hours Midtsjællands Svæveflyveklub 5 take-offs 3:37 hours Kolding Flyveklub 10 take-offs 5:29 hours Vejle Svæveflyveklub 1 take-offs hours