Eksporter startlisten for januar 2021
Flyvedage | 9 | 3. januar | 4. januar | 5. januar | 8. januar | 12. januar | 14. januar | 15. januar | 16. januar | 17. januar |
Starter | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 |
Flyvetid | 19:32 | 2:00 | 1:25 | 1:50 | 1:25 | 0:50 | 3:40 | 0:35 | 5:52 | 1:55 |
Piloter i luften | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 |
Øst-Sjællands Flyveklub | 14 / 015:55 | 1 / 002:00 | 1 / 001:25 | 2 / 001:50 | 1 / 001:25 | 1 / 000:50 | 2 / 003:40 | 2 / 002:50 | 4 / 001:55 | |
Midtsjællands Svæveflyveklub | 5 / 003:37 | 1 / 000:35 | 4 / 003:02 | 0 / |
Øst-Sjællands Flyveklub 14 starter 15:55 timer Midtsjællands Svæveflyveklub 5 starter 3:37 timer