2023 maj juni juli 2024

Statistics for juni 2023

Flight days 11 03 04 09 10 11 17 18 22 24 25 30
Count 175 (20) 20 16 19 28 21 8 (2) 17 (1) 7 26 (17) 7 6
Total Duration 79:16 10:06 3:12 3:35 7:07 13:08 15:10 20:04 0:31 4:30 0:53 0:55

Pilot statistics

Pilot Count Duration 03 04 09 10 11 17 18 22 24 25 30
Allan Madsen 3 000:08 3 0:08
Christian Hansen 7 007:16 5 2:25 1 2:05 1 2:45
David Styrmission 7 000:47 7 0:47
Examinator (Skriv note) 3 000:14 3 0:14
Gæst/Passager 23 008:22 15 2:58 2 0:19 6 5:03
Henrik Bill 2 007:30 1 3:00 1 4:29
Hubert Dabrowski 8 000:58 5 0:37 3 0:21
Jakob Jørgensen 4 000:24 4 0:24
Jens Carlo 11 004:49 1 1:05 3 1:10 1 0:21 2 1:01 1 0:59 1 0:02 2 0:08
Jens Pedersen 5 003:01 1 2:35 4 0:26
Jens Rasmussen 1 000:04 1 0:04
Johnny Andresen 2 005:36 1 2:56 1 2:40
Kristian Holm 4 000:21 4 0:21
Kristian Rosenkilde 1 001:48 1 1:48
Krystoph Sierocki 9 001:58 5 1:21 4 0:36
Laurids Nielsen 24 007:12 3 1:30 3 1:23 4 2:09 3 0:10 7 1:09 4 0:49
Leif Jakobsen 6 002:03 2 0:58 4 1:04
Linus Engbæk Jørgensen 6 001:30 4 1:26 2 0:04
Mads Bjerrum 2 005:54 1 4:08 1 1:46
Mads Leth 5 000:37 5 0:37
Martin Thygesen 18 009:18 3 1:57 4 1:16 4 3:12 1 1:58 1 0:08 3 0:26 1 1 0:18
Michael Jepsen 2 001:09 2 1:09
Rahmat Baharlooie 1 000:04 1 0:04
Sasa Hafizovic 6 000:30 5 0:29 1 0:01
Søren Egeberg 2 000:25 2 0:25
Thomas Fries 2 002:34 1 2:31 1 0:03
Thomas Møller Jensen 11 004:33 3 0:06 1 2:34 1 0:07 6 1:44
Allan Madsen (Co-Pilot) 1 000:02 1 0:02
Gæst/Passager (Co-Pilot) 11 002:17 1 0:34 8 1:30 2 0:12
Hans Laugesen (Co-Pilot) 10 004:39 6 2:26 2 0:38 1 0:59 1 0:35
Jens Pedersen (Co-Pilot) 8 001:37 8 1:37
Jens Rasmussen (Co-Pilot) 2 000:07 1 0:02 1 0:05
Johnny Andresen (Co-Pilot) 19 004:22 9 1:58 10 2:23
Kristian Holm (Co-Pilot) 24 007:06 3 0:14 1 0:11 1 1:58 1 1:46 3 0:10 15 2:45
Lars Pedersen (Co-Pilot) 7 001:19 5 1:15 2 0:04
Leif Jakobsen (Co-Pilot) 4 000:40 4 0:40
Michael Jepsen (Co-Pilot) 6 000:40 1 0:03 5 0:37
Passager (Co-Pilot) 3 000:33 3 0:33
Rahmat Baharlooie (Co-Pilot) 2 001:52 2 1:52
Thomas Fries (Co-Pilot) 1 000:01 1 0:01

Plane Logbooks juni 2023 Vestjysk Svæveflyveklub

Plane Pilot Count Duration
28 Jens Pedersen W 1 2:35
APU Johnny Andresen A 2 5:36
B8 Gæst/Passager W 7 1:41
B8 Leif Jakobsen W 6 2:03
B8 Thomas Fries W 1 0:03
C5 Michael Jepsen A 2 1:09
CH Christian Hansen A 2 4:50
HB Henrik Bill S 2 7:30
HL Gæst/Passager A 2 2:19
IS Thomas Fries S 1 2:31
V1 Allan Madsen W 3 0:08
V1 David Styrmission W 7 0:47
V1 Examinator (Skriv note) W 3 0:14
V1 Gæst/Passager W 11 2:12
V1 Jens Carlo W 11 4:49
V1 Jens Pedersen W 4 0:26
V1 Kristian Holm W 4 0:21
V1 Krystoph Sierocki W 9 1:58
V1 Laurids Nielsen W 3 0:10
V1 Laurids Nielsen A 5 0:50
V1 Linus Engbæk Jørgensen W 6 1:30
V1 Mads Leth A 5 0:37
V1 Rahmat Baharlooie W 1 0:04
V1 Sasa Hafizovic W 6 0:30
V1 Søren Egeberg A 2 0:25
V1 Thomas Møller Jensen A 2 0:56
V4 Christian Hansen W 3 0:33
V4 Christian Hansen A 2 1:52
V4 Mads Bjerrum A 1 1:46
V4 Martin Thygesen A 1 1:58
V5 Hubert Dabrowski W 8 0:58
V5 Jakob Jørgensen W 4 0:24
V5 Laurids Nielsen W 4 1:34
V5 Laurids Nielsen A 5 0:57
V5 Martin Thygesen W 13 6:35
V5 Martin Thygesen A 1 0:18
V5 Thomas Møller Jensen W 3 0:06
V5 Thomas Møller Jensen A 2 0:32
V5 Thomas Møller Jensen A 2 0:16
V8 Jens Rasmussen W 1 0:04
V8 Laurids Nielsen W 7 3:40
V8 Mads Bjerrum W 1 4:08
V8 Martin Thygesen W 3 0:26
V8 Thomas Møller Jensen W 2 2:41
Y4 Kristian Rosenkilde W 1 1:48
Z Gæst/Passager A 1 0:08
ZH Gæst/Passager W 2 2:00
Plane Co-Pilot Count Duration
B8 Gæst/Passager W 5 1:38
B8 Hans Laugesen W 2 0:38
B8 Johnny Andresen W 1 0:21
B8 Leif Jakobsen W 4 0:40
B8 Michael Jepsen W 1 0:03
V1 Allan Madsen W 1 0:02
V1 Gæst/Passager W 4 0:26
V1 Hans Laugesen W 8 4:00
V1 Jens Pedersen W 8 1:37
V1 Jens Rasmussen W 2 0:07
V1 Johnny Andresen W 18 4:00
V1 Kristian Holm W 13 1:10
V1 Kristian Holm A 9 2:12
V1 Lars Pedersen W 7 1:19
V1 Michael Jepsen A 5 0:37
V1 Thomas Fries W 1 0:01
V4 Kristian Holm A 2 3:44
V4 Passager W 3 0:33
V4 Rahmat Baharlooie A 2 1:52
Z Gæst/Passager A 1 0:08
ZH Gæst/Passager W 1 0:03
Plane (total) Count Duration
28 W 1 2:35
APU A 2 5:36
B8 W 14 3:47
C5 A 2 1:09
CH A 2 4:50
HB S 2 7:30
HL A 2 2:19
IS S 1 2:31
V1 W 68 13:14
V1 A 14 2:49
V4 W 3 0:33
V4 A 4 5:36
V5 W 32 9:38
V5 A 2 0:32
V5 A 8 1:31
V8 W 14 11:01
Y4 W 1 1:48
Z A 1 0:08
ZH W 2 2:00
Total 175 79:16

Pilot Logbooks juni 2023 Vestjysk Svæveflyveklub

Pilot Plane Count Duration
Allan Madsen V1 W 3 0:08
Christian Hansen CH A 2 4:50
Christian Hansen V4 W 3 0:33
Christian Hansen V4 A 2 1:52
David Styrmission V1 W 7 0:47
Examinator (Skriv note) V1 W 3 0:14
Gæst/Passager B8 W 7 1:41
Gæst/Passager HL A 2 2:19
Gæst/Passager V1 W 11 2:12
Gæst/Passager Z A 1 0:08
Gæst/Passager ZH W 2 2:00
Henrik Bill HB S 2 7:30
Hubert Dabrowski V5 W 8 0:58
Jakob Jørgensen V5 W 4 0:24
Jens Carlo V1 W 11 4:49
Jens Pedersen 28 W 1 2:35
Jens Pedersen V1 W 4 0:26
Jens Rasmussen V8 W 1 0:04
Johnny Andresen APU A 2 5:36
Kristian Holm V1 W 4 0:21
Kristian Rosenkilde Y4 W 1 1:48
Krystoph Sierocki V1 W 9 1:58
Laurids Nielsen V1 W 3 0:10
Laurids Nielsen V1 A 5 0:50
Laurids Nielsen V5 W 4 1:34
Laurids Nielsen V5 A 5 0:57
Laurids Nielsen V8 W 7 3:40
Leif Jakobsen B8 W 6 2:03
Linus Engbæk Jørgensen V1 W 6 1:30
Mads Bjerrum V4 A 1 1:46
Mads Bjerrum V8 W 1 4:08
Mads Leth V1 A 5 0:37
Martin Thygesen V4 A 1 1:58
Martin Thygesen V5 W 13 6:35
Martin Thygesen V5 A 1 0:18
Martin Thygesen V8 W 3 0:26
Michael Jepsen C5 A 2 1:09
Rahmat Baharlooie V1 W 1 0:04
Sasa Hafizovic V1 W 6 0:30
Søren Egeberg V1 A 2 0:25
Thomas Fries B8 W 1 0:03
Thomas Fries IS S 1 2:31
Thomas Møller Jensen V1 A 2 0:56
Thomas Møller Jensen V5 W 3 0:06
Thomas Møller Jensen V5 A 2 0:32
Thomas Møller Jensen V5 A 2 0:16
Thomas Møller Jensen V8 W 2 2:41
Co-Pilot Plane Count Duration
Allan Madsen V1 W 1 0:02
Gæst/Passager B8 W 5 1:38
Gæst/Passager V1 W 4 0:26
Gæst/Passager Z A 1 0:08
Gæst/Passager ZH W 1 0:03
Hans Laugesen B8 W 2 0:38
Hans Laugesen V1 W 8 4:00
Jens Pedersen V1 W 8 1:37
Jens Rasmussen V1 W 2 0:07
Johnny Andresen B8 W 1 0:21
Johnny Andresen V1 W 18 4:00
Kristian Holm V1 W 13 1:10
Kristian Holm V1 A 9 2:12
Kristian Holm V4 A 2 3:44
Lars Pedersen V1 W 7 1:19
Leif Jakobsen B8 W 4 0:40
Michael Jepsen B8 W 1 0:03
Michael Jepsen V1 A 5 0:37
Passager V4 W 3 0:33
Rahmat Baharlooie V4 A 2 1:52
Thomas Fries V1 W 1 0:01

Bolhede EKBH juni 2023

Date Plane Pilot(s) Departure Duration
03-jun V5 Hubert Dabrowski 10:31 0:00
03-jun V8 Laurids Nielsen 10:48 0:03
03-jun V5 Hubert Dabrowski 11:00 0:04
03-jun V1 Krystoph Sierocki / Hans Laugesen 11:17 0:16
03-jun V5 Hubert Dabrowski 11:30 0:03
03-jun V1 Krystoph Sierocki / Hans Laugesen 11:52 0:13
03-jun V8 Laurids Nielsen 12:01 1:05
03-jun V5 Hubert Dabrowski 12:06 0:25
03-jun 28 Jens Pedersen 12:17 2:35
03-jun B8 Leif Jakobsen / Gæst/Passager 12:26 0:34
03-jun V1 Krystoph Sierocki / Hans Laugesen 12:38 0:43
03-jun V5 Martin Thygesen 12:46 0:21
03-jun V5 Martin Thygesen 13:28 1:25
03-jun V1 Jens Carlo / Hans Laugesen 13:40 1:05
03-jun V8 Laurids Nielsen 14:13 0:22
03-jun B8 Leif Jakobsen 14:23 0:24
03-jun V1 Krystoph Sierocki / Hans Laugesen 15:19 0:05
03-jun V5 Hubert Dabrowski 15:26 0:05
03-jun V1 Krystoph Sierocki / Hans Laugesen 15:42 0:03
03-jun V5 Martin Thygesen 15:49 0:11
04-jun V1 Allan Madsen / Lars Pedersen 10:21 0:04
04-jun V5 Jakob Jørgensen 10:26 0:04
04-jun V1 Allan Madsen / Lars Pedersen 10:36 0:01
04-jun V5 Thomas Møller Jensen 10:45 0:03
04-jun V5 Laurids Nielsen 11:06 0:19
04-jun V1 Allan Madsen 11:15 0:03
04-jun V5 Laurids Nielsen 12:06 0:02
04-jun V5 Thomas Møller Jensen 12:38
04-jun V5 Thomas Møller Jensen 12:57 0:03
04-jun V5 Jakob Jørgensen 13:25 0:03
04-jun V1 Jens Carlo / Lars Pedersen 13:56 0:16
04-jun V5 Jakob Jørgensen 14:06 0:06
04-jun V1 Jens Carlo / Lars Pedersen 14:28 0:07
04-jun V5 Jakob Jørgensen 14:34 0:09
04-jun V1 Jens Carlo / Lars Pedersen 14:57 0:46
04-jun V5 Laurids Nielsen 15:10 1:01
09-jun V1 Jens Carlo / Johnny Andresen 13:21 0:21
09-jun V1 Gæst/Passager / Johnny Andresen 14:05 0:14
09-jun B8 Gæst/Passager / Leif Jakobsen 14:15 0:07
09-jun V1 Gæst/Passager / Johnny Andresen 14:32 0:06
09-jun B8 Gæst/Passager / Leif Jakobsen 14:36 0:07
09-jun V1 Gæst/Passager / Johnny Andresen 14:51 0:13
09-jun B8 Gæst/Passager / Leif Jakobsen 14:56 0:11
09-jun V1 Gæst/Passager / Allan Madsen 15:16 0:02
09-jun B8 Gæst/Passager / Hans Laugesen 15:20 0:28
09-jun V1 Gæst/Passager / Johnny Andresen 15:33 0:04
09-jun V1 Gæst/Passager / Johnny Andresen 15:49 0:06
09-jun B8 Gæst/Passager / Hans Laugesen 16:02 0:09
09-jun V1 Gæst/Passager / Johnny Andresen 16:11 0:15
09-jun B8 Gæst/Passager / Leif Jakobsen 16:22 0:14
09-jun V1 Gæst/Passager / Johnny Andresen 16:37 0:15
09-jun V1 Examinator (Skriv note) / Kristian Holm (paid by Kristian Holm) 17:02 0:02
09-jun B8 Gæst/Passager / Johnny Andresen 17:03 0:21
09-jun V1 Examinator (Skriv note) / Kristian Holm (paid by Kristian Holm) 17:19 0:05
09-jun V1 Examinator (Skriv note) / Kristian Holm (paid by Kristian Holm) 17:38 0:07
10-jun V1 David Styrmission / Jens Pedersen 10:45 0:07
10-jun V8 Laurids Nielsen 10:56 0:06
10-jun V1 David Styrmission / Jens Pedersen 11:06 0:04
10-jun V5 Hubert Dabrowski 11:11 0:04
10-jun V8 Laurids Nielsen 11:22 0:25
10-jun V1 David Styrmission / Jens Pedersen 11:27 0:02
10-jun V5 Martin Thygesen 11:44 0:03
10-jun V1 David Styrmission / Jens Pedersen 11:47 0:01
10-jun B8 Leif Jakobsen / Gæst/Passager 12:02 0:12
10-jun V5 Hubert Dabrowski 12:12 0:05
10-jun V1 Jens Pedersen / Gæst/Passager 12:23 0:02
10-jun B8 Leif Jakobsen / Gæst/Passager 12:27 0:04
10-jun V5 Martin Thygesen 12:37 0:22
10-jun V1 Jens Pedersen / Gæst/Passager 12:40 0:11
10-jun B8 Leif Jakobsen / Gæst/Passager 12:49 0:17
10-jun V1 Jens Pedersen / Gæst/Passager 13:05 0:06
10-jun B8 Leif Jakobsen / Gæst/Passager 13:18 0:30
10-jun V8 Laurids Nielsen 13:20 0:40
10-jun V1 Jens Carlo / Jens Pedersen 13:32 0:50
10-jun V5 Martin Thygesen 14:16 0:20
10-jun V1 Jens Pedersen / Gæst/Passager 14:39 0:04
10-jun V5 Hubert Dabrowski 14:56 0:12
10-jun V1 David Styrmission / Jens Pedersen 15:15 0:03
10-jun V8 Laurids Nielsen 15:27 0:55
10-jun V1 David Styrmission / Jens Pedersen 15:31 0:00
10-jun V1 David Styrmission / Jens Pedersen 15:49 0:28
10-jun V5 Martin Thygesen 15:59 0:30
10-jun V1 Jens Carlo / Kristian Holm 16:35 0:11
11-jun V1 Gæst/Passager / Johnny Andresen 10:36 0:06
11-jun V1 Krystoph Sierocki / Johnny Andresen 11:05 0:05
11-jun V1 Krystoph Sierocki / Johnny Andresen 11:25 0:09
11-jun V4 Christian Hansen / Passager 11:40 0:07
11-jun V1 Krystoph Sierocki / Johnny Andresen 11:55 0:15
11-jun V4 Christian Hansen / Passager 12:03 0:08
11-jun V1 Linus Engbæk Jørgensen / Johnny Andresen 12:37 0:07
11-jun V4 Christian Hansen / Passager 12:40 0:17
11-jun V5 Martin Thygesen 12:50 0:07
11-jun V8 Mads Bjerrum 12:53 4:08
11-jun V1 Linus Engbæk Jørgensen / Johnny Andresen 13:03 0:02
11-jun V5 Martin Thygesen 13:20 2:01
11-jun V4 Christian Hansen / Rahmat Baharlooie 13:31 0:05
11-jun V1 Linus Engbæk Jørgensen / Johnny Andresen 13:44 0:37
11-jun V4 Christian Hansen / Rahmat Baharlooie 13:49 1:47
11-jun V1 Gæst/Passager / Johnny Andresen 14:34 0:13
11-jun V1 Jens Carlo / Hans Laugesen 15:09 0:59
11-jun V5 Martin Thygesen 16:03 0:57
11-jun V1 Linus Engbæk Jørgensen / Johnny Andresen 16:25 0:40
11-jun V5 Martin Thygesen 17:15 0:06
11-jun V1 Krystoph Sierocki / Johnny Andresen 17:27 0:06
17-jun V1 Linus Engbæk Jørgensen / Lars Pedersen 10:40 0:01
17-jun V1 Linus Engbæk Jørgensen / Lars Pedersen 10:56 0:02
17-jun HB Henrik Bill 11:31 3:00
17-jun CH Christian Hansen 11:42 2:05
17-jun APU Johnny Andresen 12:02 2:56
17-jun IS Thomas Fries 12:08 2:31
17-jun V8 Thomas Møller Jensen 12:15 2:34
17-jun V4 Martin Thygesen / Kristian Holm 12:17 1:58
18-jun V1 Jens Carlo / Jens Rasmussen 10:38 0:02
18-jun V8 Jens Rasmussen 11:02 0:04
18-jun HB Henrik Bill 11:16 4:29
18-jun CH Christian Hansen 12:40 2:45
18-jun APU Johnny Andresen 12:48 2:40
18-jun HL Gæst/Passager 12:56 0:16
18-jun V8 Thomas Møller Jensen 12:58 0:07
18-jun V4 Mads Bjerrum / Kristian Holm 13:04 1:46
18-jun ZH Gæst/Passager / Gæst/Passager 13:14 0:03
18-jun V5 Martin Thygesen 13:19 0:08
18-jun Z Gæst/Passager / Gæst/Passager 13:20 0:08
18-jun C5 Michael Jepsen 13:35 0:17
18-jun HL Gæst/Passager 13:43 2:02
18-jun ZH Gæst/Passager 13:50 1:57
18-jun Y4 Kristian Rosenkilde 13:58 1:48
18-jun C5 Michael Jepsen 14:09 0:52
18-jun V1 Gæst/Passager / Hans Laugesen 14:29 0:35
22-jun V1 Kristian Holm 15:13 0:06
22-jun V1 Kristian Holm 15:50 0:07
22-jun V1 Kristian Holm 16:13 0:04
22-jun V1 Kristian Holm 16:32 0:04
22-jun V1 Laurids Nielsen / Kristian Holm 19:40 0:04
22-jun V1 Laurids Nielsen / Kristian Holm 19:58 0:03
22-jun V1 Laurids Nielsen / Kristian Holm 20:20 0:03
24-jun V1 Sasa Hafizovic / Kristian Holm 10:24 0:03
24-jun V1 Sasa Hafizovic / Kristian Holm 10:38 0:10
24-jun V1 Sasa Hafizovic / Kristian Holm 10:59 0:04
24-jun V1 Jens Carlo / Kristian Holm 11:13 0:03
24-jun V1 Rahmat Baharlooie 11:31 0:04
24-jun V1 Sasa Hafizovic / Kristian Holm 11:53 0:04
24-jun V1 Sasa Hafizovic / Kristian Holm 12:17 0:08
24-jun V5 Laurids Nielsen 12:37 0:10
24-jun V1 Søren Egeberg / Kristian Holm 12:39 0:11
24-jun V1 Søren Egeberg / Kristian Holm 12:58 0:14
24-jun V1 Thomas Møller Jensen / Kristian Holm 13:20 0:11
24-jun V1 Thomas Møller Jensen / Kristian Holm 13:37 0:45
24-jun V5 Thomas Møller Jensen 13:37 0:23
24-jun V1 Laurids Nielsen / Kristian Holm 14:03 0:11
24-jun V8 Martin Thygesen 14:22 0:14
24-jun V1 Laurids Nielsen / Kristian Holm 14:27 0:08
24-jun V5 Thomas Møller Jensen 14:38 0:09
24-jun V8 Martin Thygesen 14:44 0:08
24-jun V1 Laurids Nielsen / Kristian Holm 14:45 0:09
24-jun V5 Thomas Møller Jensen 14:55 0:11
24-jun V8 Martin Thygesen 15:05 0:03
24-jun V1 Laurids Nielsen / Kristian Holm 15:10 0:16
24-jun V1 Laurids Nielsen / Kristian Holm 15:31 0:06
24-jun V5 Thomas Møller Jensen 16:05 0:05
24-jun V1 Jens Carlo / Jens Rasmussen 16:11 0:05
24-jun V5 Laurids Nielsen 16:24 0:08
25-jun V5 Martin Thygesen
25-jun V1 Sasa Hafizovic / Thomas Fries 10:51 0:01
25-jun B8 Thomas Fries / Michael Jepsen 11:17 0:03
25-jun V5 Laurids Nielsen 13:36 0:10
25-jun V5 Laurids Nielsen 14:10 0:08
25-jun V5 Laurids Nielsen 14:29 0:07
25-jun V5 Laurids Nielsen 14:43 0:24
30-jun V1 Mads Leth / Michael Jepsen 14:51 0:06
30-jun V1 Mads Leth / Michael Jepsen 15:11 0:08
30-jun V1 Mads Leth / Michael Jepsen 15:34 0:07
30-jun V5 Martin Thygesen 15:50 0:18
30-jun V1 Mads Leth / Michael Jepsen 16:00 0:08
30-jun V1 Mads Leth / Michael Jepsen 16:17 0:08