| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:05 | PC (OY-XPC) PC | Jan Schmeltz Pedersen / Frank Blæsbjerg Sørensen (paid by Jan Schmeltz Pedersen) [BSK] | 10:58 | 11:03 | Details | ||
| 2 | 0:02 | PC (OY-XPC) PC | Jan Schmeltz Pedersen / Frank Blæsbjerg Sørensen (paid by Jan Schmeltz Pedersen) [BSK] | 11:09 | 11:11 | Details | ||
| 3 | 0:06 | PC (OY-XPC) PC | Mikkel Fedde Krogh / Frank Blæsbjerg Sørensen (paid by Mikkel Fedde Krogh) [BSK] | 11:32 | 11:38 | X | Details | |
| 4 | 0:06 | PC (OY-XPC) PC | Mikkel Fedde Krogh (paid by Mikkel Fedde Krogh) [BSK] | 12:10 | 12:16 | Details | ||
| 5 | 0:05 | FY (SE-UFY) FY | Eliot Lund / Ejnar Svejstrup (paid by Eliot Lund) [FFF] | 12:10 | 12:15 | X | Details | |
| 6 | 0:10 | DX (OY-RDX) DX | Axel Kjeldsen (paid by Axel Kjeldsen) [FFF] | 12:30 | 12:40 | Details | ||
| 7 | 0:07 | 47 (OY-BXT) 47 | Kasper Fedde Krogh (paid by Kasper Fedde Krogh) [BSK] | 12:42 | 12:49 | X | Details | |
| 8 | 0:04 | FY (SE-UFY) FY | Eliot Lund / Ejnar Svejstrup (paid by Eliot Lund) [FFF] | 12:44 | 12:48 | X | Details | |
| 9 | 0:11 | PC (OY-XPC) PC | Mikkel Fedde Krogh (paid by Mikkel Fedde Krogh) [BSK] | 12:53 | 13:04 | X | Details | |
| 0:00 | R4 (OY-XOF) R4 | Flemming Christiansen (paid by Flemming Christiansen) [FFF] | 12:57 | 12:57 | Details | |||
| 10 | 0:06 | R4 (OY-XOF) R4 | Flemming Christiansen (paid by Flemming Christiansen) [FFF] | 12:59 | 13:06 | Details | ||
| 11 | 0:05 | 47 (OY-BXT) 47 | Kasper Fedde Krogh (paid by Kasper Fedde Krogh) [BSK] | 13:08 | 13:13 | X | Details | |
| 12 | 0:05 | FY (SE-UFY) FY | Benjamin Lynge Matzen / Ejnar Svejstrup (paid by Benjamin Lynge Matzen) [FFF] | 13:14 | 13:19 | X | Details | |
| 13 | 0:09 | KX (OY-XKX) KX | Rasmus Vestergaard Kleffel (paid by Rasmus Vestergaard Kleffel) [FFF] | 13:23 | 13:33 | Details | ||
| 14 | 0:12 | R4 (OY-XOF) R4 | Søren Heide (paid by Søren Heide) [FFF] | 13:28 | 13:41 | Details | ||
| 15 | 0:06 | FY (SE-UFY) FY | Benjamin Lynge Matzen / Ejnar Svejstrup (paid by Benjamin Lynge Matzen) [FFF] | 13:39 | 13:45 | X | Details | |
| 16 | 0:14 | 6H (OY-RTX) 6H | Eric Jul (paid by Eric Jul) [FFF] | 13:45 | 14:00 | Details | ||
| 17 | 0:01 | KX (OY-XKX) KX | Rasmus Vestergaard Kleffel (paid by Rasmus Vestergaard Kleffel) [FFF] | 13:55 | 13:56 | Afbrudt | Details | |
| 18 | 0:07 | R4 (OY-XOF) R4 | Flemming Christiansen (paid by Flemming Christiansen) [FFF] | 14:05 | 14:13 | Details | ||
| 19 | 0:06 | FY (SE-UFY) FY | Benjamin Lynge Matzen / Ejnar Svejstrup (paid by Benjamin Lynge Matzen) [FFF] | 14:15 | 14:21 | X | Details | |
| 20 | 0:10 | DX (OY-RDX) DX | Flemming Christiansen (paid by Flemming Christiansen) [FFF] | 14:20 | 14:30 | Details | ||
| 0:10 | DX (OY-RDX) DX | Flemming Christiansen (paid by Flemming Christiansen) [FFF] | 14:20 | 14:30 | Details | |||
| 21 | 0:07 | 6H (OY-RTX) 6H | Thomas Boyhus Jensen / Eric Jul (paid by Thomas Boyhus Jensen) [FFF] | 14:31 | 14:39 | Details | ||
| 22 | 0:06 | R4 (OY-XOF) R4 | Eliot Lund (paid by Eliot Lund) [FFF] | 14:35 | 14:41 | X | Details | |
| 23 | 0:06 | FY (SE-UFY) FY | Jens J. Hansen / Ejnar Svejstrup (paid by Jens J. Hansen) [FFF] | 14:40 | 14:47 | Details | ||
| 24 | 0:05 | 47 (OY-BXT) 47 | Mikkel Fedde Krogh (paid by Mikkel Fedde Krogh) [BSK] | 14:50 | 14:55 | X | Details | |
| 25 | 0:02 | 6H (OY-RTX) 6H | Thomas Boyhus Jensen / Eric Jul (paid by Thomas Boyhus Jensen) [FFF] | 14:58 | 15:01 | Details | ||
| 26 | 0:08 | FY (SE-UFY) FY | Oualid Essabar / Jens J. Hansen (paid by Oualid Essabar) [FFF] | 15:01 | 15:10 | X | Details | |
| 27 | 0:05 | 47 (OY-BXT) 47 | Mikkel Fedde Krogh (paid by Mikkel Fedde Krogh) [BSK] | 15:12 | 15:17 | X | Details | |
| 28 | 0:05 | R4 (OY-XOF) R4 | Eliot Lund (paid by Eliot Lund) [FFF] | 15:14 | 15:19 | X | Details | |
| 0:01 | KX (OY-XKX) KX | Rasmus Vestergaard Kleffel (paid by Rasmus Vestergaard Kleffel) [FFF] | 15:20 | 15:21 | Details | |||
| 29 | 0:11 | 6H (OY-RTX) 6H | Thomas Boyhus Jensen / Eric Jul (paid by Thomas Boyhus Jensen) [FFF] | 15:24 | 15:35 | Details | ||
| 30 | 0:51 | DX (OY-RDX) DX | Flemming Christiansen (paid by Flemming Christiansen) [FFF] | 15:31 | 16:22 | Details | ||
| 31 | 0:16 | KX (OY-XKX) KX | Axel Kjeldsen (paid by Axel Kjeldsen) [FFF] | 15:33 | 15:49 | Xkx! | Details | |
| 32 | 0:04 | FY (SE-UFY) FY | Oualid Essabar / Jens J. Hansen (paid by Oualid Essabar) [FFF] | 15:34 | 15:39 | X | Details | |
| 33 | 0:07 | 47 (OY-BXT) 47 | Mikkel Fedde Krogh (paid by Mikkel Fedde Krogh) [BSK] | 15:37 | 15:44 | X | Details | |
| 34 | 0:06 | R4 (OY-XOF) R4 | Eliot Lund (paid by Eliot Lund) [FFF] | 15:50 | 15:56 | X | Details | |
| 35 | 0:02 | FY (SE-UFY) FY | Oualid Essabar / Jens J. Hansen (paid by Oualid Essabar) [FFF] | 15:54 | 15:57 | X | Details | |
| 36 | 0:03 | 6H (OY-RTX) 6H | Henrik Faltz Thomsen / Eric Jul (paid by Henrik Faltz Thomsen) [FFF] | 16:05 | 16:08 | Details | ||
| 37 | 0:06 | PC (OY-XPC) PC | Malthe Assenberg / Frank Blæsbjerg Sørensen (paid by Malthe Assenberg) [BSK] | 16:14 | 16:21 | X | Details | |
| 38 | 0:07 | FY (SE-UFY) FY | Henrik Vedel Jørgensen / Jens J. Hansen (paid by Henrik Vedel Jørgensen) [FFF] | 16:23 | 16:30 | X | Details | |
| 39 | 0:08 | R4 (OY-XOF) R4 | Eliot Lund (paid by Eliot Lund) [FFF] | 16:26 | 16:34 | X | Details | |
| 40 | 0:08 | KX (OY-XKX) KX | Rasmus Vestergaard Kleffel (paid by Rasmus Vestergaard Kleffel) [FFF] | 16:33 | 16:41 | Details | ||
| 41 | 0:07 | 6H (OY-RTX) 6H | Henrik Faltz Thomsen / Eric Jul (paid by Henrik Faltz Thomsen) [FFF] | 16:37 | 16:44 | Details | ||
| 42 | 0:05 | PC (OY-XPC) PC | Malthe Assenberg / Frank Blæsbjerg Sørensen (paid by Malthe Assenberg) [BSK] | 16:46 | 16:51 | X | Details | |
| 43 | 0:02 | FY (SE-UFY) FY | Henrik Vedel Jørgensen / Jens J. Hansen (paid by Henrik Vedel Jørgensen) [FFF] | 16:55 | 16:58 | X | Details | |
| 44 | 0:09 | KX (OY-XKX) KX | Søren Heide (paid by Søren Heide) [FFF] | 17:04 | 17:14 | Details | ||
| 45 | 0:10 | FY (SE-UFY) FY | Henrik Vedel Jørgensen / Jens J. Hansen (paid by Henrik Vedel Jørgensen) [FFF] | 17:19 | 17:29 | X | Details | |
| 46 | 0:02 | 6H (OY-RTX) 6H | Hans Peter Roth / Eric Jul (paid by Hans Peter Roth) [FFF] | 17:19 | 17:22 | Details | ||
| 47 | 0:07 | FY (SE-UFY) FY | Nikolai Balslev Dalgaard / Jens J. Hansen (paid by Nikolai Balslev Dalgaard) [FFF] | 17:32 | 17:39 | Træningsflyvning | Details | |
| 48 | 0:06 | R4 (OY-XOF) R4 | Henrik Faltz Thomsen (paid by Henrik Faltz Thomsen) [FFF] | 17:35 | 17:41 | Details | ||
| 49 | 0:28 | KX (OY-XKX) KX | Clemme (paid by Clemme) [FFF] | 17:45 | 18:13 | Details | ||
| 50 | 0:26 | 6H (OY-RTX) 6H | Hans Peter Roth / Eric Jul (paid by Hans Peter Roth) [FFF] | 17:47 | 18:13 | Details | ||
| 51 | 0:12 | FY (SE-UFY) FY | Nikolai Balslev Dalgaard / Jens J. Hansen (paid by Nikolai Balslev Dalgaard) [FFF] | 17:58 | 18:10 | Træningsflyvning 3 | Details | |
| 52 | 0:20 | R4 (OY-XOF) R4 | Eliot Lund (paid by Eliot Lund) [FFF] | 18:00 | 18:20 | X | Details | |
| 53 | 0:06 | FY (SE-UFY) FY | Niklas Boss / Jens J. Hansen (paid by Niklas Boss) [FFF] | 18:15 | 18:21 | Details | ||
| 54 | 0:05 | 6H (OY-RTX) 6H | Hans Peter Roth (paid by Hans Peter Roth) [FFF] | 18:27 | 18:32 | Supervision Eric Jul | Details | |
| 55 | 0:27 | DX (OY-RDX) DX | Eric Jul (paid by Eric Jul) [FFF] | 18:29 | 18:56 | Details | ||
| 56 | 0:08 | KX (OY-XKX) KX | Mikael Boutrup (paid by Mikael Boutrup) [FFF] | 18:35 | 18:43 | Details | ||
| 57 | 0:01 | FY (SE-UFY) FY | Niklas Boss / Jens J. Hansen (paid by Niklas Boss) [FFF] | 18:39 | 18:40 | Afbrudt | Details | |
| 58 | 0:04 | 6H (OY-RTX) 6H | Hans Peter Roth (paid by Hans Peter Roth) [FFF] | 18:48 | 18:52 | Supervision Eric Jul | Details | |
| 59 | 0:05 | R4 (OY-XOF) R4 | Eliot Lund (paid by Eliot Lund) [FFF] | 18:49 | 18:54 | X | Details | |
| 60 | 0:07 | FY (SE-UFY) FY | Niklas Boss / Jens J. Hansen (paid by Niklas Boss) [FFF] | 18:55 | 19:02 | Details |
| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:04 | V1 (OY-XDB) V1 | Filip McDonald / Hans Laugesen (paid by Filip McDonald) [Vestjysk] | 10:30 | 10:34 | Details | ||
| 2 | 0:04 | V1 (OY-XDB) V1 | Filip McDonald / Thomas Fries (paid by Filip McDonald) [Vestjysk] | 11:05 | 11:09 | Details | ||
| 3 | 0:10 | V1 (OY-XDB) V1 | Victor Than / Thomas Fries (paid by Victor Than) [Vestjysk] | 11:31 | 11:41 | Details | ||
| 4 | 0:05 | V1 (OY-XDB) V1 | Victor Than / Thomas Fries (paid by Victor Than) [Vestjysk] | 11:53 | 11:59 | Details | ||
| 5 | 0:36 | 28 (OY-JXA) 28 | Laurids Nielsen (paid by Laurids Nielsen) [Vestjysk] | 12:02 | 12:38 | Details | ||
| 6 | 0:29 | V8 (OY-XNV) V8 | Thomas Bugge Villadsen (paid by Thomas Bugge Villadsen) [Vestjysk] | 12:09 | 12:38 | Details | ||
| 7 | 0:05 | V1 (OY-XDB) V1 | Hans Laugesen / Gæst/Passager (paid by Hans Laugesen) [Vestjysk] | 12:19 | 12:24 | Steen Lund | Details | |
| 8 | 0:05 | V1 (OY-XDB) V1 | Gæst/Passager / Hans Laugesen (paid by Gæst/Passager) [Vestjysk] | 12:53 | 12:59 | Details | ||
| 9 | 0:09 | 28 (OY-JXA) 28 | Laurids Nielsen (paid by Laurids Nielsen) [Vestjysk] | 13:10 | 13:19 | Details | ||
| 10 | 0:05 | V8 (OY-XNV) V8 | Thomas Bugge Villadsen (paid by Thomas Bugge Villadsen) [Vestjysk] | 13:14 | 13:19 | Details | ||
| 11 | 0:05 | V1 (OY-XDB) V1 | Gæst/Passager / Hans Laugesen (paid by Gæst/Passager) [Vestjysk] | 13:22 | 13:27 | Details | ||
| 12 | 0:04 | 28 (OY-JXA) 28 | Laurids Nielsen (paid by Laurids Nielsen) [Vestjysk] | 13:34 | 13:39 | Details | ||
| 13 | 0:05 | V8 (OY-XNV) V8 | Filip McDonald (paid by Filip McDonald) [Vestjysk] | 13:43 | 13:48 | Details | ||
| 14 | 0:05 | V1 (OY-XDB) V1 | Victor Than / Hans Laugesen (paid by Victor Than) [Vestjysk] | 13:47 | 13:52 | Details | ||
| 15 | 0:05 | 28 (OY-JXA) 28 | Michael Jepsen (paid by Michael Jepsen) [Vestjysk] | 14:17 | 14:22 | Details | ||
| 16 | 0:02 | V1 (OY-XDB) V1 | Victor Than / Hans Laugesen (paid by Victor Than) [Vestjysk] | 14:25 | 14:28 | Details | ||
| 17 | 0:11 | V1 (OY-XDB) V1 | Victor Than / Hans Laugesen (paid by Victor Than) [Vestjysk] | 14:27 | 14:38 | Details | ||
| 18 | 0:07 | V8 (OY-XNV) V8 | Filip McDonald (paid by Filip McDonald) [Vestjysk] | 14:30 | 14:37 | Details | ||
| 28 (OY-JXA) 28 | Laurids Nielsen (paid by Laurids Nielsen) [Vestjysk] | 14:41 | Details | |||||
| 19 | 0:08 | 28 (OY-JXA) 28 | Laurids Nielsen (paid by Laurids Nielsen) [Vestjysk] | 14:42 | 14:50 | Details | ||
| 20 | 0:03 | V1 (OY-XDB) V1 | Michelle Nielsen / Hans Laugesen (paid by Michelle Nielsen) [Vestjysk] | 14:45 | 14:49 | Details | ||
| 21 | 0:04 | V8 (OY-XNV) V8 | Filip McDonald (paid by Filip McDonald) [Vestjysk] | 14:55 | 14:59 | Details | ||
| 22 | 0:06 | 28 (OY-JXA) 28 | Laurids Nielsen (paid by Laurids Nielsen) [Vestjysk] | 15:00 | 15:07 | Details | ||
| 23 | 0:05 | V1 (OY-XDB) V1 | Michelle Nielsen / Hans Laugesen (paid by Michelle Nielsen) [Vestjysk] | 15:10 | 15:16 | Details | ||
| 24 | 0:04 | V8 (OY-XNV) V8 | Filip McDonald (paid by Filip McDonald) [Vestjysk] | 15:13 | 15:18 | Details | ||
| 25 | 0:34 | 28 (OY-JXA) 28 | Laurids Nielsen (paid by Laurids Nielsen) [Vestjysk] | 15:25 | 15:59 | Details | ||
| 26 | 0:04 | V1 (OY-XDB) V1 | Michelle Nielsen / Hans Laugesen (paid by Michelle Nielsen) [Vestjysk] | 15:30 | 15:34 | Details | ||
| 27 | 0:05 | V8 (OY-XNV) V8 | Thomas Bugge Villadsen (paid by Thomas Bugge Villadsen) [Vestjysk] | 15:45 | 15:50 | Details | ||
| 28 | 0:05 | V1 (OY-XDB) V1 | Michelle Nielsen / Hans Laugesen (paid by Michelle Nielsen) [Vestjysk] | 15:46 | 15:51 | Details | ||
| 29 | 0:05 | V8 (OY-XNV) V8 | Filip McDonald (paid by Filip McDonald) [Vestjysk] | 16:02 | 16:08 | Details | ||
| 30 | 0:04 | V1 (OY-XDB) V1 | Jens Carlo / Michael Jepsen (paid by Jens Carlo) [Vestjysk] | 16:08 | 16:13 | Details | ||
| 31 | 0:06 | 28 (OY-JXA) 28 | Laurids Nielsen (paid by Laurids Nielsen) [Vestjysk] | 16:18 | 16:24 | Details | ||
| 32 | 0:04 | V1 (OY-XDB) V1 | Jens Carlo / Michael Jepsen (paid by Jens Carlo) [Vestjysk] | 16:28 | 16:32 | Details |
| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA (OY-XUA) UA | Rasmus Hyllested / Steffen Elberg (paid by Rasmus Hyllested) [SIF] | Details | |||||
| 1 - 8 | 1:00 | EXN (OY-EXN) EXN | Marcus Guldahl Feldt / Jimmy F. Roelsgaard (paid by Marcus Guldahl Feldt) [SIF] | 10:10 | 11:10 | Details | |
| 9 | 0:04 | UA (OY-XUA) UA | Alexander Winther Jensen / Steffen Elberg (paid by Alexander Winther Jensen) [SIF] | 11:00 | 11:05 | Details | |
| 10 | 0:11 | LK (OY-XLK) LK | Nicolai Skov (paid by Nicolai Skov) [SIF] | 11:11 | 11:23 | Details | |
| 11 | 0:06 | UA (OY-XUA) UA | Alexander Winther Jensen / Steffen Elberg (paid by Alexander Winther Jensen) [SIF] | 11:22 | 11:28 | Details | |
| 12 | 0:06 | LK (OY-XLK) LK | Nicolai Skov (paid by Nicolai Skov) [SIF] | 11:40 | 11:46 | Details | |
| 13 | 0:07 | UA (OY-XUA) UA | Alexander Winther Jensen / Steffen Elberg (paid by Alexander Winther Jensen) [SIF] | 11:51 | 11:58 | Details | |
| 14 | 0:11 | LK (OY-XLK) LK | Nicolai Skov (paid by Nicolai Skov) [SIF] | 12:02 | 12:13 | Details | |
| 15 | 0:07 | UA (OY-XUA) UA | Alexander Winther Jensen (paid by Alexander Winther Jensen) [SIF] | 12:14 | 12:22 | Details | |
| 16 | 0:05 | UA (OY-XUA) UA | Alexander Winther Jensen (paid by Alexander Winther Jensen) [SIF] | 12:36 | 12:42 | Details | |
| 17 | 0:05 | UA (OY-XUA) UA | Alexander Winther Jensen (paid by Alexander Winther Jensen) [SIF] | 12:53 | 12:58 | Details | |
| 18 | 0:05 | UA (OY-XUA) UA | Rasmus Hyllested / Steffen Elberg (paid by Rasmus Hyllested) [SIF] | 13:15 | 13:21 | Details | |
| 19 | 0:06 | UA (OY-XUA) UA | Rasmus Hyllested / Steffen Elberg (paid by Rasmus Hyllested) [SIF] | 13:34 | 13:40 | Details | |
| 20 | 0:05 | XU (OY-XUD) XU | Alexander Winther Jensen (paid by Alexander Winther Jensen) [SIF] | 13:37 | 13:43 | Details | |
| 21 | 0:05 | UA (OY-XUA) UA | Rasmus Hyllested / Steffen Elberg (paid by Rasmus Hyllested) [SIF] | 13:51 | 13:56 | Details | |
| 22 | 0:06 | XU (OY-XUD) XU | Alexander Winther Jensen (paid by Alexander Winther Jensen) [SIF] | 13:56 | 14:02 | Details | |
| 23 | 0:04 | UA (OY-XUA) UA | Marcus Guldahl Feldt / .Passagerstart familie (110,-) (paid by Marcus Guldahl Feldt) [SIF] | 14:08 | 14:12 | Details | |
| 24 | 0:05 | XU (OY-XUD) XU | Alexander Winther Jensen (paid by Alexander Winther Jensen) [SIF] | 14:15 | 14:21 | Details | |
| 25 | 0:02 | UA (OY-XUA) UA | Anders Heede / Steffen Elberg (paid by Anders Heede) [SIF] | 14:25 | 14:28 | Details | |
| 26 | 0:04 | UA (OY-XUA) UA | Anders Heede / Steffen Elberg (paid by Anders Heede) [SIF] | 14:42 | 14:46 | Details | |
| 27 | 0:05 | UA (OY-XUA) UA | Anders Heede / Steffen Elberg (paid by Anders Heede) [SIF] | 14:55 | 15:01 | Details | |
| 28 | 0:04 | XU (OY-XUD) XU | Alexander Winther Jensen (paid by Alexander Winther Jensen) [SIF] | 15:10 | 15:15 | Details | |
| 29 | 0:05 | UA (OY-XUA) UA | Anders Heede / Steffen Elberg (paid by Anders Heede) [SIF] | 15:22 | 15:28 | Details | |
| 30 | 0:05 | UA (OY-XUA) UA | Rasmus Hyllested / Steffen Elberg (paid by Rasmus Hyllested) [SIF] | 15:44 | 15:49 | Details | |
| 31 | 0:06 | UA (OY-XUA) UA | Rasmus Hyllested / Steffen Elberg (paid by Rasmus Hyllested) [SIF] | 15:57 | 16:03 | Details | |
| 32 | 0:05 | UA (OY-XUA) UA | Anders Heede / Steffen Elberg (paid by Anders Heede) [SIF] | 16:09 | 16:14 | Details |
| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:03 | F (OY-KXF) F | Claus Kjær Jensen / Thomas Nielsen (paid by Thomas Nielsen) [Kolding] | 09:57 | 10:00 | Fortræning | Details | |
| 2 | 0:05 | F (OY-KXF) F | Claus Kjær Jensen / Thomas Nielsen (paid by Thomas Nielsen) [Kolding] | 10:10 | 10:15 | Fortræning | Details | |
| 3 | 0:03 | F (OY-KXF) F | Claus Kjær Jensen / Thomas Nielsen (paid by Thomas Nielsen) [Kolding] | 10:30 | 10:34 | Fortræning | Details | |
| 4 | 0:02 | F (OY-KXF) F | Lasse Bøtker Rasmussen / Claus Kjær Jensen (paid by Lasse Bøtker Rasmussen) [Kolding] | 10:54 | 10:57 | X | Details | |
| 5 | 0:35 | F (OY-KXF) F | Lasse Bøtker Rasmussen / Claus Kjær Jensen (paid by Lasse Bøtker Rasmussen) [Kolding] | 11:11 | 11:46 | X | Details | |
| 6 | 0:16 | F (OY-KXF) F | Helmut Waluga (paid by Helmut Waluga) [Kolding] | 11:58 | 12:15 | Details | ||
| 7 | 0:08 | F (OY-KXF) F | Helmut Waluga (paid by Helmut Waluga) [Kolding] | 12:24 | 12:32 | Details | ||
| 8 | 0:20 | F (OY-KXF) F | Helmut Waluga (paid by Helmut Waluga) [Kolding] | 12:41 | 13:02 | Details | ||
| 9 | 0:08 | F (OY-KXF) F | Lasse Bøtker Rasmussen / Claus Kjær Jensen (paid by Lasse Bøtker Rasmussen) [Kolding] | 13:17 | 13:25 | X | Details | |
| 10 | 0:01 | F (OY-KXF) F | Lasse Bøtker Rasmussen / Claus Kjær Jensen (paid by Lasse Bøtker Rasmussen) [Kolding] | 13:39 | 13:40 | X | Details | |
| 11 | 0:16 | F (OY-KXF) F | Lasse Bøtker Rasmussen / Claus Kjær Jensen (paid by Lasse Bøtker Rasmussen) [Kolding] | 13:56 | 14:13 | X | Details | |
| 12 | 0:06 | F (OY-KXF) F | Lasse Bøtker Rasmussen / Claus Kjær Jensen (paid by Lasse Bøtker Rasmussen) [Kolding] | 14:16 | 14:23 | X | Details | |
| 13 | 0:08 | F (OY-KXF) F | Lasse Bøtker Rasmussen / Claus Kjær Jensen (paid by Lasse Bøtker Rasmussen) [Kolding] | 14:35 | 14:43 | X | Details |
| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:31 | BLL (OY-BLL) BLL | Michael Valentin Reif (MVR) (paid by Michael Valentin Reif (MVR)) [VSK] | 10:56 | 17:28 | Under TMA | Details | ||
| 1 | 0:06 | NX (OY-XNX) NX | Matthias Smed (MAS) / Michael Valentin Reif (MVR) (paid by Matthias Smed (MAS)) [VSK] | 11:07 | 11:14 | X | Details | |
| 2 | 0:06 | NX (OY-XNX) NX | Matthias Smed (MAS) / Michael Valentin Reif (MVR) (paid by Matthias Smed (MAS)) [VSK] | 11:20 | 11:27 | X | Details | |
| 3 | 0:09 | NV (OY-NVX) NV | Olivia Butterworth (OLB) (paid by Olivia Butterworth (OLB)) [VSK] | 11:32 | 11:41 | TOL | Details | |
| 4 | 0:05 | NX (OY-XNX) NX | Matthias Smed (MAS) / Michael Valentin Reif (MVR) (paid by Matthias Smed (MAS)) [VSK] | 11:35 | 11:40 | X | Details | |
| 5 | 0:05 | NV (OY-NVX) NV | Olivia Butterworth (OLB) (paid by Olivia Butterworth (OLB)) [VSK] | 11:51 | 11:57 | MVR | X | Details |
| 6 | 0:09 | NX (OY-XNX) NX | Yousuf Hassan Biabiker (YHB) / Michael Valentin Reif (MVR) (paid by Yousuf Hassan Biabiker (YHB)) [VSK] | 11:54 | 12:04 | X | Details | |
| 7 | 0:07 | NV (OY-NVX) NV | Olivia Butterworth (OLB) (paid by Olivia Butterworth (OLB)) [VSK] | 12:07 | 12:15 | MVR | X | Details |
| 8 | 0:08 | NX (OY-XNX) NX | Yousuf Hassan Biabiker (YHB) (paid by Yousuf Hassan Biabiker (YHB)) [VSK] | 12:18 | 12:27 | Solo 1 | X | Details |
| 9 | 0:06 | NX (OY-XNX) NX | Yousuf Hassan Biabiker (YHB) (paid by Yousuf Hassan Biabiker (YHB)) [VSK] | 12:36 | 12:42 | Solo 2 | X | Details |
| 10 | 0:05 | NV (OY-NVX) NV | Klara Bay Kronow (KBK) (paid by Klara Bay Kronow (KBK)) [VSK] | 12:44 | 12:49 | MVR | X | Details |
| 11 | 0:06 | NX (OY-XNX) NX | Yousuf Hassan Biabiker (YHB) (paid by Yousuf Hassan Biabiker (YHB)) [VSK] | 12:54 | 13:01 | Solo 3 | X | Details |
| 12 | 0:09 | NV (OY-NVX) NV | Klara Bay Kronow (KBK) (paid by Klara Bay Kronow (KBK)) [VSK] | 13:07 | 13:16 | MVR | X | Details |
| 13 | 0:04 | N9 (OY-XLM) N9 | Christian Kronow (CHK) (paid by Christian Kronow (CHK)) [VSK] | 13:15 | 13:20 | Details | ||
| 0:01 | NX (OY-XNX) NX | Klara Bay Kronow (KBK) (paid by Klara Bay Kronow (KBK)) [VSK] | 13:19 | 13:20 | Details | |||
| 14 | 0:09 | NX (OY-XNX) NX | Passager 100kr / Michael Valentin Reif (MVR) (paid by Passager 100kr) [VSK] | 13:20 | 13:29 | Details | ||
| 15 | 0:08 | NV (OY-NVX) NV | Klara Bay Kronow (KBK) (paid by Klara Bay Kronow (KBK)) [VSK] | 13:26 | 13:34 | TOL | X | Details |
| 16 | 0:06 | N9 (OY-XLM) N9 | Christian Kronow (CHK) (paid by Christian Kronow (CHK)) [VSK] | 13:35 | 13:41 | Details | ||
| 17 | 0:34 | NX (OY-XNX) NX | Mikkel Møller Olesen (MMO) / Tove Lund (TOL) (paid by Mikkel Møller Olesen (MMO)) [VSK] | 13:45 | 14:19 | X | Details | |
| 18 | 0:42 | N9 (OY-XLM) N9 | Christian Kronow (CHK) (paid by Christian Kronow (CHK)) [VSK] | 14:00 | 14:42 | Details | ||
| 19 | 0:14 | NX (OY-XNX) NX | Mikkel Møller Olesen (MMO) / Tove Lund (TOL) (paid by Mikkel Møller Olesen (MMO)) [VSK] | 14:28 | 14:42 | X | Details | |
| 20 | 0:12 | NV (OY-NVX) NV | Lars Elmgaard Sørensen (LES) (paid by Lars Elmgaard Sørensen (LES)) [VSK] | 14:48 | 15:00 | Details | ||
| 21 | 0:50 | YS (OY-XYS) YS | Sarah Søholm Svane (SAS) / Michael Valentin Reif (MVR) (paid by Sarah Søholm Svane (SAS)) [VSK] | 14:51 | 15:42 | X | Details | |
| 22 | 0:27 | NX (OY-XNX) NX | Mikkel Møller Olesen (MMO) / Tove Lund (TOL) (paid by Mikkel Møller Olesen (MMO)) [VSK] | 14:55 | 15:23 | X | Details | |
| 23 | 0:04 | N9 (OY-XLM) N9 | Christian Kronow (CHK) (paid by Christian Kronow (CHK)) [VSK] | 15:11 | 15:16 | Details | ||
| 24 | 0:06 | NV (OY-NVX) NV | Lars Elmgaard Sørensen (LES) (paid by Lars Elmgaard Sørensen (LES)) [VSK] | 15:17 | 15:23 | Details | ||
| 25 | 0:05 | NX (OY-XNX) NX | Kim Majlund Larsen (KML) / Tove Lund (TOL) (paid by Kim Majlund Larsen (KML)) [VSK] | 15:31 | 15:37 | X | Details | |
| 26 | 0:08 | NX (OY-XNX) NX | Kim Majlund Larsen (KML) / Tove Lund (TOL) (paid by Kim Majlund Larsen (KML)) [VSK] | 15:47 | 15:55 | X | Details | |
| 27 | 0:08 | N9 (OY-XLM) N9 | Christian Kronow (CHK) (paid by Christian Kronow (CHK)) [VSK] | 15:56 | 16:04 | Details | ||
| 28 | 0:57 | YS (OY-XYS) YS | Klara Bay Kronow (KBK) / Michael Valentin Reif (MVR) (paid by Klara Bay Kronow (KBK)) [VSK] | 16:06 | 17:04 | X | Details | |
| 29 | 0:05 | NV (OY-NVX) NV | Kim Majlund Larsen (KML) (paid by Kim Majlund Larsen (KML)) [VSK] | 16:10 | 16:16 | TOL | X | Details |
| 30 | 0:07 | LS8 (OY-XXO) LS8 | Sofus Skarby-Reif (SSR) (paid by Sofus Skarby-Reif (SSR)) [VSK] | 16:17 | 16:24 | Details | ||
