| Flight days | 18 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Total Count | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Duration | 79:24 | 3:52 | 3:45 | 6:13 | 7:57 | 6:11 | 4:40 | 5:41 | 4:02 | 6:34 | 0:10 | 3:11 | 3:45 | 8:00 | 3:51 | 2:27 | 0:21 | 4:08 | 4:36 |
| Cross country | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cross country Distance(km) | 7973 | 300 | 400 | 600 | 950 | 661 | 511 | 633 | 450 | 750 | 0 | 321 | 370 | 512 | 311 | 262 | 15 | 451 | 476 |
| Øst-Sjællands Flyveklub | 11 / 051:10 | 1 / 003:52 | 2 / 003:45 | 1 / 006:13 | 1 / 007:57 | 1 / 006:11 | 1 / 004:40 | 1 / 005:41 | 1 / 004:02 | 1 / 006:34 | 1 / 002:15 | ||||||||
| Frederikssund Frederiksværk Flyveklub | 8 / 028:04 | 1 / 003:11 | 1 / 003:45 | 1 / 005:45 | 1 / 003:51 | 1 / 002:27 | 1 / 000:21 | 1 / 004:08 | 1 / 004:36 | ||||||||||
| Kolding Flyveklub | 0 / 000:10 | 0 / 000:10 |
Øst-Sjællands Flyveklub 11 take-offs 51:10 hours Frederikssund Frederiksværk Flyveklub 8 take-offs 28:04 hours Kolding Flyveklub 0 take-offs 0:10 hours