| Flight days | 13 | 01 | 02 | 06 | 07 | 12 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 26 |
| Total Count | 110 | 35 | 12 | 14 | 6 | 1 | 9 | 18 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 |
| Total Duration | 26:40 | 3:59 | 1:04 | 4:27 | 1:40 | 1:01 | 5:36 | 1:00 | 2:55 | 1:30 | 0:17 | 1:56 | 1:15 | |
| Cross country | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross country Distance(km) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lolland-Falsters Svæveflyveklub | 27 / 002:31 | 15 / 001:26 | 12 / 001:04 | |||||||||||
| Aarhus Svæveflyveklub | 22 / 005:54 | 17 / 001:27 | 2 / 002:55 | 1 / 000:17 | 2 / 001:15 | |||||||||
| Viborg Svæveflyveklub | 14 / 005:46 | 7 / 003:12 | 1 / | 5 / 001:01 | 1 / 001:33 | |||||||||
| Kolding Flyveklub | 22 / 005:19 | 6 / 001:40 | 16 / 003:39 | |||||||||||
| Midtsjællands Svæveflyveklub | 8 / 003:20 | 4 / | 1 / 000:24 | 1 / 001:00 | 1 / 000:41 | 1 / 001:15 | ||||||||
| Øst-Sjællands Flyveklub | 3 / 001:05 | 3 / 001:05 | ||||||||||||
| Skive Svæveflyveklub | 14 / 002:45 | 7 / 001:15 | 7 / 001:30 |
Lolland-Falsters Svæveflyveklub 27 take-offs 2:31 hours Aarhus Svæveflyveklub 22 take-offs 5:54 hours Viborg Svæveflyveklub 14 take-offs 5:46 hours Kolding Flyveklub 22 take-offs 5:19 hours Midtsjællands Svæveflyveklub 8 take-offs 3:20 hours Øst-Sjællands Flyveklub 3 take-offs 1:05 hours Skive Svæveflyveklub 14 take-offs 2:45 hours