| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EJ (OY-EXJ) EJ | Asbjørn Drechsler (paid by Asbjørn Drechsler) [Holstebro] | Details | ||||
| 2 | 0:05 | V4 (OY-XHZ) V4 | Tobias Bjerge Fjord / Michael Jepsen (paid by Tobias Bjerge Fjord) [Vestjysk] | 13:03 | 13:08 | Details | |
| 3 | 0:05 | V4 (OY-XHZ) V4 | Tobias Bjerge Fjord / Michael Jepsen (paid by Tobias Bjerge Fjord) [Vestjysk] | 13:17 | 13:22 | Details | |
| 4 | 0:07 | V8 (OY-XNV) V8 | Filip McDonald (paid by Filip McDonald) [Vestjysk] | 15:07 | 15:15 | Details | |
| 5 | 0:12 | V8 (OY-XNV) V8 | Filip McDonald (paid by Filip McDonald) [Vestjysk] | 15:28 | 15:40 | Details | |
| 6 | 0:09 | V8 (OY-XNV) V8 | Filip McDonald (paid by Filip McDonald) [Vestjysk] | 15:50 | 15:59 | Details | |
| 7 | 0:05 | V8 (OY-XNV) V8 | Tobias Bjerge Fjord (paid by Tobias Bjerge Fjord) [Vestjysk] | 16:00 | 16:05 | Details | |
| 8 | 0:05 | V8 (OY-XNV) V8 | Tobias Bjerge Fjord (paid by Tobias Bjerge Fjord) [Vestjysk] | 16:18 | 16:23 | Details | |
| 9 | 0:11 | V8 (OY-XNV) V8 | Filip McDonald (paid by Filip McDonald) [Vestjysk] | 16:52 | 17:03 | Details | |
| 10 | 0:05 | V8 (OY-XNV) V8 | Tobias Bjerge Fjord (paid by Tobias Bjerge Fjord) [Vestjysk] | 17:00 | 17:05 | Details | |
| 11 | 0:11 | V8 (OY-XNV) V8 | Filip McDonald (paid by Filip McDonald) [Vestjysk] | 17:11 | 17:22 | Details | |
| 12 | 0:05 | V4 (OY-XHZ) V4 | Michelle Nielsen / Michael Jepsen (paid by Michelle Nielsen) [Vestjysk] | 17:55 | 18:00 | Details |
| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:16 | KXT (OY-KXT) KXT | Claus Kjær Jensen / Helmut Waluga (paid by Claus Kjær Jensen) [Kolding] | 10:46 | 11:02 Klelund | Details | ||
| 2 | 0:03 | F (OY-KXF) F | Adam Holm / Uffe Ravnholt Christensen (paid by Adam Holm) [Kolding] | 11:00 | 11:04 | skoling | X | Details |
| 3 | 0:02 | F (OY-KXF) F | Adam Holm / Uffe Ravnholt Christensen (paid by Adam Holm) [Kolding] | 11:20 | 11:23 | skoling | X | Details |
| 4 | 0:03 | F (OY-KXF) F | Adam Holm / Uffe Ravnholt Christensen (paid by Adam Holm) [Kolding] | 11:33 | 11:36 | skoling | X | Details |
| 5 | 0:04 | F (OY-KXF) F | Lasse Bøtker Rasmussen / Uffe Ravnholt Christensen (paid by Lasse Bøtker Rasmussen) [Kolding] | 11:54 | 11:58 | skoling | X | Details |
| 6 | 0:13 | F (OY-KXF) F | Lasse Bøtker Rasmussen / Uffe Ravnholt Christensen (paid by Lasse Bøtker Rasmussen) [Kolding] | 12:35 | 12:49 | skoling | X | Details |
| 7 | 0:04 | TL (OY-XTL) TL | Helmut Waluga (paid by Helmut Waluga) [Kolding] | 12:42 | 12:46 | Details | ||
| 8 | 0:34 | TL (OY-XTL) TL | Helmut Waluga (paid by Helmut Waluga) [Kolding] | 12:58 | 13:33 | Details | ||
| 9 | 0:10 | F (OY-KXF) F | Hans Nørgaard Thane / Passager (paid by Passager) [Kolding] | 13:10 | 13:20 | Annegrethe Jensen 815 | Details | |
| 10 | 0:07 | F (OY-KXF) F | Hans Nørgaard Thane / Kolding Flyveklub (paid by Passager) [Kolding] | 13:40 | 13:47 | Thonny Bruun Jensen | Details | |
| 11 | 0:07 | TL (OY-XTL) TL | Helmut Waluga (paid by Helmut Waluga) [Kolding] | 13:47 | 13:54 | Details | ||
| 12 | 0:09 | F (OY-KXF) F | Lasse Bøtker Rasmussen / Erik Nissen (paid by Lasse Bøtker Rasmussen) [Kolding] | 14:00 | 14:09 | skoling | Details | |
| 13 | 0:07 | TL (OY-XTL) TL | Claus Kjær Jensen (paid by Claus Kjær Jensen) [Kolding] | 14:07 | 14:15 | Details | ||
| 14 | 0:04 | F (OY-KXF) F | Lasse Bøtker Rasmussen / Erik Nissen (paid by Lasse Bøtker Rasmussen) [Kolding] | 14:19 | 14:23 | skoling | Details | |
| 15 | 0:08 | TL (OY-XTL) TL | Helmut Waluga (paid by Helmut Waluga) [Kolding] | 14:25 | 14:34 | Details | ||
| 16 | 0:03 | F (OY-KXF) F | Adam Holm / Erik Nissen (paid by Adam Holm) [Kolding] | 14:37 | 14:40 | skoling | X | Details |
| 17 | 0:08 | F (OY-KXF) F | Adam Holm / Uffe Ravnholt Christensen (paid by Adam Holm) [Kolding] | 14:58 | 15:07 | skoling | X | Details |
| 18 | 0:12 | TL (OY-XTL) TL | Helmut Waluga (paid by Helmut Waluga) [Kolding] | 15:07 | 15:19 | Details | ||
| 19 | 0:03 | F (OY-KXF) F | Adam Holm / Uffe Ravnholt Christensen (paid by Adam Holm) [Kolding] | 15:17 | 15:20 | skoling | X | Details |
| 20 | 0:07 | F (OY-KXF) F | Thomas Nielsen (paid by Thomas Nielsen) [Kolding] | 15:29 | 15:37 | Details |
| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:42 | 9397 (OY-9397) 9397 | Frank Bo Hansen / Dennis Lodahl Christensen (paid by Frank Bo Hansen) [MSF] | 14:40 | 15:22 Slaglille | Details |
| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KI (OY-XKI) KI | N.N (926) / N.N (590) (paid by N.N (926)) [NSF] | Details | ||||||
| KI (OY-XKI) KI | N.N (926) / N.N (590) (paid by N.N (926)) [NSF] | Details | ||||||
| 1 | 0:25 | KI (OY-XKI) KI | N.N (879) / N.N (590) (paid by N.N (879)) [NSF] | 10:25 | 10:50 | Details | ||
| 2 | 0:10 | KI (OY-XKI) KI | N.N (879) / N.N (590) (paid by N.N (879)) [NSF] | 11:02 | 11:13 | Details | ||
| 3 | 0:13 | VC (OY-XVC) VC | N.N (936) / N.N (239) (paid by N.N (936)) [NSF] | 11:17 | 11:30 | X | Details | |
| 4 | 1:44 | SG (OY-SXG) SG | N.N (56) (paid by N.N (56)) [NSF] | 11:28 | 13:12 | Details | ||
| 5 | 0:13 | KI (OY-XKI) KI | N.N (901) / N.N (590) (paid by N.N (901)) [NSF] | 11:34 | 11:47 | X | Details | |
| 6 | 4:14 | VF (OY-XVF) VF | N.N (742) (paid by N.N (742)) [NSF] | 11:53 | 16:08 | Details | ||
| 7 | 0:06 | VC (OY-XVC) VC | N.N (863) / N.N (239) (paid by N.N (863)) [NSF] | 11:56 | 12:02 | Details | ||
| 8 | 0:11 | KI (OY-XKI) KI | N.N (893) / N.N (590) (paid by N.N (893)) [NSF] | 12:05 | 12:16 | X | Details | |
| 9 | 2:06 | N1 (OY-NXN) N1 | N.N (588) (paid by N.N (588)) [NSF] | 12:16 | 14:22 | Details | ||
| 10 | 0:26 | VC (OY-XVC) VC | N.N (930) / N.N (239) (paid by N.N (930)) [NSF] | 12:25 | 12:51 | X | Details | |
| 11 | 0:25 | KI (OY-XKI) KI | N.N (893) / N.N (590) (paid by N.N (893)) [NSF] | 12:29 | 12:54 | X | Details | |
| 12 | 3:25 | 27 (OY-XRS) 27 | N.N (863) (paid by N.N (863)) [NSF] | 12:48 | 16:13 | Details | ||
| 13 | 2:08 | 99 (D-KDNS) 99 | N.N (472) (paid by N.N (472)) [NSF] | 12:51 | 15:00 | Details | ||
| 14 | 0:23 | BX (OY-CBX) BX | N.N (925) (paid by N.N (925)) [NSF] | 12:55 | 13:18 | Details | ||
| 15 | 0:05 | VS (OY-XVS) VS | N.N (895) (paid by N.N (895)) [NSF] | 13:01 | 13:06 | Details | ||
| 16 | 0:07 | VC (OY-XVC) VC | N.N (930) / N.N (239) (paid by N.N (930)) [NSF] | 13:12 | 13:19 | X | Details | |
| 0:01 | VC (OY-XVC) VC | N.N (930) / N.N (239) (paid by N.N (930)) [NSF] | 13:23 | 13:24 | Details | |||
| 17 | 0:01 | KI (OY-XKI) KI | N.N (926) / N.N (590) (paid by N.N (926)) [NSF] | 13:23 | 13:24 | X | Details | |
| 18 | 0:07 | VS (OY-XVS) VS | N.N (895) (paid by N.N (895)) [NSF] | 13:31 | 13:38 | Details | ||
| 19 | 0:06 | BX (OY-CBX) BX | N.N (925) (paid by N.N (925)) [NSF] | 13:41 | 13:47 | Details | ||
| 20 | 0:19 | VC (OY-XVC) VC | N.N (935) / N.N (239) (paid by N.N (935)) [NSF] | 13:45 | 14:04 | X | Details | |
| 21 | 1:36 | SX (XSX) SX | N.N (653) (paid by N.N (653)) [NSF] | 13:53 | 15:30 | Details | ||
| 22 | 0:15 | VS (OY-XVS) VS | N.N (895) (paid by N.N (895)) [NSF] | 13:59 | 14:14 | Details | ||
| 23 | 0:14 | KI (OY-XKI) KI | N.N (926) / N.N (9) (paid by N.N (926)) [NSF] | 14:09 | 14:23 | Details | ||
| 24 | 0:05 | BX (OY-CBX) BX | N.N (925) (paid by N.N (925)) [NSF] | 14:18 | 14:23 | Details | ||
| 25 | 0:40 | SG (OY-SXG) SG | N.N (56) (paid by N.N (56)) [NSF] | 14:20 | 15:00 | Details | ||
| 26 | 0:27 | KI (OY-XKI) KI | N.N (929) / N.N (590) (paid by N.N (929)) [NSF] | 14:39 | 15:07 | X | Details | |
| 27 | 0:26 | VC (OY-XVC) VC | N.N (936) / N.N (239) (paid by N.N (936)) [NSF] | 14:42 | 15:08 | X | Details | |
| 28 | 0:05 | BX (OY-CBX) BX | N.N (925) (paid by N.N (925)) [NSF] | 14:46 | 14:52 | Details | ||
| 29 | 2:20 | N1 (OY-NXN) N1 | N.N (542) (paid by N.N (542)) [NSF] | 14:52 | 17:12 | Details | ||
| 30 - 33 | 1:14 | - (OY-NFX) - | N.N (873) / N.N (9) (paid by N.N (873)) [NSF] | 14:56 | 16:10 | TMG | X | Details |
| 34 | 0:06 | BX (OY-CBX) BX | N.N (925) (paid by N.N (925)) [NSF] | 15:04 | 15:11 | Details | ||
| 35 | 1:08 | SG (OY-SXG) SG | N.N (56) (paid by N.N (56)) [NSF] | 15:30 | 16:38 | Details | ||
| 36 | 0:05 | KI (OY-XKI) KI | N.N (893) / N.N (590) (paid by N.N (893)) [NSF] | 15:38 | 15:44 | Details | ||
| 37 | 0:26 | KI (OY-XKI) KI | N.N (62) / N.N (590) (paid by N.N (62)) [NSF] | 16:05 | 16:31 | Details | ||
| 38 | 0:14 | VC (OY-XVC) VC | N.N (935) / N.N (239) (paid by N.N (935)) [NSF] | 16:50 | 17:04 | X | Details | |
| 39 | 0:05 | KI (OY-XKI) KI | N.N (929) / N.N (9) (paid by N.N (929)) [NSF] | 17:10 | 17:16 | Details | ||
| 40 | 0:05 | VC (OY-XVC) VC | N.N (930) / N.N (239) (paid by N.N (930)) [NSF] | 17:24 | 17:29 | X | Details | |
| 41 | 0:11 | KI (OY-XKI) KI | N.N (247) / N.N (9) (paid by N.N (247)) [NSF] | 17:34 | 17:45 | Details | ||
| 42 | 0:17 | VS (OY-XVS) VS | N.N (895) (paid by N.N (895)) [NSF] | 17:43 | 18:00 | Details | ||
| 43 | 0:16 | VC (OY-XVC) VC | N.N (936) / N.N (239) (paid by N.N (936)) [NSF] | 17:50 | 18:06 | X | Details | |
| 44 | 0:43 | KI (OY-XKI) KI | N.N (935) / N.N (590) (paid by N.N (935)) [NSF] | 18:01 | 18:44 | X | Details |
| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:34 | BLL (OY-BLL) BLL | Jakob Skanderup Nørlem (JAN) (paid by Jakob Skanderup Nørlem (JAN)) [VSK] | 11:11 | 18:45 | under tma | Details | ||
| 1 | 0:04 | NX (OY-XNX) NX | Cinar Orucoglu (CIO) / Jakob Skanderup Nørlem (JAN) (paid by Cinar Orucoglu (CIO)) [VSK] | 11:20 | 11:24 | X | Details | |
| 2 | 0:06 | NX (OY-XNX) NX | Cinar Orucoglu (CIO) / Jakob Skanderup Nørlem (JAN) (paid by Cinar Orucoglu (CIO)) [VSK] | 12:33 | 12:40 | X | Details | |
| 3 | 0:04 | 2G (OY-ARX) 2G | Jakob Rasmussen (JAR) / Søren Lisberg Hansen (SLH) (paid by Jakob Rasmussen (JAR)) [VSK] | 12:44 | 12:48 | Details | ||
| 4 | 0:05 | NX (OY-XNX) NX | Klara Bay Kronow (KBK) / Jakob Skanderup Nørlem (JAN) (paid by Klara Bay Kronow (KBK)) [VSK] | 12:53 | 12:58 | X | Details | |
| 5 | 0:04 | BS (D-8217) BS | Frederik Bruun (FRB) (paid by Frederik Bruun (FRB)) [VSK] | 12:56 | 13:01 | Omskoling1 | Details | |
| 6 | 0:06 | 2G (OY-ARX) 2G | XXX / Søren Lisberg Hansen (SLH) (paid by Klubben) [VSK] | 13:05 | 13:11 | Tobias DUS | Details | |
| 7 | 0:06 | 5M (OY-PNX) 5M | Zimon Agerschou (ZIA) (paid by Zimon Agerschou (ZIA)) [VSK] | 13:08 | 13:14 | Briefet af JAN | X | Details |
| 8 | 0:04 | NX (OY-XNX) NX | Klara Bay Kronow (KBK) / Jakob Skanderup Nørlem (JAN) (paid by Klara Bay Kronow (KBK)) [VSK] | 13:15 | 13:20 | X | Details | |
| 9 | 0:17 | D-1 (D-1355) D-1 | Sofus Skarby-Reif (SSR) / XXX (paid by Sofus Skarby-Reif (SSR)) [VSK] | 13:18 | 13:35 | DUS | Details | |
| 10 | 0:06 | BS (D-8217) BS | Frederik Bruun (FRB) (paid by Frederik Bruun (FRB)) [VSK] | 13:24 | 13:31 | omskoling tur 2 | Details | |
| 11 | 0:03 | 2G (OY-ARX) 2G | Mads Johansen (MAJ) / Søren Lisberg Hansen (SLH) (paid by Mads Johansen (MAJ)) [VSK] | 13:27 | 13:30 | Details | ||
| 12 | 0:06 | 5M (OY-PNX) 5M | Zimon Agerschou (ZIA) (paid by Zimon Agerschou (ZIA)) [VSK] | 13:34 | 13:40 | briefet af JAN | X | Details |
| 13 | 0:05 | NX (OY-XNX) NX | Natasha Barbara Ernshof Hauge (NAH) / Jakob Skanderup Nørlem (JAN) (paid by Natasha Barbara Ernshof Hauge (NAH)) [VSK] | 13:36 | 13:42 | X | Details | |
| 14 | 0:03 | 2G (OY-ARX) 2G | Cinar Orucoglu (CIO) / Søren Lisberg Hansen (SLH) (paid by Cinar Orucoglu (CIO)) [VSK] | 13:44 | 13:47 | Details | ||
| 15 | 0:06 | D-1 (D-1355) D-1 | Niklas Agger Jørgensen / Tove Lund (TOL) (paid by Niklas Agger Jørgensen) [VSK] | 13:49 | 13:56 | X | Details | |
| 16 | 0:05 | BS (D-8217) BS | Frederik Bruun (FRB) (paid by Frederik Bruun (FRB)) [VSK] | 13:59 | 14:05 | omskoling tur 3 | Details | |
| 17 | 0:06 | 5M (OY-PNX) 5M | Zimon Agerschou (ZIA) (paid by Zimon Agerschou (ZIA)) [VSK] | 14:02 | 14:08 | X | Details | |
| 18 | 0:11 | NX (OY-XNX) NX | Natasha Barbara Ernshof Hauge (NAH) / Jakob Skanderup Nørlem (JAN) (paid by Natasha Barbara Ernshof Hauge (NAH)) [VSK] | 14:11 | 14:23 | X | Details | |
| 19 | 0:02 | 2G (OY-ARX) 2G | Sarah Søholm Svane (SAS) / Søren Lisberg Hansen (SLH) (paid by Sarah Søholm Svane (SAS)) [VSK] | 14:16 | 14:19 | Details | ||
| 20 | 0:05 | D-1 (D-1355) D-1 | Mads Johansen (MAJ) / Tove Lund (TOL) (paid by Mads Johansen (MAJ)) [VSK] | 14:22 | 14:28 | X | Details | |
| 21 | 0:04 | NV (OY-NVX) NV | Niklas Agger Jørgensen (paid by Niklas Agger Jørgensen) [VSK] | 14:25 | 14:30 | BRIEFET AF | X | Details |
| 22 | 0:06 | 5M (OY-PNX) 5M | Jakob Rasmussen (JAR) (paid by Jakob Rasmussen (JAR)) [VSK] | 14:34 | 14:40 | X | Details | |
| 23 | 0:04 | 2G (OY-ARX) 2G | XXX / Søren Lisberg Hansen (SLH) (paid by XXX) [VSK] | 14:37 | 14:42 | Rasmus -DUS | Details | |
| 24 | 0:06 | D-1 (D-1355) D-1 | Mads Johansen (MAJ) / Tove Lund (TOL) (paid by Mads Johansen (MAJ)) [VSK] | 14:45 | 14:51 | X | Details | |
| 25 | 0:00 | NX (OY-XNX) NX | Kim Majlund Larsen (KML) / Jakob Skanderup Nørlem (JAN) (paid by Kim Majlund Larsen (KML)) [VSK] | 14:48 | 14:49 | X | Details | |
| 26 | 0:10 | 2G (OY-ARX) 2G | XXX / Søren Lisberg Hansen (SLH) (paid by XXX) [VSK] | 15:03 | 15:14 | Hjalte - DUS | Details | |
| 27 | 0:07 | NV (OY-NVX) NV | Niklas Agger Jørgensen (paid by Niklas Agger Jørgensen) [VSK] | 15:05 | 15:12 | X | Details | |
| 28 | 0:08 | D-1 (D-1355) D-1 | Lars Elmgaard Sørensen (LES) / Ven (paid by Klubben) [VSK] | 15:12 | 15:21 | NABO | Details | |
| 29 | 0:08 | 5M (OY-PNX) 5M | Jakob Rasmussen (JAR) (paid by Jakob Rasmussen (JAR)) [VSK] | 15:15 | 15:23 | BRIEFET AF KIM | X | Details |
| 30 | 0:06 | NX (OY-XNX) NX | Kim Majlund Larsen (KML) / Jakob Skanderup Nørlem (JAN) (paid by Kim Majlund Larsen (KML)) [VSK] | 15:21 | 15:28 | X | Details | |
| 31 | 0:06 | NV (OY-NVX) NV | Niklas Agger Jørgensen (paid by Niklas Agger Jørgensen) [VSK] | 15:24 | 15:30 | X | Details | |
| 32 | 0:03 | 2G (OY-ARX) 2G | Sofus Skarby-Reif (SSR) / Søren Lisberg Hansen (SLH) (paid by Sofus Skarby-Reif (SSR)) [VSK] | 15:33 | 15:36 | SOFUS | Details | |
| 33 | 0:02 | D-1 (D-1355) D-1 | Lars Elmgaard Sørensen (LES) / Ven (paid by Klubben) [VSK] | 15:35 | 15:38 | Details | ||
| 34 | 0:05 | 5M (OY-PNX) 5M | Jakob Rasmussen (JAR) (paid by Jakob Rasmussen (JAR)) [VSK] | 15:40 | 15:45 | X | Details | |
| 35 | 0:04 | NX (OY-XNX) NX | Yousuf Hassan Biabiker (YHB) / Jakob Skanderup Nørlem (JAN) (paid by Yousuf Hassan Biabiker (YHB)) [VSK] | 15:46 | 15:50 | X | Details | |
| 36 | 0:06 | NV (OY-NVX) NV | Niklas Agger Jørgensen (paid by Niklas Agger Jørgensen) [VSK] | 16:06 | 16:13 | X | Details | |
| 37 | 0:06 | 5M (OY-PNX) 5M | Zimon Agerschou (ZIA) (paid by Zimon Agerschou (ZIA)) [VSK] | 16:09 | 16:15 | X | Details | |
| 38 | 0:04 | D-1 (D-1355) D-1 | Lars Elmgaard Sørensen (LES) / Ven (paid by Klubben) [VSK] | 16:18 | 16:23 | Details | ||
| 39 | 0:08 | NX (OY-XNX) NX | Yousuf Hassan Biabiker (YHB) / Jakob Skanderup Nørlem (JAN) (paid by Yousuf Hassan Biabiker (YHB)) [VSK] | 16:19 | 16:28 | X | Details | |
| 40 | 0:02 | 2G (OY-ARX) 2G | Klaus Bomholdt Nielsen (KLN) / Søren Lisberg Hansen (SLH) (paid by Klaus Bomholdt Nielsen (KLN)) [VSK] | 16:26 | 16:28 | Details | ||
| 41 | 0:08 | NV (OY-NVX) NV | Niklas Agger Jørgensen (paid by Niklas Agger Jørgensen) [VSK] | 16:31 | 16:39 | X | Details | |
| 42 | 0:05 | D-1 (D-1355) D-1 | Tove Lund (TOL) / Ven (paid by Klubben) [VSK] | 16:38 | 16:43 | NABO | Details | |
| 43 | 0:04 | 5M (OY-PNX) 5M | Zimon Agerschou (ZIA) (paid by Zimon Agerschou (ZIA)) [VSK] | 16:41 | 16:45 | X | Details | |
| 44 | 0:03 | 2G (OY-ARX) 2G | Ven / Søren Lisberg Hansen (SLH) (paid by Sarah Søholm Svane (SAS)) [VSK] | 16:50 | 16:53 | Sarahs far | Details | |
| 45 | 0:01 | NX (OY-XNX) NX | Cinar Orucoglu (CIO) / Jakob Skanderup Nørlem (JAN) (paid by Cinar Orucoglu (CIO)) [VSK] | 16:53 | 16:54 | X | Details | |
| 46 | 0:07 | 2G (OY-ARX) 2G | Sarah Søholm Svane (SAS) / Søren Lisberg Hansen (SLH) (paid by Sarah Søholm Svane (SAS)) [VSK] | 17:03 | 17:11 | Details | ||
| 47 | 0:06 | D-1 (D-1355) D-1 | Carsten Hyldborg Jensen (CHJ) / Lars Elmgaard Sørensen (LES) (paid by Carsten Hyldborg Jensen (CHJ)) [VSK] | 17:09 | 17:15 | Details | ||
| 48 | 0:03 | 2G (OY-ARX) 2G | Søren Lisberg Hansen (SLH) / Mads Johansen (MAJ) (paid by Mads Johansen (MAJ)) [VSK] | 17:16 | 17:19 | Details | ||
| 49 | 0:06 | NX (OY-XNX) NX | Cinar Orucoglu (CIO) / Jakob Skanderup Nørlem (JAN) (paid by Cinar Orucoglu (CIO)) [VSK] | 17:20 | 17:26 | X | Details | |
| 50 | 0:02 | 2G (OY-ARX) 2G | Kim Majlund Larsen (KML) / Søren Lisberg Hansen (SLH) (paid by Kim Majlund Larsen (KML)) [VSK] | 17:29 | 17:32 | Details | ||
| 51 | 0:06 | NX (OY-XNX) NX | Mads Johansen (MAJ) / Jakob Skanderup Nørlem (JAN) (paid by Mads Johansen (MAJ)) [VSK] | 17:38 | 17:44 | X | Details | |
| 52 | 0:03 | 2G (OY-ARX) 2G | Kasper Friis (KAF) / Søren Lisberg Hansen (SLH) (paid by Kasper Friis (KAF)) [VSK] | 17:44 | 17:47 | KASPER FRIIS | Details | |
| 53 | 0:07 | NX (OY-XNX) NX | Kim Majlund Larsen (KML) / Jakob Skanderup Nørlem (JAN) (paid by Kim Majlund Larsen (KML)) [VSK] | 17:58 | 18:05 | X | Details | |
| 54 | 0:04 | D-1 (D-1355) D-1 | Mads Johansen (MAJ) / Tove Lund (TOL) (paid by Mads Johansen (MAJ)) [VSK] | 18:09 | 18:13 | X | Details | |
| 55 | 0:08 | 5M (OY-PNX) 5M | Zimon Agerschou (ZIA) (paid by Zimon Agerschou (ZIA)) [VSK] | 18:16 | 18:24 | X | Details | |
| 56 | 0:08 | NX (OY-XNX) NX | Natasha Barbara Ernshof Hauge (NAH) / Jakob Skanderup Nørlem (JAN) (paid by Natasha Barbara Ernshof Hauge (NAH)) [VSK] | 18:18 | 18:26 | X | Details | |
| 57 | 0:04 | D-1 (D-1355) D-1 | Mads Johansen (MAJ) / Tove Lund (TOL) (paid by Mads Johansen (MAJ)) [VSK] | 18:31 | 18:35 | X | Details | |
| 58 | 0:03 | 2G (OY-ARX) 2G | Jonathan Langborg Gødgaard (JOG) / Søren Lisberg Hansen (SLH) (paid by Jonathan Langborg Gødgaard (JOG) ) [VSK] | 18:32 | 18:35 | Details | ||
| 59 | 0:07 | NX (OY-XNX) NX | Jakob Rasmussen (JAR) / Jakob Skanderup Nørlem (JAN) (paid by Jakob Rasmussen (JAR)) [VSK] | 18:37 | 18:44 | X | Details |
| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:40 | ingen (OY-KXP) ingen | N.N (101239) / N.N (97296) (paid by N.N (101239)) [Kalundborg] | 11:00 | 11:40 | Træningsflyvning | Details | |
| 2 | 0:08 | A3 (OY-PJX) A3 | Claudio Bellini / Mikkel Ørum Wahlgreen (paid by Claudio Bellini) [PFG] | 11:24 | 11:32 | X | Details | |
| 3 | 0:05 | A3 (OY-PJX) A3 | Claudio Bellini / Mikkel Ørum Wahlgreen (paid by Claudio Bellini) [PFG] | 11:40 | 11:45 | X | Details | |
| 4 | 0:16 | A3 (OY-PJX) A3 | Niels Skovgaard Jensen / Mikkel Ørum Wahlgreen (paid by Niels Skovgaard Jensen) [PFG] | 11:59 | 12:15 | X | Details | |
| 5 | 0:45 | ingen (OY-KXP) ingen | N.N (100936) / N.N (97296) (paid by N.N (100936)) [Kalundborg] | 12:00 | 12:45 | Skoleflyvning | X | Details |
| 6 | 0:01 | A3 (OY-PJX) A3 | Niels Skovgaard Jensen / Mikkel Ørum Wahlgreen (paid by Niels Skovgaard Jensen) [PFG] | 12:24 | 12:25 | X | Details | |
| 7 | 0:07 | A3 (OY-PJX) A3 | Hang Zhou / Mikkel Ørum Wahlgreen (paid by Hang Zhou) [PFG] | 12:51 | 12:59 | X | Details | |
| 8 | 0:12 | A3 (OY-PJX) A3 | Hang Zhou / Mikkel Ørum Wahlgreen (paid by Hang Zhou) [PFG] | 13:14 | 13:27 | X | Details | |
| 9 | 0:12 | A3 (OY-PJX) A3 | Marta Kusznerczuk / Mikkel Ørum Wahlgreen (paid by Marta Kusznerczuk) [PFG] | 13:45 | 13:58 | X | Details | |
| 10 | 0:25 | 75 (OY-XOB) 75 | N.N () / N.N (41400) (paid by N.N ()) [Kalundborg] | 14:50 | 15:15 | Luise modtaget betaling | Details | |
| 11 | 0:24 | A3 (OY-PJX) A3 | Marta Kusznerczuk / Mikkel Ørum Wahlgreen (paid by Marta Kusznerczuk) [PFG] | 14:51 | 15:15 | X | Details | |
| 12 | 0:30 | 75 (OY-XOB) 75 | N.N () / N.N (41400) (paid by N.N ()) [Kalundborg] | 15:20 | 15:50 | Luise modtaget betaling | Details | |
| 13 | 0:28 | A3 (OY-PJX) A3 | Jakub Vodicka / Mikkel Ørum Wahlgreen (paid by Jakub Vodicka) [PFG] | 15:30 | 15:58 | X | Details | |
| 14 | 0:10 | KF (OY-JXF) KF | N.N (101239) (paid by N.N (101239)) [Kalundborg] | 15:50 | 16:00 | Details | ||
| 15 | 0:00 | A3 (OY-PJX) A3 | Jakub Vodicka / Mikkel Ørum Wahlgreen (paid by Jakub Vodicka) [PFG] | 16:11 | 16:12 | X | Details | |
| 16 | 0:08 | A3 (OY-PJX) A3 | Claudio Bellini / Mikkel Ørum Wahlgreen (paid by Claudio Bellini) [PFG] | 16:37 | 16:46 | X | Details | |
| 17 | 0:05 | A3 (OY-PJX) A3 | Hang Zhou / Mikkel Ørum Wahlgreen (paid by Hang Zhou) [PFG] | 16:59 | 17:05 | X | Details | |
| 18 | 0:05 | A3 (OY-PJX) A3 | Niels Skovgaard Jensen / Mikkel Ørum Wahlgreen (paid by Niels Skovgaard Jensen) [PFG] | 17:19 | 17:24 | X | Details | |
| 19 | 0:07 | A3 (OY-PJX) A3 | Marta Kusznerczuk / Mikkel Ørum Wahlgreen (paid by Marta Kusznerczuk) [PFG] | 17:33 | 17:41 | X | Details | |
| 20 | 0:08 | A3 (OY-PJX) A3 | Jakub Vodicka / Mikkel Ørum Wahlgreen (paid by Jakub Vodicka) [PFG] | 17:54 | 18:03 | X | Details |
| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:16 | KXT (OY-KXT) KXT | Claus Kjær Jensen / Helmut Waluga (paid by Claus Kjær Jensen) [Kolding] | 11:46 | 12:02 Gesten | Details |
