| Flight days | 7 | 1. februar | 6. februar | 12. februar | 15. februar | 16. februar | 18. februar | 19. februar |
| Total Count | 37 | 4 | 5 | 14 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| Total Duration | 8:42 | 0:58 | 1:15 | 2:00 | 2:34 | 1:55 | ||
| Skive Svæveflyveklub | 4 / 000:58 | 4 / 000:58 | ||||||
| AVIATOR - Aalborg Svæveflyveklub | 15 / 003:14 | 5 / | 5 / 001:34 | 5 / 001:40 | ||||
| Øst-Sjællands Flyveklub | 2 / 001:15 | 1 / 001:00 | 1 / 000:15 | |||||
| Midtsjællands Svæveflyveklub | 14 / 001:15 | 14 / 001:15 | ||||||
| Vestjysk Svæveflyveklub | 1 / | 1 / | ||||||
| Holstebro Flyveklub | 1 / 002:00 | 1 / 002:00 |
Skive Svæveflyveklub 4 take-offs 0:58 hours AVIATOR - Aalborg Svæveflyveklub 15 take-offs 3:14 hours Øst-Sjællands Flyveklub 2 take-offs 1:15 hours Midtsjællands Svæveflyveklub 14 take-offs 1:15 hours Vestjysk Svæveflyveklub 1 take-offs hours Holstebro Flyveklub 1 take-offs 2:00 hours