Flight days | 11 | 01 | 02 | 03 | 06 | 08 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 |
Total Count | 161 | 2 | 68 | 43 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 |
Total Duration | 42:11 | 0:25 | 18:43 | 5:34 | 0:43 | 0:35 | 8:10 | 0:20 | 2:30 | 0:35 | 4:35 | |
Cross country | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cross country Distance(km) | 567 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midtsjællands Svæveflyveklub | 101 / 025:51 | 37 / 011:52 | 32 / 004:45 | 5 / 000:43 | 2 / 000:35 | 2 / 002:30 | 2 / 002:30 | 21 / 002:55 | ||||
Billund Svæveflyveklub | 18 / 002:10 | 18 / 002:10 | ||||||||||
Skive Svæveflyveklub | 17 / 005:07 | 2 / 001:40 | 11 / 000:49 | 4 / 002:38 | ||||||||
Viborg Svæveflyveklub | 13 / 005:01 | 5 / 001:34 | 1 / 001:12 | 1 / 000:35 | 6 / 001:40 | |||||||
Lolland-Falsters Svæveflyveklub | 6 / 001:26 | 6 / 001:26 | ||||||||||
Kalundborg Flyveklub | 2 / 000:25 | 2 / 000:25 | ||||||||||
Kolding Flyveklub | 2 / 000:20 | 1 / 000:20 | 1 / | |||||||||
Øst-Sjællands Flyveklub | 1 / 001:50 | 1 / 001:50 | ||||||||||
Aarhus Svæveflyveklub | 1 / | 1 / |
Midtsjællands Svæveflyveklub 101 take-offs 25:51 hours Billund Svæveflyveklub 18 take-offs 2:10 hours Skive Svæveflyveklub 17 take-offs 5:07 hours Viborg Svæveflyveklub 13 take-offs 5:01 hours Lolland-Falsters Svæveflyveklub 6 take-offs 1:26 hours Kalundborg Flyveklub 2 take-offs 0:25 hours Kolding Flyveklub 2 take-offs 0:20 hours Øst-Sjællands Flyveklub 1 take-offs 1:50 hours Aarhus Svæveflyveklub 1 take-offs hours