# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:06 | PC (OY-XPC) PC | Karl Emil Mikkelsen / Hans Chr. Ove Hollen (payed by Karl Emil Mikkelsen) [BSK] | 11:30 | 11:36 | X | Details |
2 | 0:05 | PC (OY-XPC) PC | Karl Emil Mikkelsen / Hans Chr. Ove Hollen (payed by Karl Emil Mikkelsen) [BSK] | 11:53 | 11:58 | X | Details |
3 | 0:07 | PC (OY-XPC) PC | Karl Emil Mikkelsen / Hans Chr. Ove Hollen (payed by Karl Emil Mikkelsen) [BSK] | 12:11 | 12:18 | X | Details |
4 | 0:05 | PC (OY-XPC) PC | Mikkel Fedde Krogh / Hans Chr. Ove Hollen (payed by Mikkel Fedde Krogh) [BSK] | 12:42 | 12:47 | X | Details |
5 | 0:05 | PC (OY-XPC) PC | Mikkel Fedde Krogh / Hans Chr. Ove Hollen (payed by Mikkel Fedde Krogh) [BSK] | 14:02 | 14:07 | X | Details |
6 | 0:04 | PC (OY-XPC) PC | Kasper Fedde Krogh / Hans Chr. Ove Hollen (payed by Kasper Fedde Krogh) [BSK] | 14:21 | 14:25 | X | Details |
7 | 0:05 | PC (OY-XPC) PC | Kasper Fedde Krogh / Hans Chr. Ove Hollen (payed by Kasper Fedde Krogh) [BSK] | 14:40 | 14:46 | X | Details |
8 | 0:04 | PC (OY-XPC) PC | Kasper Fedde Krogh / Hans Chr. Ove Hollen (payed by Kasper Fedde Krogh) [BSK] | 14:54 | 14:58 | X | Details |
# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLL (OY-BLL) BLL | Niels Peder Møller (NPM) (payed by Niels Peder Møller (NPM)) [VSK] | 10:17 | under tma | Details | ||||
1 | 0:08 | NV (OY-NVX) NV | Jakob Rasmussen (JAR) (payed by Jakob Rasmussen (JAR)) [VSK] | 10:22 | 10:30 | NPM | X | Details |
2 | 0:06 | NX (OY-XNX) NX | Sarah Søholm Svane (SAS) / Niels Peder Møller (NPM) (payed by Sarah Søholm Svane (SAS)) [VSK] | 10:38 | 10:45 | X | Details | |
3 | 0:05 | NV (OY-NVX) NV | Jakob Rasmussen (JAR) (payed by Jakob Rasmussen (JAR)) [VSK] | 10:44 | 10:49 | npm | X | Details |
4 | 0:09 | NX (OY-XNX) NX | Sarah Søholm Svane (SAS) / Niels Peder Møller (NPM) (payed by Sarah Søholm Svane (SAS)) [VSK] | 10:57 | 11:06 | X | Details | |
5 | 0:02 | NV (OY-NVX) NV | Jakob Rasmussen (JAR) (payed by Jakob Rasmussen (JAR)) [VSK] | 11:04 | 11:06 | npm | X | Details |
6 | 0:13 | NX (OY-XNX) NX | Sarah Søholm Svane (SAS) / Niels Peder Møller (NPM) (payed by Sarah Søholm Svane (SAS)) [VSK] | 11:17 | 11:31 | X | Details | |
7 | 0:06 | NX (OY-XNX) NX | Lars Elmgaard Sørensen (LES) / Ven (payed by Lars Elmgaard Sørensen (LES)) [VSK] | 11:41 | 11:48 | Details | ||
8 | 0:03 | NV (OY-NVX) NV | Jakob Rasmussen (JAR) (payed by Jakob Rasmussen (JAR)) [VSK] | 11:48 | 11:51 | npm | X | Details |
9 | 0:05 | NX (OY-XNX) NX | Lars Elmgaard Sørensen (LES) / Ven (payed by Lars Elmgaard Sørensen (LES)) [VSK] | 11:56 | 12:02 | Details | ||
10 | 0:05 | NX (OY-XNX) NX | Lars Elmgaard Sørensen (LES) / Ven (payed by Lars Elmgaard Sørensen (LES)) [VSK] | 12:10 | 12:15 | Details | ||
11 | 0:01 | NX (OY-XNX) NX | Sarah Søholm Svane (SAS) / Niels Peder Møller (NPM) (payed by Sarah Søholm Svane (SAS)) [VSK] | 13:20 | 13:21 | X | Details | |
12 | 0:08 | NV (OY-NVX) NV | Frederik Vorm-Petersen (FVP) (payed by Frederik Vorm-Petersen (FVP)) [VSK] | 13:24 | 13:32 | npm | X | Details |
13 | 0:06 | NX (OY-XNX) NX | Sarah Søholm Svane (SAS) / Niels Peder Møller (NPM) (payed by Sarah Søholm Svane (SAS)) [VSK] | 13:32 | 13:38 | X | Details | |
14 | 0:07 | NV (OY-NVX) NV | Jakob Rasmussen (JAR) (payed by Jakob Rasmussen (JAR)) [VSK] | 13:44 | 13:51 | npm | X | Details |
15 | 0:05 | NX (OY-XNX) NX | Sarah Søholm Svane (SAS) / Niels Peder Møller (NPM) (payed by Sarah Søholm Svane (SAS)) [VSK] | 13:51 | 13:56 | X | Details | |
16 | 0:05 | NV (OY-NVX) NV | Niels Nørgaard Poulsen (NNP) (payed by Niels Nørgaard Poulsen (NNP)) [VSK] | 14:03 | 14:09 | Details | ||
17 | 0:06 | NX (OY-XNX) NX | Sarah Søholm Svane (SAS) / Niels Peder Møller (NPM) (payed by Sarah Søholm Svane (SAS)) [VSK] | 14:11 | 14:17 | X | Details | |
18 | 0:11 | NX (OY-XNX) NX | Sarah Søholm Svane (SAS) / Niels Peder Møller (NPM) (payed by Sarah Søholm Svane (SAS)) [VSK] | 14:26 | 14:37 | X | Details | |
19 | 0:06 | NV (OY-NVX) NV | Jonathan Langborg Gødgaard (JOG) (payed by Jonathan Langborg Gødgaard (JOG) ) [VSK] | 14:42 | 14:48 | Details | ||
20 | 0:08 | NX (OY-XNX) NX | Niels Jørgen Pedersen (NJP) / Niels Peder Møller (NPM) (payed by Niels Jørgen Pedersen (NJP)) [VSK] | 14:49 | 14:58 | Details |
# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YV (OY-XYV) YV | Ole Gry Pedersen / Ejnar Svejstrup (payed by Ole Gry Pedersen) [FFF] | Details | ||||||
1 | 0:40 | Rotax (OY-XKG) Rotax | Kristoffer Drejer Djernæs / Niels Chr. Holck (payed by Kristoffer Drejer Djernæs) [ØSF] | 10:40 | 11:20 Slaglille | træne udelandinger - Niels i V sæde, [...] | X | Details |
2 | 0:07 | R2 (XKO) R2 | William Juul Funck / Carsten Kehler Holst (payed by William Juul Funck) [ØSF] | 11:01 | 11:08 | Details | ||
3 | 0:09 | YV (OY-XYV) YV | Ole Gry Pedersen / Ejnar Svejstrup (payed by Ole Gry Pedersen) [FFF] | 11:04 | 11:13 | Udelanding | X | Details |
4 | 0:07 | PL (OY-XPL) PL | Noah Bangsgaard Bendtsen / Benny Gudmandsen (payed by ELEV) [MSF] | 11:15 | 11:23 | X | Details | |
5 | 0:05 | R2 (XKO) R2 | William Juul Funck / Carsten Kehler Holst (payed by William Juul Funck) [ØSF] | 11:35 | 11:40 | Details | ||
6 | 0:01 | PL (OY-XPL) PL | Noah Bangsgaard Bendtsen / Benny Gudmandsen (payed by ELEV) [MSF] | 11:37 | 11:38 | X | Details | |
7 | 0:05 | PL (OY-XPL) PL | Noah Bangsgaard Bendtsen / Benny Gudmandsen (payed by ELEV) [MSF] | 11:38 | 11:44 | X | Details | |
8 | 0:01 | R2 (XKO) R2 | William Juul Funck / Per Laursen (payed by William Juul Funck) [ØSF] | 11:50 | 11:51 | X | Details | |
9 | 0:08 | PL (OY-XPL) PL | Noah Bangsgaard Bendtsen / Benny Gudmandsen (payed by ELEV) [MSF] | 12:11 | 12:19 | X | Details | |
10 | 0:05 | R2 (XKO) R2 | N.N (918) / Per Laursen (payed by N.N (918)) [NSF] | 12:15 | 12:20 | X | Details | |
11 | 0:01 | M4 (OY-XVB) M4 | Andreas Ulrik Topp Larsen (payed by ELEV) [MSF] | 12:35 | 12:36 | X | Details | |
12 | 0:06 | R2 (XKO) R2 | Viktor Klint Buchbjerg / Søren Sarup (payed by Viktor Klint Buchbjerg) [ØSF] | 12:54 | 13:01 | X | Details | |
13 | 0:10 | M4 (OY-XVB) M4 | Andreas Ulrik Topp Larsen (payed by ELEV) [MSF] | 13:03 | 13:13 | X | Details | |
14 | 0:08 | PL (OY-XPL) PL | N.N (919) / Benny Gudmandsen (payed by N.N (919)) [NSF] | 13:08 | 13:16 | X | Details | |
15 | 0:02 | R2 (XKO) R2 | Viktor Klint Buchbjerg / Søren Sarup (payed by Viktor Klint Buchbjerg) [ØSF] | 13:19 | 13:22 | X | Details | |
0:01 | R2 (XKO) R2 | Viktor Klint Buchbjerg / Søren Sarup (payed by Viktor Klint Buchbjerg) [ØSF] | 13:43 | 13:44 | Details | |||
16 | 0:06 | PL (OY-XPL) PL | N.N (919) / Benny Gudmandsen (payed by N.N (919)) [NSF] | 13:53 | 13:59 | X | Details | |
17 | 0:04 | R2 (XKO) R2 | N.N (918) / Carsten Kehler Holst (payed by N.N (918)) [NSF] | 14:17 | 14:21 | Details | ||
18 | 0:03 | PL (OY-XPL) PL | N.N (919) / Benny Gudmandsen (payed by N.N (919)) [NSF] | 14:26 | 14:29 | X | Details | |
19 | 0:06 | R2 (XKO) R2 | N.N (918) / Carsten Kehler Holst (payed by N.N (918)) [NSF] | 14:43 | 14:49 | Details | ||
20 | 0:05 | YV (OY-XYV) YV | Ole Gry Pedersen / Ejnar Svejstrup (payed by Ole Gry Pedersen) [FFF] | 14:58 | 15:03 | Details | ||
21 | 0:04 | R2 (XKO) R2 | Hjalte Ebbe Groesmeyer / Søren Sarup (payed by Hjalte Ebbe Groesmeyer) [LFS] | 15:19 | 15:24 | X | Details | |
22 | 0:05 | YV (OY-XYV) YV | Alexander Krag / Ejnar Svejstrup (payed by Alexander Krag) [FFF] | 15:27 | 15:32 | X | Details | |
23 | 0:05 | R2 (XKO) R2 | Hjalte Ebbe Groesmeyer / Søren Sarup (payed by Hjalte Ebbe Groesmeyer) [LFS] | 15:38 | 15:43 | X | Details | |
24 | 0:07 | PL (OY-XPL) PL | Rasmus Vestergaard Kleffel / Benny Gudmandsen (payed by Rasmus Vestergaard Kleffel) [FFF] | 15:51 | 15:58 | X | Details | |
25 | 0:05 | YV (OY-XYV) YV | Alexander Krag / Ejnar Svejstrup (payed by Alexander Krag) [FFF] | 15:59 | 16:05 | X | Details | |
26 | 0:06 | M4 (OY-XVB) M4 | Andreas Ulrik Topp Larsen (payed by ELEV) [MSF] | 16:07 | 16:13 | X | Details | |
27 | 0:04 | R2 (XKO) R2 | Hjalte Ebbe Groesmeyer / Søren Sarup (payed by Hjalte Ebbe Groesmeyer) [LFS] | 16:15 | 16:20 | X | Details | |
28 | 0:06 | PL (OY-XPL) PL | Rasmus Vestergaard Kleffel / Benny Gudmandsen (payed by Rasmus Vestergaard Kleffel) [FFF] | 16:22 | 16:29 | X | Details | |
29 | 0:05 | R2 (XKO) R2 | Rasmus Wang Sørensen / Per Laursen (payed by Rasmus Wang Sørensen) [BSK] | 16:37 | 16:42 | Details | ||
30 | 0:05 | PL (OY-XPL) PL | Rasmus Vestergaard Kleffel / Benny Gudmandsen (payed by Rasmus Vestergaard Kleffel) [FFF] | 16:45 | 16:51 | X | Details | |
31 | 0:01 | R2 (XKO) R2 | Rasmus Wang Sørensen / Per Laursen (payed by Rasmus Wang Sørensen) [BSK] | 16:55 | 16:56 | Fwb lige frem | Details | |
32 | 0:06 | PL (OY-XPL) PL | Mikail Hadi Ijaz / N.N (909) (payed by Mikail Hadi Ijaz) [MSF] | 17:07 | 17:14 | Details | ||
33 | 0:02 | R2 (XKO) R2 | Rasmus Wang Sørensen / Per Laursen (payed by Rasmus Wang Sørensen) [BSK] | 17:21 | 17:23 | Details | ||
34 | 0:05 | R2 (XKO) R2 | Viktor Klint Buchbjerg / Søren Sarup (payed by Viktor Klint Buchbjerg) [ØSF] | 18:01 | 18:06 | X | Details |
# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:40 | Rotax (OY-XKG) Rotax | Kristoffer Drejer Djernæs / Niels Chr. Holck (payed by Kristoffer Drejer Djernæs) [ØSF] | 11:20 | 12:00 Kongsted | træne udelandinger - Niels i V sæde, [...] | X | Details |
# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FY (OY-FXY) FY | Mikkel Als / .Passager (medlem betaler) (payed by Mikkel Als) [AASVK] | Details | ||||||
1 | 0:10 | TR (OY-TRX) TR | Gert Kennedy / Martin Fisker Jensen (payed by Gert Kennedy) [AASVK] | 10:03 | 10:13 | X | Details | |
2 | 0:07 | TR (OY-TRX) TR | Jens Lorensen / Martin Fisker Jensen (payed by Jens Lorensen) [AASVK] | 10:30 | 10:37 | X | Details | |
3 | 0:05 | TR (OY-TRX) TR | Gert Kennedy / Martin Fisker Jensen (payed by Gert Kennedy) [AASVK] | 11:01 | 11:06 | X | Details | |
4 | 0:05 | MD (OY-XMD) MD | Jens Lorensen (payed by Jens Lorensen) [AASVK] | 11:14 | 11:20 | Details | ||
5 | 0:05 | TR (OY-TRX) TR | Gert Kennedy / Martin Fisker Jensen (payed by Gert Kennedy) [AASVK] | 11:25 | 11:30 | X | Details | |
6 | 0:09 | MD (OY-XMD) MD | Jens Lorensen (payed by Jens Lorensen) [AASVK] | 11:35 | 11:44 | Details | ||
7 | 0:11 | FY (OY-FXY) FY | Mikkel Als / .Passager (medlem betaler) (payed by Mikkel Als) [AASVK] | 11:50 | 12:02 | Details | ||
8 | 0:06 | TR (OY-TRX) TR | .Passager (medlem betaler) / Martin Fisker Jensen (payed by Mikkel Als) [AASVK] | 12:03 | 12:09 | Details | ||
9 | 0:06 | MD (OY-XMD) MD | Jens Lorensen (payed by Jens Lorensen) [AASVK] | 12:07 | 12:14 | Details | ||
10 | 0:06 | FY (OY-FXY) FY | Mikkel Als / .Passager (medlem betaler) (payed by Mikkel Als) [AASVK] | 12:19 | 12:26 | Details | ||
11 | 0:09 | TR (OY-TRX) TR | Martin Fisker Jensen / .Passager (medlem betaler) (payed by Mikkel Als) [AASVK] | 12:30 | 12:40 | Details | ||
12 | 0:06 | MD (OY-XMD) MD | Jens Lorensen (payed by Jens Lorensen) [AASVK] | 12:37 | 12:43 | Details | ||
13 | 0:09 | FY (OY-FXY) FY | Mikkel Als / .Passager (medlem betaler) (payed by Mikkel Als) [AASVK] | 12:48 | 12:58 | Details | ||
14 | 0:07 | TR (OY-TRX) TR | Martin Fisker Jensen / .Passager (medlem betaler) (payed by Mikkel Als) [AASVK] | 13:02 | 13:09 | Details | ||
15 | 0:09 | MD (OY-XMD) MD | Jens Lorensen (payed by Jens Lorensen) [AASVK] | 13:04 | 13:14 | Details | ||
16 | 0:13 | FY (OY-FXY) FY | .Passager (medlem betaler) / Mikkel Als (payed by Mikkel Als) [AASVK] | 13:17 | 13:31 | Details | ||
17 | 0:07 | TR (OY-TRX) TR | Martin Fisker Jensen / .Passager (medlem betaler) (payed by Mikkel Als) [AASVK] | 13:25 | 13:32 | Details | ||
18 | 0:08 | MD (OY-XMD) MD | Jens Lorensen (payed by Jens Lorensen) [AASVK] | 13:39 | 13:47 | Details | ||
19 | 0:06 | FY (OY-FXY) FY | .Passager (medlem betaler) / Mikkel Als (payed by Mikkel Als) [AASVK] | 13:51 | 13:57 | Details | ||
20 | 0:10 | TR (OY-TRX) TR | .Passager (medlem betaler) / Mikkel Als (payed by Mikkel Als) [AASVK] | 14:00 | 14:10 | Details | ||
21 | 0:04 | TR (OY-TRX) TR | Gert Kennedy / Martin Fisker Jensen (payed by Gert Kennedy) [AASVK] | 14:58 | 15:02 | X | Details | |
22 | 0:09 | TR (OY-TRX) TR | Gert Kennedy / Martin Fisker Jensen (payed by Gert Kennedy) [AASVK] | 15:17 | 15:26 | Udelandet ved Geding Sø | X | Details |
AASVK logbooks 22 take-offs 2:55 hours VSK logbooks 20 take-offs 2:09 hours BSK logbooks 11 take-offs 0:49 hours ØSF logbooks 8 take-offs 1:48 hours MSF logbooks 8 take-offs 0:45 hours FFF logbooks 7 take-offs 0:44 hours NSF logbooks 6 take-offs 0:33 hours LFS logbooks 3 take-offs 0:13 hours