Flight days | 20 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 |
Total Count | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Total Duration | 96:06 | 5:53 | 7:28 | 7:12 | 4:53 | 3:30 | 8:10 | 7:33 | 9:01 | 2:41 | 1:54 | 4:30 | 4:06 | 4:56 | 4:28 | 2:53 | 3:33 | 5:10 | 5:50 | 1:31 | 0:54 |
Cross country | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cross country Distance(km) | 6239 | 687 | 814 | 863 | 334 | 334 | 809 | 987 | 1068 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Øst-Sjællands Flyveklub | 9 / 055:28 | 1 / 005:53 | 1 / 006:53 | 1 / 007:12 | 1 / 004:53 | 1 / 003:30 | 1 / 007:52 | 1 / 007:33 | 1 / 009:01 | 1 / 002:41 | |||||||||||
Aarhus Svæveflyveklub | 9 / 037:20 | 1 / 001:54 | 1 / 004:30 | 1 / 004:06 | 1 / 004:56 | 1 / 004:28 | 1 / 002:53 | 1 / 003:33 | 1 / 005:10 | 1 / 005:50 | |||||||||||
Kolding Flyveklub | 2 / 001:19 | 1 / 000:18 | 1 / 001:01 | ||||||||||||||||||
Skive Svæveflyveklub | 4 / 001:29 | 1 / 000:35 | 3 / 000:54 | ||||||||||||||||||
Viborg Svæveflyveklub | 2 / 000:30 | 2 / 000:30 |
Øst-Sjællands Flyveklub 9 take-offs 55:28 hours Aarhus Svæveflyveklub 9 take-offs 37:20 hours Kolding Flyveklub 2 take-offs 1:19 hours Skive Svæveflyveklub 4 take-offs 1:29 hours Viborg Svæveflyveklub 2 take-offs 0:30 hours