# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:20 | PC (OY-XPC) PC | Karsten Termansen / Passager familie (payed by Karsten Termansen) [BSK] | 10:55 | 11:15 | Details | |
2 | 0:12 | PC (OY-XPC) PC | Jakob Wollrath Hansen / Hans Chr. Ove Hollen (payed by Jakob Wollrath Hansen) [BSK] | 11:36 | 11:49 | Details | |
3 | 0:26 | SA (XSA) SA | Sune Boesen / Henrik Sindrup (payed by Sune Boesen) [FFF] | 11:47 | 12:13 | Details | |
4 | 0:06 | L7 (XMO) L7 | Malou Rehné Christiansen (payed by Malou Rehné Christiansen) [ØSF] | 12:44 | 12:50 | Details | |
5 | 0:20 | L7 (XMO) L7 | Nuka Holm (payed by Nuka Holm) [ØSF] | 13:32 | 13:52 | Details | |
6 | 0:10 | CA (D-4407) CA | Jørgen Steen Hansen (payed by Jørgen Steen Hansen) [ØSF] | 14:06 | 14:17 | Details | |
7 | 1:45 | 2B (D-KYBB) 2B | Henrik Sindrup (payed by Henrik Sindrup) [ØSF] | 14:48 | 16:33 | Details | |
8 | 0:08 | L7 (XMO) L7 | Nanna Kryger Falden (payed by Nanna Kryger Falden) [ØSF] | 14:52 | 15:00 | Details | |
9 | 0:11 | L7 (XMO) L7 | Nanna Kryger Falden (payed by Nanna Kryger Falden) [ØSF] | 15:27 | 15:38 | Details | |
10 | 0:29 | CA (D-4407) CA | Nuka Holm (payed by Nuka Holm) [ØSF] | 15:54 | 16:23 | Details |
# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:05 | V1 (OY-XDB) V1 | Jens Rasmussen / Passager (payed by Jens Rasmussen) [Vestjysk] | 10:15 | 10:21 | Details | ||
2 | 0:04 | B8 (OY-VXC) B8 | Søren Bendix / Passager (payed by Søren Bendix) [Vestjysk] | 10:21 | 10:26 | Details | ||
3 | 0:04 | V1 (OY-XDB) V1 | Jens Rasmussen / Passager (payed by Jens Rasmussen) [Vestjysk] | 10:32 | 10:36 | Details | ||
4 | 0:04 | B8 (OY-VXC) B8 | Søren Bendix / Passager (payed by Søren Bendix) [Vestjysk] | 10:38 | 10:42 | Details | ||
5 | 0:02 | B8 (OY-VXC) B8 | Søren Bendix / Passager (payed by Søren Bendix) [Vestjysk] | 10:55 | 10:58 | Details | ||
6 | 0:03 | V5 (OY-XDP) V5 | Jakob Jørgensen (payed by Jakob Jørgensen) [Vestjysk] | 11:01 | 11:04 | Details | ||
7 | 0:03 | V1 (OY-XDB) V1 | Jens Rasmussen / Passager (payed by Jens Rasmussen) [Vestjysk] | 11:10 | 11:14 | Details | ||
8 | 0:03 | B8 (OY-VXC) B8 | Søren Bendix / Passager (payed by Søren Bendix) [Vestjysk] | 11:15 | 11:19 | Details | ||
9 | 0:04 | V5 (OY-XDP) V5 | Jakob Jørgensen (payed by Jakob Jørgensen) [Vestjysk] | 11:24 | 11:29 | Details | ||
10 | 0:04 | K2 (OY-XDY) K2 | Passager (payed by Passager) [Vestjysk] | 11:28 | 11:32 | Oliver fra Skive | Details | |
11 | 0:10 | V1 (OY-XDB) V1 | Jens Rasmussen / Passager (payed by Jens Rasmussen) [Vestjysk] | 11:39 | 11:49 | Details | ||
12 | 0:03 | B8 (OY-VXC) B8 | Søren Bendix / Jens Carlo (payed by Søren Bendix) [Vestjysk] | 11:41 | 11:45 | Details | ||
13 | 0:03 | V5 (OY-XDP) V5 | Laurids Nielsen (payed by Laurids Nielsen) [Vestjysk] | 11:54 | 11:58 | Details | ||
14 | 0:09 | V1 (OY-XDB) V1 | Jens Rasmussen / Passager (payed by Jens Rasmussen) [Vestjysk] | 11:59 | 12:08 | Details | ||
15 | 0:07 | B8 (OY-VXC) B8 | Søren Bendix / Jens Carlo (payed by Søren Bendix) [Vestjysk] | 12:01 | 12:09 | Details | ||
16 | 0:03 | V5 (OY-XDP) V5 | Laurids Nielsen (payed by Laurids Nielsen) [Vestjysk] | 12:12 | 12:16 | Details | ||
17 | 0:09 | V1 (OY-XDB) V1 | Jens Rasmussen / Passager (payed by Jens Rasmussen) [Vestjysk] | 12:17 | 12:26 | Details | ||
18 | 0:04 | B8 (OY-VXC) B8 | Søren Bendix / Jens Carlo (payed by Søren Bendix) [Vestjysk] | 12:21 | 12:25 | Details | ||
19 | 0:04 | V5 (OY-XDP) V5 | Laurids Nielsen (payed by Laurids Nielsen) [Vestjysk] | 12:28 | 12:33 | Details | ||
20 | 0:07 | V1 (OY-XDB) V1 | Jens Rasmussen / Passager (payed by Jens Rasmussen) [Vestjysk] | 12:29 | 12:36 | Details | ||
21 | 0:06 | B8 (OY-VXC) B8 | Søren Bendix / Jens Carlo (payed by Søren Bendix) [Vestjysk] | 12:47 | 12:53 | Details | ||
22 | 0:09 | V1 (OY-XDB) V1 | Jens Rasmussen / Passager (payed by Jens Rasmussen) [Vestjysk] | 12:48 | 12:58 | Details | ||
23 | 0:03 | V5 (OY-XDP) V5 | Søren Egeberg (payed by Søren Egeberg) [Vestjysk] | 12:58 | 13:02 | Details | ||
24 | 0:07 | K2 (OY-XDY) K2 | Passager (payed by Passager) [Vestjysk] | 13:12 | 13:19 | Details | ||
25 | 0:05 | V1 (OY-XDB) V1 | Passager / Jens Rasmussen (payed by Passager) [Vestjysk] | 13:16 | 13:21 | Elev Brian | Details | |
26 | 0:04 | V5 (OY-XDP) V5 | Jakob Jørgensen (payed by Jakob Jørgensen) [Vestjysk] | 13:23 | 13:27 | Details | ||
27 | 0:07 | K2 (OY-XDY) K2 | Passager (payed by Passager) [Vestjysk] | 13:24 | 13:31 | Details | ||
28 | 0:06 | B8 (OY-VXC) B8 | Søren Bendix / Jens Carlo (payed by Søren Bendix) [Vestjysk] | 13:32 | 13:38 | Details | ||
29 | 0:05 | V1 (OY-XDB) V1 | Passager / Jens Rasmussen (payed by Passager) [Vestjysk] | 13:37 | 13:42 | Elev Brian | Details | |
30 | 0:07 | K2 (OY-XDY) K2 | Passager (payed by Passager) [Vestjysk] | 13:40 | 13:47 | Details | ||
31 | 0:05 | V5 (OY-XDP) V5 | Jakob Jørgensen (payed by Jakob Jørgensen) [Vestjysk] | 13:46 | 13:51 | Details | ||
32 | 0:12 | V1 (OY-XDB) V1 | Daniel Kruuse Vraa Risbjerg / Jens Rasmussen (payed by Daniel Kruuse Vraa Risbjerg) [Vestjysk] | 13:53 | 14:05 | Details | ||
33 | 0:05 | V1 (OY-XDB) V1 | Sasa Hafizovic / Jens Rasmussen (payed by Sasa Hafizovic) [Vestjysk] | 14:12 | 14:18 | Details | ||
34 | 0:07 | K2 (OY-XDY) K2 | Passager (payed by Passager) [Vestjysk] | 14:22 | 14:29 | Details | ||
35 | 0:04 | V5 (OY-XDP) V5 | Laurids Nielsen (payed by Laurids Nielsen) [Vestjysk] | 14:23 | 14:27 | Details | ||
36 | 0:11 | V1 (OY-XDB) V1 | Sasa Hafizovic / Jens Rasmussen (payed by Sasa Hafizovic) [Vestjysk] | 14:31 | 14:42 | Details | ||
37 | 0:03 | B8 (OY-VXC) B8 | Chris Møller / Passager (payed by Chris Møller) [Vestjysk] | 14:39 | 14:42 | Details | ||
38 | 0:10 | V1 (OY-XDB) V1 | Sasa Hafizovic / Jens Rasmussen (payed by Sasa Hafizovic) [Vestjysk] | 14:47 | 14:57 | Details | ||
39 | 0:05 | V5 (OY-XDP) V5 | Daniel Kruuse Vraa Risbjerg (payed by Daniel Kruuse Vraa Risbjerg) [Vestjysk] | 14:54 | 14:59 | Details | ||
40 | 0:04 | V1 (OY-XDB) V1 | Sasa Hafizovic / Jens Rasmussen (payed by Sasa Hafizovic) [Vestjysk] | 14:57 | 15:02 | Details | ||
41 | 0:04 | B8 (OY-VXC) B8 | Chris Møller / Passager (payed by Chris Møller) [Vestjysk] | 15:04 | 15:08 | Details | ||
42 | 0:03 | B8 (OY-VXC) B8 | Chris Møller / Passager (payed by Chris Møller) [Vestjysk] | 15:04 | 15:07 | Details | ||
43 | 0:16 | K2 (OY-XDY) K2 | Passager (payed by Passager) [Vestjysk] | 15:09 | 15:25 | Details | ||
44 | 0:08 | V5 (OY-XDP) V5 | Daniel Kruuse Vraa Risbjerg (payed by Daniel Kruuse Vraa Risbjerg) [Vestjysk] | 15:13 | 15:21 | Details | ||
45 | 0:05 | V1 (OY-XDB) V1 | Sasa Hafizovic / Jens Rasmussen (payed by Sasa Hafizovic) [Vestjysk] | 15:20 | 15:25 | Details | ||
46 | 0:05 | B8 (OY-VXC) B8 | Søren Bendix / Jens Carlo (payed by Søren Bendix) [Vestjysk] | 15:27 | 15:33 | Details | ||
47 | 0:03 | V5 (OY-XDP) V5 | Søren Egeberg (payed by Søren Egeberg) [Vestjysk] | 15:35 | 15:39 | Details | ||
48 | 0:06 | K2 (OY-XDY) K2 | Passager (payed by Passager) [Vestjysk] | 15:42 | 15:49 | Details | ||
49 | 0:08 | B8 (OY-VXC) B8 | Søren Bendix / Jens Carlo (payed by Søren Bendix) [Vestjysk] | 15:47 | 15:55 | Details | ||
50 | 0:05 | V1 (OY-XDB) V1 | Linus Engbæk Jørgensen / Jens Rasmussen (payed by Linus Engbæk Jørgensen) [Vestjysk] | 15:58 | 16:03 | Details | ||
51 | 0:05 | V5 (OY-XDP) V5 | Laurids Nielsen (payed by Laurids Nielsen) [Vestjysk] | 16:00 | 16:05 | Details | ||
52 | 0:04 | B8 (OY-VXC) B8 | Søren Bendix / Jens Carlo (payed by Søren Bendix) [Vestjysk] | 16:07 | 16:11 | Details | ||
53 | 0:08 | V1 (OY-XDB) V1 | Linus Engbæk Jørgensen / Jens Rasmussen (payed by Linus Engbæk Jørgensen) [Vestjysk] | 16:18 | 16:27 | Details | ||
54 | 0:08 | V5 (OY-XDP) V5 | Daniel Kruuse Vraa Risbjerg (payed by Daniel Kruuse Vraa Risbjerg) [Vestjysk] | 16:25 | 16:34 | Details | ||
55 | 0:05 | B8 (OY-VXC) B8 | Søren Bendix / Jens Carlo (payed by Søren Bendix) [Vestjysk] | 16:28 | 16:34 | Details |
# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KI (OY-XKI) KI | N.N (895) / N.N (696) (payed by N.N (895)) [NSF] | Details | ||||||
KI (OY-XKI) KI | N.N (893) / N.N (604) (payed by N.N (893)) [NSF] | Details | ||||||
KI (OY-XKI) KI | N.N (895) / N.N (696) (payed by N.N (895)) [NSF] | Details | ||||||
KI (OY-XKI) KI | N.N (895) / N.N (696) (payed by N.N (895)) [NSF] | Details | ||||||
KI (OY-XKI) KI | N.N (895) / N.N (696) (payed by N.N (895)) [NSF] | Details | ||||||
- (OY-NFX) - | N.N (142) (payed by N.N (142)) [NSF] | Details | ||||||
1 | 0:14 | - (OY-NFX) - | N.N (142) (payed by N.N (142)) [NSF] | 10:11 | 10:25 | Details | ||
2 | 0:07 | - (OY-NFX) - | N.N (142) (payed by N.N (142)) [NSF] | 10:25 | 10:32 | Details | ||
3 | 0:04 | 27 (OY-XRS) 27 | N.N (803) (payed by N.N (803)) [NSF] | 10:29 | 10:33 | Details | ||
4 | 0:09 | - (OY-NFX) - | N.N (142) (payed by N.N (142)) [NSF] | 10:32 | 10:41 | Details | ||
5 | 0:07 | OD (OY-XOD) OD | N.N (843) (payed by N.N (843)) [NSF] | 10:37 | 10:45 | Details | ||
6 | 0:08 | - (OY-NFX) - | N.N (142) (payed by N.N (142)) [NSF] | 10:41 | 10:49 | Details | ||
7 | 0:15 | - (OY-NFX) - | N.N (142) (payed by N.N (142)) [NSF] | 10:49 | 11:04 | Details | ||
8 | 0:08 | OD (OY-XOD) OD | N.N (843) (payed by N.N (843)) [NSF] | 11:04 | 11:12 | Details | ||
9 | 1:44 | SX (XSX) SX | N.N (821) (payed by N.N (821)) [NSF] | 11:07 | 12:51 | Details | ||
10 | 0:17 | CL (OY-CXL) CL | N.N (868) (payed by N.N (868)) [NSF] | 11:30 | 11:47 | Details | ||
11 | 0:07 | OD (OY-XOD) OD | N.N (856) (payed by N.N (856)) [NSF] | 11:31 | 11:38 | Details | ||
12 | 0:13 | SG (OY-SXG) SG | N.N (792) (payed by N.N (792)) [NSF] | 11:40 | 11:53 | Details | ||
13 | 0:05 | KI (OY-XKI) KI | N.N (880) (payed by N.N (880)) [NSF] | 11:43 | 11:48 | Skilltest med Lars Sverre Rasmussen | Details | |
14 | 0:08 | OD (OY-XOD) OD | N.N (856) (payed by N.N (856)) [NSF] | 11:50 | 11:58 | Details | ||
15 | 0:16 | CL (OY-CXL) CL | N.N (868) (payed by N.N (868)) [NSF] | 12:04 | 12:20 | Details | ||
16 | 0:09 | KI (OY-XKI) KI | N.N (880) (payed by N.N (880)) [NSF] | 12:05 | 12:14 | Skilltest med Lars Sverre Rasmussen | Details | |
17 | 0:05 | OD (OY-XOD) OD | N.N (843) (payed by N.N (843)) [NSF] | 12:10 | 12:16 | Details | ||
18 | 0:41 | SG (OY-SXG) SG | N.N (792) (payed by N.N (792)) [NSF] | 12:15 | 12:56 | Details | ||
19 | 2:51 | VS (OY-XVS) VS | N.N (871) (payed by N.N (871)) [NSF] | 12:17 | 15:09 | Details | ||
20 | 0:01 | KI (OY-XKI) KI | N.N (880) (payed by N.N (880)) [NSF] | 12:28 | 12:29 | Skilltest med Lars Sverre Rasmussen | Details | |
21 | 0:04 | OD (OY-XOD) OD | N.N (843) (payed by N.N (843)) [NSF] | 12:38 | 12:42 | Details | ||
22 | 0:22 | VF (OY-XVF) VF | N.N (877) / N.N (772) (payed by N.N (772)) [NSF] | 12:41 | 13:04 | X | Details | |
23 | 0:06 | OD (OY-XOD) OD | N.N (856) (payed by N.N (856)) [NSF] | 12:51 | 12:57 | Details | ||
24 | 0:21 | KI (OY-XKI) KI | N.N (885) / N.N (696) (payed by N.N (885)) [NSF] | 12:58 | 13:20 | X | Details | |
25 | 3:46 | SX (XSX) SX | N.N (82) / N.N (44) (payed by N.N (82)) [NSF] | 13:08 | 16:55 | Details | ||
26 | 0:04 | 27 (OY-XRS) 27 | N.N (803) (payed by N.N (803)) [NSF] | 13:09 | 13:14 | Details | ||
27 | 0:38 | KI (OY-XKI) KI | N.N (893) / N.N (604) (payed by N.N (893)) [NSF] | 13:38 | 14:16 | X | Details | |
28 | 2:23 | VF (OY-XVF) VF | N.N (877) / N.N (772) (payed by N.N (772)) [NSF] | 13:47 | 16:10 | X | Details | |
29 | 0:13 | 27 (OY-XRS) 27 | N.N (645) (payed by N.N (645)) [NSF] | 14:10 | 14:23 | Details | ||
30 | 0:04 | OD (OY-XOD) OD | N.N (856) (payed by N.N (856)) [NSF] | 14:14 | 14:19 | X | Details | |
31 | 2:34 | SG (OY-SXG) SG | N.N (792) (payed by N.N (792)) [NSF] | 14:20 | 16:54 | Details | ||
32 | 0:55 | OD (OY-XOD) OD | N.N (856) (payed by N.N (856)) [NSF] | 14:30 | 15:25 | X | Details | |
33 | 0:32 | KI (OY-XKI) KI | N.N (895) / N.N (604) (payed by N.N (895)) [NSF] | 14:41 | 15:13 | X | Details | |
34 | 0:41 | CL (OY-CXL) CL | N.N (868) (payed by N.N (868)) [NSF] | 14:50 | 15:32 | Details | ||
35 | 0:15 | 27 (OY-XRS) 27 | N.N (803) (payed by N.N (803)) [NSF] | 15:15 | 15:31 | Details | ||
36 | 2:19 | VS (OY-XVS) VS | N.N (858) (payed by N.N (858)) [NSF] | 15:23 | 17:43 | Details | ||
37 | 0:28 | KI (OY-XKI) KI | N.N (882) / N.N (604) (payed by N.N (882)) [NSF] | 15:32 | 16:01 | X | Details | |
38 | 0:18 | 27 (OY-XRS) 27 | N.N (142) (payed by N.N (142)) [NSF] | 15:50 | 16:09 | Details | ||
39 | 0:28 | KI (OY-XKI) KI | N.N (604) (payed by N.N (604)) [NSF] | 16:21 | 16:49 | Gæst - efter aftale med TUS | Details | |
40 | 0:24 | FVX (OY-FVX) FVX | N.N (657) / N.N (590) (payed by N.N (590)) [NSF] | 16:29 | 16:53 | Details | ||
41 | 0:15 | 27 (OY-XRS) 27 | N.N (803) (payed by N.N (803)) [NSF] | 16:44 | 16:59 | Details | ||
42 | 0:14 | KI (OY-XKI) KI | N.N (895) / N.N (696) (payed by N.N (895)) [NSF] | 17:04 | 17:18 | X | Details | |
43 | 0:18 | KI (OY-XKI) KI | N.N (882) / N.N (696) (payed by N.N (882)) [NSF] | 17:28 | 17:47 | X | Details | |
KI (OY-XKI) KI | N.N (895) / N.N (696) (payed by N.N (895)) [NSF] | 18:31 | Details |
# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:08 | BLL (OY-BLL) BLL | Klubben (payed by Klubben) [VSK] | 10:39 | 10:48 | 2500 | Details | ||
1 | 0:03 | NX (OY-XNX) NX | Natasha Barbara Ernshof Hauge (NAH) / Michael Valentin Reif (MVR) (payed by Natasha Barbara Ernshof Hauge (NAH)) [VSK] | 10:50 | 10:53 | X | Details | |
2 | 0:08 | HD (OY-HXD) HD | Passager 300kr / Søren Lisberg Hansen (SLH) (payed by Passager, Don Pedro (Mobilpay)) [VSK] | 11:04 | 11:12 | Details | ||
3 | 0:11 | RS (D-7654) RS | Niels Nørgaard Poulsen (NNP) (payed by Niels Nørgaard Poulsen (NNP)) [VSK] | 11:06 | 11:17 | Details | ||
4 | 0:05 | NX (OY-XNX) NX | Natasha Barbara Ernshof Hauge (NAH) / Michael Valentin Reif (MVR) (payed by Natasha Barbara Ernshof Hauge (NAH)) [VSK] | 11:18 | 11:24 | X | Details | |
5 | 0:07 | HD (OY-HXD) HD | Passager 300kr / Søren Lisberg Hansen (SLH) (payed by Passager, Don Pedro (Mobilpay)) [VSK] | 11:30 | 11:37 | Details | ||
6 | 0:05 | NX (OY-XNX) NX | Natasha Barbara Ernshof Hauge (NAH) (payed by Natasha Barbara Ernshof Hauge (NAH)) [VSK] | 11:41 | 11:46 | X | Details | |
7 | 0:08 | NV (OY-NVX) NV | Sofus Skarby-Reif (SSR) (payed by Sofus Skarby-Reif (SSR)) [VSK] | 11:57 | 12:06 | Details | ||
8 | 0:06 | NX (OY-XNX) NX | Jonathan Langborg Gødgaard (JOG) / Michael Valentin Reif (MVR) (payed by Jonathan Langborg Gødgaard (JOG) ) [VSK] | 11:58 | 12:05 | X | Details | |
9 | 0:04 | NX (OY-XNX) NX | Jonathan Langborg Gødgaard (JOG) / Michael Valentin Reif (MVR) (payed by Jonathan Langborg Gødgaard (JOG) ) [VSK] | 12:11 | 12:16 | X | Details | |
10 | 0:08 | NV (OY-NVX) NV | Sofus Skarby-Reif (SSR) (payed by Sofus Skarby-Reif (SSR)) [VSK] | 12:20 | 12:28 | Details | ||
11 | 0:04 | NX (OY-XNX) NX | Jonathan Langborg Gødgaard (JOG) / Michael Valentin Reif (MVR) (payed by Jonathan Langborg Gødgaard (JOG) ) [VSK] | 12:23 | 12:28 | X | Details | |
12 | 0:12 | EXJ (OY-EXJ) EXJ | Mikkel Ploug Nørlem (MPN) / Kim Jakobsen (KIJ) (payed by Mikkel Ploug Nørlem (MPN)) [VSK] | 12:41 | 12:54 | Details | ||
13 | 0:04 | NX (OY-XNX) NX | Martin Vicente Kristensen (MKR) / Michael Valentin Reif (MVR) (payed by Martin Vicente Kristensen (MKR)) [VSK] | 12:44 | 12:49 | Details | ||
14 | 0:06 | NX (OY-XNX) NX | Martin Vicente Kristensen (MKR) / Michael Valentin Reif (MVR) (payed by Martin Vicente Kristensen (MKR)) [VSK] | 12:55 | 13:01 | Details | ||
15 | 0:10 | NV (OY-NVX) NV | Sofus Skarby-Reif (SSR) (payed by Sofus Skarby-Reif (SSR)) [VSK] | 13:02 | 13:12 | Details | ||
16 | 0:08 | NX (OY-XNX) NX | Frederik Vorm-Petersen (FVP) / Michael Valentin Reif (MVR) (payed by Frederik Vorm-Petersen (FVP)) [VSK] | 13:09 | 13:17 | X | Details | |
17 | 0:11 | EXJ (OY-EXJ) EXJ | Mikkel Ploug Nørlem (MPN) / Kim Jakobsen (KIJ) (payed by Mikkel Ploug Nørlem (MPN)) [VSK] | 13:17 | 13:28 | Details | ||
18 | 0:05 | NX (OY-XNX) NX | Frederik Vorm-Petersen (FVP) / Michael Valentin Reif (MVR) (payed by Frederik Vorm-Petersen (FVP)) [VSK] | 13:30 | 13:36 | Details | ||
19 | 0:10 | NV (OY-NVX) NV | Sofus Skarby-Reif (SSR) (payed by Sofus Skarby-Reif (SSR)) [VSK] | 13:41 | 13:52 | Details | ||
20 | 0:25 | HD (OY-HXD) HD | Ven / Per Givskov Kristensen (PGK) (payed by Per Givskov Kristensen (PGK)) [VSK] | 13:43 | 14:09 | familie | Details | |
21 | 0:08 | 5M (OY-PNX) 5M | Mikkel Ploug Nørlem (MPN) (payed by Mikkel Ploug Nørlem (MPN)) [VSK] | 13:58 | 14:07 | Details | ||
22 | 0:04 | NX (OY-XNX) NX | Erik Larsen (ELA) / Klaus Bomholdt Nielsen (KLN) (payed by Erik Larsen (ELA)) [VSK] | 14:16 | 14:21 | Details | ||
23 | 0:23 | HD (OY-HXD) HD | Ven / Per Givskov Kristensen (PGK) (payed by Per Givskov Kristensen (PGK)) [VSK] | 14:27 | 14:51 | Details | ||
24 | 0:05 | NX (OY-XNX) NX | Erik Larsen (ELA) / Klaus Bomholdt Nielsen (KLN) (payed by Erik Larsen (ELA)) [VSK] | 14:33 | 14:38 | Details | ||
25 | 0:02 | NV (OY-NVX) NV | Natasha Barbara Ernshof Hauge (NAH) (payed by Natasha Barbara Ernshof Hauge (NAH)) [VSK] | 14:53 | 14:55 | Details | ||
26 | 0:06 | NX (OY-XNX) NX | Mathias Skov Pedersen (MSK) / Klaus Bomholdt Nielsen (KLN) (payed by Mathias Skov Pedersen (MSK) ) [VSK] | 15:04 | 15:11 | Details | ||
27 | 0:06 | NV (OY-NVX) NV | Natasha Barbara Ernshof Hauge (NAH) (payed by Natasha Barbara Ernshof Hauge (NAH)) [VSK] | 15:17 | 15:24 | Details | ||
28 | 0:07 | NX (OY-XNX) NX | Mathias Skov Pedersen (MSK) / Klaus Bomholdt Nielsen (KLN) (payed by Mathias Skov Pedersen (MSK) ) [VSK] | 15:30 | 15:37 | Details | ||
29 | 0:03 | NV (OY-NVX) NV | Natasha Barbara Ernshof Hauge (NAH) (payed by Natasha Barbara Ernshof Hauge (NAH)) [VSK] | 15:43 | 15:46 | Details | ||
30 | 0:10 | HD (OY-HXD) HD | Nicolai Mølskov Bech (NMB) / Søren Lisberg Hansen (SLH) (payed by Nicolai Mølskov Bech (NMB)) [VSK] | 15:55 | 16:06 | Details | ||
31 | 0:04 | 5M (OY-PNX) 5M | Mikkel Ploug Nørlem (MPN) (payed by Mikkel Ploug Nørlem (MPN)) [VSK] | 15:57 | 16:01 | Details | ||
32 | 0:06 | NX (OY-XNX) NX | Klaus Bomholdt Nielsen (KLN) / Mathias Skov Pedersen (MSK) (payed by Mathias Skov Pedersen (MSK) ) [VSK] | 16:10 | 16:16 | Details | ||
33 | 0:05 | EXJ (OY-EXJ) EXJ | Niels Nørgaard Poulsen (NNP) / Ven (payed by Torben Olesen (TOO)) [VSK] | 16:13 | 16:19 | Details | ||
34 | 0:05 | HD (OY-HXD) HD | Nicolai Mølskov Bech (NMB) / Søren Lisberg Hansen (SLH) (payed by Nicolai Mølskov Bech (NMB)) [VSK] | 16:26 | 16:32 | Details | ||
35 | 0:04 | NX (OY-XNX) NX | Frederik Vorm-Petersen (FVP) / Klaus Bomholdt Nielsen (KLN) (payed by Frederik Vorm-Petersen (FVP)) [VSK] | 16:37 | 16:42 | X | Details | |
36 | 0:06 | EXJ (OY-EXJ) EXJ | Niels Nørgaard Poulsen (NNP) / Ven (payed by Torben Olesen (TOO)) [VSK] | 16:45 | 16:51 | Details | ||
37 | 0:06 | HD (OY-HXD) HD | Ven / Søren Lisberg Hansen (SLH) (payed by Søren Lisberg Hansen (SLH) ) [VSK] | 16:53 | 16:59 | Details | ||
38 | 0:06 | NX (OY-XNX) NX | Nils Ludvig Møller (NIM) / Tove Lund (TOL) (payed by Nils Ludvig Møller (NIM)) [VSK] | 17:02 | 17:08 | Details | ||
39 | 0:14 | EXJ (OY-EXJ) EXJ | Line Asbøg Nielsen (LAN) / Klaus Bomholdt Nielsen (KLN) (payed by Line Asbøg Nielsen (LAN)) [VSK] | 17:07 | 17:21 | Details | ||
40 | 0:11 | HD (OY-HXD) HD | Mathias Skov Pedersen (MSK) / Søren Lisberg Hansen (SLH) (payed by Mathias Skov Pedersen (MSK) ) [VSK] | 17:22 | 17:33 | Details | ||
41 | 0:14 | NV (OY-NVX) NV | Sofus Skarby-Reif (SSR) (payed by Sofus Skarby-Reif (SSR)) [VSK] | 17:25 | 17:39 | Details | ||
42 | 0:13 | EXJ (OY-EXJ) EXJ | Line Asbøg Nielsen (LAN) / Klaus Bomholdt Nielsen (KLN) (payed by Line Asbøg Nielsen (LAN)) [VSK] | 17:35 | 17:48 | Details | ||
43 | 0:08 | NX (OY-XNX) NX | Karl Erik Lund (KEL) / Tove Lund (TOL) (payed by Karl Erik Lund (KEL)) [VSK] | 17:39 | 17:48 | Details | ||
44 | 0:04 | N9 (OY-XLM) N9 | Noah Schurmann (NSM) (payed by Noah Schurmann (NSM)) [VSK] | 17:44 | 17:49 | Details | ||
45 | 0:06 | LS8 (OY-XXO) LS8 | Tomas Kulik (TKU) (payed by Tomas Kulik (TKU)) [VSK] | 17:56 | 18:03 | Details | ||
46 | 0:08 | RS (D-7654) RS | Kim Jakobsen (KIJ) (payed by Kim Jakobsen (KIJ) ) [VSK] | 17:57 | 18:05 | Details | ||
47 | 0:03 | NX (OY-XNX) NX | Nicolai Mølskov Bech (NMB) / Frederik Vorm-Petersen (FVP) (payed by Nicolai Mølskov Bech (NMB)) [VSK] | 18:16 | 18:19 | Details | ||
0:03 | NX (OY-XNX) NX | Nicolai Mølskov Bech (NMB) / Ven (payed by Nicolai Mølskov Bech (NMB)) [VSK] | 18:33 | 18:36 | Details | |||
48 | 0:02 | NX (OY-XNX) NX | Nicolai Mølskov Bech (NMB) / Jonathan Langborg Gødgaard (JOG) (payed by Nicolai Mølskov Bech (NMB)) [VSK] | 18:33 | 18:35 | Details | ||
49 | 0:05 | NX (OY-XNX) NX | Nicolai Mølskov Bech (NMB) / Ven (payed by Nicolai Mølskov Bech (NMB)) [VSK] | 18:52 | 18:57 | Details |
# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 (OY-PJX) A3 | Introducent / Mikkel Ørum Wahlgreen (payed by Introducent) [PFG] | Süleyman | Details | |||||
A3 (OY-PJX) A3 | Nicoleta Cojocea / Mikkel Ørum Wahlgreen (payed by Nicoleta Cojocea) [MSF] | Details | ||||||
A3 (OY-PJX) A3 | Introducent / Mikkel Ørum Wahlgreen (payed by Introducent) [PFG] | Süleyman | Details | |||||
1 | 0:22 | KF (OY-JXF) KF | Jørgen M Lundbeck / Rudolfs Vadonis (payed by Rudolfs Vadonis) [Kalundborg] | 10:35 | 10:57 | Omskoling | Details | |
2 | 0:32 | KF (OY-JXF) KF | Rudolfs Vadonis / Luise Bruen Hemmingsen (payed by Rudolfs Vadonis) [Kalundborg] | 11:33 | 12:05 | Details | ||
