| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:10 | 63 (D-KREW) 63 | Lene Hesselbjerg / Klaus Juhl [ØSF] | 13:15 | 13:25 | Details | ||
| 2 | 0:25 | 63 (D-KREW) 63 | Lene Hesselbjerg / Klaus Juhl [ØSF] | 14:00 | 14:25 | Details | ||
| 3 | 0:17 | L7 (XMO) L7 | Nanna Kryger Falden [ØSF] | 14:49 | 15:06 | X | Details | |
| 4 | 0:10 | BAX (OY-BAX) BAX | Henning Pedersen / Pass - familie [ØSF] | 15:01 | 15:11 | Pilot Lars lyng | Details | |
| 5 | 0:07 | 2B (D-KYBB) 2B | Jon Fuglsang [ØSF] | 15:21 | 15:28 | Details | ||
| 6 | 0:16 | BAX (OY-BAX) BAX | Henning Pedersen [ØSF] | 15:29 | 15:45 | Pilot Lars Lyng | Details | |
| 7 | 0:10 | L7 (XMO) L7 | Nanna Kryger Falden [ØSF] | 15:41 | 15:51 | X | Details | |
| 8 | 0:22 | 2B (D-KYBB) 2B | Jon Fuglsang [ØSF] | 15:50 | 16:13 | Details | ||
| 9 | 0:06 | SA (XSA) SA | Arne Hesselbjerg / Per Laursen [ØSF] | 16:17 | 16:24 | Details | ||
| 10 | 0:34 | BAX (OY-BAX) BAX | Henning Pedersen [ØSF] | 16:20 | 16:54 | Pilot Lars lyng | Details | |
| 11 | 0:41 | L7 (XMO) L7 | Nuka Holm [ØSF] | 16:36 | 17:17 | Details | ||
| 12 | 0:08 | SA (XSA) SA | Malou Rehné Christiansen / Henrik Sindrup [ØSF] | 17:01 | 17:09 | Details | ||
| 13 | 0:31 | BAX (OY-BAX) BAX | Henning Pedersen [ØSF] | 17:16 | 17:47 | Pilot Lars Lyng | Details | |
| 14 | 0:10 | 2B (D-KYBB) 2B | Jon Fuglsang [ØSF] | 17:19 | 17:30 | Details | ||
| 15 | 0:13 | L7 (XMO) L7 | Henning Pedersen [ØSF] | 17:38 | 17:51 | Details | ||
| 16 | 0:05 | SA (XSA) SA | Malou Rehné Christiansen / Henrik Sindrup [ØSF] | 17:47 | 17:53 | Details | ||
| 17 | 0:12 | 2B (D-KYBB) 2B | Per Laursen [ØSF] | 18:08 | 18:20 | Details | ||
| 18 | 0:04 | SA (XSA) SA | Malou Rehné Christiansen / Henrik Sindrup [ØSF] | 18:30 | 18:34 | Details | ||
| 19 | 0:46 | 2B (D-KYBB) 2B | Jon Fuglsang [ØSF] | 18:39 | 19:25 | Details | ||
| 20 | 0:11 | L7 (XMO) L7 | Nanna Kryger Falden [ØSF] | 18:51 | 19:02 | X | Details | |
| 21 | 0:32 | SA (XSA) SA | Marcus Wang Sørensen / Henrik Sindrup [BSK] | 19:01 | 19:33 | Pilot, Marcus fra Billund | Details |
| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:50 | KXT (OY-KXT) KXT | Kristian Fogdal / Passager [Kolding] | 11:30 | 12:20 | Pax: Louise Vibe landing: EKVO Vejrø | Details |
| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KI (OY-XKI) KI | N.N (895) / N.N (481) [NSF] | Details | |||||
| 2 | KI (OY-XKI) KI | N.N (895) / N.N (481) [NSF] | Details | |||||
| 3:08 | VF (OY-XVF) VF | N.N (657) / N.N (650) [NSF] | 16:20 | 19:28 | Denne flyvning var en fejl og skal sl [...] | Details | ||
| 3 | 0:30 | KI (OY-XKI) KI | N.N (9002) / N.N (481) [NSF] | 16:52 | 17:22 | Nyt medlem Hans Jørgen Lund (ikke MSF) | Details | |
| 4 | 0:13 | CL (OY-CXL) CL | N.N (645) [NSF] | 17:01 | 17:14 | Details | ||
| 5 | 0:22 | VF (OY-XVF) VF | N.N (650) [NSF] | 17:09 | 17:32 | Details | ||
| 6 | 0:25 | KI (OY-XKI) KI | N.N (9002) / N.N (481) [NSF] | 17:27 | 17:52 | Nyt medlem Hans Jørgen Lund (ikke MSF) | Details | |
| 7 | 0:14 | CL (OY-CXL) CL | N.N (645) [NSF] | 17:37 | 17:51 | Details | ||
| 8 | 0:16 | VF (OY-XVF) VF | N.N (650) [NSF] | 17:48 | 18:05 | Details | ||
| 9 | 0:20 | KI (OY-XKI) KI | N.N (882) / N.N (481) [NSF] | 18:06 | 18:26 | X | Details | |
| 10 | 0:13 | CL (OY-CXL) CL | N.N (38) [NSF] | 18:15 | 18:28 | Details | ||
| 11 | 0:15 | VF (OY-XVF) VF | N.N (657) / N.N (650) [NSF] | 18:29 | 18:44 | Details | ||
| 12 | 0:11 | KI (OY-XKI) KI | N.N (882) / N.N (481) [NSF] | 18:48 | 18:59 | X | Details | |
| 13 | 0:30 | CL (OY-CXL) CL | N.N (645) [NSF] | 18:55 | 19:25 | Details | ||
| 14 | 0:17 | KI (OY-XKI) KI | N.N (657) / N.N (481) [NSF] | 19:20 | 19:37 | Details |
| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ (OY-EXJ) EJ | Kurt Sørensen (KUS) / Brian Rehoff Hansen (BRH) [VSK] | Details | ||||||
| NX (OY-XNX) NX | Viktor Andersen / Michael Valentin Reif (MVR) [AASVK] | Details | ||||||
| 11:58 | BLL (OY-BLL) BLL | Klaus Bomholdt Nielsen (KLN) [VSK] | 10:04 | 22:02 | 2500 ft. | Details | ||
| 1 | 0:09 | NX (OY-XNX) NX | Brian Rehoff Hansen (BRH) / Klaus Bomholdt Nielsen (KLN) [VSK] | 10:17 | 10:27 | Details | ||
| 2 | 0:05 | NX (OY-XNX) NX | Brian Rehoff Hansen (BRH) / Klaus Bomholdt Nielsen (KLN) [VSK] | 10:35 | 10:40 | Details | ||
| 3 | 0:06 | NX (OY-XNX) NX | Frederik Vorm-Petersen (FVP) / Klaus Bomholdt Nielsen (KLN) [VSK] | 10:50 | 10:56 | X | Details | |
| 4 | 0:06 | NX (OY-XNX) NX | Frederik Vorm-Petersen (FVP) / Klaus Bomholdt Nielsen (KLN) [VSK] | 11:02 | 11:08 | X | Details | |
| 5 | 0:05 | NX (OY-XNX) NX | Frederik Vorm-Petersen (FVP) / Klaus Bomholdt Nielsen (KLN) [VSK] | 11:14 | 11:19 | X | Details | |
| 6 | 0:07 | NX (OY-XNX) NX | Jonathan Langborg Gødgaard (JOG) / Klaus Bomholdt Nielsen (KLN) [VSK] | 11:33 | 11:40 | X | Details | |
| 7 | 0:06 | NX (OY-XNX) NX | Jonathan Langborg Gødgaard (JOG) / Klaus Bomholdt Nielsen (KLN) [VSK] | 11:45 | 11:51 | X | Details | |
| 8 | 0:08 | NX (OY-XNX) NX | Jonathan Langborg Gødgaard (JOG) / Klaus Bomholdt Nielsen (KLN) [VSK] | 11:56 | 12:04 | X | Details | |
| 9 | 0:09 | NX (OY-XNX) NX | Søren Damgaard Laursen (SDL) / Klaus Bomholdt Nielsen (KLN) [VSK] | 12:18 | 12:27 | X | Details | |
| 10 | 0:08 | NX (OY-XNX) NX | Søren Damgaard Laursen (SDL) / Klaus Bomholdt Nielsen (KLN) [VSK] | 12:32 | 12:40 | X | Details | |
| 11 | 0:06 | NX (OY-XNX) NX | Søren Damgaard Laursen (SDL) / Klaus Bomholdt Nielsen (KLN) [VSK] | 12:44 | 12:50 | X | Details | |
| 12 | 0:07 | NX (OY-XNX) NX | Viktor Andersen / Michael Valentin Reif (MVR) [AASVK] | 13:04 | 13:11 | X | Details | |
| 13 | 0:00 | NX (OY-XNX) NX | Viktor Andersen / Michael Valentin Reif (MVR) [AASVK] | 13:21 | 13:21 | X | Details | |
| 14 | 0:08 | NX (OY-XNX) NX | Viktor Andersen / Michael Valentin Reif (MVR) [AASVK] | 13:35 | 13:44 | X | Details | |
| 15 | 0:13 | HD (OY-HXD) HD | Ven / Søren Lisberg Hansen (SLH) (paid by Søren Lisberg Hansen (SLH) ) [VSK] | 13:47 | 14:01 | Details | ||
| 16 | 0:09 | NX (OY-XNX) NX | Natasha Barbara Ernshof Hauge (NAH) / Klaus Bomholdt Nielsen (KLN) [VSK] | 13:57 | 14:06 | X | Details | |
| 17 | 0:52 | H1 (OY-XGL) H1 | Sofus Skarby-Reif (SSR) [VSK] | 14:08 | 15:00 | X | Details | |
| 18 | 0:37 | NX (OY-XNX) NX | Natasha Barbara Ernshof Hauge (NAH) / Klaus Bomholdt Nielsen (KLN) [VSK] | 14:14 | 14:51 | X | Details | |
| 19 | 0:09 | HD (OY-HXD) HD | Ven / Søren Lisberg Hansen (SLH) (paid by Søren Lisberg Hansen (SLH) ) [VSK] | 14:17 | 14:26 | Details | ||
| 20 | 0:30 | 5M (OY-PNX) 5M | Christian Loumann Lissau (CHL) [VSK] | 14:29 | 14:59 | Details | ||
| 21 | 0:50 | N9 (OY-XLM) N9 | Brian Rehoff Hansen (BRH) [VSK] | 14:40 | 15:31 | Details | ||
| 22 | 0:07 | HD (OY-HXD) HD | Ven / Søren Lisberg Hansen (SLH) (paid by Søren Lisberg Hansen (SLH) ) [VSK] | 14:47 | 14:55 | Details | ||
| 23 | 0:56 | LS8 (OY-XXO) LS8 | Mathias Skov Pedersen (MSK) [VSK] | 14:58 | 15:55 | Details | ||
| 24 | 0:26 | NX (OY-XNX) NX | Frederik Vorm-Petersen (FVP) / Klaus Bomholdt Nielsen (KLN) [VSK] | 15:09 | 15:35 | X | Details | |
| 25 | 0:13 | RS (D-7654) RS | Jakob Bak Unold (JAU) [VSK] | 15:14 | 15:27 | Details | ||
| 26 | 0:10 | HD (OY-HXD) HD | Ven / Søren Lisberg Hansen (SLH) (paid by Søren Lisberg Hansen (SLH) ) [VSK] | 15:22 | 15:33 | Details | ||
| NX (OY-XNX) NX | Ven / Søren Lisberg Hansen (SLH) (paid by Søren Lisberg Hansen (SLH) ) [VSK] | 15:23 | Details | |||||
| 27 | 0:47 | P3 (OY-XHW) P3 | Nicolai Mølskov Bech (NMB) [VSK] | 15:24 | 16:11 | Details | ||
| 28 | 0:06 | 5M (OY-PNX) 5M | Magnus Albert Bager (MBA) [VSK] | 15:28 | 15:34 | X | Details | |
| 29 | 0:06 | NX (OY-XNX) NX | Jonathan Langborg Gødgaard (JOG) / Klaus Bomholdt Nielsen (KLN) [VSK] | 15:49 | 15:55 | X | Details | |
| 30 | 0:31 | HD (OY-HXD) HD | Line Asbøg Nielsen (LAN) / Søren Lisberg Hansen (SLH) [VSK] | 15:51 | 16:23 | Details | ||
| 31 | 0:05 | 5M (OY-PNX) 5M | Magnus Albert Bager (MBA) [VSK] | 16:01 | 16:06 | X | Details | |
| 32 | 0:07 | EJ (OY-EXJ) EJ | Kurt Sørensen (KUS) [VSK] | 16:05 | 16:12 | Details | ||
| 33 | 0:10 | NX (OY-XNX) NX | Jonathan Langborg Gødgaard (JOG) / Klaus Bomholdt Nielsen (KLN) [VSK] | 16:18 | 16:28 | X | Details | |
| 34 | 0:16 | LS8 (OY-XXO) LS8 | Kim Jakobsen (KIJ) [VSK] | 16:26 | 16:42 | Details | ||
| 35 | 0:10 | EJ (OY-EXJ) EJ | Kurt Sørensen (KUS) / Nils Ludvig Møller (NIM) [VSK] | 16:29 | 16:40 | Details | ||
| 36 | 0:09 | 5M (OY-PNX) 5M | Magnus Albert Bager (MBA) [VSK] | 16:32 | 16:41 | X | Details | |
| 37 | 1:11 | HD (OY-HXD) HD | Line Asbøg Nielsen (LAN) / Søren Lisberg Hansen (SLH) [VSK] | 16:39 | 17:51 | Details | ||
| 38 | 0:07 | NX (OY-XNX) NX | Viktor Andersen / Klaus Bomholdt Nielsen (KLN) [AASVK] | 16:49 | 16:56 | X | Details | |
| 39 | 0:09 | EJ (OY-EXJ) EJ | Kurt Sørensen (KUS) / Brian Rehoff Hansen (BRH) [VSK] | 16:53 | 17:02 | Details | ||
| 40 | 0:07 | NX (OY-XNX) NX | Viktor Andersen / Klaus Bomholdt Nielsen (KLN) [AASVK] | 17:06 | 17:13 | X | Details | |
| 41 | 0:12 | EJ (OY-EXJ) EJ | Jørgen Kristensen (JØK) / Ven [VSK] | 17:15 | 17:28 | Details | ||
| 42 | 0:05 | NX (OY-XNX) NX | Søren Damgaard Laursen (SDL) / Klaus Bomholdt Nielsen (KLN) [VSK] | 17:24 | 17:29 | X | Details | |
| 43 | 0:17 | EJ (OY-EXJ) EJ | Jørgen Kristensen (JØK) / Ven [VSK] | 17:38 | 17:56 | Details | ||
| 44 | 0:06 | NX (OY-XNX) NX | Søren Damgaard Laursen (SDL) / Klaus Bomholdt Nielsen (KLN) [VSK] | 17:43 | 17:49 | X | Details | |
| 45 | 0:14 | NX (OY-XNX) NX | Natasha Barbara Ernshof Hauge (NAH) / Klaus Bomholdt Nielsen (KLN) [VSK] | 18:02 | 18:16 | X | Details | |
| 46 | 0:08 | EXJ (OY-EXJ) EXJ | Noah Schurmann (NSM) / Kurt Sørensen (KUS) [VSK] | 18:13 | 18:21 | X | Details | |
| 47 | 0:20 | P3 (OY-XHW) P3 | Nicolai Mølskov Bech (NMB) [VSK] | 18:18 | 18:39 | Details | ||
| 48 | 0:07 | NX (OY-XNX) NX | Natasha Barbara Ernshof Hauge (NAH) / Klaus Bomholdt Nielsen (KLN) [VSK] | 18:27 | 18:34 | X | Details | |
| 49 | 0:13 | EXJ (OY-EXJ) EXJ | Sofus Skarby-Reif (SSR) / Kurt Sørensen (KUS) [VSK] | 18:31 | 18:44 | X | Details |
| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:08 | LF (OY-LFX) LF | Sebastian Boesen / Dren Meri [LFS] | 17:00 | 17:08 | Details | |
| 2 | 0:30 | LF (OY-LFX) LF | Sebastian Boesen / Dren Meri [LFS] | 17:15 | 17:45 | Details | |
| 3 | 0:05 | LF (OY-LFX) LF | Sebastian Boesen / Dren Meri [LFS] | 17:53 | 17:58 | Details | |
| 4 | 0:10 | LF (OY-LFX) LF | Sebastian Boesen / Dren Meri [LFS] | 18:20 | 18:30 | Details | |
| 5 | 0:10 | LF (OY-LFX) LF | Lucas Frederiksen (LUF) [VSK] | 18:45 | 18:55 | Details | |
| 6 | 0:10 | LF (OY-LFX) LF | Sebastian Boesen / Dren Meri [LFS] | 19:10 | 19:20 | Details |
| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:09 | PL (OY-XPL) PL | Anders Rudebeck Fallesen / Peter (Pawnee) Schmidt-Nielsen (paid by ELEV) [MSF] | 18:17 | 18:27 | X | Details |
| 2 | 0:09 | PL (OY-XPL) PL | Anders Rudebeck Fallesen / Peter (Pawnee) Schmidt-Nielsen (paid by ELEV) [MSF] | 18:43 | 18:52 | X | Details |
| 3 | 0:10 | PL (OY-XPL) PL | Ayla Askar Javadova / Arne Christensen (paid by ELEV) [MSF] | 19:10 | 19:20 | Details | |
| 4 | 0:06 | PL (OY-XPL) PL | Ayla Askar Javadova / Arne Christensen (paid by ELEV) [MSF] | 19:45 | 19:51 | Details | |
| 5 | 0:06 | PL (OY-XPL) PL | Anders Rudebeck Fallesen / Peter (Pawnee) Schmidt-Nielsen (paid by ELEV) [MSF] | 20:00 | 20:06 | X | Details |
| 6 | 0:04 | PL (OY-XPL) PL | Anders Rudebeck Fallesen / Peter (Pawnee) Schmidt-Nielsen (paid by ELEV) [MSF] | 20:26 | 20:30 | X | Details |
| 7 | 0:05 | PL (OY-XPL) PL | Ayla Askar Javadova / Arne Christensen (paid by ELEV) [MSF] | 20:44 | 20:49 | Details | |
| 8 | 0:05 | PL (OY-XPL) PL | Ayla Askar Javadova / Arne Christensen (paid by ELEV) [MSF] | 21:33 | 21:38 | Details |
| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:08 | BZ (LN-GBZ) BZ | Arne Gjelten [EFKS] | 12:32 | 12:41 | Details | |
| 2 | 0:09 | BZ (LN-GBZ) BZ | Arne Gjelten [EFKS] | 12:50 | 12:59 | Details | |
| 3 | 0:11 | BZ (LN-GBZ) BZ | Jan Arild Lindstad [EFKS] | 13:16 | 13:28 | Details | |
| 4 | 0:10 | BZ (LN-GBZ) BZ | Jan Arild Lindstad [EFKS] | 13:43 | 13:54 | Details | |
| 5 | 2:53 | DE (LN-GDE) DE | Kjell Petter Reiten [GSFK] | 14:45 | 17:38 | Details |
| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 7 | 1:00 | TKX (OY-TKX) TKX | Brian Pedersen / Esben Sørensen [NSvK] | 13:00 | 14:00 | Details | |
| 8 - 9 | 1:10 | TKX (OY-TKX) TKX | Claus Zielke [NSvK] | 15:50 | 17:00 | Details |
| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:52 | GK (OY-EXD) GK | Lasse Edslev [AASVK] | 12:00 | 14:52 | Details |
VSK logbooks 45 take-offs 12:19 hours ØSF logbooks 20 take-offs 5:43 hours NSF logbooks 14 take-offs 3:49 hours MSF logbooks 8 take-offs 0:54 hours AASVK logbooks 6 take-offs 3:22 hours LFS logbooks 5 take-offs 1:03 hours EFKS logbooks 4 take-offs 0:39 hours NSvK logbooks 9 take-offs 2:10 hours Kolding logbooks 1 take-offs 0:50 hours GSFK logbooks 1 take-offs 2:53 hours BSK logbooks 1 take-offs 0:32 hours