# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:00 | D (OY-XUS) D | Jesper Skaarup Sellerup (payed by Jesper Skaarup Sellerup) [MSF] | 12:00 | 13:00 | Details | |
2 | 0:00 | PC (OY-XPC) PC | Andreas Krusager / Frank Blæsbjerg Sørensen (payed by Andreas Krusager) [BSK] | 12:19 | 12:20 | Details | |
3 | 0:03 | PC (OY-XPC) PC | Andreas Krusager / Frank Blæsbjerg Sørensen (payed by Andreas Krusager) [BSK] | 12:40 | 12:43 | Details | |
4 | 0:53 | PC (OY-XPC) PC | Emilie Louise Blæsbjerg Sørensen / Frank Blæsbjerg Sørensen (payed by Emilie Louise Blæsbjerg Sørensen) [BSK] | 13:03 | 13:56 | X | Details |
5 | 0:09 | PC (OY-XPC) PC | Klaus Møller Andersen / Passager familie (payed by Klaus Møller Andersen) [BSK] | 14:20 | 14:29 | Details | |
6 | 1:20 | FW (D-6918) FW | Frederik Leander (payed by Frederik Leander) [Holstebro] | 14:25 | 15:45 | Details | |
7 | 0:11 | PC (OY-XPC) PC | Klaus Møller Andersen / Passager familie (payed by Klaus Møller Andersen) [BSK] | 14:38 | 14:49 | Details | |
8 | 1:03 | PC (OY-XPC) PC | Andreas Krusager / Frank Blæsbjerg Sørensen (payed by Andreas Krusager) [BSK] | 14:58 | 16:01 | Details | |
9 | 0:18 | HL (OY-HXL) HL | Klaus Møller Andersen (payed by Klaus Møller Andersen) [BSK] | 16:09 | 16:27 | Details | |
10 | 0:08 | PC (OY-XPC) PC | Steffen Pedersen / Passager familie (payed by Steffen Pedersen) [BSK] | 16:20 | 16:28 | Details | |
11 | 0:10 | PC (OY-XPC) PC | Anne Schmidt / Klaus Møller Andersen (payed by Anne Schmidt) [BSK] | 16:45 | 16:55 | Details | |
12 | 0:10 | HL (OY-HXL) HL | Frank Blæsbjerg Sørensen (payed by Frank Blæsbjerg Sørensen) [BSK] | 16:51 | 17:01 | Details | |
13 | 0:10 | PC (OY-XPC) PC | Anne Schmidt / Klaus Møller Andersen (payed by Anne Schmidt) [BSK] | 16:57 | 17:07 | Details | |
14 | 0:09 | PC (OY-XPC) PC | Anne Schmidt (payed by Anne Schmidt) [BSK] | 17:10 | 17:19 | Details | |
15 | 0:09 | PC (OY-XPC) PC | Anne Schmidt / Passager familie (payed by Anne Schmidt) [BSK] | 17:32 | 17:41 | Details | |
16 | 0:09 | PC (OY-XPC) PC | Emilie Louise Blæsbjerg Sørensen / Frank Blæsbjerg Sørensen (payed by Emilie Louise Blæsbjerg Sørensen) [BSK] | 17:43 | 17:52 | X | Details |
# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:02 | KXT (OY-KXT) KXT | Kim Freund (KIF) / Passager (payed by Kim Freund (KIF)) [VSK] | 11:33 | 12:35 Stauning | Jan Kristensen | Details | |
2 | 0:45 | T1 (D-2174) T1 | Clara Portefée Dantoft / Thomas Dybdahl Dantoft (payed by Clara Portefée Dantoft) [Kolding] | 13:23 | 14:09 | Details | ||
3 | 0:19 | HS (OY-HSX) HS | Thomas Nielsen (payed by Thomas Nielsen) [Kolding] | 13:31 | 13:51 | Details | ||
4 | 0:06 | 69 (OY-ZIX) 69 | David Niels Molberg Thing (payed by David Niels Molberg Thing) [Kolding] | 13:57 | 14:03 | Details | ||
5 | 0:04 | HS (OY-HSX) HS | Thomas Nielsen (payed by Thomas Nielsen) [Kolding] | 14:00 | 14:05 | Details | ||
6 | 0:04 | 69 (OY-ZIX) 69 | David Niels Molberg Thing (payed by David Niels Molberg Thing) [Kolding] | 14:13 | 14:18 | Details | ||
7 | 0:06 | HS (OY-HSX) HS | Thomas Nielsen (payed by Thomas Nielsen) [Kolding] | 14:20 | 14:26 | Details | ||
8 | 0:11 | T1 (D-2174) T1 | Thomas Dybdahl Dantoft / Klaus Bjerregaard (payed by Klaus Bjerregaard) [Kolding] | 14:35 | 14:46 | Details | ||
9 | 0:05 | 69 (OY-ZIX) 69 | David Niels Molberg Thing (payed by David Niels Molberg Thing) [Kolding] | 14:45 | 14:50 | Details | ||
10 | 0:05 | 69 (OY-ZIX) 69 | David Niels Molberg Thing (payed by David Niels Molberg Thing) [Kolding] | 15:06 | 15:12 | Details | ||
11 | 0:07 | T1 (D-2174) T1 | Thomas Nielsen / Passager (payed by David Niels Molberg Thing) [Kolding] | 15:08 | 15:16 | Jacqueline Thing | Details | |
12 | 0:33 | Z (OY-TVX) Z | Hans Nørgaard Thane / Thomas Dybdahl Dantoft (payed by Hans Nørgaard Thane) [Kolding] | 15:34 | 16:08 | Details | ||
13 | 0:09 | T1 (D-2174) T1 | Claus Kjær Jensen / Passager (payed by Kolding Flyveklub) [Kolding] | 16:17 | 16:26 | Passager: Mads Pihl | Details | |
14 | 0:29 | Z (OY-TVX) Z | Thomas Nielsen (payed by Thomas Nielsen) [Kolding] | 16:21 | 16:50 | Details | ||
15 | 0:07 | T1 (D-2174) T1 | Karl Aage Dahl / Passager (payed by Kolding Flyveklub) [Kolding] | 16:46 | 16:53 | Passager: mindaugas karciauskas | Details | |
16 | 0:15 | 69 (OY-ZIX) 69 | David Niels Molberg Thing (payed by David Niels Molberg Thing) [Kolding] | 16:55 | 17:10 | Details |
# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:05 | NX (OY-XNX) NX | Magnus Albert Bager (MBA) / Carsten Hyldborg Jensen (CHJ) (payed by Magnus Albert Bager (MBA)) [VSK] | 11:04 | 11:09 | X | Details |
2 | 0:05 | NX (OY-XNX) NX | Magnus Albert Bager (MBA) / Carsten Hyldborg Jensen (CHJ) (payed by Magnus Albert Bager (MBA)) [VSK] | 11:19 | 11:25 | X | Details |
3 | 0:04 | NX (OY-XNX) NX | Magnus Albert Bager (MBA) / Carsten Hyldborg Jensen (CHJ) (payed by Magnus Albert Bager (MBA)) [VSK] | 11:34 | 11:39 | X | Details |
4 | 0:05 | NX (OY-XNX) NX | Natasha Barbara Ernshof Hauge (NAH) / Carsten Hyldborg Jensen (CHJ) (payed by Natasha Barbara Ernshof Hauge (NAH)) [VSK] | 11:51 | 11:56 | X | Details |
5 | 0:08 | NX (OY-XNX) NX | Natasha Barbara Ernshof Hauge (NAH) / Carsten Hyldborg Jensen (CHJ) (payed by Natasha Barbara Ernshof Hauge (NAH)) [VSK] | 12:08 | 12:17 | X | Details |
6 | 0:15 | NX (OY-XNX) NX | Natasha Barbara Ernshof Hauge (NAH) / Carsten Hyldborg Jensen (CHJ) (payed by Natasha Barbara Ernshof Hauge (NAH)) [VSK] | 12:26 | 12:42 | X | Details |
7 | 0:17 | NX (OY-XNX) NX | Christian Frier (CHF) / Carsten Hyldborg Jensen (CHJ) (payed by Christian Frier (CHF)) [VSK] | 13:01 | 13:18 | X | Details |
8 | 1:16 | HD (OY-HXD) HD | Jesper Flytkjær Kabel (JFK) / Klaus Bomholdt Nielsen (KLN) (payed by Jesper Flytkjær Kabel (JFK)) [VSK] | 13:16 | 14:32 | Details | |
9 | 0:30 | N9 (OY-XLM) N9 | Niels Nørgaard Poulsen (NNP) (payed by Niels Nørgaard Poulsen (NNP)) [VSK] | 13:23 | 13:53 | Details | |
10 | 0:14 | NX (OY-XNX) NX | Christian Frier (CHF) / Carsten Hyldborg Jensen (CHJ) (payed by Christian Frier (CHF)) [VSK] | 13:32 | 13:47 | X | Details |
11 | 0:34 | SM (D-KGSM) SM | Klaus Høeg-Hagensen (KHH) (payed by Klaus Høeg-Hagensen (KHH)) [VSK] | 13:35 | 14:10 | Details | |
12 | 0:05 | NX (OY-XNX) NX | Christian Frier (CHF) / Carsten Hyldborg Jensen (CHJ) (payed by Christian Frier (CHF)) [VSK] | 14:05 | 14:11 | X | Details |
13 | 0:07 | N9 (OY-XLM) N9 | Niels Nørgaard Poulsen (NNP) (payed by Niels Nørgaard Poulsen (NNP)) [VSK] | 14:07 | 14:14 | Details | |
14 | 0:29 | RS (D-7654) RS | Kim Jakobsen (KIJ) (payed by Kim Jakobsen (KIJ) ) [VSK] | 14:26 | 14:56 | Details | |
15 | 0:12 | NX (OY-XNX) NX | Carsten Hyldborg Jensen (CHJ) / Ven (payed by Carsten Hyldborg Jensen (CHJ)) [VSK] | 14:29 | 14:41 | Details | |
16 | 2:18 | 5M (OY-PNX) 5M | Søren Lisberg Hansen (SLH) (payed by Søren Lisberg Hansen (SLH) ) [VSK] | 14:37 | 16:56 | Details | |
17 | 1:05 | N9 (OY-XLM) N9 | Niels Nørgaard Poulsen (NNP) (payed by Niels Nørgaard Poulsen (NNP)) [VSK] | 14:43 | 15:48 | Details | |
18 | 0:10 | NX (OY-XNX) NX | Magnus Albert Bager (MBA) / Carsten Hyldborg Jensen (CHJ) (payed by Magnus Albert Bager (MBA)) [VSK] | 14:57 | 15:07 | X | Details |
19 | 1:26 | SM (D-KGSM) SM | Klaus Høeg-Hagensen (KHH) (payed by Klaus Høeg-Hagensen (KHH)) [VSK] | 15:04 | 16:30 | Details | |
20 | 0:12 | NV (OY-NVX) NV | Line Asbøg Nielsen (LAN) (payed by Line Asbøg Nielsen (LAN)) [VSK] | 15:19 | 15:31 | Details | |
21 | 0:06 | NX (OY-XNX) NX | Magnus Albert Bager (MBA) / Carsten Hyldborg Jensen (CHJ) (payed by Magnus Albert Bager (MBA)) [VSK] | 15:22 | 15:29 | X | Details |
22 | 2:08 | HD (OY-HXD) HD | Jesper Flytkjær Kabel (JFK) / Klaus Bomholdt Nielsen (KLN) (payed by Jesper Flytkjær Kabel (JFK)) [VSK] | 15:40 | 17:48 | Details | |
23 | 0:12 | NX (OY-XNX) NX | Ven / Kurt Sørensen (KUS) (payed by Kurt Sørensen (KUS)) [VSK] | 15:45 | 15:57 | Details | |
24 | 0:04 | RS (D-7654) RS | Morten Kjær Maagaard (MKM) (payed by Morten Kjær Maagaard (MKM)) [VSK] | 15:51 | 15:56 | Details | |
25 | 0:11 | NX (OY-XNX) NX | Natasha Barbara Ernshof Hauge (NAH) / Carsten Hyldborg Jensen (CHJ) (payed by Natasha Barbara Ernshof Hauge (NAH)) [VSK] | 16:11 | 16:23 | X | Details |
26 | 0:31 | RS (D-7654) RS | Morten Kjær Maagaard (MKM) (payed by Morten Kjær Maagaard (MKM)) [VSK] | 16:16 | 16:47 | Details | |
27 | 0:05 | H3 (OY-FHX) H3 | Ven / Kurt Sørensen (KUS) (payed by Kurt Sørensen (KUS)) [VSK] | 16:19 | 16:25 | Details | |
28 | 0:05 | NX (OY-XNX) NX | Christian Frier (CHF) / Carsten Hyldborg Jensen (CHJ) (payed by Christian Frier (CHF)) [VSK] | 16:39 | 16:45 | Details | |
29 | 0:18 | N9 (OY-XLM) N9 | Line Asbøg Nielsen (LAN) (payed by Line Asbøg Nielsen (LAN)) [VSK] | 16:42 | 17:01 | X | Details |
30 | 0:10 | H3 (OY-FHX) H3 | Ven / Kurt Sørensen (KUS) (payed by Kurt Sørensen (KUS)) [VSK] | 16:52 | 17:02 | Details | |
31 | 0:05 | NV (OY-NVX) NV | Karl Erik Lund (KEL) (payed by Karl Erik Lund (KEL)) [VSK] | 16:59 | 17:04 | Details | |
32 | 0:05 | NX (OY-XNX) NX | Christian Frier (CHF) / Carsten Hyldborg Jensen (CHJ) (payed by Christian Frier (CHF)) [VSK] | 17:09 | 17:15 | Details | |
33 | 0:06 | NV (OY-NVX) NV | Karl Erik Lund (KEL) (payed by Karl Erik Lund (KEL)) [VSK] | 17:18 | 17:24 | Details | |
34 | 0:06 | N9 (OY-XLM) N9 | Line Asbøg Nielsen (LAN) (payed by Line Asbøg Nielsen (LAN)) [VSK] | 17:25 | 17:32 | X | Details |
35 | 0:25 | NX (OY-XNX) NX | Niels Jørgen Pedersen (NJP) / Jørgen Kristensen (JØK) (payed by Niels Jørgen Pedersen (NJP)) [VSK] | 17:29 | 17:54 | Details |
# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:06 | MY (OY-XMY) MY | August Kirial Olsen / Niels A. Schurmann Jakobsen (payed by August Kirial Olsen) [Skive] | 11:57 | 12:03 | Details | ||
2 | 0:06 | MY (OY-XMY) MY | August Kirial Olsen / Niels A. Schurmann Jakobsen (payed by August Kirial Olsen) [Skive] | 12:17 | 12:23 | Details | ||
3 | 0:08 | K2 (OY-XDY) K2 | Jonathan Frølich (payed by Jonathan Frølich) [Skive] | 14:06 | 14:14 | Details | ||
4 | 0:45 | MY (OY-XMY) MY | August Kirial Olsen / Niels A. Schurmann Jakobsen (payed by August Kirial Olsen) [Skive] | 14:21 | 15:06 | Details | ||
5 | 0:35 | K2 (OY-XDY) K2 | Oliver Kirial Olsen (payed by Oliver Kirial Olsen) [Skive] | 14:34 | 15:09 | Details | ||
6 | 0:39 | MY (OY-XMY) MY | Martin Gosvig (payed by Martin Gosvig) [Skive] | 15:23 | 16:02 | Details | ||
7 | 0:49 | K2 (OY-XDY) K2 | Jonathan Frølich (payed by Jonathan Frølich) [Skive] | 15:36 | 16:25 | Details | ||
8 | 0:01 | MY (OY-XMY) MY | Oliver Kirial Olsen (payed by Oliver Kirial Olsen) [Skive] | 16:32 | 16:33 | Afbrudt i lav højde 130m wire brud | Details | |
9 | 0:07 | K2 (OY-XDY) K2 | Oliver Kirial Olsen (payed by Oliver Kirial Olsen) [Skive] | 16:57 | 17:04 | X | Details | |
10 | 0:10 | MY (OY-XMY) MY | Martin Gosvig (payed by Martin Gosvig) [Skive] | 17:07 | 17:17 | Details | ||
11 | 0:22 | K2 (OY-XDY) K2 | Oliver Kirial Olsen (payed by Oliver Kirial Olsen) [Skive] | 17:23 | 17:45 | X | Details | |
12 | 0:10 | MY (OY-XMY) MY | Gæst/Passager / Niels A. Schurmann Jakobsen (payed by Gæst/Passager) [Skive] | 17:33 | 17:43 | Details |
# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:57 | KXT (OY-KXT) KXT | Kim Freund (KIF) / Passager (payed by Kim Freund (KIF)) [VSK] | 15:08 | 16:05 Gesten | Jan Kristensen | Details |
# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:11 | 70 (OY-ZXX) 70 | Jarl Ejsing-Duun (payed by Jarl Ejsing-Duun) [VBSK] | 14:23 | 14:35 | X | Details |
2 | 0:12 | 70 (OY-ZXX) 70 | Jarl Ejsing-Duun (payed by Jarl Ejsing-Duun) [VBSK] | 14:57 | 15:09 | X | Details |
3 | 0:19 | XN (OY-ZXN) XN | Anders Velling Jørgensen / Niels Viggo Nygaard (payed by Anders Velling Jørgensen) [VBSK] | 15:20 | 15:39 | X | Details |
4 | 1:07 | 70 (OY-ZXX) 70 | Jacob Thorsager (payed by Jacob Thorsager) [VBSK] | 15:46 | 16:53 | X | Details |
5 | 0:17 | XN (OY-ZXN) XN | Anders Velling Jørgensen / Niels Viggo Nygaard (payed by Anders Velling Jørgensen) [VBSK] | 15:56 | 16:13 | X | Details |
VSK logbooks 37 take-offs 16:28 hours Kolding logbooks 15 take-offs 3:33 hours BSK logbooks 14 take-offs 3:45 hours Skive logbooks 12 take-offs 3:58 hours VBSK logbooks 5 take-offs 2:06 hours MSF logbooks 1 take-offs 1:00 hours Holstebro logbooks 1 take-offs 1:20 hours