# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12 | PC (OY-XPC) PC | Karsten Termansen / Andreas Krusager (payed by Andreas Krusager) [BSK] | 12:59 | 13:11 | Details | ||
2 | 0:35 | PC (OY-XPC) PC | Karsten Termansen / Passager (payed by Karsten Termansen) [BSK] | 13:25 | 14:00 | Details | ||
3 | 0:20 | PC (OY-XPC) PC | Karsten Termansen / Passager (payed by Karsten Termansen) [BSK] | 14:17 | 14:37 | Details | ||
4 | 0:35 | PC (OY-XPC) PC | Karsten Termansen / Jakob Wollrath Hansen (payed by Jakob Wollrath Hansen) [BSK] | 14:55 | 15:30 | Details | ||
5 | 0:26 | KXT (OY-KXT) KXT | Claus Kjær Jensen / Thomas Dybdahl Dantoft (payed by Kolding Flyveklub) [Kolding] | 16:01 | 16:27 Gesten | Retur fra Arnborg efter aflevering af [...] | Details |
# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:20 | YV (OY-XYV) YV | Kim Bauer-Jensen / Jens J. Hansen (payed by Kim Bauer-Jensen) [FFF] | 12:38 | 12:58 | Details | ||
2 | 0:15 | KX (OY-XKX) KX | Søren Heide (payed by Søren Heide) [FFF] | 12:54 | 13:09 | Details | ||
3 | 0:05 | YV (OY-XYV) YV | Kim Bauer-Jensen / Kim Bauer-Jensen (payed by Egen Gæst) [FFF] | 13:17 | 13:22 | Details | ||
4 | 0:05 | KX (OY-XKX) KX | Henrik Faltz Thomsen (payed by Henrik Faltz Thomsen) [FFF] | 13:32 | 13:37 | Details | ||
5 | 0:05 | YV (OY-XYV) YV | Kim Bauer-Jensen / Kim Bauer-Jensen (payed by Egen Gæst) [FFF] | 13:39 | 13:44 | Afbrudt start | Details | |
6 | 0:04 | YV (OY-XYV) YV | Gæst / Clemme (payed by Clemme) [FFF] | 14:03 | 14:08 | Details | ||
7 | 0:04 | KXT (OY-KXT) KXT | Søren Heide (payed by Søren Heide) [FFF] | 14:16 | 14:20 | Details | ||
8 | 0:06 | YV (OY-XYV) YV | Gæst / Jens J. Hansen (payed by Gæst) [FFF] | 14:25 | 14:31 | Gæst | Details | |
9 | 0:14 | KX (OY-XKX) KX | Søren Heide (payed by Søren Heide) [FFF] | 14:35 | 14:49 | Details | ||
10 | 0:07 | YV (OY-XYV) YV | Kim Bauer-Jensen / Kim Bauer-Jensen (payed by Egen Gæst) [FFF] | 14:53 | 15:00 | Details | ||
11 | 0:09 | KX (OY-XKX) KX | Henrik Faltz Thomsen (payed by Henrik Faltz Thomsen) [FFF] | 15:13 | 15:22 | Details | ||
12 | 0:06 | YV (OY-XYV) YV | Kim Bauer-Jensen / Kim Bauer-Jensen (payed by Egen Gæst) [FFF] | 15:24 | 15:30 | Details | ||
13 | 0:07 | YV (OY-XYV) YV | Jørgen Dantoft / Clemme (payed by Jørgen Dantoft) [FFF] | 15:49 | 15:56 | Details | ||
14 | 0:26 | YV (OY-XYV) YV | Kim Bauer-Jensen / Kim Bauer-Jensen (payed by Egen Gæst) [FFF] | 16:14 | 16:40 | Details | ||
15 | 0:25 | KX (OY-XKX) KX | Mikael Boutrup (payed by Mikael Boutrup) [FFF] | 16:30 | 16:56 | Details | ||
16 | 0:27 | KX (OY-XKX) KX | Søren Heide (payed by Søren Heide) [FFF] | 17:10 | 17:37 | Details | ||
17 | 0:05 | YV (OY-XYV) YV | Mikael Boutrup / Clemme (payed by Mikael Boutrup) [FFF] | 17:28 | 17:33 | Details | ||
18 | 0:04 | YV (OY-XYV) YV | Mikael Boutrup / Clemme (payed by Mikael Boutrup) [FFF] | 17:45 | 17:50 | Details | ||
19 | 0:06 | YV (OY-XYV) YV | Henrik Kalthoff / Clemme (payed by Henrik Kalthoff) [FFF] | 18:03 | 18:09 | Details | ||
20 | 0:07 | YV (OY-XYV) YV | Nikolai Balslev Dalgaard (payed by Nikolai Balslev Dalgaard) [FFF] | 18:28 | 18:35 | Details |
# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:03 | T1 (D-2174) T1 | Søren Christensen (payed by Søren Christensen) [Kolding] | 10:21 | 10:25 | Solo | Details | |
2 | 1:29 | KXT (OY-KXT) KXT | Hans Nørgaard Thane / Claus Kjær Jensen (payed by Hans Nørgaard Thane) [Kolding] | 10:35 | 12:04 | Details | ||
3 | 0:04 | T1 (D-2174) T1 | Gustav Matias Dybbro Nielsen / Søren Christensen (payed by Gustav Matias Dybbro Nielsen) [Kolding] | 10:43 | 10:47 | Details | ||
4 | 0:05 | T1 (D-2174) T1 | Frederik Herskind Bruun / Søren Christensen (payed by Frederik Herskind Bruun) [FSS] | 11:14 | 11:20 | Details | ||
5 | 0:03 | T1 (D-2174) T1 | Frederik Herskind Bruun / Søren Christensen (payed by Frederik Herskind Bruun) [FSS] | 11:34 | 11:38 | Details | ||
6 | 0:06 | Z (OY-TVX) Z | Karl Aage Dahl / Mobilpay (payed by Mobilpay) [Kolding] | 11:43 | 11:50 | Jens Martin Simonsen | Details | |
7 | 0:04 | Z3 (OY-XHR) Z3 | Gustav Matias Dybbro Nielsen (payed by Gustav Matias Dybbro Nielsen) [Kolding] | 11:47 | 11:52 | Details | ||
8 | 0:05 | T1 (D-2174) T1 | Clara Portefée Dantoft / Søren Christensen (payed by Clara Portefée Dantoft) [Kolding] | 12:08 | 12:13 | Details | ||
9 | 0:09 | Z3 (OY-XHR) Z3 | Gustav Matias Dybbro Nielsen (payed by Gustav Matias Dybbro Nielsen) [Kolding] | 12:13 | 12:23 | Details | ||
10 | 0:04 | T1 (D-2174) T1 | Clara Portefée Dantoft / Søren Christensen (payed by Clara Portefée Dantoft) [Kolding] | 12:31 | 12:35 | Details | ||
11 | 0:05 | T1 (D-2174) T1 | Uffe Ravnholt Christensen / Erik Nissen (payed by Erik Nissen) [Kolding] | 12:53 | 12:58 | Details | ||
12 | 1:07 | Z (OY-TVX) Z | Thomas Nielsen (payed by Thomas Nielsen) [Kolding] | 13:05 | 14:13 | Solo | Details | |
13 | 0:17 | T1 (D-2174) T1 | Uffe Ravnholt Christensen / Erik Nissen (payed by Erik Nissen) [Kolding] | 13:10 | 13:28 | Details | ||
14 | 0:04 | T1 (D-2174) T1 | Uffe Ravnholt Christensen / Erik Nissen (payed by Erik Nissen) [Kolding] | 13:40 | 13:44 | Details | ||
15 | 0:07 | T1 (D-2174) T1 | Jeppe Arvad Rasmussen / Søren Christensen (payed by Prøvemedlem) [Kolding] | 14:18 | 14:26 | Prøvemedlemsstart | Details | |
16 | 1:12 | RP (XRP) RP | Thomas Dybdahl Dantoft (payed by Kolding Flyveklub) [Kolding] | 14:23 | 15:35 Arnborg | solo | Details | |
17 | 0:26 | KXT (OY-KXT) KXT | Claus Kjær Jensen (payed by Kolding Flyveklub) [Kolding] | 14:23 | 14:49 Arnborg | aflevering af XRP i Arnborg | Details | |
18 | 0:03 | T1 (D-2174) T1 | Jeppe Arvad Rasmussen / Søren Christensen (payed by Prøvemedlem) [Kolding] | 14:42 | 14:46 | Details | ||
19 | 0:02 | T1 (D-2174) T1 | Frederik Herskind Bruun / Søren Christensen (payed by Frederik Herskind Bruun) [FSS] | 15:08 | 15:10 | Details | ||
20 | 0:03 | TL (OY-XTL) TL | Hans Nørgaard Thane (payed by Hans Nørgaard Thane) [Kolding] | 15:18 | 15:22 | Details | ||
21 | 0:03 | T1 (D-2174) T1 | Frederik Herskind Bruun / Søren Christensen (payed by Frederik Herskind Bruun) [FSS] | 15:26 | 15:29 | Details | ||
22 | 0:06 | Z3 (OY-XHR) Z3 | Gustav Matias Dybbro Nielsen (payed by Gustav Matias Dybbro Nielsen) [Kolding] | 15:35 | 15:41 | Details | ||
23 | 0:10 | TL (OY-XTL) TL | Hans Nørgaard Thane (payed by Hans Nørgaard Thane) [Kolding] | 15:37 | 15:47 | Details | ||
24 | 0:08 | TL (OY-XTL) TL | Hans Nørgaard Thane (payed by Hans Nørgaard Thane) [Kolding] | 15:57 | 16:05 | Details | ||
25 | 0:10 | Z3 (OY-XHR) Z3 | Gustav Matias Dybbro Nielsen (payed by Gustav Matias Dybbro Nielsen) [Kolding] | 16:00 | 16:11 | Details | ||
26 | 0:10 | Z3 (OY-XHR) Z3 | Gustav Matias Dybbro Nielsen (payed by Gustav Matias Dybbro Nielsen) [Kolding] | 16:17 | 16:28 | Details | ||
27 | 0:04 | T1 (D-2174) T1 | Clara Portefée Dantoft / Søren Christensen (payed by Clara Portefée Dantoft) [Kolding] | 16:34 | 16:38 | Details | ||
28 | 0:11 | Z (OY-TVX) Z | Thomas Nielsen / Mobilpay (payed by Mobilpay) [Kolding] | 16:57 | 17:09 | Passager Sarah Adler | Details | |
29 | 0:04 | T1 (D-2174) T1 | Clara Portefée Dantoft / Søren Christensen (payed by Clara Portefée Dantoft) [Kolding] | 17:00 | 17:05 | Details | ||
30 | 0:09 | Z (OY-TVX) Z | Passager / Claus Kjær Jensen (payed by Passager) [Kolding] | 17:23 | 17:32 | Passagertur med Tommy Kudsk | Details | |
31 | 0:09 | T1 (D-2174) T1 | Jeppe Arvad Rasmussen / Søren Christensen (payed by Prøvemedlem) [Kolding] | 17:36 | 17:45 | Details | ||
32 | 0:05 | T1 (D-2174) T1 | Jeppe Arvad Rasmussen / Søren Christensen (payed by Jeppe Arvad Rasmussen) [Kolding] | 17:59 | 18:04 | Details |
# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:06 | YS (OY-XYS) YS | Viktor Andersen / Klaus Bomholdt Nielsen (KLN) (payed by Viktor Andersen) [AASVK] | 10:46 | 11:52 | X | Details | |
2 | 0:04 | NX (OY-XNX) NX | Stieg Hass Lindahl (SHL) / Per Givskov Kristensen (PGK) (payed by Stieg Hass Lindahl (SHL)) [VSK] | 11:38 | 11:42 | X | Details | |
3 | 0:03 | 5M (OY-PNX) 5M | Lene Koch Borchmann (LEK) (payed by Lene Koch Borchmann (LEK)) [VSK] | 11:51 | 11:55 | Details | ||
4 | 0:05 | H3 (OY-FHX) H3 | Tomas Kulik (TKU) / Michael Valentin Reif (MVR) (payed by Tomas Kulik (TKU)) [VSK] | 12:00 | 12:05 | Details | ||
5 | 0:08 | NX (OY-XNX) NX | Stieg Hass Lindahl (SHL) / Per Givskov Kristensen (PGK) (payed by Stieg Hass Lindahl (SHL)) [VSK] | 12:06 | 12:15 | X | Details | |
6 | 0:04 | 5M (OY-PNX) 5M | Lene Koch Borchmann (LEK) (payed by Lene Koch Borchmann (LEK)) [VSK] | 12:22 | 12:27 | Details | ||
7 | 0:08 | LU (OY-LXU) LU | Simon Borchmann (SIB) (payed by Simon Borchmann (SIB)) [VSK] | 12:27 | 12:35 | Details | ||
8 | 0:04 | N9 (OY-XLM) N9 | Niels Nørgaard Poulsen (NNP) (payed by Niels Nørgaard Poulsen (NNP)) [VSK] | 12:34 | 12:39 | Details | ||
9 | 0:20 | NX (OY-XNX) NX | Stieg Hass Lindahl (SHL) / Per Givskov Kristensen (PGK) (payed by Stieg Hass Lindahl (SHL)) [VSK] | 12:41 | 13:02 | X | Details | |
10 | 0:07 | P3 (OY-XHW) P3 | Jakob Skanderup Nørlem (JAN) (payed by Jakob Skanderup Nørlem (JAN)) [VSK] | 12:49 | 12:56 | Details | ||
11 | 0:03 | 5M (OY-PNX) 5M | Lene Koch Borchmann (LEK) (payed by Lene Koch Borchmann (LEK)) [VSK] | 12:51 | 12:55 | Details | ||
12 | 0:04 | LU (OY-LXU) LU | Simon Borchmann (SIB) (payed by Simon Borchmann (SIB)) [VSK] | 13:01 | 13:06 | Details | ||
13 | 0:04 | N9 (OY-XLM) N9 | Niels Nørgaard Poulsen (NNP) (payed by Niels Nørgaard Poulsen (NNP)) [VSK] | 13:04 | 13:08 | Details | ||
14 | 0:04 | P3 (OY-XHW) P3 | Jakob Skanderup Nørlem (JAN) (payed by Jakob Skanderup Nørlem (JAN)) [VSK] | 13:13 | 13:18 | Details | ||
15 | 0:03 | 5M (OY-PNX) 5M | Lene Koch Borchmann (LEK) (payed by Lene Koch Borchmann (LEK)) [VSK] | 13:17 | 13:20 | Details | ||
16 | 0:02 | NX (OY-XNX) NX | Noah Schurmann (NSM) / Per Givskov Kristensen (PGK) (payed by Noah Schurmann (NSM)) [VSK] | 13:44 | 13:47 | X | Details | |
17 | 0:11 | LU (OY-LXU) LU | Simon Borchmann (SIB) (payed by Simon Borchmann (SIB)) [VSK] | 13:50 | 14:01 | Details | ||
18 | 0:08 | P3 (OY-XHW) P3 | Jakob Skanderup Nørlem (JAN) (payed by Jakob Skanderup Nørlem (JAN)) [VSK] | 13:57 | 14:06 | Details | ||
19 | 0:05 | 5M (OY-PNX) 5M | Tomas Kulik (TKU) (payed by Tomas Kulik (TKU)) [VSK] | 14:05 | 14:11 | Details | ||
20 | 0:45 | YS (OY-XYS) YS | Viktor Andersen / Stefan Kipp (STK) (payed by Viktor Andersen) [AASVK] | 14:15 | 15:00 | X | Details | |
21 | 0:05 | NX (OY-XNX) NX | Noah Schurmann (NSM) / Per Givskov Kristensen (PGK) (payed by Noah Schurmann (NSM)) [VSK] | 14:17 | 14:22 | Details | ||
22 | 0:04 | NV (OY-NVX) NV | Mie Thomsen Lund (payed by Mie Thomsen Lund) [VSK] | 14:25 | 14:30 | X | Details | |
23 | 0:12 | P3 (OY-XHW) P3 | Jakob Skanderup Nørlem (JAN) (payed by Jakob Skanderup Nørlem (JAN)) [VSK] | 14:32 | 14:44 | Details | ||
24 | 0:04 | NX (OY-XNX) NX | Noah Schurmann (NSM) / Per Givskov Kristensen (PGK) (payed by Noah Schurmann (NSM)) [VSK] | 14:38 | 14:43 | X | Details | |
25 | 0:13 | NV (OY-NVX) NV | Mie Thomsen Lund (payed by Mie Thomsen Lund) [VSK] | 14:54 | 15:07 | X | Details | |
26 | 0:04 | LU (OY-LXU) LU | Lene Koch Borchmann (LEK) (payed by Lene Koch Borchmann (LEK)) [VSK] | 15:13 | 15:17 | Details | ||
27 | 0:05 | NV (OY-NVX) NV | Mie Thomsen Lund (payed by Mie Thomsen Lund) [VSK] | 15:23 | 15:29 | X | Details | |
28 | 0:06 | LU (OY-LXU) LU | Lene Koch Borchmann (LEK) (payed by Lene Koch Borchmann (LEK)) [VSK] | 15:44 | 15:50 | Details | ||
29 | 0:06 | N9 (OY-XLM) N9 | Niels Nørgaard Poulsen (NNP) (payed by Niels Nørgaard Poulsen (NNP)) [VSK] | 15:48 | 15:54 | Details | ||
30 | 0:04 | NX (OY-XNX) NX | Sofus Skarby-Reif (SSR) / Søren Lisberg Hansen (SLH) (payed by Sofus Skarby-Reif (SSR)) [VSK] | 15:54 | 15:58 | X | Details | |
31 | 0:07 | NV (OY-NVX) NV | Mie Thomsen Lund (payed by Mie Thomsen Lund) [VSK] | 16:00 | 16:08 | X | Details | |
32 | 0:04 | 5M (OY-PNX) 5M | Tomas Kulik (TKU) (payed by Tomas Kulik (TKU)) [VSK] | 16:15 | 16:19 | Details | ||
33 | 0:03 | NX (OY-XNX) NX | Sofus Skarby-Reif (SSR) / Per Givskov Kristensen (PGK) (payed by Sofus Skarby-Reif (SSR)) [VSK] | 16:27 | 16:30 | Details | ||
34 | 0:05 | HD (OY-HXD) HD | Stefan Kipp (STK) / Ven (payed by Stefan Kipp (STK)) [VSK] | 16:40 | 16:45 | Details | ||
35 | 0:04 | NX (OY-XNX) NX | Sofus Skarby-Reif (SSR) / Per Givskov Kristensen (PGK) (payed by Sofus Skarby-Reif (SSR)) [VSK] | 16:51 | 16:55 | Details | ||
36 | 0:08 | HD (OY-HXD) HD | Stefan Kipp (STK) / Ven (payed by Stefan Kipp (STK)) [VSK] | 16:57 | 17:05 | Details | ||
37 | 0:05 | NX (OY-XNX) NX | Christian Loumann Lissau (CHL) / Per Givskov Kristensen (PGK) (payed by Christian Loumann Lissau (CHL)) [VSK] | 17:25 | 17:30 | X | Details | |
38 | 0:05 | H3 (OY-FHX) H3 | Ven / Michael Valentin Reif (MVR) (payed by XXX) [VSK] | 17:37 | 17:42 | Fam | Details | |
39 | 0:05 | RS (D-7654) RS | Kim Jakobsen (KIJ) (payed by Kim Jakobsen (KIJ) ) [VSK] | 17:40 | 17:45 | Details | ||
40 | 0:05 | NV (OY-NVX) NV | Tomas Kulik (TKU) (payed by Tomas Kulik (TKU)) [VSK] | 17:50 | 17:56 | Details | ||
41 | 0:04 | NX (OY-XNX) NX | Christian Loumann Lissau (CHL) / Per Givskov Kristensen (PGK) (payed by Christian Loumann Lissau (CHL)) [VSK] | 17:55 | 18:00 | Details | ||
42 | 0:03 | NX (OY-XNX) NX | Christian Loumann Lissau (CHL) / Per Givskov Kristensen (PGK) (payed by Christian Loumann Lissau (CHL)) [VSK] | 18:21 | 18:24 | Details | ||
43 | 0:03 | NX (OY-XNX) NX | Christian Loumann Lissau (CHL) / Per Givskov Kristensen (PGK) (payed by Christian Loumann Lissau (CHL)) [VSK] | 18:42 | 18:45 | Details |
# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:20 | 75 (OY-XOB) 75 | Mikkel Wahlgreen / Mikkel Wahlgreen (payed by Mikkel Wahlgreen) [Kalundborg] | 11:15 | 11:35 | Vennestart | Details | |
2 | 0:09 | 75 (OY-XOB) 75 | Mikkel Wahlgreen / Mikkel Wahlgreen (payed by Mikkel Wahlgreen) [Kalundborg] | 11:50 | 11:59 | Details | ||
3 | 0:01 | 75 (OY-XOB) 75 | Mikkel Wahlgreen / Mikkel Wahlgreen (payed by Mikkel Wahlgreen) [Kalundborg] | 12:08 | 12:09 | Sim WB | Details | |
4 | 0:06 | ZW (OY-ZWX) ZW | Rudolfs Vadonis (payed by Rudolfs Vadonis) [Kalundborg] | 12:31 | 12:37 | Details | ||
5 | 0:38 | ZW (OY-ZWX) ZW | Rudolfs Vadonis (payed by Rudolfs Vadonis) [Kalundborg] | 12:50 | 13:28 Udelandet | Details | ||
6 | 0:31 | 75 (OY-XOB) 75 | Gæst / Arnold Mikkelsen (payed by Gæst) [Kalundborg] | 13:08 | 13:39 | Gæst har betalt hos arnold | Details | |
7 | 0:21 | 75 (OY-XOB) 75 | Laurits Holst Hjulskov / Arnold Mikkelsen (payed by Laurits Holst Hjulskov) [Kalundborg] | 13:56 | 14:18 | X | Details | |
8 | 0:22 | 75 (OY-XOB) 75 | Oscar Poulsen / Arnold Mikkelsen (payed by Oscar Poulsen) [Kalundborg] | 14:36 | 14:58 | X | Details | |
9 | 1:01 | 75 (OY-XOB) 75 | Laurits Holst Hjulskov / Arnold Mikkelsen (payed by Laurits Holst Hjulskov) [Kalundborg] | 15:24 | 16:25 | X | Details | |
10 | 0:17 | 75 (OY-XOB) 75 | Oscar Poulsen / Arnold Mikkelsen (payed by Oscar Poulsen) [Kalundborg] | 16:40 | 16:57 | X | Details | |
11 | 0:29 | 75 (OY-XOB) 75 | Gæst / Mikkel Wahlgreen (payed by Gæst) [Kalundborg] | 17:09 | 17:38 | Details | ||
12 | 0:14 | 75 (OY-XOB) 75 | Gæst / Mikkel Wahlgreen (payed by Gæst) [Kalundborg] | 17:46 | 18:00 | Details |
# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:05 | R2 (XKO) R2 | Martin Karl Rangholm / Henning Andersen (payed by Martin Karl Rangholm) [ØSF] | 11:27 | 11:32 | X | Details |
2 | 0:08 | L7 (XMO) L7 | Lukas Schunk (payed by Lukas Schunk) [ØSF] | 11:28 | 11:37 | Details | |
0:06 | R2 (XKO) R2 | Martin Karl Rangholm / Henning Andersen (payed by Martin Karl Rangholm) [ØSF] | 11:44 | 11:50 | Details | ||
3 | 0:06 | R2 (XKO) R2 | Martin Karl Rangholm / Henning Andersen (payed by Martin Karl Rangholm) [ØSF] | 11:45 | 11:51 | X | Details |
4 | 0:07 | L7 (XMO) L7 | Lukas Schunk (payed by Lukas Schunk) [ØSF] | 11:52 | 12:00 | Details | |
5 | 0:07 | R2 (XKO) R2 | Martin Karl Rangholm / Henning Andersen (payed by Martin Karl Rangholm) [ØSF] | 12:05 | 12:12 | X | Details |
6 | 0:10 | L7 (XMO) L7 | Jørgen Steen Hansen (payed by Jørgen Steen Hansen) [ØSF] | 12:20 | 12:30 | Details | |
7 | 0:07 | R2 (XKO) R2 | Victor Graef Christensen / Henning Andersen (payed by Victor Graef Christensen) [ØSF] | 13:03 | 13:11 | X | Details |
8 | 0:08 | R2 (XKO) R2 | Martin Karl Rangholm / Henning Andersen (payed by Martin Karl Rangholm) [ØSF] | 13:37 | 13:46 | X | Details |
9 | 0:05 | L7 (XMO) L7 | Jørgen Steen Hansen (payed by Jørgen Steen Hansen) [ØSF] | 14:04 | 14:09 | Details | |
10 | 0:10 | R2 (XKO) R2 | Martin Karl Rangholm / Henning Andersen (payed by Martin Karl Rangholm) [ØSF] | 14:13 | 14:23 | X | Details |
11 | 0:05 | RK (RKX) RK | Victor Graef Christensen (payed by Victor Graef Christensen) [ØSF] | 14:20 | 14:25 | Details | |
12 | 0:05 | R2 (XKO) R2 | Martin Karl Rangholm / Henning Andersen (payed by Martin Karl Rangholm) [ØSF] | 14:35 | 14:40 | X | Details |
13 | 0:07 | RK (RKX) RK | Victor Graef Christensen (payed by Victor Graef Christensen) [ØSF] | 15:48 | 15:55 | X | Details |
14 | 0:19 | GI (OY-XGI) GI | Søren Taarnhøj (payed by Søren Taarnhøj) [ØSF] | 15:55 | 16:14 | Details | |
15 | 0:08 | L7 (XMO) L7 | Lukas Schunk (payed by Lukas Schunk) [ØSF] | 16:15 | 16:24 | Details | |
16 | 0:08 | R2 (XKO) R2 | Martin Karl Rangholm / Henning Andersen (payed by Martin Karl Rangholm) [ØSF] | 16:24 | 16:32 | X | Details |
17 | 0:10 | L7 (XMO) L7 | Lukas Schunk (payed by Lukas Schunk) [ØSF] | 16:38 | 16:49 | Details |
# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07 | PL (OY-XPL) PL | Vidisha Sinha / Emil Dalboe Pedersen (payed by ELEV) [MSF] | 10:24 | 10:31 | X | Details | |
2 | 0:50 | UH (OY-XUH) UH | Mogens Grønholt Jensen / Peter (Pawnee) Schmidt-Nielsen (payed by Mogens Grønholt Jensen) [MSF] | 10:30 | 11:20 | Skoling | Details | |
3 | 0:30 | 9397 (OY-9397) 9397 | Jacob Olsen (payed by Jacob Olsen) [MSF] | 10:30 | 11:00 | Details | ||
4 | 0:10 | PL (OY-XPL) PL | Vidisha Sinha / Emil Dalboe Pedersen (payed by ELEV) [MSF] | 10:42 | 10:52 | X | Details | |
5 | 0:12 | PL (OY-XPL) PL | Vedanta Sinha / Emil Dalboe Pedersen (payed by ELEV) [MSF] | 11:12 | 11:24 | X | Details | |
6 | 0:06 | M4 (OY-XVB) M4 | Isak Navi (payed by ELEV) [MSF] | 11:28 | 11:34 | X | Details | |
7 | 0:30 | 9397 (OY-9397) 9397 | Peter (Pawnee) Schmidt-Nielsen (payed by Flyslæb) [MSF] | 11:30 | 12:00 | Flyslæb | Details | |
8 | 0:06 | PL (OY-XPL) PL | Vedanta Sinha / Emil Dalboe Pedersen (payed by ELEV) [MSF] | 11:43 | 11:49 | X | Details | |
9 | 0:16 | NE (OY-XNE) NE | Hal Parfitt-Murray (payed by Hal Parfitt-Murray) [MSF] | 11:46 | 12:03 | Details | ||
10 | 0:15 | PL (OY-XPL) PL | Familiestart / Emil Dalboe Pedersen (payed by Familiestart) [MSF] | 12:07 | 12:23 | Details | ||
11 | 0:22 | M4 (OY-XVB) M4 | Isak Navi (payed by ELEV) [MSF] | 12:11 | 12:33 | X | Details | |
12 | 0:19 | MX (OY-RMX) MX | Poul Kim Larsen / Familiestart (payed by Henrik Jyde) [MSF] | 12:19 | 12:38 | Henrik jyde - flyslæb 2000’ | Details | |
13 | 0:14 | NE (OY-XNE) NE | Hal Parfitt-Murray (payed by Hal Parfitt-Murray) [MSF] | 12:27 | 12:41 | Details | ||
14 | 1:24 | HX (OY-HXJ) HX | Jan Granvig (payed by Jan Granvig) [MSF] | 12:31 | 13:55 | Details | ||
15 | 0:06 | PL (OY-XPL) PL | Christina Nygaard Olsen / Benny Gudmandsen (payed by ELEV) [MSF] | 12:45 | 12:51 | X | Details | |
16 | 2:38 | OB (OY-GBX) OB | Svend Andersen (payed by Svend Andersen) [MSF] | 12:47 | 15:25 | Details | ||
17 | 0:04 | M4 (OY-XVB) M4 | Isak Navi (payed by ELEV) [MSF] | 12:52 | 12:57 | X | Details | |
18 | 0:06 | PL (OY-XPL) PL | Christina Nygaard Olsen / Benny Gudmandsen (payed by ELEV) [MSF] | 13:10 | 13:16 | X | Details | |
19 | 0:14 | MF (OY-MXF) MF | Asger Rahtkens / Prøvemedlem (payed by Betaling Mobilepay) [MSF] | 13:18 | 13:32 | Introduktionstur | Details | |
20 | 0:55 | UH (OY-XUH) UH | Philip Rosenberg / Peter (Pawnee) Schmidt-Nielsen (payed by Philip Rosenberg) [MSF] | 13:19 | 14:14 | Skoling | Details | |
21 | 0:17 | ZT (OY-XZT) ZT | Klaus Rohde Johansen (payed by Klaus Rohde Johansen) [MSF] | 13:35 | 13:53 | Details | ||
22 | 0:19 | X (OY-TNX) X | Niels Præstegaard (payed by Niels Præstegaard) [MSF] | 13:46 | 14:05 | Details | ||
23 | 0:07 | PL (OY-XPL) PL | Emil Dalboe Pedersen / Prøvemedlem (payed by Emil Dalboe Pedersen) [MSF] | 13:55 | 14:02 | Familiestart farfar | Details | |
24 | 0:04 | MF (OY-MXF) MF | Asger Rahtkens / Kenneth Birch Hansen (payed by Asger Rahtkens) [MSF] | 14:00 | 14:05 | Details | ||
25 | 0:08 | NE (OY-XNE) NE | Hal Parfitt-Murray (payed by Hal Parfitt-Murray) [MSF] | 14:08 | 14:17 | Details | ||
26 | 0:05 | M4 (OY-XVB) M4 | Henrik Jyde (payed by Henrik Jyde) [MSF] | 14:13 | 14:18 | Details | ||
27 | 0:06 | MX (OY-RMX) MX | John Brandt Jørgensen / Tom R. Jørgensen (payed by John Brandt Jørgensen) [MSF] | 14:18 | 14:24 | Details | ||
28 | 0:17 | ZT (OY-XZT) ZT | Klaus Rohde Johansen (payed by Klaus Rohde Johansen) [MSF] | 14:25 | 14:43 | Details | ||
29 | 0:06 | PL (OY-XPL) PL | Kasper Weinkouff / Benny Gudmandsen (payed by ELEV) [MSF] | 14:32 | 14:38 | X | Details | |
30 | 1:23 | X (OY-TNX) X | Niels Præstegaard (payed by Niels Præstegaard) [MSF] | 14:38 | 16:01 | Details | ||
31 | 0:08 | MF (OY-MXF) MF | Asger Rahtkens / Kenneth Birch Hansen (payed by Asger Rahtkens) [MSF] | 14:43 | 14:51 | Details | ||
32 | 0:12 | PL (OY-XPL) PL | Kasper Weinkouff / Benny Gudmandsen (payed by ELEV) [MSF] | 14:49 | 15:01 | X | Details | |
33 | 1:14 | 42 (OY-DXG) 42 | Steen Damgaard Steffensen (payed by Steen Damgaard Steffensen) [MSF] | 14:52 | 16:06 | 2000’ | Details | |
34 | 1:10 | MX (OY-RMX) MX | John Brandt Jørgensen / Tom R. Jørgensen (payed by John Brandt Jørgensen) [MSF] | 14:57 | 16:08 | Details | ||
35 | 0:07 | M1 (OY-MXS) M1 | Michael Nichlas Olsen (payed by Michael Nichlas Olsen) [MSF] | 15:04 | 15:11 | Details | ||
