| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:15 | PC (OY-XPC) PC | Marcus Wang Sørensen / Hans Chr. Ove Hollen [BSK] | 11:50 | 12:05 Ukendt | Fasterholdt | Details | |
| 2 | 0:12 | TT (OY-XXT) TT | Karsten Termansen [BSK] | 13:45 | 13:57 | Details | ||
| 0:12 | TT (OY-XXT) TT | Karsten Termansen [BSK] | 13:45 | 13:57 | Details | |||
| 3 | 0:11 | 47 (OY-BXT) 47 | Marcus Wang Sørensen [BSK] | 13:52 | 14:03 | Details | ||
| 4 | 0:30 | PC (OY-XPC) PC | Rasmus Wang Sørensen [BSK] | 13:53 | 14:23 | Details | ||
| 5 | 0:35 | TT (OY-XXT) TT | Karsten Termansen [BSK] | 14:00 | 14:35 | Details | ||
| 0:15 | 47 (OY-BXT) 47 | Fillip Michelsen [BSK] | 14:05 | 14:20 | Details | |||
| 6 | 0:05 | 47 (OY-BXT) 47 | Fillip Michelsen [BSK] | 14:05 | 14:10 | Details | ||
| 7 | 0:37 | 47 (OY-BXT) 47 | Fillip Michelsen [BSK] | 14:18 | 14:55 | Details | ||
| 8 | 0:35 | PC (OY-XPC) PC | Marcus Wang Sørensen [BSK] | 14:26 | 15:01 | Details | ||
| 9 | 0:38 | PC (OY-XPC) PC | Rasmus Wang Sørensen [BSK] | 15:08 | 15:46 | Details | ||
| 10 | 1:05 | TT (OY-XXT) TT | Johnny Reichstein Jensen [BSK] | 15:15 | 16:20 | Details | ||
| 11 | 0:25 | 47 (OY-BXT) 47 | Fillip Michelsen [BSK] | 15:40 | 16:05 | Details |
| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:10 | ML (OY-XML) ML | Jens J. Hansen [FFF] | 11:14 | 11:25 | Details | ||
| 2 | 0:32 | ML (OY-XML) ML | Hans Peter Roth [FFF] | 11:54 | 12:26 | Details | ||
| 3 | 0:05 | YV (OY-XYV) YV | Yassin Athimni / Jens J. Hansen [FFF] | 12:43 | 12:48 | Details | ||
| 4 | 0:09 | YV (OY-XYV) YV | Yassin Athimni / Jens J. Hansen [FFF] | 13:02 | 13:11 | Details | ||
| 5 | 0:04 | YV (OY-XYV) YV | Yassin Athimni / Jens J. Hansen [FFF] | 13:20 | 13:24 | Details | ||
| 6 | 0:05 | YV (OY-XYV) YV | Yassin Athimni / Jens J. Hansen [FFF] | 13:40 | 13:45 | Details | ||
| 7 | 0:13 | YV (OY-XYV) YV | Sune Boesen [FFF] | 13:45 | 13:58 | Details | ||
| 8 | 0:09 | YV (OY-XYV) YV | Sune Boesen / Sune Boesen [FFF] | 14:02 | 14:11 | Details | ||
| 9 | 0:12 | YV (OY-XYV) YV | Sune Boesen / Sune Boesen [FFF] | 14:23 | 14:35 | Details | ||
| 10 | 0:08 | YV (OY-XYV) YV | Yassin Athimni / Jens J. Hansen [FFF] | 15:05 | 15:13 | Details | ||
| 11 | 0:06 | YV (OY-XYV) YV | Yassin Athimni / Jens J. Hansen [FFF] | 15:30 | 15:36 | Details | ||
| 12 | 0:06 | YV (OY-XYV) YV | Yassin Athimni / Jens J. Hansen [FFF] | 15:46 | 15:52 | Details | ||
| 13 | 0:04 | YV (OY-XYV) YV | Henrik Kalthoff / Jens J. Hansen [FFF] | 16:04 | 16:08 | Details | ||
| 14 | 0:04 | YV (OY-XYV) YV | Henrik Kalthoff / Jens J. Hansen [FFF] | 16:21 | 16:25 | Details | ||
| 15 | 0:11 | YV (OY-XYV) YV | Henrik Kalthoff / Jens J. Hansen [FFF] | 16:36 | 16:48 | Details | ||
| YV (OY-XYV) YV | Sune Boesen / Sune Boesen [FFF] | 16:37 | Details | |||||
| YV (OY-XYV) YV | Nikolai Balslev Dalgaard / Jens J. Hansen [FFF] | 16:57 | Details | |||||
| 16 | 0:06 | YV (OY-XYV) YV | Nikolai Balslev Dalgaard / Jens J. Hansen [FFF] | 16:57 | 17:03 | Fra flightlogger/EJ | X | Details |
| 17 | 0:05 | YV (OY-XYV) YV | Nikolai Balslev Dalgaard / Jens J. Hansen [FFF] | 17:11 | 17:16 | Fra flightlogger/EJ | X | Details |
| 18 | 0:11 | YV (OY-XYV) YV | Nikolai Balslev Dalgaard / Jens J. Hansen [FFF] | 17:29 | 17:40 | Fra flightlogger/EJ | X | Details |
| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 (OY-VXZ) A5 | Sejr Uller (paid by John Rasmussen) [Kolding] | Details | |||||
| 1 | A5 (OY-VXZ) A5 | Sejr Uller (paid by John Rasmussen) [Kolding] | Details | ||||
| A5 (OY-VXZ) A5 | Sejr Uller (paid by John Rasmussen) [Kolding] | Details | |||||
| A5 (OY-VXZ) A5 | Sejr Uller (paid by John Rasmussen) [Kolding] | Details | |||||
| A5 (OY-VXZ) A5 | Sejr Uller (paid by John Rasmussen) [Kolding] | Details | |||||
| A5 (OY-VXZ) A5 | Sejr Uller (paid by John Rasmussen) [Kolding] | Details | |||||
| A5 (OY-VXZ) A5 | Sejr Uller (paid by John Rasmussen) [Kolding] | Details | |||||
| A5 (OY-VXZ) A5 | Sejr Uller (paid by John Rasmussen) [Kolding] | Details | |||||
| A5 (OY-VXZ) A5 | Sejr Uller (paid by John Rasmussen) [Kolding] | Details | |||||
| A5 (OY-VXZ) A5 | Sejr Uller (paid by John Rasmussen) [Kolding] | Details | |||||
| 2 | 0:13 | LA (OY-LAX) LA | Sejr Uller [Kolding] | 13:20 | 13:33 | Details | |
| 3 | 1:20 | LA (OY-LAX) LA | Sejr Uller [Kolding] | 13:43 | 15:03 | Details | |
| 4 | 1:25 | Z (OY-TVX) Z | John Rasmussen / Stefan Dalsgaard Andersen [Kolding] | 13:55 | 15:20 | Details |
| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:04 | NX (OY-XNX) NX | Line Asbøg Nielsen (LAN) / Per Givskov Kristensen (PGK) [VSK] | 12:29 | 12:33 | Details | ||
| 2 | 0:02 | HD (OY-HXD) HD | Passager 350kr / Søren Lisberg Hansen (SLH) [VSK] | 12:43 | 12:46 | Details | ||
| 3 | 0:53 | NX (OY-XNX) NX | Ven / Per Givskov Kristensen (PGK) (paid by Line Asbøg Nielsen (LAN)) [VSK] | 12:52 | 13:45 | Familie | Details | |
| 4 | 1:02 | RS (D-7654) RS | Kim Jakobsen (KIJ) [VSK] | 13:04 | 14:06 | Details | ||
| 5 | 0:09 | HD (OY-HXD) HD | Passager 350kr / Søren Lisberg Hansen (SLH) (paid by Klubben) [VSK] | 13:18 | 13:27 | Details | ||
| 6 | 0:53 | LS8 (OY-XXO) LS8 | Jakob Skanderup Nørlem (JAN) [VSK] | 13:29 | 14:22 | Details | ||
| 7 | 0:33 | 5M (OY-PNX) 5M | Nicolai Mølskov Bech (NMB) [VSK] | 13:31 | 14:05 | Details | ||
| 8 | 0:08 | NV (OY-NVX) NV | Erling Rasmussen [VSK] | 13:37 | 13:45 | Details | ||
| 9 | 1:45 | HD (OY-HXD) HD | Søren Lisberg Hansen (SLH) / Niels Jørgen Pedersen (NJP) [VSK] | 13:48 | 15:34 | Details | ||
| 10 | 0:06 | NV (OY-NVX) NV | Erling Rasmussen [VSK] | 13:57 | 14:04 | Details | ||
| 11 | 0:05 | NX (OY-XNX) NX | Karl Erik Lund (KEL) / Lars Elmgaard Sørensen (LES) [VSK] | 14:11 | 14:17 | Details | ||
| 12 | 0:05 | 5M (OY-PNX) 5M | Tomas Kulik (TKU) [VSK] | 14:30 | 14:35 | Details | ||
| 13 | 0:29 | RS (D-7654) RS | Mathias Skov Pedersen (MSK) [VSK] | 14:32 | 15:01 | Details | ||
| 14 | 0:06 | NX (OY-XNX) NX | Karl Erik Lund (KEL) [VSK] | 14:39 | 14:46 | Details | ||
| 15 | 0:08 | NV (OY-NVX) NV | Line Asbøg Nielsen (LAN) [VSK] | 14:43 | 14:51 | Details | ||
| 16 | 0:31 | 5M (OY-PNX) 5M | Tomas Kulik (TKU) [VSK] | 14:55 | 15:27 | Details | ||
| 17 | 0:20 | NX (OY-XNX) NX | Lars Elmgaard Sørensen (LES) [VSK] | 15:01 | 15:21 | Details | ||
| 18 | 0:04 | NV (OY-NVX) NV | Line Asbøg Nielsen (LAN) [VSK] | 15:11 | 15:15 | Details | ||
| 19 | 0:04 | RS (D-7654) RS | Mathias Skov Pedersen (MSK) [VSK] | 15:15 | 15:20 | Details | ||
| 20 | 0:05 | NV (OY-NVX) NV | Line Asbøg Nielsen (LAN) [VSK] | 15:31 | 15:36 | Details |
| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL (OY-XPL) PL | MSF Christina / Pass - klubben betaler (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | Details | ||||||
| 1 | 0:06 | PL (OY-XPL) PL | Pass - familie / Pass - klubben betaler (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | 10:13 | 10:20 | Forsæde Vedanta instruktør Arne | Details | |
| 2 | 0:09 | LT (XLT) LT | Ivan Jørgensen / Henning Pedersen (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | 10:15 | 10:25 | Details | ||
| 3 | 0:09 | PL (OY-XPL) PL | Pass - familie / Pass - klubben betaler (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | 10:35 | 10:44 | Forsæde Vedanta instruktør Arne | Details | |
| 4 - 5 | 1:10 | Rotax (OY-XKG) Rotax | Susanne Weidinger Jensen / Niels Chr. Holck (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | 10:45 | 11:55 | Details | ||
| 6 | 0:06 | RK (RKX) RK | Patrick Peter Le Gear (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | 10:46 | 10:52 | Details | ||
| 7 | 0:12 | CA (D-4407) CA | Rasmus Buus Nielsen (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | 10:48 | 11:00 | Details | ||
| 8 | 0:04 | R2 (XKO) R2 | Søren Værnstrøm / Henning Pedersen (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | 10:54 | 10:59 | Details | ||
| 9 | 0:12 | X4 (XNR) X4 | Arne Gammeltoft (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | 10:56 | 11:08 | Details | ||
| 10 | 0:05 | PL (OY-XPL) PL | MSF Christina / Pass - klubben betaler (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | 11:06 | 11:11 | Arne bagsæde | Details | |
| 11 | 0:02 | R2 (XKO) R2 | Søren Værnstrøm / Henning Pedersen (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | 11:20 | 11:22 | Details | ||
| 12 | 0:07 | RK (RKX) RK | Patrick Peter Le Gear (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | 11:30 | 11:37 | Details | ||
| 13 | 0:05 | PL (OY-XPL) PL | MSF Christina / Pass - klubben betaler (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | 11:32 | 11:38 | Details | ||
| 14 | 0:05 | R2 (XKO) R2 | Søren Værnstrøm / Henning Pedersen (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | 11:41 | 11:47 | Details | ||
| 15 | 0:06 | PL (OY-XPL) PL | Pass - klubben betaler [ØSF] | 11:52 | 11:58 | Forsæde Michael. Bagsæde Arne | Details | |
| 16 | 0:22 | RK (RKX) RK | Patrick Peter Le Gear (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | 12:01 | 12:23 | Details | ||
| 17 | 0:07 | R2 (XKO) R2 | Tobias Ebbesen / Bo Steen Bram (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | 12:07 | 12:15 | Details | ||
| 18 | 0:06 | PL (OY-XPL) PL | Pass - klubben betaler [ØSF] | 12:15 | 12:22 | Forsæde Michael. Bagsæde Arne | Details | |
| 19 | 1:29 | CA (D-4407) CA | Rasmus Buus Nielsen (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | 12:21 | 13:50 | Details | ||
| 20 | 0:07 | R2 (XKO) R2 | Tobias Ebbesen / Bo Steen Bram (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | 12:29 | 12:36 | Details | ||
| 21 | 0:15 | 9397 (OY-9397) 9397 | Søren Johansen [MSF] | 12:32 | 12:47 Slaglille | Details | ||
| 22 | 0:04 | LT (XLT) LT | Pass - klubben betaler / Henning Pedersen [ØSF] | 12:37 | 12:42 | Forsæde Asim | Details | |
| 23 | 2:14 | EF (OY-UXE) EF | Claus Christensen [ØSF] | 12:45 | 14:59 | Details | ||
| 24 | 0:39 | RK (RKX) RK | Patrick Peter Le Gear (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | 12:49 | 13:28 | Details | ||
| 25 | 0:25 | Rotax (OY-XKG) Rotax | Tina Stampe Pedersen / Niels Chr. Holck (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | 12:50 | 13:15 Roskilde | Details | ||
| 26 | 0:31 | PL (OY-XPL) PL | MFS Tim (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | 12:57 | 13:29 | Forsæde Tim - Bagsæde Arne | Details | |
| 27 | 1:28 | GT (OY-GTX) GT | Jon Fuglsang (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | 13:02 | 14:30 | Details | ||
| 28 | 0:18 | LT (XLT) LT | Pass - klubben betaler / Henning Pedersen [ØSF] | 13:10 | 13:29 | Forsæde Asim | Details | |
| 29 | 0:08 | RK (RKX) RK | Lene Hesselbjerg (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | 13:26 | 13:34 | Details | ||
| 30 | 0:45 | X4 (XNR) X4 | Arne Gammeltoft (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | 13:45 | 14:30 | Details | ||
| 31 | 0:10 | PL (OY-XPL) PL | MSF Christina / Pass - klubben betaler (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | 14:05 | 14:15 | Details | ||
| 32 | 0:22 | PL (OY-XPL) PL | MSF Christina / Pass - klubben betaler (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | 14:35 | 14:57 | Details | ||
| 33 | 0:10 | RK (RKX) RK | Lene Hesselbjerg (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | 15:00 | 15:10 | Details | ||
| 34 | 0:06 | R2 (XKO) R2 | MSF Lasse Sandberg / Bo Steen Bram (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | 15:07 | 15:14 | Details | ||
| 35 | 0:03 | PL (OY-XPL) PL | MFS Tim (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | 15:18 | 15:22 | Details | ||
| 36 | 0:08 | RK (RKX) RK | Lene Hesselbjerg (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | 15:20 | 15:28 | Details | ||
| 37 | 0:04 | R2 (XKO) R2 | MSF Lasse Sandberg / Bo Steen Bram (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | 15:47 | 15:51 | Details | ||
| 38 | 0:05 | RK (RKX) RK | Lene Hesselbjerg (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | 15:54 | 16:00 | Details | ||
| 39 | 0:06 | PL (OY-XPL) PL | MSF Christina / Pass - klubben betaler (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | 16:02 | 16:09 | Details | ||
| 40 | 0:04 | LT (XLT) LT | Pass - klubben betaler / Henning Pedersen [ØSF] | 16:04 | 16:09 | Forsæde Asim | Details | |
| 41 | 0:05 | R2 (XKO) R2 | Pass - familie / Bo Steen Bram (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | 16:09 | 16:14 | Details | ||
| 42 | 0:04 | R2 (XKO) R2 | Nuka Holm / Bo Steen Bram (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | 16:20 | 16:24 | Details | ||
| 43 | 0:06 | RK (RKX) RK | Lene Hesselbjerg (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | 16:23 | 16:29 | Details | ||
| 44 | 0:05 | CA (D-4407) CA | Arne Hesselbjerg (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | 16:38 | 16:44 | Omskoling | Details | |
| 45 | 0:06 | RK (RKX) RK | Nuka Holm (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | 16:48 | 16:55 | Omskoling | Details | |
| 46 | 0:03 | R2 (XKO) R2 | Tobias Ebbesen / Bo Steen Bram (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | 17:00 | 17:03 | Details | ||
| 47 | 0:05 | R2 (XKO) R2 | Tobias Ebbesen / Bo Steen Bram (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | 17:07 | 17:12 | Details | ||
| 48 | 0:04 | CA (D-4407) CA | Arne Hesselbjerg (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | 17:15 | 17:20 | Details | ||
| 49 | 0:05 | RK (RKX) RK | Nuka Holm (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | 17:19 | 17:24 | Details | ||
| 50 | 0:06 | R2 (XKO) R2 | Tobias Ebbesen / Bo Steen Bram (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | 17:30 | 17:36 | Details | ||
| 51 | 0:06 | RK (RKX) RK | Nuka Holm (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | 17:40 | 17:47 | Details |
| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:50 | 9397 (OY-9397) 9397 | Søren Johansen [MSF] | 15:20 | 16:10 Slaglille | Details |
| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:15 | Rotax (OY-XKG) Rotax | Tina Stampe Pedersen / Niels Chr. Holck (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | 14:30 | 14:45 Kongsted | Details |
| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:50 | Rotax (OY-XKG) Rotax | Tina Stampe Pedersen / Niels Chr. Holck (paid by Pass - klubben betaler) [ØSF] | 13:30 | 14:20 Ringsted | Details |
| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:30 | 9397 (OY-9397) 9397 | Søren Johansen [MSF] | 10:30 | 11:00 Kongsted | Details | ||
| 2 | 0:04 | MX (OY-RMX) MX | Poul Kim Larsen / Familiestart [MSF] | 10:36 | 10:40 | Kasper | Details | |
| 3 | 0:05 | MX (OY-RMX) MX | Poul Kim Larsen / Familiestart [MSF] | 10:47 | 10:53 | Details | ||
| 4 | 0:04 | NE (OY-XNE) NE | Bitten Wille [MSF] | 11:09 | 11:13 | Details | ||
| 5 | 0:04 | CT (OY-CXT) CT | Niels Præstegaard [MSF] | 11:15 | 11:19 | Details | ||
| 6 | 0:03 | MX (OY-RMX) MX | Jacob Andreas Kjaer / Henrik Ebert Flindt [MSF] | 11:34 | 11:38 | Details | ||
| 7 | 0:03 | NE (OY-XNE) NE | Peter Dandanell [MSF] | 11:46 | 11:50 | Details | ||
| 8 | 0:04 | CT (OY-CXT) CT | Niels Præstegaard [MSF] | 11:54 | 11:59 | Details | ||
| 9 | 0:04 | M6 (OY-XGY) M6 | Karsten Rosendal [MSF] | 12:00 | 12:04 | Details | ||
| 10 | 0:16 | D2 (OY-SXH) D2 | Poul Kim Larsen [MSF] | 12:23 | 12:39 | Details | ||
| 11 | 0:06 | MX (OY-RMX) MX | Jacob Andreas Kjaer / Henrik Ebert Flindt [MSF] | 12:25 | 12:31 | Details | ||
| 12 | 0:11 | CT (OY-CXT) CT | Niels Præstegaard [MSF] | 12:32 | 12:43 | Details | ||
| 13 | 0:12 | M6 (OY-XGY) M6 | Karsten Rosendal [MSF] | 12:35 | 12:48 | Details | ||
| 14 - 17 | 1:04 | 9397 (OY-9397) 9397 | Søren Johansen (paid by Flyslæb) [MSF] | 12:48 | 13:52 | flyslæb 4 stk | Details | |
| 18 | 2:33 | X (OY-TNX) X | Peter Dandanell [MSF] | 12:55 | 15:29 | Details | ||
| 19 | 1:44 | MX (OY-RMX) MX | Jacob Andreas Kjaer / Henrik Ebert Flindt [MSF] | 12:59 | 14:43 | Details | ||
| 20 | 2:35 | PS (OY-XPS) PS | Dennis Lodahl Christensen [MSF] | 13:00 | 15:36 | Details | ||
| 21 | 0:03 | NE (OY-XNE) NE | Bitten Wille [MSF] | 13:04 | 13:07 | Details | ||
| 22 | 2:19 | JT (OY-XJT) JT | Michael Munkbøl / Jan Brandt Jørgensen [MSF] | 13:05 | 15:25 | Details | ||
| 23 | 2:36 | D2 (OY-SXH) D2 | Poul Kim Larsen [MSF] | 13:12 | 15:49 | Details | ||
| 24 | 1:55 | ZT (OY-XZT) ZT | Jan Skjølstrup [MSF] | 13:22 | 15:17 | Details | ||
| 25 | 1:36 | E3 (D-KLXV) E3 | Henrik Jyde [MSF] | 13:22 | 14:58 | Details | ||
| 26 | 2:11 | 75 (OY-XOB) 75 | Svend Andersen [MSF] | 13:23 | 15:35 | Details | ||
| 27 | 0:04 | M4 (OY-XVB) M4 | Robert Kalas (paid by ELEV) [MSF] | 13:25 | 13:30 | Details | ||
| 28 | 0:03 | M6 (OY-XGY) M6 | Karsten Rosendal [MSF] | 13:32 | 13:35 | Details | ||
| 29 | 3:06 | UFO (PH1340) UFO | Frank Bo Hansen / Jørgen Legind-Hansen [MSF] | 13:37 | 16:43 | Details | ||
| 30 | 3:39 | VJ (OY-XVJ) VJ | Tom R. Jørgensen [MSF] | 13:38 | 17:17 | Details | ||
| 31 | 2:15 | CT (OY-CXT) CT | Ulrik Eilert [MSF] | 13:42 | 15:57 | Details | ||
| 32 | 0:05 | ZC (OY-XZC) ZC | Allan Grynnerup [MSF] | 13:49 | 13:54 | Details | ||
| 33 | 0:30 | 9397 (OY-9397) 9397 | Søren Johansen [MSF] | 13:52 | 14:22 Maribo | Details | ||
| 34 | 0:08 | M4 (OY-XVB) M4 | Robert Kalas (paid by ELEV) [MSF] | 13:56 | 14:04 | Details | ||
| 35 | 0:15 | NE (OY-XNE) NE | Bitten Wille [MSF] | 14:02 | 14:18 | Details | ||
| 36 | 1:23 | MF (OY-MXF) MF | Ole Jensen / Benny Gudmandsen (paid by Benny Gudmandsen) [MSF] | 14:11 | 15:34 | Details | ||
| 37 | 0:05 | ZC (OY-XZC) ZC | Allan Grynnerup [MSF] | 14:21 | 14:26 | Details | ||
| 38 | 0:05 | M4 (OY-XVB) M4 | Klaus Rohde Johansen (paid by ELEV) [MSF] | 14:27 | 14:33 | Details | ||
| 39 | 0:05 | M1 (OY-MXS) M1 | Mogens Grønholt Jensen [MSF] | 14:31 | 14:36 | Details | ||
| 40 | 0:40 | ZC (OY-XZC) ZC | Allan Grynnerup [MSF] | 14:56 | 15:37 | Details | ||
| 41 | 0:04 | M1 (OY-MXS) M1 | Mogens Grønholt Jensen [MSF] | 15:00 | 15:04 | Details | ||
| 42 | 0:34 | M4 (OY-XVB) M4 | Klaus Rohde Johansen (paid by ELEV) [MSF] | 15:17 | 15:52 | Details | ||
| 43 | 0:01 | MX (OY-RMX) MX | Jacob Andreas Kjaer / Henrik Ebert Flindt [MSF] | 15:25 | 15:26 | Details | ||
| 44 | 0:09 | M1 (OY-MXS) M1 | Mogens Grønholt Jensen [MSF] | 15:27 | 15:36 | Details | ||
| 45 | 0:05 | MX (OY-RMX) MX | Jacob Andreas Kjaer [MSF] | 15:41 | 15:47 | Details | ||
| 46 | 0:04 | NE (OY-XNE) NE | Robert Kalas (paid by ELEV) [MSF] | 15:53 | 15:58 | Details | ||
| 47 | 0:07 | ZC (OY-XZC) ZC | Allan Grynnerup [MSF] | 15:58 | 16:06 | Details | ||
| 48 | 0:06 | MX (OY-RMX) MX | Jacob Andreas Kjaer / Familiestart [MSF] | 16:22 | 16:28 | Details |
| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:36 | TKX (OY-TKX) TKX | Frederik R Jensen [NSvK] | 09:30 | 10:06 | Details | ||
| 2 | 0:05 | TKX (OY-TKX) TKX | Ulrik Fogh Jensen [NSvK] | 10:40 | 10:45 | Details | ||
| 3 | 1:15 | TKX (OY-TKX) TKX | Ulrik Fogh Jensen [NSvK] | 10:50 | 12:05 | Details | ||
| 4 | 0:05 | RA (OY-XRA) RA | Tejs Karup / Passager [NSvK] | 11:03 | 11:08 | Details | ||
| 5 | 0:05 | G6 (OY-XGG) G6 | Victor Gadekær Hansen [NSvK] | 11:07 | 11:12 | Details | ||
| 6 | 0:05 | RA (OY-XRA) RA | Ole Rendal / Tejs Karup [NSvK] | 11:27 | 11:32 | Details | ||
| 7 | 0:05 | G6 (OY-XGG) G6 | Victor Gadekær Hansen [NSvK] | 11:30 | 11:35 | Details | ||
| 8 | 0:05 | RA (OY-XRA) RA | Claus Zielke / Ole Rendal [NSvK] | 11:46 | 11:51 | Details | ||
| 9 | 0:05 | G6 (OY-XGG) G6 | Victor Gadekær Hansen [NSvK] | 11:54 | 11:59 | Details | ||
| 10 | 0:05 | G6 (OY-XGG) G6 | Ole Rendal [NSvK] | 12:17 | 12:22 | Details | ||
| 11 | 0:01 | RA (OY-XRA) RA | Victor Gadekær Hansen / Finn Ove Jensen [NSvK] | 12:29 | 12:30 | Details | ||
| 12 | 0:05 | RA (OY-XRA) RA | Victor Gadekær Hansen / Finn Ove Jensen [NSvK] | 12:44 | 12:49 | Details | ||
| 13 | 0:05 | G6 (OY-XGG) G6 | Ole Rendal [NSvK] | 12:54 | 12:59 | Details | ||
| 14 | 0:01 | RA (OY-XRA) RA | Victor Gadekær Hansen / Finn Ove Jensen [NSvK] | 13:04 | 13:05 | Sprængstykke | Details | |
| 15 | 0:05 | G6 (OY-XGG) G6 | John Rasmussen [NSvK] | 13:10 | 13:15 | Details | ||
| 16 | 0:05 | RA (OY-XRA) RA | Claus Zielke / Passager [NSvK] | 13:25 | 13:30 | Details | ||
| 17 | 0:05 | G6 (OY-XGG) G6 | Ole Rendal [NSvK] | 13:35 | 13:40 | Details | ||
| 18 | 0:05 | RA (OY-XRA) RA | John Rasmussen / Claus Zielke [NSvK] | 13:46 | 13:51 | Details | ||
| 19 | 0:48 | TKX (OY-TKX) TKX | Claus Zielke [NSvK] | 13:52 | 14:40 | Details | ||
| 20 | 0:05 | G6 (OY-XGG) G6 | Tejs Karup [NSvK] | 13:54 | 13:59 | Details | ||
| 21 | 0:05 | RA (OY-XRA) RA | John Rasmussen / Ulrik Fogh Jensen [NSvK] | 14:03 | 14:08 | Details |
| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:15 | PC (OY-XPC) PC | Marcus Wang Sørensen / Hans Chr. Ove Hollen [BSK] | 12:25 | 12:40 Arnborg | Fasterholdt | Details |
ØSF logbooks 52 take-offs 14:56 hours MSF logbooks 50 take-offs 35:17 hours NSvK logbooks 21 take-offs 4:01 hours VSK logbooks 20 take-offs 7:41 hours FFF logbooks 18 take-offs 2:43 hours BSK logbooks 12 take-offs 5:23 hours Kolding logbooks 4 take-offs 2:58 hours