| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:50 | TT (OY-XXT) TT | Karsten Termansen [BSK] | 13:00 | 13:50 | Details | |
| 2 | 0:29 | TT (OY-XXT) TT | Karsten Termansen [BSK] | 14:00 | 14:29 | Details | |
| 3 | 2:03 | TT (OY-XXT) TT | Lars Erik Holt Laursen [BSK] | 15:00 | 17:03 | Details |
| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:03 | NV (OY-NVX) NV | Lene Koch Borchmann (LEK) [VSK] | 10:36 | 10:39 | Details | ||
| 2 | 0:00 | NX (OY-XNX) NX | Marcel Alexander Hansen (MHA) / Claus Ritter [VSK] | 10:41 | 10:41 | Afbrudt | Details | |
| 3 | 0:06 | NX (OY-XNX) NX | Marcel Alexander Hansen (MHA) / Claus Ritter [VSK] | 10:54 | 11:00 | Details | ||
| 4 | 0:04 | NV (OY-NVX) NV | Lene Koch Borchmann (LEK) [VSK] | 10:56 | 11:01 | Details | ||
| 5 | 0:06 | NV (OY-NVX) NV | Lene Koch Borchmann (LEK) [VSK] | 11:11 | 11:17 | Details | ||
| 6 | 0:14 | NX (OY-XNX) NX | Lars Jepsen (LAJ) / Claus Ritter [VSK] | 11:13 | 11:27 | Details | ||
| 7 | 5:35 | MA (OY-KVX) MA | Mads Lykke (MAD) [VSK] | 11:25 | 17:00 | Details | ||
| 8 | 0:05 | NV (OY-NVX) NV | Lene Koch Borchmann (LEK) [VSK] | 11:29 | 11:35 | Details | ||
| 9 | 0:22 | LU (OY-LXU) LU | Simon Borchmann (SIB) [VSK] | 11:32 | 11:54 | Details | ||
| 10 | 0:09 | XB (OY-HXB) XB | Carsten Hyldborg Jensen (CHJ) [VSK] | 11:41 | 11:51 | Details | ||
| 11 | 0:00 | NX (OY-XNX) NX | Lars Jepsen (LAJ) / Claus Ritter [VSK] | 11:46 | 11:46 | Details | ||
| 12 | 0:05 | H3 (OY-FHX) H3 | Ven / Niels Nørgaard Poulsen (NNP) (paid by Niels Nørgaard Poulsen (NNP)) [VSK] | 11:51 | 11:56 | Familie | Details | |
| 13 | 0:58 | LS8 (OY-XXO) LS8 | Thomas Illemann Jensen (THJ) [VSK] | 12:03 | 13:02 | Details | ||
| 14 | 0:03 | NV (OY-NVX) NV | Lene Koch Borchmann (LEK) [VSK] | 12:08 | 12:12 | Details | ||
| 15 | 3:32 | HD (OY-HXD) HD | Jesper Flytkjær Kabel (JFK) / Stefan Kipp (STK) [VSK] | 12:11 | 15:44 | Details | ||
| 16 | 0:48 | 5M (OY-PNX) 5M | Erik Helmsby Rasmussen (EHR) [VSK] | 12:17 | 13:05 | Details | ||
| 17 | 0:15 | NX (OY-XNX) NX | Artem Gudz / Claus Ritter [VSK] | 12:19 | 12:34 | Details | ||
| 18 | 2:05 | XB (OY-HXB) XB | Carsten Hyldborg Jensen (CHJ) [VSK] | 12:25 | 14:30 | Details | ||
| 19 | 0:08 | H3 (OY-FHX) H3 | Ven / Niels Nørgaard Poulsen (NNP) (paid by Niels Nørgaard Poulsen (NNP)) [VSK] | 12:27 | 12:35 | Familie | Details | |
| 20 | 0:08 | LU (OY-LXU) LU | Simon Borchmann (SIB) [VSK] | 12:34 | 12:43 | Details | ||
| 21 | 4:14 | 56 (OY-BXU) 56 | Niels Peder Møller (NPM) [VSK] | 12:37 | 16:51 | Details | ||
| 22 | 1:45 | N9 (OY-XLM) N9 | Søren Lisberg Hansen (SLH) [VSK] | 12:45 | 14:30 | Details | ||
| 23 | 0:07 | NV (OY-NVX) NV | Lene Koch Borchmann (LEK) [VSK] | 12:48 | 12:55 | Details | ||
| 24 | 0:22 | H1 (OY-XGL) H1 | Lars Elmgaard Sørensen (LES) [VSK] | 12:54 | 13:16 | Details | ||
| 25 | 0:41 | AYX (OY-AYX) AYX | Mathias Skov Pedersen (MSK) [VSK] | 12:57 | 13:39 | Details | ||
| 26 | 0:08 | NX (OY-XNX) NX | Artem Gudz / Claus Ritter [VSK] | 13:04 | 13:13 | Details | ||
| 27 | 0:12 | H3 (OY-FHX) H3 | Passager 1000kr / Mikkel Ploug Nørlem (MPN) (paid by Klubben) [VSK] | 13:05 | 13:17 | 800 til don p | Details | |
| 28 | 3:38 | LU (OY-LXU) LU | Simon Borchmann (SIB) [VSK] | 13:14 | 16:52 | Details | ||
| 29 | 0:15 | NV (OY-NVX) NV | Lene Koch Borchmann (LEK) [VSK] | 13:18 | 13:34 | Details | ||
| 30 | 0:48 | LS8 (OY-XXO) LS8 | Kim Jakobsen (KIJ) [VSK] | 13:26 | 14:15 | Details | ||
| 31 | 0:45 | NX (OY-XNX) NX | Johnny Hoffmann Rasmussen / Claus Ritter [VSK] | 13:30 | 14:15 | Details | ||
| 32 | 0:39 | H3 (OY-FHX) H3 | Passager 100kr / Mikkel Ploug Nørlem (MPN) (paid by Klubben) [VSK] | 13:36 | 14:15 | 800 betalt til DON pedro for 2 flyvni [...] | Details | |
| 33 | 3:08 | 5M (OY-PNX) 5M | Johnny Oxholm (JOX) [VSK] | 13:38 | 16:46 | Details | ||
| 34 | 0:03 | H1 (OY-XGL) H1 | Lars Elmgaard Sørensen (LES) [VSK] | 13:44 | 13:48 | Details | ||
| 35 | 0:23 | NV (OY-NVX) NV | Lene Koch Borchmann (LEK) [VSK] | 13:53 | 14:16 | Details | ||
| 36 | 0:06 | AYX (OY-AYX) AYX | Jakob Bak Unold (JAU) [VSK] | 14:19 | 14:26 | Details | ||
| 37 | 0:35 | NX (OY-XNX) NX | Pia Frisch Meinertz / Claus Ritter [VSK] | 14:23 | 14:58 | Details | ||
| 38 | 2:18 | LS8 (OY-XXO) LS8 | Kim Jakobsen (KIJ) [VSK] | 14:33 | 16:52 | Details | ||
| 39 | 3:57 | XB (OY-HXB) XB | Erik Skov (ERS) [VSK] | 14:53 | 18:50 | Details | ||
| 40 | 0:04 | H1 (OY-XGL) H1 | Lars Elmgaard Sørensen (LES) [VSK] | 14:57 | 15:01 | Details | ||
| 41 | 0:01 | NX (OY-XNX) NX | Lene Koch Borchmann (LEK) / Claus Ritter [VSK] | 15:13 | 15:15 | Details | ||
| 42 | 0:03 | N9 (OY-XLM) N9 | Jakob Bak Unold (JAU) [VSK] | 15:31 | 15:34 | Details | ||
| 43 | 1:18 | H1 (OY-XGL) H1 | Lars Elmgaard Sørensen (LES) [VSK] | 15:33 | 16:51 | Details | ||
| 44 | 1:35 | NV (OY-NVX) NV | Lene Koch Borchmann (LEK) [VSK] | 15:37 | 17:12 | Details | ||
| 45 | 0:07 | NX (OY-XNX) NX | Lars Jepsen (LAJ) / Claus Ritter [VSK] | 15:42 | 15:50 | Details | ||
| 46 | 1:00 | N9 (OY-XLM) N9 | Jakob Bak Unold (JAU) [VSK] | 15:58 | 16:59 | Details | ||
| 47 | 0:12 | NX (OY-XNX) NX | Lars Jepsen (LAJ) [VSK] | 16:08 | 16:20 | Details | ||
| 48 | 0:02 | NX (OY-XNX) NX | Marcel Alexander Hansen (MHA) / Mikkel Ploug Nørlem (MPN) [VSK] | 16:31 | 16:34 | Details | ||
| 49 | 1:34 | HD (OY-HXD) HD | Jesper Flytkjær Kabel (JFK) / Ven [VSK] | 16:41 | 18:15 | Details | ||
| 50 | 0:06 | NX (OY-XNX) NX | Marcel Alexander Hansen (MHA) / Mikkel Ploug Nørlem (MPN) [VSK] | 16:54 | 17:00 | Details | ||
| 51 | 0:04 | NX (OY-XNX) NX | Peter Meilhede Hansen (PME) / Mikkel Ploug Nørlem (MPN) [VSK] | 17:15 | 17:19 | Details | ||
| 52 | 0:05 | N9 (OY-XLM) N9 | Jakob Bak Unold (JAU) [VSK] | 17:26 | 17:31 | Details | ||
| 53 | 0:04 | NV (OY-NVX) NV | Lars Jepsen (LAJ) [VSK] | 17:34 | 17:39 | Details | ||
| 54 | 0:02 | NX (OY-XNX) NX | Peter Meilhede Hansen (PME) / Mikkel Ploug Nørlem (MPN) [VSK] | 17:37 | 17:39 | Sim afbrudt | Details | |
| 55 | 0:05 | N9 (OY-XLM) N9 | Jakob Bak Unold (JAU) [VSK] | 17:47 | 17:52 | Details | ||
| 56 | 0:05 | NX (OY-XNX) NX | Johnny Hoffmann Rasmussen / Mikkel Ploug Nørlem (MPN) [VSK] | 17:50 | 17:55 | Details | ||
| 57 | 0:08 | NX (OY-XNX) NX | Johnny Hoffmann Rasmussen / Mikkel Ploug Nørlem (MPN) [VSK] | 18:02 | 18:11 | Details | ||
| 58 | 0:12 | NV (OY-NVX) NV | Lars Jepsen (LAJ) [VSK] | 18:05 | 18:17 | Details | ||
| 59 | 0:08 | N9 (OY-XLM) N9 | Jakob Bak Unold (JAU) [VSK] | 18:20 | 18:28 | Details | ||
| 60 | 0:08 | NX (OY-XNX) NX | Daniel Meinertz / Mikkel Ploug Nørlem (MPN) [VSK] | 18:22 | 18:31 | Details | ||
| 61 | 0:03 | NV (OY-NVX) NV | Lars Jepsen (LAJ) [VSK] | 18:33 | 18:37 | Details | ||
| 62 | 0:06 | NX (OY-XNX) NX | Daniel Meinertz / Mikkel Ploug Nørlem (MPN) [VSK] | 18:41 | 18:48 | Details | ||
| 63 | 0:06 | N9 (OY-XLM) N9 | Jakob Bak Unold (JAU) [VSK] | 18:52 | 18:58 | Details | ||
| 64 | 0:04 | NX (OY-XNX) NX | Lene Koch Borchmann (LEK) / Claus Ritter [VSK] | 19:00 | 19:05 | Details | ||
| 65 | 0:05 | NX (OY-XNX) NX | Pia Frisch Meinertz / Claus Ritter [VSK] | 19:15 | 19:20 | Details |
| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:05 | UH (OY-XUH) UH | Simon Spange / Poul Kim Larsen [MSF] | 16:44 | 16:49 | Skoling | Details | |
| 2 | 0:20 | UH (OY-XUH) UH | Simon Spange / Poul Kim Larsen [MSF] | 17:10 | 17:30 Slaglille | Skoling | Details |
| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13 | R2 (XKO) R2 | Silas Nyboe Ørting / Søren Sarup [ØSF] | 11:12 | 13:25 | Details | ||
| 2 | 1:24 | L7 (XMO) L7 | Carsten Kehler Holst [ØSF] | 11:59 | 13:24 | Details | ||
| 3 | 2:40 | CA (D-4407) CA | Erik Christesen [ØSF] | 12:09 | 14:50 | Details | ||
| 4 | 0:08 | 2B (D-KYBB) 2B | Per Laursen [ØSF] | 12:14 | 12:22 | Details | ||
| 5 | 2:50 | 63 (D-KREW) 63 | Klaus Juhl / Jens Børsting [ØSF] | 12:28 | 15:18 | Details | ||
| 6 | 2:45 | R6 (VBX) R6 | Ove Nesdam [ØSF] | 12:50 | 15:35 | Details | ||
| 7 | 2:25 | 2B (D-KYBB) 2B | Per Laursen [ØSF] | 12:58 | 15:23 | Details | ||
| 8 | 1:29 | GI (OY-XGI) GI | Niels Chr. Holck [ØSF] | 13:14 | 14:43 | Details | ||
| 9 | 0:05 | R2 (XKO) R2 | Palle Kristiansen / Filip Bojanowski [ØSF] | 13:39 | 13:44 | Details | ||
| 10 | 0:05 | R2 (XKO) R2 | Palle Kristiansen / Filip Bojanowski [ØSF] | 14:05 | 14:10 | Details | ||
| 11 | 0:05 | R2 (XKO) R2 | Palle Kristiansen / Filip Bojanowski [ØSF] | 14:25 | 14:30 | Details | ||
| 12 | 0:03 | R2 (XKO) R2 | Palle Kristiansen / Filip Bojanowski [ØSF] | 14:50 | 14:54 | Details | ||
| 13 | 0:23 | UH (OY-XUH) UH | Simon Spange / Poul Kim Larsen [MSF] | 14:53 | 15:16 Slaglille | Skoling | Details |
| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 (OY-XOB) 75 | Benny Gudmandsen [MSF] | Details | ||||||
| 94 (OY-VXB) 94 | Philip Rosenberg [MSF] | Details | ||||||
| 1 | 0:28 | PL (OY-XPL) PL | Jan Granvig / Troels Buch Morsing [MSF] | 10:27 | 10:55 | Details | ||
| 2 | 0:36 | 9397 (OY-9397) 9397 | Michael Bruun (paid by Flyslæb) [MSF] | 10:30 | 11:06 | Details | ||
| 3 | 5:05 | NE (OY-XNE) NE | Lasse Jakobi Ougaard [MSF] | 10:58 | 16:03 | Details | ||
| 4 | 2:18 | M4 (OY-XVB) M4 | Hal Parfitt-Murray (paid by ELEV) [MSF] | 11:05 | 13:24 | Details | ||
| 5 | 0:41 | PL (OY-XPL) PL | Morten Pedersen / Tom R. Jørgensen (paid by ELEV) [MSF] | 11:15 | 11:56 | Details | ||
| 6 | 0:14 | MX (OY-RMX) MX | Jørgen Legind-Hansen (paid by Peter (Pawnee) Schmidt-Nielsen) [MSF] | 11:25 | 11:39 | Skoling flyslæb | Details | |
| 7 | 0:12 | 9397 (OY-9397) 9397 | Peter (Pawnee) Schmidt-Nielsen (paid by Flyslæb) [MSF] | 11:26 | 11:38 | Skoleflyvning | Details | |
| 8 - 12 | 0:45 | UH (OY-XUH) UH | Poul Kim Larsen / Michael Bruun [MSF] | 11:30 | 12:15 | Details | ||
| 13 | 4:49 | MF (OY-MXF) MF | Jesper Skaarup Sellerup / Jens Binderup [MSF] | 11:41 | 16:30 | Ins | Details | |
| 14 | 3:29 | CT (OY-CXT) CT | Gert Jensen [MSF] | 11:47 | 15:17 | Details | ||
| 15 | 4:33 | 2P (D-KAPF) 2P | Jesper Borresen Hansen [MSF] | 11:48 | 16:22 | Details | ||
| 16 | 4:45 | M1 (OY-MXS) M1 | Johannes Brorsen Albertsen [MSF] | 11:54 | 16:39 | Details | ||
| 17 | 3:16 | M6 (OY-XGY) M6 | Karsten Rosendal [MSF] | 12:01 | 15:18 | Details | ||
| 18 | 1:20 | MF (OY-MXF) MF | Asbjørn Højmark / Familiestart [MSF] | 12:05 | 13:25 | Details | ||
| 19 | 4:14 | X (OY-TNX) X | Casper Zimmer Nielsen [MSF] | 12:05 | 16:20 | Details | ||
| 20 | 0:09 | 9397 (OY-9397) 9397 | Peter (Pawnee) Schmidt-Nielsen (paid by Flyslæb) [MSF] | 12:07 | 12:16 | Details | ||
| 21 | 0:05 | ZT (OY-XZT) ZT | Asger Rahtkens [MSF] | 12:20 | 12:26 | Details | ||
| 22 | 4:00 | OB (OY-GBX) OB | Benny Gudmandsen [MSF] | 12:24 | 16:24 | Details | ||
| 23 | 0:46 | PL (OY-XPL) PL | Rasmus Duus Olesen / Henrik Ebert Flindt (paid by ELEV) [MSF] | 12:25 | 13:11 | Details | ||
| 24 | 2:49 | PS (OY-XPS) PS | Dennis Lodahl Christensen [MSF] | 12:26 | 15:15 | Details | ||
| 25 | 0:05 | 94 (OY-VXB) 94 | Philip Rosenberg [MSF] | 12:37 | 12:42 | Details | ||
| 26 | 0:15 | UH (OY-XUH) UH | Simon Spange / Poul Kim Larsen [MSF] | 12:45 | 13:00 | Skoling | Details | |
| 27 | 0:18 | 9397 (OY-9397) 9397 | Michael Bruun (paid by Flyslæb) [MSF] | 12:50 | 13:08 | Details | ||
| 28 | 0:10 | PW (OY-XPW) PW | Johnny Engstrøm [MSF] | 12:50 | 13:00 | Details | ||
| 29 | 3:01 | E1 (D-6823) E1 | Ulrik Eilert [MSF] | 12:51 | 15:52 | Details | ||
| 30 | 3:32 | BL (OY-IXI) BL | Henning Kjersgård Nielsen [MSF] | 12:51 | 16:24 | Details | ||
| 31 | 0:10 | 94 (OY-VXB) 94 | Philip Rosenberg [MSF] | 12:56 | 13:06 | Details | ||
| 32 | 1:31 | PW (OY-XPW) PW | Johnny Engstrøm [MSF] | 13:00 | 14:32 | Details | ||
| 33 | 0:45 | UH (OY-XUH) UH | Simon Spange / Poul Kim Larsen [MSF] | 13:16 | 14:01 Kongsted | Skoling | Details | |
| 34 | 1:47 | HX (OY-HXJ) HX | Jan Granvig [MSF] | 13:30 | 15:17 | Details | ||
| 35 | 1:46 | 94 (OY-VXB) 94 | Philip Rosenberg [MSF] | 13:30 | 15:17 | Details | ||
| 36 | 0:35 | PL (OY-XPL) PL | Rasmus Duus Olesen / Henrik Ebert Flindt (paid by ELEV) [MSF] | 13:39 | 14:14 | Details | ||
| 37 | 1:14 | MX (OY-RMX) MX | Troels Buch Morsing / Mogens Grønholt Jensen [MSF] | 13:46 | 15:00 | Details | ||
| 38 - 43 | 0:40 | 9397 (OY-9397) 9397 | Tom R. Jørgensen / Jørgen Legind-Hansen [MSF] | 14:20 | 15:00 | Skoling | Details | |
| 44 | 0:11 | M4 (OY-XVB) M4 | Bjørn Johansen [MSF] | 14:55 | 15:06 | Details | ||
| 45 | 0:04 | PL (OY-XPL) PL | Mikkel Ellegaard Navne / Michael Bruun (paid by ELEV) [MSF] | 15:11 | 15:15 | Details | ||
| 46 | 0:22 | UH (OY-XUH) UH | Simon Spange / Poul Kim Larsen [MSF] | 16:15 | 16:37 Kalundborg | Skoling | Details | |
| 47 | 0:05 | PL (OY-XPL) PL | Kim Dahl Radmer / Jørgen Legind-Hansen (paid by ELEV) [MSF] | 16:22 | 16:27 | Details | ||
| 48 | 2:21 | MX (OY-RMX) MX | Steffen Handgaard Thyrrestrup [MSF] | 16:35 | 18:56 | Details | ||
| 49 | 0:04 | M4 (OY-XVB) M4 | Bjørn Johansen [MSF] | 16:42 | 16:47 | Details | ||
| 50 | 0:09 | PL (OY-XPL) PL | Tom R. Jørgensen / Introduktionsflyvning (paid by Betaling Mobilepay) [MSF] | 16:43 | 16:52 | Claes varming | Details | |
| 51 | 0:12 | PL (OY-XPL) PL | Mikkel Ellegaard Navne / Michael Bruun (paid by ELEV) [MSF] | 16:45 | 16:57 | Details | ||
| 0:05 | MF (OY-MXF) MF | Henrik Ebert Flindt / Familiestart [MSF] | 16:47 | 16:52 | Details | |||
| 52 | 0:05 | PL (OY-XPL) PL | Mikkel Ellegaard Navne / Michael Bruun (paid by ELEV) [MSF] | 16:48 | 16:53 | Details | ||
| 53 | 2:20 | MF (OY-MXF) MF | Henrik Ebert Flindt [MSF] | 17:13 | 19:33 | Details | ||
| 54 | 0:24 | 9397 (OY-9397) 9397 | Michael Bruun (paid by Flyslæb) [MSF] | 17:15 | 17:39 | Details | ||
| 55 | 0:10 | M4 (OY-XVB) M4 | Bjørn Johansen [MSF] | 17:33 | 17:43 | Details | ||
| 56 - 58 | 0:16 | UH (OY-XUH) UH | Simon Spange / Poul Kim Larsen [MSF] | 17:43 | 17:59 Kongsted | Skoling | Details | |
| 59 | 0:08 | PL (OY-XPL) PL | Kim Dahl Radmer / Jørgen Legind-Hansen (paid by ELEV) [MSF] | 17:44 | 17:52 | Details | ||
| 60 | 0:11 | PL (OY-XPL) PL | Kim Dahl Radmer / Jørgen Legind-Hansen (paid by ELEV) [MSF] | 18:03 | 18:14 | Details | ||
| 61 | 0:14 | PL (OY-XPL) PL | Mikkel Ellegaard Navne / Jørgen Legind-Hansen (paid by ELEV) [MSF] | 18:29 | 18:43 | Details | ||
| 62 | 0:05 | PL (OY-XPL) PL | Mogens Grønholt Jensen / Jørgen Legind-Hansen [MSF] | 19:37 | 19:42 | Details |
VSK logbooks 65 take-offs 46:44 hours MSF logbooks 65 take-offs 68:42 hours ØSF logbooks 12 take-offs 16:15 hours BSK logbooks 3 take-offs 3:22 hours