| Flight days | 19 | 02 | 03 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total Count | 568 | 14 | 67 | 7 | 10 | 11 | 7 | 69 | 57 | 1 | 13 | 6 | 53 | 73 | 1 | 3 | 30 | 1 | 85 | 60 |
| Total Duration | 336:03 | 2:42 | 34:27 | 17:49 | 0:43 | 2:50 | 1:08 | 66:34 | 20:40 | 2:00 | 2:54 | 1:00 | 20:52 | 32:22 | 10:15 | 5:47 | 1:00 | 103:55 | 9:00 | |
| Cross country | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross country Distance(km) | 378 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midtsjællands Svæveflyveklub | 287 / 207:32 | 3 / 001:00 | 38 / 026:20 | 10 / 000:43 | 44 / 043:19 | 32 / 011:56 | 42 / 019:27 | 48 / 025:08 | 45 / 075:24 | 25 / 004:12 | ||||||||||
| Øst-Sjællands Flyveklub | 281 / 128:31 | 11 / 001:42 | 29 / 008:07 | 7 / 017:49 | 11 / 002:50 | 7 / 001:08 | 25 / 023:14 | 25 / 008:44 | 1 / 002:00 | 13 / 002:54 | 6 / 001:00 | 11 / 001:24 | 25 / 007:14 | 1 / | 3 / 010:15 | 30 / 005:47 | 1 / 001:00 | 40 / 028:31 | 35 / 004:48 |
Midtsjællands Svæveflyveklub 287 take-offs 207:32 hours Øst-Sjællands Flyveklub 281 take-offs 128:31 hours