| Flight days | 16 | 01 | 02 | 03 | 09 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 |
| Total Count | 468 | 14 | 60 | 53 | 61 | 49 | 5 | 1 | 15 | 48 | 7 | 3 | 75 | 23 | 17 | 1 | 36 |
| Total Duration | 337:54 | 12:36 | 7:25 | 7:11 | 65:11 | 9:42 | 0:40 | 1:55 | 1:21 | 49:46 | 9:18 | 2:05 | 118:17 | 40:07 | 7:27 | 0:17 | 4:32 |
| Cross country | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cross country Distance(km) | 1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 142 | 160 | 0 | 0 |
| Midtsjællands Svæveflyveklub | 238 / 214:32 | 8 / 004:36 | 38 / 005:00 | 19 / 003:03 | 31 / 041:13 | 14 / 005:36 | 1 / 001:55 | 15 / 001:21 | 28 / 031:51 | 4 / 004:40 | 1 / 001:50 | 42 / 077:50 | 13 / 032:13 | 8 / 002:03 | 16 / 001:17 | ||
| Øst-Sjællands Flyveklub | 230 / 123:21 | 6 / 008:00 | 22 / 002:24 | 34 / 004:08 | 30 / 023:58 | 35 / 004:05 | 5 / 000:40 | 20 / 017:54 | 3 / 004:38 | 2 / 000:15 | 33 / 040:26 | 10 / 007:53 | 9 / 005:23 | 1 / 000:17 | 20 / 003:14 |
Midtsjællands Svæveflyveklub 238 take-offs 214:32 hours Øst-Sjællands Flyveklub 230 take-offs 123:21 hours