| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM (D-KUTT) CM | Emil Fribert Criander (paid by Emil Fribert Criander) [JAS] | Details | |||||
| 2 | EM (OY-XEM) EM | Johnny Reichstein Jensen (paid by Johnny Reichstein Jensen) [BSK] | Details | |||||
| CE (OY-CXE) CE | Claus Elmeros (paid by Claus Elmeros) [SG70] | Details | ||||||
| 3 | EJ (OY-EXJ) EJ | Klaus Degner (paid by Klaus Degner) [DaSK] | Details | |||||
| CE (OY-CXE) CE | Claus Elmeros (paid by Claus Elmeros) [SG70] | Details | ||||||
| 4 | 8:00 | YS (OY-XYS) YS | Kurt Sørensen (KUS) (paid by Kurt Sørensen (KUS)) [VSK] | 10:00 | 18:00 Hammer | Details | ||
| 5 | 4:23 | JF (D-KBJF) JF | Frederik Leander (paid by Frederik Leander) [Holstebro] | 11:35 | 15:58 | 15 meter | Details | |
| 6 | OB (OY-GBX) OB | Benny Gudmandsen (paid by Benny Gudmandsen) [MSF] | 12:29 | Slaglille | Details | |||
| 7 | 3:37 | KJ (OY-XKJ) KJ | Steen Elmgaard / Klaus Juhl (paid by Klaus Juhl) [MSF] | 12:39 | 16:16 | Details | ||
| 8 | 4:23 | SA (XSA) SA | Gudrun Holmgaard Andersen / Frederik Nøddelund (FRN) (paid by 90-ETU.DM) [AVIATOR] | 12:45 | 17:08 | DM dag 4 | Details | |
| 9 | CE (OY-CXE) CE | Claus Elmeros (paid by Claus Elmeros) [SG70] | 12:57 | Details | ||||
| 10 | 1:20 | FVX (OY-FVX) FVX | Jørgen Arndt / Jørgen Thomsen (paid by Jørgen Arndt) [SG70] | 13:05 | 14:25 | Details | ||
| 11 | 2:45 | EF (OY-UXE) EF | Claus Christensen (paid by Claus Christensen) [ØSF] | 13:20 | 16:05 | Details |
| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B8 (OY-VXC) B8 | Micki Nicklas Schäffer / Kenneth Kronborg (paid by Micki Nicklas Schäffer) [Vestjysk] | Details | ||||||
| 1 | 0:04 | V1 (OY-XDB) V1 | Simon Bak / Michael Jepsen (paid by Simon Bak) [Vestjysk] | 10:03 | 10:07 | Details | ||
| 2 | 0:04 | B8 (OY-VXC) B8 | Mads Leth / Kenneth Kronborg (paid by Mads Leth) [Vestjysk] | 10:10 | 10:15 | Details | ||
| 3 | 0:04 | V1 (OY-XDB) V1 | Simon Bak / Michael Jepsen (paid by Simon Bak) [Vestjysk] | 10:21 | 10:26 | Details | ||
| 4 | 0:05 | B8 (OY-VXC) B8 | Mads Leth / Kenneth Kronborg (paid by Mads Leth) [Vestjysk] | 10:25 | 10:30 | Details | ||
| 5 | 0:04 | V1 (OY-XDB) V1 | Simon Bak / Michael Jepsen (paid by Simon Bak) [Vestjysk] | 10:40 | 10:44 | Details | ||
| 6 | 0:04 | B8 (OY-VXC) B8 | Rahmat Baharlooie / Kenneth Kronborg (paid by Rahmat Baharlooie) [Vestjysk] | 10:51 | 10:56 | Details | ||
| 7 | 0:03 | V1 (OY-XDB) V1 | Micki Nicklas Schäffer / Michael Jepsen (paid by Micki Nicklas Schäffer) [Vestjysk] | 11:01 | 11:04 | Details | ||
| 8 | 0:03 | B8 (OY-VXC) B8 | Rahmat Baharlooie / Kenneth Kronborg (paid by Rahmat Baharlooie) [Vestjysk] | 11:06 | 11:09 | Details | ||
| 9 | 0:03 | V1 (OY-XDB) V1 | Micki Nicklas Schäffer / Michael Jepsen (paid by Micki Nicklas Schäffer) [Vestjysk] | 11:18 | 11:21 | Details | ||
| 10 | 0:09 | B8 (OY-VXC) B8 | Gæst/Passager / Kenneth Kronborg (paid by Gæst/Passager) [Vestjysk] | 11:27 | 11:36 | Details | ||
| 11 | 0:02 | V1 (OY-XDB) V1 | Micki Nicklas Schäffer / Michael Jepsen (paid by Micki Nicklas Schäffer) [Vestjysk] | 11:39 | 11:41 | Details | ||
| 12 | 0:04 | B8 (OY-VXC) B8 | Gæst/Passager / Kenneth Kronborg (paid by Gæst/Passager) [Vestjysk] | 11:52 | 11:56 | Details | ||
| 13 | 0:13 | V1 (OY-XDB) V1 | Gæst/Passager / Johnny Andresen (paid by Gæst/Passager) [Vestjysk] | 12:03 | 12:17 | Details | ||
| 14 | 0:04 | B8 (OY-VXC) B8 | Gæst/Passager / Kenneth Kronborg (paid by Gæst/Passager) [Vestjysk] | 12:35 | 12:40 | Details | ||
| 15 | 0:02 | V1 (OY-XDB) V1 | Arthur Vigel Mischorr-Boch / Michael Jepsen (paid by Arthur Vigel Mischorr-Boch) [Vestjysk] | 12:48 | 12:51 | Details | ||
| 16 | 0:09 | B8 (OY-VXC) B8 | Victor Than / Kenneth Kronborg (paid by Victor Than) [Vestjysk] | 12:57 | 13:06 | Details | ||
| 17 | 0:04 | V1 (OY-XDB) V1 | Arthur Vigel Mischorr-Boch / Michael Jepsen (paid by Arthur Vigel Mischorr-Boch) [Vestjysk] | 13:08 | 13:12 | Details | ||
| 18 | 1:54 | B8 (OY-VXC) B8 | Victor Than / Kenneth Kronborg (paid by Victor Than) [Vestjysk] | 13:15 | 15:10 | Details | ||
| 19 | 0:04 | V1 (OY-XDB) V1 | Arthur Vigel Mischorr-Boch / Michael Jepsen (paid by Arthur Vigel Mischorr-Boch) [Vestjysk] | 13:27 | 13:32 | Details | ||
| 20 | 0:20 | V1 (OY-XDB) V1 | Gæst/Passager / Michael Jepsen (paid by Gæst/Passager) [Vestjysk] | 13:49 | 14:09 | Anton | Details | |
| 21 | 0:05 | V1 (OY-XDB) V1 | Gæst/Passager / Michael Jepsen (paid by Gæst/Passager) [Vestjysk] | 14:31 | 14:36 | Anton | Details | |
| 22 | 0:03 | V1 (OY-XDB) V1 | Gæst/Passager / Michael Jepsen (paid by Gæst/Passager) [Vestjysk] | 14:48 | 14:51 | Anton | Details | |
| 23 | 0:07 | V1 (OY-XDB) V1 | Gæst/Passager / Michael Jepsen (paid by Gæst/Passager) [Vestjysk] | 15:54 | 16:01 | Details | ||
| 24 | 0:06 | B8 (OY-VXC) B8 | Micki Nicklas Schäffer / Kenneth Kronborg (paid by Micki Nicklas Schäffer) [Vestjysk] | 16:12 | 16:18 | Details | ||
| 25 | 0:01 | V1 (OY-XDB) V1 | Simon Bak / Michael Jepsen (paid by Simon Bak) [Vestjysk] | 16:21 | 16:22 | abrude start | Details |
| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:05 | UA (OY-XUA) UA | Magnus Julsgaard Rasmussen / Torkil Dæncker Koch (paid by Magnus Julsgaard Rasmussen) [SIF] | 11:08 | 11:13 | Details | ||
| 2 | 0:04 | UA (OY-XUA) UA | Magnus Julsgaard Rasmussen / Torkil Dæncker Koch (paid by Anders Heede) [SIF] | 11:30 | 11:34 | Details | ||
| 3 | 0:04 | UA (OY-XUA) UA | Magnus Julsgaard Rasmussen (paid by Magnus Julsgaard Rasmussen) [SIF] | 11:55 | 11:59 | Første solo | Details | |
| 4 | 0:04 | UA (OY-XUA) UA | Magnus Julsgaard Rasmussen (paid by Magnus Julsgaard Rasmussen) [SIF] | 12:14 | 12:18 | Details | ||
| 5 | 0:06 | UA (OY-XUA) UA | Magnus Julsgaard Rasmussen (paid by Magnus Julsgaard Rasmussen) [SIF] | 12:28 | 12:34 | Details | ||
| 6 | 0:50 | UA (OY-XUA) UA | Oskar Haubro Leth / Torkil Dæncker Koch (paid by Oskar Haubro Leth) [SIF] | 13:07 | 13:57 | Details | ||
| 7 | 0:04 | XU (OY-XUD) XU | Magnus Julsgaard Rasmussen (paid by Magnus Julsgaard Rasmussen) [SIF] | 13:17 | 13:21 | Details | ||
| 8 | 0:05 | XU (OY-XUD) XU | Magnus Julsgaard Rasmussen (paid by Magnus Julsgaard Rasmussen) [SIF] | 13:39 | 13:44 | Details | ||
| 9 | 0:05 | XU (OY-XUD) XU | Magnus Julsgaard Rasmussen (paid by Magnus Julsgaard Rasmussen) [SIF] | 13:55 | 14:01 | Details | ||
| 10 | 0:23 | UA (OY-XUA) UA | Frank H. Pedersen / Torkil Dæncker Koch (paid by Frank H. Pedersen) [SIF] | 14:15 | 14:39 | Details | ||
| 11 | 1:03 | T8 (OY-XIM) T8 | Anders Ulrich (paid by Anders Ulrich) [SIF] | 14:20 | 15:23 | Details | ||
| 12 | 0:13 | XU (OY-XUD) XU | Anders Heede (paid by Anders Heede) [SIF] | 14:36 | 14:49 | Details | ||
| 13 | 0:21 | UA (OY-XUA) UA | Torkil Dæncker Koch / .Passagerstart (Åbenthus/klub betaler) (paid by .Passagerstart (Åbenthus/klub betaler)) [SIF] | 14:55 | 15:16 | Henrik Rikard Rasmussen | Details | |
| 14 | 0:04 | XU (OY-XUD) XU | Magnus Julsgaard Rasmussen (paid by Magnus Julsgaard Rasmussen) [SIF] | 15:12 | 15:16 | Details | ||
| 15 | 0:32 | UA (OY-XUA) UA | Torkil Dæncker Koch / .Passagerstart (Åbenthus/klub betaler) (paid by .Passagerstart (Åbenthus/klub betaler)) [SIF] | 15:41 | 16:13 | Henrik Rikard Rasmussen | Details |
| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY (SE-UFY) FY | Johannes Houtved Fassel / Ejnar Svejstrup (paid by Johannes Houtved Fassel) [FFF] | Details | ||||||
| 1 | 0:05 | FY (SE-UFY) FY | Egen Gæst / Ejnar Svejstrup (paid by Egen Gæst) [FFF] | 11:05 | 11:10 | Jonas Bohn sebak | Details | |
| 2 | 0:06 | FY (SE-UFY) FY | Egen Gæst / Ejnar Svejstrup (paid by Egen Gæst) [FFF] | 12:48 | 12:54 | Johan Bohn sebak | Details | |
| 3 | 0:05 | FY (SE-UFY) FY | Johannes Houtved Fassel / Ejnar Svejstrup (paid by Johannes Houtved Fassel) [FFF] | 13:10 | 13:16 | X | Details | |
| 4 | 0:06 | FY (SE-UFY) FY | Johannes Houtved Fassel / Ejnar Svejstrup (paid by Johannes Houtved Fassel) [FFF] | 13:29 | 13:35 | X | Details | |
| 5 | 0:05 | FY (SE-UFY) FY | Benjamin Lynge Matzen / Ejnar Svejstrup (paid by Benjamin Lynge Matzen) [FFF] | 13:47 | 13:52 | X | Details | |
| 6 | 1:50 | 3T (OY-TAX) 3T | Rasmus Heide (paid by Rasmus Heide) [FFF] | 13:59 | 15:50 | Details | ||
| 7 | 0:04 | FY (SE-UFY) FY | Benjamin Lynge Matzen / Ejnar Svejstrup (paid by Benjamin Lynge Matzen) [FFF] | 14:12 | 14:16 | X | Details | |
| 8 | 0:05 | FY (SE-UFY) FY | Oualid Essabar / Ejnar Svejstrup (paid by Oualid Essabar) [FFF] | 14:32 | 14:37 | X | Details | |
| 9 | 0:06 | FY (SE-UFY) FY | Oualid Essabar / Ejnar Svejstrup (paid by Oualid Essabar) [FFF] | 14:49 | 14:55 | X | Details | |
| 10 | 0:05 | FY (SE-UFY) FY | Ole Gry Pedersen / Ejnar Svejstrup (paid by Ole Gry Pedersen) [FFF] | 15:05 | 15:10 | X | Details | |
| 11 | 0:01 | FY (SE-UFY) FY | Ole Gry Pedersen / Ejnar Svejstrup (paid by Ole Gry Pedersen) [FFF] | 15:48 | 15:49 | X | Details | |
| 12 | 0:05 | FY (SE-UFY) FY | Markus Holgersen / Ejnar Svejstrup (paid by Markus Holgersen) [FFF] | 16:35 | 16:40 | X | Details | |
| 13 | 0:05 | KX (OY-XKX) KX | Flemming Christiansen (paid by Flemming Christiansen) [FFF] | 16:55 | 17:00 | Details | ||
| 14 | 0:04 | FY (SE-UFY) FY | Markus Holgersen / Ejnar Svejstrup (paid by Markus Holgersen) [FFF] | 17:03 | 17:07 | Details | ||
| 15 | 0:04 | FY (SE-UFY) FY | Egen Gæst / Ejnar Svejstrup (paid by Egen Gæst) [FFF] | 17:16 | 17:21 | Details | ||
| 16 | 0:04 | FY (SE-UFY) FY | Markus Holgersen / Ejnar Svejstrup (paid by Markus Holgersen) [FFF] | 17:36 | 17:40 | X | Details | |
| 17 | 0:05 | FY (SE-UFY) FY | Ole Gry Pedersen / Ejnar Svejstrup (paid by Ole Gry Pedersen) [FFF] | 17:52 | 17:57 | X | Details | |
| 18 | 0:05 | FY (SE-UFY) FY | Oualid Essabar / Ejnar Svejstrup (paid by Oualid Essabar) [FFF] | 18:13 | 18:18 | X | Details |
| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:03 | F (OY-KXF) F | John M. W. Kristensen / Uffe Ravnholt Christensen (paid by John M. W. Kristensen) [Kolding] | 10:07 | 10:11 | skoling | X | Details |
| 2 | 0:05 | GE (OY-GEX) GE | Sven S. Jacobsen (paid by Sven S. Jacobsen) [Kolding] | 10:14 | 10:20 | Details | ||
| 3 | 0:04 | F (OY-KXF) F | John M. W. Kristensen / Uffe Ravnholt Christensen (paid by John M. W. Kristensen) [Kolding] | 10:22 | 10:26 | skoling | X | Details |
| 4 | 0:04 | F (OY-KXF) F | John M. W. Kristensen / Uffe Ravnholt Christensen (paid by John M. W. Kristensen) [Kolding] | 10:38 | 10:42 | skoling | X | Details |
| 5 | 0:24 | GE (OY-GEX) GE | Sven S. Jacobsen (paid by Sven S. Jacobsen) [Kolding] | 10:45 | 11:10 | Details | ||
| 6 | 0:05 | F (OY-KXF) F | Maciej Idzik / Uffe Ravnholt Christensen (paid by Maciej Idzik) [Kolding] | 10:58 | 11:03 | skoling | X | Details |
| 7 | 1:12 | 58 (OY-LXT) 58 | Thomas Nielsen (paid by Thomas Nielsen) [Kolding] | 11:11 | 12:24 | Details | ||
| 8 | 0:31 | F (OY-KXF) F | Maciej Idzik / Uffe Ravnholt Christensen (paid by Maciej Idzik) [Kolding] | 11:18 | 11:49 | X | Details | |
| 9 | 0:15 | GE (OY-GEX) GE | Peter Kruse / Claus Kjær Jensen (paid by Peter Kruse) [Kolding] | 11:25 | 11:41 | Details | ||
| 10 | 0:10 | GE (OY-GEX) GE | Sven S. Jacobsen (paid by Sven S. Jacobsen) [Kolding] | 11:55 | 12:05 | Details | ||
| 11 | 0:05 | 35 (OY-DBX) 35 | Sejr Uller (paid by Sejr Uller) [Kolding] | 12:08 | 12:13 | Details | ||
| 12 | 0:05 | F (OY-KXF) F | Alec Bjørn Randall-Clausen / Erik Nissen (paid by Alec Bjørn Randall-Clausen) [Kolding] | 12:14 | 12:19 | Skoling | X | Details |
| 13 | 0:24 | Z (OY-TVX) Z | Claus Kjær Jensen / Passager (paid by John Svane) [Kolding] | 12:21 | 12:46 | Karolina Taulinaite | Details | |
| 14 | 0:17 | KXT (OY-KXT) KXT | Hans Nørgaard Thane (paid by John Svane) [Kolding] | 12:23 | 12:40 | Kevin | Details | |
| 15 | 0:22 | GE (OY-GEX) GE | Karl Aage Dahl / Passager (paid by John Svane) [Kolding] | 12:24 | 12:47 | Illona | Details | |
| 16 | 0:31 | F (OY-KXF) F | Alec Bjørn Randall-Clausen / Erik Nissen (paid by Alec Bjørn Randall-Clausen) [Kolding] | 12:36 | 13:07 | X | Details | |
| 17 | 0:37 | 35 (OY-DBX) 35 | Sejr Uller (paid by Sejr Uller) [Kolding] | 12:44 | 13:21 | Details | ||
| 18 | 0:20 | KXT (OY-KXT) KXT | Hans Nørgaard Thane (paid by John Svane) [Kolding] | 12:52 | 13:12 | vilma | Details | |
| 19 | 0:27 | Z (OY-TVX) Z | Claus Kjær Jensen / Passager (paid by John Svane) [Kolding] | 13:00 | 13:27 | Gabija | Details | |
| 20 | 0:32 | GE (OY-GEX) GE | Karl Aage Dahl / Passager (paid by John Svane) [Kolding] | 13:03 | 13:35 | Laurinas | Details | |
| 21 | 0:50 | F (OY-KXF) F | David Otykier Pedersen / Erik Nissen (paid by David Otykier Pedersen) [Kolding] | 13:26 | 14:16 | X | Details | |
| 22 | 0:20 | KXT (OY-KXT) KXT | Hans Nørgaard Thane (paid by John Svane) [Kolding] | 13:31 | 13:51 | Karoline | Details | |
| 23 | 0:23 | Z (OY-TVX) Z | Claus Kjær Jensen / Passager (paid by John Svane) [Kolding] | 13:37 | 14:01 | julie | Details | |
| 24 | 3:19 | 35 (OY-DBX) 35 | Sejr Uller (paid by Sejr Uller) [Kolding] | 13:49 | 17:08 | Details | ||
| 25 | 0:27 | GE (OY-GEX) GE | Karl Aage Dahl / Passager (paid by John Svane) [Kolding] | 13:52 | 14:20 | vilma | Details | |
| 26 | 0:25 | KXT (OY-KXT) KXT | Hans Nørgaard Thane (paid by John Svane) [Kolding] | 14:00 | 14:25 | ilona | Details | |
| 27 | 1:00 | Z (OY-TVX) Z | Thomas Nielsen / Kolding Flyveklub (paid by Thomas Nielsen) [Kolding] | 14:18 | 15:18 | Søren c Ringstrup | Details | |
| 28 | 0:04 | F (OY-KXF) F | John M. W. Kristensen / Erik Nissen (paid by John M. W. Kristensen) [Kolding] | 14:38 | 14:42 | skoling | X | Details |
| 29 | 0:08 | GE (OY-GEX) GE | Sven S. Jacobsen (paid by Sven S. Jacobsen) [Kolding] | 14:46 | 14:54 | Details | ||
| 30 | 0:14 | F (OY-KXF) F | John M. W. Kristensen / Erik Nissen (paid by John M. W. Kristensen) [Kolding] | 14:53 | 15:08 | skoling | X | Details |
| 31 | 0:04 | GE (OY-GEX) GE | Sven S. Jacobsen (paid by Sven S. Jacobsen) [Kolding] | 15:07 | 15:12 | Details | ||
| 32 | 0:41 | F (OY-KXF) F | Maciej Idzik / Claus Kjær Jensen (paid by Maciej Idzik) [Kolding] | 15:30 | 16:11 | skoling | Details | |
| 33 | 0:48 | Z (OY-TVX) Z | Thomas Nielsen / Kolding Flyveklub (paid by John Svane) [Kolding] | 15:41 | 16:30 | Details | ||
| 34 | 0:06 | GE (OY-GEX) GE | Karl Aage Dahl (paid by Karl Aage Dahl) [Kolding] | 15:44 | 15:50 | Details | ||
| 35 | 1:19 | GE (OY-GEX) GE | Karl Aage Dahl (paid by Karl Aage Dahl) [Kolding] | 15:57 | 17:16 | Details | ||
| 36 | 0:09 | F (OY-KXF) F | Alec Bjørn Randall-Clausen / Claus Kjær Jensen (paid by Alec Bjørn Randall-Clausen) [Kolding] | 16:43 | 16:53 | Details |
| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KI (OY-XKI) KI | N.N (943) / N.N (652) (paid by N.N (943)) [NSF] | Details | |||||
| N1 (OY-NXN) N1 | N.N (676) / N.N (912) (paid by N.N (676)) [NSF] | Details | |||||
| KI (OY-XKI) KI | N.N (899) / N.N (652) (paid by N.N (899)) [NSF] | Details | |||||
| 1 | 0:18 | KI (OY-XKI) KI | N.N (899) / N.N (652) (paid by N.N (899)) [NSF] | 10:46 | 11:05 | Details | |
| 2 | 0:14 | KI (OY-XKI) KI | N.N (726) / N.N (652) (paid by N.N (726)) [NSF] | 11:16 | 11:30 | Details | |
| 3 | 1:04 | N1 (OY-NXN) N1 | N.N (676) / N.N (912) (paid by N.N (676)) [NSF] | 12:01 | 13:05 Slaglille | Details | |
| 4 | 0:11 | KI (OY-XKI) KI | N.N (877) / N.N (652) (paid by N.N (877)) [NSF] | 12:11 | 12:23 | Details | |
| 5 | 0:36 | KI (OY-XKI) KI | N.N (943) / N.N (652) (paid by N.N (943)) [NSF] | 12:41 | 13:18 | Details | |
| 6 | 0:29 | KI (OY-XKI) KI | N.N (943) / N.N (652) (paid by N.N (943)) [NSF] | 13:31 | 14:00 | X | Details |
| 7 | 0:16 | KI (OY-XKI) KI | N.N (899) / N.N (652) (paid by N.N (899)) [NSF] | 14:14 | 14:30 | Details | |
| 8 | 0:20 | KI (OY-XKI) KI | N.N (899) / N.N (652) (paid by N.N (899)) [NSF] | 14:42 | 15:02 | Details | |
| 9 | 0:18 | KI (OY-XKI) KI | N.N (923) / N.N (652) (paid by N.N (923)) [NSF] | 15:28 | 15:47 | Details | |
| 10 | 0:09 | KI (OY-XKI) KI | N.N (923) / N.N (652) (paid by N.N (923)) [NSF] | 16:03 | 16:12 | Details | |
| 11 | 0:21 | KI (OY-XKI) KI | N.N (943) / N.N (652) (paid by N.N (943)) [NSF] | 16:26 | 16:48 | Details |
| # | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 (OY-XGL) H1 | Tove Lund (TOL) (paid by Tove Lund (TOL)) [VSK] | 15:54 | Details | |||||
| 1 | 7:30 | BLL (OY-BLL) BLL | Carsten Hyldborg Jensen (CHJ) (paid by Carsten Hyldborg Jensen (CHJ)) [VSK] | 10:20 | 17:50 | FL50 | Details | |
| 2 | 0:05 | NX (OY-XNX) NX | Passager 350kr / Carsten Hyldborg Jensen (CHJ) (paid by Passager 350kr) [VSK] | 10:39 | 10:44 | Details | ||
| 3 | 0:06 | D-1 (D-1355) D-1 | Passager, Don Pedro (Mobilpay) / Lars Elmgaard Sørensen (LES) (paid by Passager, Don Pedro (Mobilpay)) [VSK] | 10:48 | 10:54 | Details | ||
| 4 | 0:04 | NX (OY-XNX) NX | Passager 350kr / Carsten Hyldborg Jensen (CHJ) (paid by Passager 350kr) [VSK] | 10:59 | 11:04 | Details | ||
| 5 | 0:50 | D-1 (D-1355) D-1 | Lars Elmgaard Sørensen (LES) / Martin Christensen (MAC) (paid by Martin Christensen (MAC)) [VSK] | 11:00 | 11:50 | Details | ||
| 6 | 0:07 | D-1 (D-1355) D-1 | Passager, Don Pedro (Mobilpay) / Lars Elmgaard Sørensen (LES) (paid by Passager, Don Pedro (Mobilpay)) [VSK] | 11:09 | 11:16 | Details | ||
| 7 | 0:07 | NV (OY-NVX) NV | Mikkel Møller Olesen (MMO) (paid by Mikkel Møller Olesen (MMO)) [VSK] | 11:18 | 11:25 | TOL | X | Details |
| 8 | 0:08 | NX (OY-XNX) NX | Bishnu Bishnu (BIB) / Carsten Hyldborg Jensen (CHJ) (paid by Bishnu Bishnu (BIB)) [VSK] | 11:21 | 11:30 | Details | ||
| 9 | 0:17 | RS (D-7654) RS | Christian Kronow (CHK) (paid by Christian Kronow (CHK)) [VSK] | 11:35 | 11:52 | Details | ||
| 10 | 0:05 | NV (OY-NVX) NV | Mikkel Møller Olesen (MMO) (paid by Mikkel Møller Olesen (MMO)) [VSK] | 11:43 | 11:48 | TOL | X | Details |
| 11 | 0:21 | NX (OY-XNX) NX | Bishnu Bishnu (BIB) / Carsten Hyldborg Jensen (CHJ) (paid by Bishnu Bishnu (BIB)) [VSK] | 11:51 | 12:12 | Details | ||
| 12 | 0:05 | OV (D-8947) OV | Frank Drinhaus (FRD) (paid by Frank Drinhaus (FRD)) [VSK] | 11:59 | 12:05 | Details | ||
| 13 | 0:15 | H1 (OY-XGL) H1 | Michael Andersen (MIC) (paid by Michael Andersen (MIC)) [VSK] | 12:05 | 12:20 | CHJ | Details | |
| 14 | 0:05 | NV (OY-NVX) NV | Mikkel Møller Olesen (MMO) (paid by Mikkel Møller Olesen (MMO)) [VSK] | 12:08 | 12:13 | TOL | Details | |
| 15 | 5:39 | A8 (OY-XKB) A8 | Erik Skov (ERS) (paid by Erik Skov (ERS)) [VSK] | 12:13 | 17:52 | Details | ||
| 16 | 2:36 | LS8 (OY-XXO) LS8 | Lucas Bessert (LUB) (paid by Lucas Bessert (LUB)) [VSK] | 12:16 | 14:53 | Details | ||
| 17 | 2:38 | BS (D-8217) BS | Frederik Vorm-Petersen (FVP) (paid by Frederik Vorm-Petersen (FVP)) [VSK] | 12:22 | 15:00 | Udelandet | Details | |
| 18 | 0:05 | RS (D-7654) RS | Christian Kronow (CHK) (paid by Christian Kronow (CHK)) [VSK] | 12:24 | 12:30 | Details | ||
| 19 | 3:37 | OV (D-8947) OV | Frank Drinhaus (FRD) (paid by Frank Drinhaus (FRD)) [VSK] | 12:30 | 16:08 | Details | ||
| 20 | 0:09 | NV (OY-NVX) NV | Niels Nørgaard Poulsen (NNP) (paid by Niels Nørgaard Poulsen (NNP)) [VSK] | 12:32 | 12:42 | Details | ||
| 21 | 0:23 | H1 (OY-XGL) H1 | Michael Andersen (MIC) (paid by Michael Andersen (MIC)) [VSK] | 12:46 | 13:09 | CHJ | Details | |
| 22 | 2:50 | MA (OY-KVX) MA | Søren Lisberg Hansen (SLH) (paid by Søren Lisberg Hansen (SLH) ) [VSK] | 12:47 | 15:37 | Details | ||
| 23 | 0:30 | NX (OY-XNX) NX | Andreas Adeler (ANA) / Carsten Hyldborg Jensen (CHJ) (paid by Andreas Adeler (ANA)) [VSK] | 12:51 | 13:21 | Details | ||
| 24 | 0:15 | N9 (OY-XLM) N9 | Sarah Søholm Svane (SAS) (paid by Sarah Søholm Svane (SAS)) [VSK] | 12:52 | 13:07 | CHJ | Details | |
| 25 | 2:08 | RS (D-7654) RS | Christian Kronow (CHK) (paid by Christian Kronow (CHK)) [VSK] | 12:55 | 15:03 | Details | ||
| 26 | 0:08 | D-1 (D-1355) D-1 | Passager, Don Pedro (Mobilpay) / Lars Elmgaard Sørensen (LES) (paid by Passager, Don Pedro (Mobilpay)) [VSK] | 12:57 | 13:05 | Details | ||
| 27 | 1:00 | D-1 (D-1355) D-1 | Lars Elmgaard Sørensen (LES) / Martin Christensen (MAC) (paid by Lars Elmgaard Sørensen (LES)) [VSK] | 13:00 | 14:00 | Details | ||
| 28 | 0:07 | NV (OY-NVX) NV | Jesper Lund (JEL) (paid by Jesper Lund (JEL) ) [VSK] | 13:14 | 13:21 | CHJ | Details | |
| 29 | 0:10 | NX (OY-XNX) NX | Andreas Adeler (ANA) / Carsten Hyldborg Jensen (CHJ) (paid by Andreas Adeler (ANA)) [VSK] | 13:24 | 13:34 | Details | ||
| 30 | 0:05 | N9 (OY-XLM) N9 | Sarah Søholm Svane (SAS) (paid by Sarah Søholm Svane (SAS)) [VSK] | 13:29 | 13:34 | TOL | X | Details |
| 31 | 0:14 | H1 (OY-XGL) H1 | Michael Andersen (MIC) (paid by Michael Andersen (MIC)) [VSK] | 13:46 | 14:00 | CHJ | Details | |
| 32 | 0:52 | NV (OY-NVX) NV | Jesper Lund (JEL) (paid by Jesper Lund (JEL) ) [VSK] | 13:51 | 14:43 | CHJ | Details | |
| 33 | 1:07 | D-1 (D-1355) D-1 | Torben Olesen (TOO) / Lars Elmgaard Sørensen (LES) (paid by Torben Olesen (TOO)) [VSK] | 14:08 | 15:16 | Details | ||
| 34 | 0:04 | NX (OY-XNX) NX | Andreas Adeler (ANA) / Carsten Hyldborg Jensen (CHJ) (paid by Andreas Adeler (ANA)) [VSK] | 14:10 | 14:14 | Details | ||
| 35 | 0:05 | N9 (OY-XLM) N9 | Sarah Søholm Svane (SAS) (paid by Sarah Søholm Svane (SAS)) [VSK] | 14:20 | 14:25 | Chj | Details | |
| 36 | 0:54 | H1 (OY-XGL) H1 | Tove Lund (TOL) (paid by Tove Lund (TOL)) [VSK] | 14:25 | 15:20 | Details | ||
| 37 | 0:10 | NX (OY-XNX) NX | Ven / Carsten Hyldborg Jensen (CHJ) (paid by Bishnu Bishnu (BIB)) [VSK] | 14:33 | 14:43 | Details | ||
| 38 | 0:02 | N9 (OY-XLM) N9 | Trine Thomsen Lund (TTL) (paid by Trine Thomsen Lund (TTL)) [VSK] | 15:00 | 15:02 | Details | ||
| 39 | 0:20 | NV (OY-NVX) NV | Kim Majlund Larsen (KML) (paid by Kim Majlund Larsen (KML)) [VSK] | 15:01 | 15:21 | CHJ | Details | |
| 40 | 0:05 | NX (OY-XNX) NX | Bishnu Bishnu (BIB) / Carsten Hyldborg Jensen (CHJ) (paid by Bishnu Bishnu (BIB)) [VSK] | 15:11 | 15:16 | Details | ||
