# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:30 | DXE (OY-DXE) DXE | Flemming Vindstrup Lau / .Passager (medlem betaler) (payed by Flemming Vindstrup Lau) [AASVK] | 09:18 | 09:48 Skinderholm | DaSK - flyvning | Details | |
2 | 0:10 | PC (OY-XPC) PC | Jakob Wollrath Hansen / Passager (payed by Jakob Wollrath Hansen) [BSK] | 11:50 | 12:00 | Gavekort union | Details | |
3 | 0:12 | PC (OY-XPC) PC | Helmuth Egsgaard Nielsen / Rasmus Wang Sørensen (payed by Helmuth Egsgaard Nielsen) [BSK] | 12:16 | 12:29 | Details | ||
4 | 0:05 | PC (OY-XPC) PC | Andreas Krusager (payed by Andreas Krusager) [BSK] | 12:45 | 12:51 | Details | ||
5 | 1:15 | PC (OY-XPC) PC | Andreas Krusager (payed by Andreas Krusager) [BSK] | 13:00 | 14:15 | Details | ||
6 | 0:38 | PC (OY-XPC) PC | Helmuth Egsgaard Nielsen (payed by Helmuth Egsgaard Nielsen) [BSK] | 14:51 | 15:30 | Details |
# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:07 | V1 (OY-XDB) V1 | David Styrmission / Jens Pedersen (payed by David Styrmission) [Vestjysk] | 10:45 | 10:52 | Details | |
2 | 0:06 | V8 (OY-XNV) V8 | Laurids Nielsen (payed by Laurids Nielsen) [Vestjysk] | 10:56 | 11:03 | Details | |
3 | 0:04 | V1 (OY-XDB) V1 | David Styrmission / Jens Pedersen (payed by David Styrmission) [Vestjysk] | 11:06 | 11:11 | Details | |
4 | 0:04 | V5 (OY-XDP) V5 | Hubert Dabrowski (payed by Hubert Dabrowski) [Vestjysk] | 11:11 | 11:15 | Details | |
5 | 0:25 | V8 (OY-XNV) V8 | Laurids Nielsen (payed by Laurids Nielsen) [Vestjysk] | 11:22 | 11:47 | Details | |
6 | 0:02 | V1 (OY-XDB) V1 | David Styrmission / Jens Pedersen (payed by David Styrmission) [Vestjysk] | 11:27 | 11:29 | Details | |
7 | 0:03 | V5 (OY-XDP) V5 | Martin Thygesen (payed by Martin Thygesen) [Vestjysk] | 11:44 | 11:48 | Details | |
8 | 0:01 | V1 (OY-XDB) V1 | David Styrmission / Jens Pedersen (payed by David Styrmission) [Vestjysk] | 11:47 | 11:48 | Details | |
9 | 0:12 | B8 (OY-VXC) B8 | Leif Jacobsen / Gæst/Passager (payed by Leif Jacobsen) [Vestjysk] | 12:02 | 12:14 | Details | |
10 | 0:05 | V5 (OY-XDP) V5 | Hubert Dabrowski (payed by Hubert Dabrowski) [Vestjysk] | 12:12 | 12:17 | Details | |
11 | 0:02 | V1 (OY-XDB) V1 | Jens Pedersen / Gæst/Passager (payed by Jens Pedersen) [Vestjysk] | 12:23 | 12:26 | Details | |
12 | 0:04 | B8 (OY-VXC) B8 | Leif Jacobsen / Gæst/Passager (payed by Leif Jacobsen) [Vestjysk] | 12:27 | 12:32 | Details | |
13 | 0:22 | V5 (OY-XDP) V5 | Martin Thygesen (payed by Martin Thygesen) [Vestjysk] | 12:37 | 13:00 | Details | |
14 | 0:11 | V1 (OY-XDB) V1 | Jens Pedersen / Gæst/Passager (payed by Jens Pedersen) [Vestjysk] | 12:40 | 12:52 | Details | |
15 | 0:17 | B8 (OY-VXC) B8 | Leif Jacobsen / Gæst/Passager (payed by Leif Jacobsen) [Vestjysk] | 12:49 | 13:07 | Details | |
16 | 0:06 | V1 (OY-XDB) V1 | Jens Pedersen / Gæst/Passager (payed by Jens Pedersen) [Vestjysk] | 13:05 | 13:11 | Details | |
17 | 0:30 | B8 (OY-VXC) B8 | Leif Jacobsen / Gæst/Passager (payed by Leif Jacobsen) [Vestjysk] | 13:18 | 13:48 | Details | |
18 | 0:40 | V8 (OY-XNV) V8 | Laurids Nielsen (payed by Laurids Nielsen) [Vestjysk] | 13:20 | 14:01 | Details | |
19 | 0:50 | V1 (OY-XDB) V1 | Jens Carlo / Jens Pedersen (payed by Jens Carlo) [Vestjysk] | 13:32 | 14:22 | Details | |
20 | 0:20 | V5 (OY-XDP) V5 | Martin Thygesen (payed by Martin Thygesen) [Vestjysk] | 14:16 | 14:36 | Details | |
21 | 0:04 | V1 (OY-XDB) V1 | Jens Pedersen / Gæst/Passager (payed by Jens Pedersen) [Vestjysk] | 14:39 | 14:43 | Details | |
22 | 0:12 | V5 (OY-XDP) V5 | Hubert Dabrowski (payed by Hubert Dabrowski) [Vestjysk] | 14:56 | 15:08 | Details | |
23 | 0:03 | V1 (OY-XDB) V1 | David Styrmission / Jens Pedersen (payed by David Styrmission) [Vestjysk] | 15:15 | 15:18 | Details | |
24 | 0:55 | V8 (OY-XNV) V8 | Laurids Nielsen (payed by Laurids Nielsen) [Vestjysk] | 15:27 | 16:23 | Details | |
25 | 0:00 | V1 (OY-XDB) V1 | David Styrmission / Jens Pedersen (payed by David Styrmission) [Vestjysk] | 15:31 | 15:31 | Details | |
26 | 0:28 | V1 (OY-XDB) V1 | David Styrmission / Jens Pedersen (payed by David Styrmission) [Vestjysk] | 15:49 | 16:18 | Details | |
27 | 0:30 | V5 (OY-XDP) V5 | Martin Thygesen (payed by Martin Thygesen) [Vestjysk] | 15:59 | 16:29 | Details | |
28 | 0:11 | V1 (OY-XDB) V1 | Jens Carlo / Kristian Holm (payed by Jens Carlo) [Vestjysk] | 16:35 | 16:47 | Details |
# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:06 | YV (OY-XYV) YV | 6-turskort / Jens J. Hansen (payed by 6-turskort) [FFF] | 10:42 | 10:48 | Filippa | Details | |
2 | 0:05 | YV (OY-XYV) YV | 6-turskort / Jens J. Hansen (payed by 6-turskort) [FFF] | 11:06 | 11:12 | Filippa | Details | |
3 | YV (OY-XYV) YV | Vidisha Sinha / Jens J. Hansen (payed by Vidisha Sinha) [FFF] | 11:31 | 11:31 | Details | |||
4 | 0:03 | YV (OY-XYV) YV | Vidisha Sinha / Jens J. Hansen (payed by Vidisha Sinha) [FFF] | 12:04 | 12:07 | Details | ||
5 | 0:10 | YV (OY-XYV) YV | Vidisha Sinha / Jens J. Hansen (payed by Vidisha Sinha) [FFF] | 12:23 | 12:33 | Details | ||
6 | 0:14 | YV (OY-XYV) YV | Vedanta Sinha / Jens J. Hansen (payed by Vedanta Sinha) [FFF] | 12:58 | 13:12 | Details | ||
7 | 0:04 | YV (OY-XYV) YV | Vedanta Sinha / Jens J. Hansen (payed by Vedanta Sinha) [FFF] | 13:28 | 13:32 | Details | ||
8 | 0:15 | YV (OY-XYV) YV | 6-turskort / Jens J. Hansen (payed by 6-turskort) [FFF] | 13:54 | 14:10 | Rehana | Details | |
9 | 0:15 | YV (OY-XYV) YV | 6-turskort / Jens J. Hansen (payed by 6-turskort) [FFF] | 14:23 | 14:38 | Rehana | Details | |
10 | 0:14 | YV (OY-XYV) YV | Valdemar Johansen / Jens J. Hansen (payed by Valdemar Johansen) [FFF] | 14:54 | 15:08 | Details | ||
11 | 0:05 | YV (OY-XYV) YV | Valdemar Johansen / Jens J. Hansen (payed by Valdemar Johansen) [FFF] | 15:26 | 15:31 | Details | ||
12 | 0:23 | YV (OY-XYV) YV | Falke Sørensen / Jens J. Hansen (payed by Falke Sørensen) [FFF] | 15:44 | 16:07 | Details | ||
13 | 0:26 | YV (OY-XYV) YV | 6-turskort / Jens J. Hansen (payed by 6-turskort) [FFF] | 16:22 | 16:48 | Filippa | Details | |
14 | 0:19 | YV (OY-XYV) YV | 6-turskort / Jens J. Hansen (payed by 6-turskort) [FFF] | 17:05 | 17:24 | Rehana | Details | |
15 | 0:04 | YV (OY-XYV) YV | Valdemar Johansen / Jens J. Hansen (payed by Valdemar Johansen) [FFF] | 17:37 | 17:41 | Details | ||
16 | 0:04 | YV (OY-XYV) YV | Falke Sørensen / Jens J. Hansen (payed by Falke Sørensen) [FFF] | 17:54 | 17:59 | Details | ||
17 | 0:06 | YV (OY-XYV) YV | Falke Sørensen / Jens J. Hansen (payed by Falke Sørensen) [FFF] | 18:12 | 18:18 | Details |
# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:06 | F (OY-KXF) F | John M. W. Kristensen / Claus Kjær Jensen (payed by John M. W. Kristensen) [Kolding] | 10:05 | 10:11 | X | Details | |
2 | 0:06 | F (OY-KXF) F | John M. W. Kristensen / Claus Kjær Jensen (payed by John M. W. Kristensen) [Kolding] | 10:23 | 10:30 | X | Details | |
3 | 0:06 | F (OY-KXF) F | John M. W. Kristensen / Claus Kjær Jensen (payed by John M. W. Kristensen) [Kolding] | 10:42 | 10:49 | X | Details | |
4 | 0:14 | F (OY-KXF) F | Uffe Ravnholt Christensen (payed by Uffe Ravnholt Christensen) [Kolding] | 11:00 | 11:14 | Details | ||
5 | 0:08 | F (OY-KXF) F | John M. W. Kristensen / Claus Kjær Jensen (payed by John M. W. Kristensen) [Kolding] | 11:31 | 11:39 | X | Details | |
6 | 0:10 | Z (OY-TVX) Z | Mathias Kjær Holm (payed by Mathias Kjær Holm) [Kolding] | 11:48 | 11:59 | Details | ||
7 | 0:09 | F (OY-KXF) F | John M. W. Kristensen / Claus Kjær Jensen (payed by John M. W. Kristensen) [Kolding] | 11:57 | 12:07 | X | Details | |
8 | 0:09 | F (OY-KXF) F | John M. W. Kristensen / Claus Kjær Jensen (payed by John M. W. Kristensen) [Kolding] | 12:15 | 12:24 | X | Details | |
9 | 0:55 | - (OY-KXT) - | Sejr Uller / Passager (payed by Sejr Uller) [Kolding] | 12:46 | 13:41 | Kim Winther | Details | |
10 | 0:35 | F (OY-KXF) F | Helmut Waluga (payed by Helmut Waluga) [Kolding] | 13:18 | 13:54 | Details | ||
11 | 0:05 | Z (OY-TVX) Z | Mathias Kjær Holm / Passager (payed by Mathias Kjær Holm) [Kolding] | 13:23 | 13:28 | sevar | Details | |
12 | 0:05 | Z (OY-TVX) Z | Mathias Kjær Holm / Passager (payed by Mathias Kjær Holm) [Kolding] | 13:44 | 13:49 | Morten | Details | |
13 | 0:15 | Z (OY-TVX) Z | Uffe Ravnholt Christensen / Passager (payed by Uffe Ravnholt Christensen) [Kolding] | 14:01 | 14:16 | Lene | Details | |
14 | 0:16 | F (OY-KXF) F | John M. W. Kristensen / Claus Kjær Jensen (payed by John M. W. Kristensen) [Kolding] | 14:23 | 14:39 | X | Details | |
15 | 0:06 | F (OY-KXF) F | John M. W. Kristensen / Claus Kjær Jensen (payed by John M. W. Kristensen) [Kolding] | 14:49 | 14:55 | X | Details | |
16 | 0:08 | LA (OY-LAX) LA | Hans Nørgaard Thane (payed by Hans Nørgaard Thane) [Kolding] | 15:09 | 15:17 | Details | ||
17 | 0:14 | LA (OY-LAX) LA | Hans Nørgaard Thane (payed by Hans Nørgaard Thane) [Kolding] | 15:26 | 15:40 | Details | ||
18 | 0:07 | Z (OY-TVX) Z | Mathias Kjær Holm (payed by Mathias Kjær Holm) [Kolding] | 15:44 | 15:52 | Details | ||
19 | 0:09 | LA (OY-LAX) LA | Hans Nørgaard Thane (payed by Hans Nørgaard Thane) [Kolding] | 15:51 | 16:00 | Details | ||
20 | 0:03 | F (OY-KXF) F | John M. W. Kristensen / Claus Kjær Jensen (payed by John M. W. Kristensen) [Kolding] | 16:07 | 16:11 | X | Details |
# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG (OY-SXG) SG | N.N (588) (payed by N.N (588)) [NSF] | Details | ||||||
VC (OY-XVC) VC | N.N (797) / N.N (472) (payed by N.N (654)) [NSF] | Details | ||||||
KI (OY-XKI) KI | N.N (695) / N.N (142) (payed by N.N (695)) [NSF] | Details | ||||||
1 | 0:05 | VC (OY-XVC) VC | N.N (797) / N.N (588) (payed by N.N (797)) [NSF] | 12:41 | 12:46 | Klub | Details | |
2 | 0:07 | KI (OY-XKI) KI | N.N (650) / N.N (142) (payed by N.N (650)) [NSF] | 12:42 | 12:49 | Klub | Details | |
3 | 0:04 | 27 (OY-XRS) 27 | N.N (695) (payed by N.N (695)) [NSF] | 12:55 | 13:00 | Klub | Details | |
4 | 0:38 | OD (OY-XOD) OD | N.N (672) (payed by N.N (672)) [NSF] | 13:08 | 13:46 | Klub | Details | |
5 | 0:13 | SG (OY-SXG) SG | N.N (472) (payed by N.N (472)) [NSF] | 13:10 | 13:23 | Klub | Details | |
6 | 0:23 | KI (OY-XKI) KI | N.N (9007) / N.N (142) (payed by N.N (9007)) [NSF] | 13:17 | 13:40 | Clemme | Details | |
7 | 0:22 | VC (OY-XVC) VC | N.N (481) / N.N (650) (payed by N.N (481)) [NSF] | 13:33 | 13:55 | Klub | Details | |
8 | 0:05 | SG (OY-SXG) SG | N.N (695) (payed by N.N (695)) [NSF] | 13:43 | 13:48 | Klub | Details | |
9 | 0:41 | 27 (OY-XRS) 27 | N.N (797) (payed by N.N (797)) [NSF] | 13:49 | 14:30 | Klub | Details | |
10 | 3:12 | KB (OY-KBX) KB | N.N (772) (payed by N.N (772)) [NSF] | 13:51 | 17:03 | Klub | Details | |
11 | 0:06 | N1 (OY-NXN) N1 | N.N (438) (payed by N.N (438)) [NSF] | 14:01 | 14:07 | KLub | Details | |
12 | 0:09 | OD (OY-XOD) OD | N.N (654) (payed by N.N (654)) [NSF] | 14:07 | 14:17 | Klub | Details | |
13 | 0:09 | N1 (OY-NXN) N1 | N.N (438) / N.N (9007) (payed by N.N (438)) [NSF] | 14:20 | 14:29 | Clemme | Details | |
14 | 0:28 | KI (OY-XKI) KI | N.N (695) / N.N (142) (payed by N.N (695)) [NSF] | 14:31 | 14:59 | Klub | Details | |
15 | 0:53 | N1 (OY-NXN) N1 | N.N (9007) / N.N (438) (payed by N.N (438)) [NSF] | 14:50 | 15:43 | Clemme | Details | |
16 | 2:26 | OD (OY-XOD) OD | N.N (481) (payed by N.N (481)) [NSF] | 14:58 | 17:24 | Klub | Details | |
17 | 0:47 | SG (OY-SXG) SG | N.N (588) (payed by N.N (588)) [NSF] | 15:07 | 15:55 | Klub | Details | |
18 | 0:15 | VC (OY-XVC) VC | N.N (797) (payed by N.N (797)) [NSF] | 15:12 | 15:27 | klub | Details | |
19 | 0:26 | KI (OY-XKI) KI | N.N (797) / N.N (472) (payed by N.N (797)) [NSF] | 15:55 | 16:21 | Klub | Details | |
20 | 0:08 | VC (OY-XVC) VC | N.N (654) (payed by N.N (654)) [NSF] | 16:07 | 16:15 | Gæsteflyv betalt til Jan | Details | |
21 | 0:39 | N1 (OY-NXN) N1 | N.N (142) (payed by N.N (9004)) [NSF] | 16:35 | 17:14 | Kalundborg Jan Jarshøj | Details | |
22 | 0:28 | KI (OY-XKI) KI | N.N (438) / N.N (695) (payed by N.N (438)) [NSF] | 16:50 | 17:18 | Klub | Details | |
23 | 0:04 | VC (OY-XVC) VC | N.N (588) (payed by N.N (588)) [NSF] | 16:51 | 16:56 | Klub | Details | |
24 | 0:37 | KI (OY-XKI) KI | N.N (438) (payed by N.N (438)) [NSF] | 17:29 | 18:06 | Details | ||
25 | 1:00 | N1 (OY-NXN) N1 | N.N (142) / N.N (617) (payed by N.N (142)) [NSF] | 17:36 | 18:36 | Details | ||
26 | 0:21 | OD (OY-XOD) OD | N.N (797) (payed by N.N (797)) [NSF] | 17:45 | 18:06 | Klub | Details | |
27 | 0:05 | 27 (OY-XRS) 27 | N.N (472) (payed by N.N (472)) [NSF] | 18:01 | 18:06 | Klub | Details |
# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:12 | BLL (OY-BLL) BLL | Lene Koch Borchmann (LEK) (payed by Lene Koch Borchmann (LEK)) [VSK] | 10:56 | 17:08 | Details | |||
0:05 | NX (OY-XNX) NX | Jakob Rasmussen / Kim Jakobsen (KIJ) (payed by Michael Folkmann (MFF)) [VSK] | 11:10 | 11:16 | Details | |||
1 | 0:07 | NX (OY-XNX) NX | Jakob Rasmussen / Kim Jakobsen (KIJ) (payed by Michael Folkmann (MFF)) [VSK] | 11:16 | 11:23 | Details | ||
2 | 0:04 | 5M (OY-PNX) 5M | Frederik Bruun (FRB) (payed by Frederik Bruun (FRB)) [VSK] | 11:39 | 11:43 | mikkel | Details | |
3 | 0:11 | NV (OY-NVX) NV | Niklas Linnet Petersen (NLP) (payed by Niklas Linnet Petersen (NLP)) [VSK] | 11:54 | 12:05 | Details | ||
4 | 0:07 | RS (D-7654) RS | Noah Schurmann (NSM) (payed by Noah Schurmann (NSM)) [VSK] | 11:57 | 12:04 | X | Details | |
5 | 0:19 | NX (OY-XNX) NX | Simon Borchmann (SIB) / Passager, Don Pedro (Mobilpay) (payed by Passager, Don Pedro (Mobilpay)) [VSK] | 12:09 | 12:28 | Details | ||
6 | 0:05 | 5M (OY-PNX) 5M | Frederik Bruun (FRB) (payed by Frederik Bruun (FRB)) [VSK] | 12:12 | 12:18 | Details | ||
7 | 0:07 | NV (OY-NVX) NV | Niklas Linnet Petersen (NLP) (payed by Niklas Linnet Petersen (NLP)) [VSK] | 12:26 | 12:34 | Details | ||
8 | 0:09 | 5M (OY-PNX) 5M | Frederik Bruun (FRB) (payed by Frederik Bruun (FRB)) [VSK] | 12:30 | 12:39 | Details | ||
9 | 0:22 | NX (OY-XNX) NX | Rex Nørregaard Andersen (REX) / Kim Jakobsen (KIJ) (payed by Rex Nørregaard Andersen (REX)) [VSK] | 12:44 | 13:06 | Details | ||
10 | 0:18 | EJ (OY-EXJ) EJ | Simon Borchmann (SIB) / Passager, Don Pedro (Mobilpay) (payed by Passager, Don Pedro (Mobilpay)) [VSK] | 12:58 | 13:16 | Details | ||
11 | 0:15 | NV (OY-NVX) NV | Niklas Linnet Petersen (NLP) (payed by Niklas Linnet Petersen (NLP)) [VSK] | 13:04 | 13:20 | Details | ||
12 | 0:04 | NX (OY-XNX) NX | Rex Nørregaard Andersen (REX) / Kim Jakobsen (KIJ) (payed by Rex Nørregaard Andersen (REX)) [VSK] | 13:24 | 13:28 | Details | ||
13 | 0:06 | EJ (OY-EXJ) EJ | Simon Borchmann (SIB) / Passager, Don Pedro (Mobilpay) (payed by Passager, Don Pedro (Mobilpay)) [VSK] | 13:43 | 13:49 | Details | ||
14 | 0:05 | NX (OY-XNX) NX | Rex Nørregaard Andersen (REX) / Kim Jakobsen (KIJ) (payed by Rex Nørregaard Andersen (REX)) [VSK] | 13:45 | 13:51 | Details | ||
15 | 0:04 | EJ (OY-EXJ) EJ | Simon Borchmann (SIB) / Passager, Don Pedro (Mobilpay) (payed by Passager, Don Pedro (Mobilpay)) [VSK] | 14:03 | 14:07 | Details | ||
16 | 0:06 | NX (OY-XNX) NX | Ven / Kim Jakobsen (KIJ) (payed by Tomas Kulik (TKU)) [VSK] | 14:10 | 14:16 | ven af TKU | Details | |
17 | 0:05 | NV (OY-NVX) NV | Rares Cauia (RAC) (payed by Rares Cauia (RAC)) [VSK] | 14:22 | 14:27 | Details | ||
18 | 0:07 | BS (D-8217) BS | Sofus Skarby-Reif (SSR) (payed by Sofus Skarby-Reif (SSR)) [VSK] | 14:28 | 14:35 | MPN | Details | |
19 | 0:03 | EJ (OY-EXJ) EJ | Simon Borchmann (SIB) / Ven (payed by Nikolai B. Møller Sørensen (NMS)) [VSK] | 14:43 | 14:47 | Details | ||
20 | 0:10 | NX (OY-XNX) NX | Ven / Mikkel Ploug Nørlem (MPN) (payed by Tomas Kulik (TKU)) [VSK] | 14:45 | 14:55 | ven af TKU | Details | |
21 | 0:31 | BS (D-8217) BS | Sofus Skarby-Reif (SSR) (payed by Sofus Skarby-Reif (SSR)) [VSK] | 15:01 | 15:32 | Details | ||
22 | 0:11 | NX (OY-XNX) NX | Jakob Rasmussen / Mikkel Ploug Nørlem (MPN) (payed by Michael Folkmann (MFF)) [VSK] | 15:14 | 15:25 | Details | ||
23 | 0:05 | NV (OY-NVX) NV | Rares Cauia (RAC) (payed by Rares Cauia (RAC)) [VSK] | 15:17 | 15:22 | Details | ||
24 | 0:05 | 5M (OY-PNX) 5M | Tomas Kulik (TKU) (payed by Tomas Kulik (TKU)) [VSK] | 15:38 | 15:44 | Details | ||
25 | 0:25 | NX (OY-XNX) NX | Nikolai B. Møller Sørensen (NMS) / Kim Jakobsen (KIJ) (payed by Nikolai B. Møller Sørensen (NMS)) [VSK] | 15:41 | 16:07 | Details | ||
26 | 0:21 | HD (OY-HXD) HD | Jesper Flytkjær Kabel (JFK) / Rex Nørregaard Andersen (REX) (payed by Jesper Flytkjær Kabel (JFK)) [VSK] | 15:50 | 16:11 | Details | ||
27 | 0:18 | N9 (OY-XLM) N9 | Niels Nørgaard Poulsen (NNP) (payed by Niels Nørgaard Poulsen (NNP)) [VSK] | 15:54 | 16:13 | Details | ||
28 | 1:08 | RS (D-7654) RS | Noah Schurmann (NSM) (payed by Noah Schurmann (NSM)) [VSK] | 15:59 | 17:08 | X | Details | |
29 | 0:05 | 5M (OY-PNX) 5M | Tomas Kulik (TKU) (payed by Tomas Kulik (TKU)) [VSK] | 16:16 | 16:22 | Details | ||
30 | 0:06 | NX (OY-XNX) NX | Nikolai B. Møller Sørensen (NMS) / Kim Jakobsen (KIJ) (payed by Nikolai B. Møller Sørensen (NMS)) [VSK] | 16:24 | 16:30 | Details | ||
31 | 0:24 | N9 (OY-XLM) N9 | Frederik Bruun (FRB) (payed by Frederik Bruun (FRB)) [VSK] | 16:36 | 17:00 | X | Details | |
32 | 0:04 | NV (OY-NVX) NV | Rares Cauia (RAC) (payed by Rares Cauia (RAC)) [VSK] | 16:42 | 16:46 | X | Details | |
33 | 0:05 | EJ (OY-EXJ) EJ | Simon Borchmann (SIB) / Lene Koch Borchmann (LEK) (payed by Simon Borchmann (SIB)) [VSK] | 16:51 | 16:57 | Details |
# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09 | P2 (OY-PXF) P2 | Introducent / Miles Chalk Kjær (payed by Introducent) [PFG] | 11:20 | 11:30 | Patrick | Details | |
2 | 0:08 | A3 (OY-PJX) A3 | Introducent / Bo Beltoft Watz (payed by Introducent) [PFG] | 11:36 | 11:45 | Florin Onisin Pacurar | Details | |
3 | 0:12 | P2 (OY-PXF) P2 | Introducent / Miles Chalk Kjær (payed by Introducent) [PFG] | 11:50 | 12:02 | Yujia | Details | |
4 | 0:06 | A3 (OY-PJX) A3 | Introducent / Bo Beltoft Watz (payed by Introducent) [PFG] | 12:02 | 12:08 | Odell | Details | |
5 | 0:06 | P2 (OY-PXF) P2 | Introducent / Miles Chalk Kjær (payed by Introducent) [PFG] | 12:23 | 12:30 | Florin | Details | |
6 | 0:05 | A3 (OY-PJX) A3 | Introducent / Bo Beltoft Watz (payed by Introducent) [PFG] | 12:28 | 12:33 | Patrick | Details | |
7 | 0:10 | P2 (OY-PXF) P2 | Introducent / Miles Chalk Kjær (payed by Introducent) [PFG] | 12:46 | 12:56 | Odell | Details | |
8 | 0:06 | A3 (OY-PJX) A3 | Introducent / Jonathan Bülow-Olsen (payed by Introducent) [PFG] | 12:51 | 12:57 | Yujia | Details | |
9 | 0:16 | A3 (OY-PJX) A3 | Jonathan Bülow-Olsen / Gæst (payed by Jonathan Bülow-Olsen) [PFG] | 13:20 | 13:36 | JBO GÆST - betales af KF grundet Flys [...] | Details | |
10 | 0:33 | P2 (OY-PXF) P2 | Miles Chalk Kjær / Gæst (payed by Miles Chalk Kjær) [PFG] | 13:33 | 14:06 | Harrison | Details | |
11 | 0:05 | A3 (OY-PJX) A3 | Introducent / Bo Beltoft Watz (payed by Introducent) [PFG] | 14:03 | 14:08 | Hubert | Details | |
12 | 0:05 | P2 (OY-PXF) P2 | Introducent / Miles Chalk Kjær (payed by Introducent) [PFG] | 14:22 | 14:27 | Jon | Details | |
13 | 0:05 | A3 (OY-PJX) A3 | Introducent / Bo Beltoft Watz (payed by Introducent) [PFG] | 14:27 | 14:32 | Nejc | Details | |
14 | 0:05 | A3 (OY-PJX) A3 | Introducent / Bo Beltoft Watz (payed by Introducent) [PFG] | 14:44 | 14:49 | Pia | Details | |
15 | 0:21 | P2 (OY-PXF) P2 | Introducent / Miles Chalk Kjær (payed by Introducent) [PFG] | 14:49 | 15:10 | Huberto | Details | |
16 | 0:05 | A3 (OY-PJX) A3 | Introducent / Bo Beltoft Watz (payed by Introducent) [PFG] | 15:07 | 15:13 | Jon | Details | |
17 | 0:10 | P2 (OY-PXF) P2 | Introducent / Miles Chalk Kjær (payed by Introducent) [PFG] | 15:23 | 15:34 | Pia | Details | |
18 | 0:26 | P2 (OY-PXF) P2 | Introducent / Miles Chalk Kjær (payed by Introducent) [PFG] | 17:21 | 17:48 | Nejk | Details | |
19 - 25 | 0:45 | P2 (OY-PXF) P2 | Mircea Nistor / Nicoleta Cojocea (payed by Mircea Nistor) [PFG] | 17:59 | 18:44 | Details | ||
26 | 0:07 | A3 (OY-PJX) A3 | Jalal Qaderi / Miles Chalk Kjær (payed by Jalal Qaderi) [PFG] | 18:14 | 18:22 | X | Details |
# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:05 | R2 (XKO) R2 | Simone Smidt / Per Laursen (payed by Simone Smidt) [ØSF] | 10:48 | 10:53 | X | Details |
2 | 0:05 | R2 (XKO) R2 | Simone Smidt / Per Laursen (payed by Simone Smidt) [ØSF] | 11:00 | 11:05 | X | Details |
3 | 0:03 | R2 (XKO) R2 | Simone Smidt / Per Laursen (payed by Simone Smidt) [ØSF] | 11:09 | 11:13 | X | Details |
4 | 0:08 | R2 (XKO) R2 | Christian Sindrup / Per Laursen (payed by Christian Sindrup) [ØSF] | 11:22 | 11:30 | X | Details |
5 | 0:05 | R2 (XKO) R2 | Christian Sindrup / Per Laursen (payed by Christian Sindrup) [ØSF] | 11:41 | 11:47 | X | Details |
6 | 0:04 | R2 (XKO) R2 | Wojciech Marcin Tereszczyn / Carsten Kehler Holst (payed by Wojciech Marcin Tereszczyn) [ØSF] | 12:12 | 12:17 | X | Details |
7 | 0:02 | R2 (XKO) R2 | Wojciech Marcin Tereszczyn / Carsten Kehler Holst (payed by Wojciech Marcin Tereszczyn) [ØSF] | 12:25 | 12:28 | X | Details |
8 | 0:04 | R2 (XKO) R2 | Wojciech Marcin Tereszczyn / Carsten Kehler Holst (payed by Wojciech Marcin Tereszczyn) [ØSF] | 12:30 | 12:35 | X | Details |
9 | 0:04 | R2 (XKO) R2 | Erik Juhl / Per Laursen (payed by Erik Juhl) [ØSF] | 13:41 | 13:46 | X | Details |
10 | 0:04 | R2 (XKO) R2 | Erik Juhl / Per Laursen (payed by Erik Juhl) [ØSF] | 13:58 | 14:02 | X | Details |
11 | 0:05 | R2 (XKO) R2 | Erik Juhl / Per Laursen (payed by Erik Juhl) [ØSF] | 14:14 | 14:20 | X | Details |
# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:28 | DXE (OY-DXE) DXE | Flemming Vindstrup Lau / .Passager (medlem betaler) (payed by Flemming Vindstrup Lau) [AASVK] | 16:20 | 16:48 Arnborg | DaSK - flyvning - Søren Lyngkær | Details |
# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:06 | PL (OY-XPL) PL | Mathias Tommy Nielsen / Emil Dalboe Pedersen (payed by ELEV) [MSF] | 10:31 | 10:37 | X | Details | |
