# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:36 | - (OY-KXT) - | Guy Otykier / Passager (payed by Guy Otykier) [Kolding] | 10:22 | 10:58 True | David Otykier Pedersen | Details |
# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:33 | KB (OY-KBX) KB | N.N (653) (payed by N.N (653)) [NSF] | 11:41 | 14:14 | Details | |
2 | 3:03 | 4T (OY-LIX) 4T | N.N (889) (payed by N.N (889)) [NSF] | 11:49 | 14:53 | Details | |
3 | 3:02 | N1 (OY-NXN) N1 | N.N (874) (payed by N.N (617)) [NSF] | 11:58 | 15:00 | Details |
# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:11 | BLL (OY-BLL) BLL | Frederik Nøddelund (FRN) (payed by Frederik Nøddelund (FRN)) [VSK] | 10:17 | 18:28 | 4000 | Details | ||
1 | 0:01 | NX (OY-XNX) NX | Sofus Skarby-Reif (SSR) / Mads Lykke (MAD) (payed by Sofus Skarby-Reif (SSR)) [VSK] | 10:36 | 10:38 | Details | ||
2 | 0:05 | N9 (OY-XLM) N9 | Jakob Skanderup Nørlem (JAN) (payed by Jakob Skanderup Nørlem (JAN)) [VSK] | 10:40 | 10:45 | Details | ||
3 | 0:05 | NX (OY-XNX) NX | Sofus Skarby-Reif (SSR) / Mads Lykke (MAD) (payed by Sofus Skarby-Reif (SSR)) [VSK] | 10:51 | 10:56 | Details | ||
4 | 0:05 | N9 (OY-XLM) N9 | Jakob Skanderup Nørlem (JAN) (payed by Jakob Skanderup Nørlem (JAN)) [VSK] | 10:53 | 10:58 | Details | ||
5 | 0:06 | N9 (OY-XLM) N9 | Jakob Skanderup Nørlem (JAN) (payed by Jakob Skanderup Nørlem (JAN)) [VSK] | 11:05 | 11:11 | Details | ||
6 | 0:04 | NX (OY-XNX) NX | Sofus Skarby-Reif (SSR) / Mads Lykke (MAD) (payed by Sofus Skarby-Reif (SSR)) [VSK] | 11:08 | 11:13 | Details | ||
7 | 0:05 | NX (OY-XNX) NX | Michael Valentin Reif (MVR) / Søren Lisberg Hansen (SLH) (payed by Michael Valentin Reif (MVR)) [VSK] | 11:28 | 11:34 | Details | ||
8 | 0:04 | NV (OY-NVX) NV | Martin Vicente Kristensen (MKR) (payed by Martin Vicente Kristensen (MKR)) [VSK] | 11:45 | 11:49 | briefet af frn | Details | |
9 | 0:03 | NX (OY-XNX) NX | Martin Christensen (MAC) / Frederik Nøddelund (FRN) (payed by Martin Christensen (MAC)) [VSK] | 11:52 | 11:55 | Details | ||
10 | 0:06 | NV (OY-NVX) NV | Martin Vicente Kristensen (MKR) (payed by Martin Vicente Kristensen (MKR)) [VSK] | 12:06 | 12:13 | Details | ||
11 | 0:14 | NX (OY-XNX) NX | Martin Christensen (MAC) / Frederik Nøddelund (FRN) (payed by Martin Christensen (MAC)) [VSK] | 12:10 | 12:24 | Details | ||
12 | 0:09 | N9 (OY-XLM) N9 | Brian Rehoff Hansen (BRH) (payed by Brian Rehoff Hansen (BRH)) [VSK] | 12:24 | 12:34 | Details | ||
13 | 4:18 | LS8 (OY-XXO) LS8 | Mathias Skov Pedersen (MSK) (payed by Mathias Skov Pedersen (MSK) ) [VSK] | 12:34 | 16:52 | Details | ||
14 | 0:05 | NV (OY-NVX) NV | Martin Vicente Kristensen (MKR) (payed by Martin Vicente Kristensen (MKR)) [VSK] | 12:44 | 12:50 | Details | ||
15 | 5:06 | BS (D-8217) BS | Noah Schurmann (NSM) (payed by Noah Schurmann (NSM)) [VSK] | 12:46 | 17:53 | Details | ||
16 | 3:46 | 5M (OY-PNX) 5M | Lucas Bessert (LUB) (payed by Lucas Bessert (LUB)) [VSK] | 12:53 | 16:39 | Details | ||
17 | 4:06 | HD (OY-HXD) HD | Stefan Kipp (STK) / Søren Lisberg Hansen (SLH) (payed by Stefan Kipp (STK)) [VSK] | 12:56 | 17:03 | Details | ||
18 | 3:54 | RS (D-7654) RS | Line Asbøg Nielsen (LAN) (payed by Line Asbøg Nielsen (LAN)) [VSK] | 13:04 | 16:58 | Details | ||
19 | 0:11 | NX (OY-XNX) NX | Martin Christensen (MAC) / Frederik Nøddelund (FRN) (payed by Fatima Hussein (FAH)) [VSK] | 13:06 | 13:18 | Details | ||
20 | 2:49 | N9 (OY-XLM) N9 | Frederik Vorm-Petersen (FVP) (payed by Frederik Vorm-Petersen (FVP)) [VSK] | 13:12 | 16:01 Udelandet | Details | ||
21 | 2:23 | H1 (OY-XGL) H1 | Tove Lund (TOL) (payed by Tove Lund (TOL)) [VSK] | 13:15 | 15:39 | Details | ||
22 | 0:04 | NV (OY-NVX) NV | Martin Vicente Kristensen (MKR) (payed by Martin Vicente Kristensen (MKR)) [VSK] | 13:22 | 13:27 | Details | ||
23 | 0:05 | EJ (OY-EXJ) EJ | Passager, Don Pedro (Mobilpay) / Michael Valentin Reif (MVR) (payed by Passager, Don Pedro (Mobilpay)) [VSK] | 13:25 | 13:30 | Details | ||
24 | 0:04 | NV (OY-NVX) NV | Martin Vicente Kristensen (MKR) (payed by Martin Vicente Kristensen (MKR)) [VSK] | 13:42 | 13:47 | Details | ||
25 | 0:17 | EJ (OY-EXJ) EJ | Passager, Don Pedro (Mobilpay) / Michael Valentin Reif (MVR) (payed by Passager, Don Pedro (Mobilpay)) [VSK] | 13:50 | 14:08 | Details | ||
26 | 0:31 | NX (OY-XNX) NX | Jakob Rasmussen / Frederik Nøddelund (FRN) (payed by Jakob Rasmussen) [VSK] | 13:56 | 14:28 | Details | ||
27 | 4:42 | NV (OY-NVX) NV | Martin Vicente Kristensen (MKR) (payed by Martin Vicente Kristensen (MKR)) [VSK] | 14:00 | 18:42 | Details | ||
28 | 0:13 | EJ (OY-EXJ) EJ | Passager, Don Pedro (Mobilpay) / Michael Valentin Reif (MVR) (payed by Passager, Don Pedro (Mobilpay)) [VSK] | 14:29 | 14:42 | Details | ||
29 | 0:03 | EJ (OY-EXJ) EJ | Passager, Don Pedro (Mobilpay) / Michael Valentin Reif (MVR) (payed by Passager, Don Pedro (Mobilpay)) [VSK] | 14:56 | 14:59 | Details | ||
30 | 0:45 | NX (OY-XNX) NX | Martin Christensen (MAC) / Frederik Nøddelund (FRN) (payed by Martin Christensen (MAC)) [VSK] | 14:57 | 15:42 | spin | Details | |
31 | 0:07 | EJ (OY-EXJ) EJ | Passager, Don Pedro (Mobilpay) / Michael Valentin Reif (MVR) (payed by Passager, Don Pedro (Mobilpay)) [VSK] | 15:17 | 15:25 | Details | ||
32 | 0:03 | EJ (OY-EXJ) EJ | Passager, Don Pedro (Mobilpay) / Michael Valentin Reif (MVR) (payed by Passager, Don Pedro (Mobilpay)) [VSK] | 15:41 | 15:45 | Details | ||
33 | 2:11 | H1 (OY-XGL) H1 | Kim Freund (KIF) (payed by Kim Freund (KIF)) [VSK] | 16:02 | 18:13 | Details | ||
34 | 0:08 | EJ (OY-EXJ) EJ | Lars Elmgaard Sørensen (LES) (payed by Lars Elmgaard Sørensen (LES)) [VSK] | 16:08 | 16:16 | Details | ||
35 | 0:06 | NX (OY-XNX) NX | Martin Christensen (MAC) / Frederik Nøddelund (FRN) (payed by Martin Christensen (MAC)) [VSK] | 16:30 | 16:37 | Details | ||
36 | 0:05 | EJ (OY-EXJ) EJ | Lars Elmgaard Sørensen (LES) (payed by Lars Elmgaard Sørensen (LES)) [VSK] | 16:35 | 16:40 | Details | ||
37 | 0:05 | NX (OY-XNX) NX | Martin Christensen (MAC) / Frederik Nøddelund (FRN) (payed by Martin Christensen (MAC)) [VSK] | 17:11 | 17:17 | Details | ||
38 | 0:05 | EJ (OY-EXJ) EJ | Lars Elmgaard Sørensen (LES) / Niels Jørgen Pedersen (NJP) (payed by Lars Elmgaard Sørensen (LES)) [VSK] | 17:18 | 17:24 | Details | ||
39 | 0:20 | NX (OY-XNX) NX | Martin Christensen (MAC) / Frederik Nøddelund (FRN) (payed by Martin Christensen (MAC)) [VSK] | 17:28 | 17:48 | Details | ||
40 | 0:06 | NX (OY-XNX) NX | Ven / Frederik Nøddelund (FRN) (payed by Frederik Nøddelund (FRN)) [VSK] | 18:00 | 18:06 | Details |
# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:40 | 75 (OY-XOB) 75 | Jens Elgaard Andersen / Ulrik Liljegren (payed by Jens Elgaard Andersen) [Kalundborg] | 11:40 | 12:20 | Details | |
2 | 0:47 | KF (OY-JXF) KF | Børge Nielsen / Jan Jarshøj (payed by Børge Nielsen) [Kalundborg] | 12:02 | 12:49 | Details | |
3 | 0:24 | 75 (OY-XOB) 75 | Ulrik Liljegren / Jan Jarshøj (payed by Jan Jarshøj) [Kalundborg] | 13:00 | 13:24 | Details | |
4 | 0:11 | 75 (OY-XOB) 75 | Ulrik Liljegren / Jan Jarshøj (payed by Jan Jarshøj) [Kalundborg] | 13:30 | 13:41 | Details | |
5 | 0:12 | 75 (OY-XOB) 75 | Andreas Natalio Seeberg / Ulrik Liljegren (payed by Andreas Natalio Seeberg) [Kalundborg] | 13:50 | 14:02 | X | Details |
6 | 0:10 | 75 (OY-XOB) 75 | Jens Elgaard Andersen / Ulrik Liljegren (payed by Jens Elgaard Andersen) [Kalundborg] | 14:00 | 14:10 | Details | |
7 | 0:35 | 75 (OY-XOB) 75 | Jens Elgaard Andersen / Ulrik Liljegren (payed by Jens Elgaard Andersen) [Kalundborg] | 14:12 | 14:47 | Details | |
8 | 0:27 | ZW (OY-ZWX) ZW | Andreas Natalio Seeberg (payed by Andreas Natalio Seeberg) [Kalundborg] | 15:15 | 15:42 | Details |
# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:20 | 2B (D-KYBB) 2B | Michael William Rehné Christiansen (payed by Michael William Rehné Christiansen) [ØSF] | 12:00 | 15:20 | Details | |
2 | 0:07 | CA (D-4407) CA | Bjørn Dahm Hansen (payed by Bjørn Dahm Hansen) [ØSF] | 12:03 | 12:10 | Details | |
3 | 3:45 | CA (D-4407) CA | Bjørn Dahm Hansen (payed by Bjørn Dahm Hansen) [ØSF] | 12:26 | 16:12 | Details | |
4 | 1:30 | Rotax (OY-XKG) Rotax | Torsten Sølund (payed by Torsten Sølund) [ØSF] | 15:00 | 16:30 | Details | |
5 - 9 | 1:00 | Rotax (OY-XKG) Rotax | Henning Pedersen / Niels Albertsen (payed by Henning Pedersen) [ØSF] | 20:20 | 21:20 | Details |
# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:40 | 9397 (OY-9397) 9397 | Jacob Olsen (payed by Jacob Olsen) [MSF] | 14:10 | 14:50 Slaglille | Details |
# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:15 | CT (OY-CXT) CT | Poul Kim Larsen (payed by Poul Kim Larsen) [MSF] | 11:50 | 16:05 | Details | |
2 | 4:35 | VJ (OY-XVJ) VJ | Mikkel Refsgaard Schmidt-Nielsen (payed by Mikkel Refsgaard Schmidt-Nielsen) [MSF] | 11:55 | 16:30 | Details | |
3 | 4:06 | E3 (D-KLXV) E3 | Jan Brandt Jørgensen (payed by Jan Brandt Jørgensen) [MSF] | 12:03 | 16:10 | Details | |
4 | I (OY-XII) I | Henning Kjersgård Nielsen (payed by Henning Kjersgård Nielsen) [MSF] | 12:05 | Details | |||
5 | 3:40 | JT (OY-XJT) JT | Tom R. Jørgensen / John Brandt Jørgensen (payed by Tom R. Jørgensen) [MSF] | 12:10 | 15:50 | Details | |
6 | 2:27 | PW (OY-XPW) PW | Johnny Engstrøm (payed by Johnny Engstrøm) [MSF] | 12:25 | 14:52 | Details | |
7 | 1:25 | 9397 (OY-9397) 9397 | Jacob Olsen (payed by Jacob Olsen) [MSF] | 12:30 | 13:55 Maribo | Details | |
8 | 2:18 | MF (OY-MXF) MF | Jørgen Legind-Hansen / Frank Bo Hansen (payed by Jørgen Legind-Hansen) [MSF] | 12:36 | 14:54 | Details |
# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Description | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:03 | PA (XPA) PA | Jonas Korsholm (payed by Jonas Korsholm) [AASVK] | 10:44 | 10:47 | X | Details | |
2 | 0:10 | TR (TRX) TR | Knud Erik Horsdal / Mikkel Als (payed by Knud Erik Horsdal) [AASVK] | 11:03 | 11:13 | X | Details | |
3 | 0:04 | PA (XPA) PA | Jonas Korsholm (payed by Jonas Korsholm) [AASVK] | 11:18 | 11:22 | X | Details | |
4 | 0:07 | TR (TRX) TR | Knud Erik Horsdal / Mikkel Als (payed by Knud Erik Horsdal) [AASVK] | 11:27 | 11:35 | X | Details | |
5 | 0:21 | MD (OY-XMD) MD | Nicolai Haugaard (payed by Nicolai Haugaard) [AASVK] | 11:39 | 12:00 | X | Details | |
6 | 0:10 | PA (XPA) PA | Jonas Korsholm (payed by Jonas Korsholm) [AASVK] | 11:45 | 11:56 | X | Details | |
7 | 0:00 | TR (TRX) TR | Knud Erik Horsdal / Mikkel Als (payed by Knud Erik Horsdal) [AASVK] | 12:10 | 12:11 | X | Details | |
8 | 0:09 | PA (XPA) PA | Nils Toudal (payed by Nils Toudal) [AASVK] | 12:14 | 12:23 | X | Details | |
9 | 1:18 | MD (OY-XMD) MD | Nicolai Haugaard (payed by Nicolai Haugaard) [AASVK] | 12:25 | 13:43 | X | Details | |
10 | 0:06 | PA (XPA) PA | Nils Toudal (payed by Nils Toudal) [AASVK] | 12:38 | 12:44 | Details | ||
11 | 0:05 | TR (TRX) TR | Henrik Jørgensen / Christina Solberg Hansen (payed by Henrik Jørgensen) [AASVK] | 12:43 | 12:48 | Details | ||
12 | 3:35 | EC (OY-EXC) EC | Lasse Edslev (payed by Lasse Edslev) [AASVK] | 12:54 | 16:29 | Details | ||
13 | 4:01 | RU (OY-XRU) RU | Oskar Minds (payed by Oskar Minds) [AASVK] | 13:00 | 17:02 | Details | ||
14 | FY (OY-FXY) FY | Søren Brag / Mikkel Als (payed by Søren Brag) [AASVK] | 13:16 | 13:16 | X | Details | ||
15 | 3:47 | FY (OY-FXY) FY | Søren Brag / Mikkel Als (payed by Søren Brag) [AASVK] | 13:25 | 17:12 | X | Details | |
16 | 0:03 | PA (XPA) PA | Jonas Korsholm (payed by Jonas Korsholm) [AASVK] | 13:28 | 13:31 | Details | ||
17 | 1:47 | TR (TRX) TR | Henrik Jørgensen / Christina Solberg Hansen (payed by Henrik Jørgensen) [AASVK] | 13:36 | 15:23 | X | Details | |
18 | 0:04 | PA (XPA) PA | Jonas Korsholm (payed by Jonas Korsholm) [AASVK] | 13:45 | 13:50 | Details | ||
19 | 0:04 | PA (XPA) PA | Nils Toudal (payed by Nils Toudal) [AASVK] | 14:04 | 14:09 | Details | ||
20 | 1:31 | PA (XPA) PA | Nils Toudal (payed by Nils Toudal) [AASVK] | 14:19 | 15:51 | Details | ||
21 | 0:45 | - (OY-KXT) - | Guy Otykier / Passager (payed by Guy Otykier) [Kolding] | 15:34 | 16:19 Gesten | David Otykier Pedersen | Details | |
22 | 0:05 | MD (OY-XMD) MD | Nicolai Haugaard (payed by Nicolai Haugaard) [AASVK] | 15:41 | 15:47 | Details | ||
23 | 0:06 | TR (TRX) TR | Knud Erik Horsdal / Anders Borbye (payed by Knud Erik Horsdal) [AASVK] | 16:07 | 16:13 | X | Details | |
24 | 0:06 | PA (XPA) PA | Jonas Korsholm (payed by Jonas Korsholm) [AASVK] | 16:17 | 16:23 | Details | ||
25 | 0:12 | TJ (OY-TJX) TJ | Aryana Naumov (payed by Aryana Naumov) [AASVK] | 16:20 | 16:32 | Details | ||
26 | 0:02 | TR (TRX) TR | Knud Erik Horsdal / Anders Borbye (payed by Knud Erik Horsdal) [AASVK] | 16:33 | 16:35 | X | Details | |
27 | 0:08 | PA (XPA) PA | Jonas Korsholm (payed by Jonas Korsholm) [AASVK] | 16:43 | 16:51 | Details | ||
28 | 0:06 | TR (TRX) TR | Knud Erik Horsdal / Anders Borbye (payed by Knud Erik Horsdal) [AASVK] | 16:47 | 16:53 | X | Details | |
29 | 0:04 | TJ (OY-TJX) TJ | Aryana Naumov (payed by Aryana Naumov) [AASVK] | 16:59 | 17:03 | Details | ||
30 | 0:06 | PA (XPA) PA | Jonas Korsholm (payed by Jonas Korsholm) [AASVK] | 17:18 | 17:24 | Details | ||
31 | 0:05 | TR (TRX) TR | Knud Erik Horsdal / Anders Borbye (payed by Knud Erik Horsdal) [AASVK] | 17:28 | 17:33 | X | Details | |
32 | 0:12 | TJ (OY-TJX) TJ | Aryana Naumov (payed by Aryana Naumov) [AASVK] | 17:30 | 17:43 | Details | ||
33 | 0:05 | FY (OY-FXY) FY | Søren Brag / Mikkel Als (payed by Søren Brag) [AASVK] | 17:38 | 17:43 | Details | ||
34 | 0:05 | PA (XPA) PA | Jonas Korsholm (payed by Jonas Korsholm) [AASVK] | 17:47 | 17:53 | Details |
# | Duration | Plane | Pilot(s) | Take-off | Landing | Udd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:25 | 8X (D-5885) 8X | Tom Finsen (payed by Tom Finsen) [VBSK] | 13:46 | 16:11 | Details |
VSK logbooks 40 take-offs 38:01 hours AASVK logbooks 33 take-offs 18:58 hours MSF logbooks 9 take-offs 23:26 hours Kalundborg logbooks 8 take-offs 3:27 hours ØSF logbooks 9 take-offs 9:43 hours NSF logbooks 3 take-offs 8:39 hours Kolding logbooks 2 take-offs 1:21 hours VBSK logbooks 1 take-offs 2:25 hours