2016 juni juli august 2017

Statistics for juli 2016

Flight days 21 03 04 07 08 09 13 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31
Count 324 (2) 25 2 2 1 28 8 18 23 16 15 16 4 17 41 34 6 9 2 (2) 11 21 25
Total Duration 164:57 6:48 2:29 5:17 1:00 3:30 7:51 1:56 1:50 2:16 1:25 15:03 7:50 2:33 15:06 17:45 0:40 23:41 0:30 18:35 7:53 20:51
Cross country 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Cross country Distance(km) 857 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 310 0 0 200 272 0 0 0 0 0 0

Pilot statistics

Pilot Count Duration 03 04 07 08 09 13 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31
Adam Milborg 3 000:19 3 0:19
Adomas Mazeikis 14 001:29 5 0:25 3 0:13 3 0:30 3 0:19
Anders Nøhr Poulsen 2 000:11 2 0:11
Arne Gammeltoft 5 000:52 5 0:52
Bent Byskov 3 005:52 1 2:35 1 0:07 1 3:10
Bo Christiansen 2 000:13 2 0:13
Bo Rene Nielsen 12 001:37 3 0:43 2 0:12 1 0:05 1 0:07 5 0:29
Bo Simonsen 1 000:06 1 0:06
Bo Steen Bram 8 009:35 1 1:23 2 0:15 2 3:50 2 1:18 1 2:49
Casper Fossing 2 001:54 2 1:54
Charlotte Uhlott 21 002:22 3 0:22 5 0:37 1 0:03 2 0:10 3 0:17 5 0:35 2 0:15
Erik Christesen 7 003:41 5 0:30 2 3:11
Filip Bojanowski 7 022:25 2 4:40 1 3:25 1 3:10 1 4:50 1 3:25 1 2:55
Gert Drexel 14 003:30 4 0:51 5 0:22 2 0:10 2 0:51 1 1:15
Henning Andersen 5 000:45 2 0:15 1 0:14 2 0:15
Henning Pedersen 4 003:05 3 1:29 1 1:35
Ingolf Nielsen 2 000:12 2 0:12
Jakob Dabrowski 21 002:52 2 0:56 5 0:34 2 0:13 3 0:10 3 0:17 3 0:17 3 0:22
Jesper Nørgaard Thomsen 2 001:17 2 1:17
John Tofte Jørgensen 2 000:24 2 0:24
Johnny Mølledal-Petersen 6 004:35 1 1:00 1 0:55 1 1:00 3 1:40
Jørgen Steen Hansen 8 003:20 4 0:32 2 1:14 2 1:32
Klaus Vang 1 002:33 1 2:33
Laurits Rasmussen 2 000:23 2 0:23
Marcus Drexel 9 003:01 4 0:18 4 0:45 1 1:57
Mark Bendtsen 2 000:06 2 0:06
Martin Kleist Holm 17 008:55 2 0:26 2 0:16 3 0:26 2 0:13 1 2:45 3 1:55 2 0:53 2 1:58
Martin Steen Andersen 9 022:13 1 0:06 2 4:55 1 1:45 2 2:42 1 4:20 1 3:30 1 4:55
Michael Kærager 30 004:57 3 0:18 1 0:05 5 0:30 1 3 0:13 3 0:19 2 1:00 4 0:28 3 0:50 5 1:09
Mikkel Bach Sørensen 5 000:21 2 0:12 3 0:08
Mogens Iversen 16 002:49 3 0:45 3 0:56 6 0:28 4 0:38
Niels Chr. Holck 1 001:00 1 1:00
Ove Nesdam 2 000:17 2 0:17
Palle Juul Jensen 2 000:16 2 0:16
Pass - 500 kr. til pilot 2 000:12 1 0:06 1 0:06
Pass - familie 5 000:44 1 0:17 4 0:26
Pass - prøvemedlem 4 001:09 4 1:09
Paul-Erik Svejdal 2 000:34 2 0:34
Peer Fribo Jensen 16 001:39 2 0:15 4 0:20 3 0:15 3 0:16 3 0:15 1 0:15
Per Laursen 5 000:23 3 0:16 2 0:07
René Roth 2 000:22 2 0:22
Sebastian Fredsholt 5 002:14 3 1:59 2 0:14
Sonni Jakobsen 15 008:56 2 2:29 3 0:24 2 0:12 2 0:22 2 0:17 1 0:08 1 3:20 2 1:42
Steen Elmgaard 1 000:10 1 0:10
Susanne Weidinger Jensen 6 000:49 5 0:34 1 0:15
Torben Leth Nissen 2 000:54 2 0:54
Ulrik Eilert 8 025:07 1 2:42 1 2:45 1 4:20 1 1:40 1 2:30 1 4:30 1 3:20 1 3:20
Ulrik Friis Jensen 4 003:59 2 0:45 1 0:49 1 2:25
Bent Byskov (Co-Pilot) 5 000:36 5 0:36
Bo Rene Nielsen (Co-Pilot) 66 008:49 3 0:31 11 1:16 4 0:16 3 0:12 9 0:46 6 0:40 8 0:46 4 0:26 9 1:24 5 0:54 4 1:34
Filip Bojanowski (Co-Pilot) 2 000:30 2 0:30
Gert Drexel (Co-Pilot) 1 002:49 1 2:49
Henning Andersen (Co-Pilot) 19 003:14 12 1:52 7 1:22
Jens Børsting (Co-Pilot) 6 001:13 6 1:13
Mark Bendtsen (Co-Pilot) 1 000:03 1 0:03
Martin Steen Andersen (Co-Pilot) 23 004:08 13 3:23 10 0:44
Ole Willas Olsen (Co-Pilot) 1 001:23 1 1:23
Pass - familie (Co-Pilot) 7 001:15 2 0:39 2 0:14 1 0:07 2 0:15
René Roth (Co-Pilot) 11 000:56 11 0:56
Susanne Weidinger Jensen (Co-Pilot) 6 019:40 1 4:20 1 1:40 1 2:30 1 4:30 1 3:20 1 3:20
Ulrik Friis Jensen (Co-Pilot) 3 000:57 3 0:57

Plane Logbooks juli 2016 Øst-Sjællands Flyveklub

Plane Pilot Tacho    Count Duration
2B Filip Bojanowski A 5 7 22:25
2B Ulrik Eilert A (0) 1057 - 1057 1 2:42
2B Ulrik Eilert W 1 2:45
2B Ulrik Friis Jensen W (8) 1062 - 1070 1 2:25
4R Bo Steen Bram W 2 0:15
4R Erik Christesen W 2 3:11
4R Jørgen Steen Hansen W 8 3:20
4R Ulrik Friis Jensen W 1 0:49
B4 Palle Juul Jensen W 2 0:16
E1 Steen Elmgaard W 1 0:10
GI Johnny Mølledal-Petersen S 6 4:35
GI Niels Chr. Holck S 1 1:00
K2 Henning Andersen W 1 0:14
K2 Henning Pedersen W 4 3:05
K2 Martin Kleist Holm W 3 2:38
K2 Peer Fribo Jensen W 6 0:31
K2 Sonni Jakobsen W 1 3:20
KL Casper Fossing W 2 1:54
L7 Bent Byskov A 1 2:35
L7 Jesper Nørgaard Thomsen W 2 1:17
L7 Martin Steen Andersen A 8 22:07
L7 Peer Fribo Jensen W 6 0:36
L7 Sebastian Fredsholt W 2 0:14
L7 Sonni Jakobsen A 2 2:29
L7 Torben Leth Nissen W 2 0:54
L7 Ulrik Friis Jensen W 2 0:45
LS Susanne Weidinger Jensen W 5 0:34
R2 Adomas Mazeikis W 14 1:29
R2 Bo Christiansen W 2 0:13
R2 Bo Rene Nielsen W 9 1:19
R2 Bo Simonsen W 1 0:06
R2 Charlotte Uhlott W 13 1:30
R2 Gert Drexel W 14 3:30
R2 Henning Andersen W 4 0:31
R2 Jakob Dabrowski W 21 2:52
R2 John Tofte Jørgensen W 2 0:24
R2 Laurits Rasmussen W 2 0:23
R2 Marcus Drexel W 2 0:11
R2 Martin Kleist Holm W 3 0:40
R2 Martin Steen Andersen W 1 0:06
R2 Michael Kærager W 3 0:21
R2 Mikkel Bach Sørensen W 5 0:21
R2 Mogens Iversen W 16 2:49
R2 Ove Nesdam W 2 0:17
R2 Pass - 500 kr. til pilot W 2 0:12
R2 Pass - familie W 5 0:44
R2 Pass - prøvemedlem W 4 1:09
R2 Paul-Erik Svejdal W 2 0:34
R2 Per Laursen W 5 0:23
R2 René Roth W 1 0:08
R2 Sebastian Fredsholt W 2 0:21
R6 Peer Fribo Jensen W 3 0:16
R6 Sonni Jakobsen W 1 0:18
RK Adam Milborg W 3 0:19
RK Charlotte Uhlott W 8 0:51
RK Marcus Drexel W 7 2:50
RK Martin Kleist Holm W 11 5:35
RK Michael Kærager W 27 4:36
RK René Roth W 1 0:13
RK Sebastian Fredsholt W 1 1:38
RR Bent Byskov W 1 0:07
RR Bo Rene Nielsen W 3 0:17
RR Bo Steen Bram W 6 4 5:30
RR Mark Bendtsen W 2 0:06
RR Peer Fribo Jensen A (0) 6157 - 6157 1 0:15
RR Susanne Weidinger Jensen A 1 0:15
RR Ulrik Eilert A 17 6 19:40
W4 Anders Nøhr Poulsen W 2 0:11
W4 Bent Byskov W 1 3:10
W4 Bo Steen Bram W 2 3:50
W4 Erik Christesen W 5 0:30
W4 Ingolf Nielsen W 2 0:12
W4 Sonni Jakobsen W 11 2:49
X4 Arne Gammeltoft W 5 0:52
YF Klaus Vang W 1 2:33
Plane Co-Pilot Count Duration
R2 Bent Byskov W 5 0:36
R2 Bo Rene Nielsen W 62 8:32
R2 Henning Andersen W 19 3:14
R2 Jens Børsting W 6 1:13
R2 Mark Bendtsen W 1 0:03
R2 Martin Steen Andersen W 23 4:08
R2 Pass - familie W 5 1:01
R2 René Roth W 11 0:56
R2 Ulrik Friis Jensen W 3 0:57
RR Bo Rene Nielsen W 4 0:16
RR Filip Bojanowski A 2 0:30
RR Gert Drexel W 1 2:49
RR Ole Willas Olsen W 1 1:23
RR Pass - familie W 2 0:14
RR Susanne Weidinger Jensen A 6 19:40
Plane (total) Count Duration
2B A 8 25:07
2B W 2 5:10
4R W 13 7:35
B4 W 2 0:16
E1 W 1 0:10
GI S 7 5:35
K2 W 15 9:49
KL W 2 1:54
L7 W 14 3:47
L7 A 11 27:11
LS W 5 0:34
R2 W 135 20:44
R6 W 4 0:34
RK W 58 16:06
RR W 10 6:01
RR A 8 20:10
W4 W 23 10:44
X4 W 5 0:52
YF W 1 2:33
Total 324 164:57

Pilot Logbooks juli 2016 Øst-Sjællands Flyveklub

Pilot Plane Count Duration
Adam Milborg RK W 3 0:19
Adomas Mazeikis R2 W 14 1:29
Anders Nøhr Poulsen W4 W 2 0:11
Arne Gammeltoft X4 W 5 0:52
Bent Byskov L7 A 1 2:35
Bent Byskov RR W 1 0:07
Bent Byskov W4 W 1 3:10
Bo Christiansen R2 W 2 0:13
Bo Rene Nielsen R2 W 9 1:19
Bo Rene Nielsen RR W 3 0:17
Bo Simonsen R2 W 1 0:06
Bo Steen Bram 4R W 2 0:15
Bo Steen Bram RR W 4 5:30
Bo Steen Bram W4 W 2 3:50
Casper Fossing KL W 2 1:54
Charlotte Uhlott R2 W 13 1:30
Charlotte Uhlott RK W 8 0:51
Erik Christesen 4R W 2 3:11
Erik Christesen W4 W 5 0:30
Filip Bojanowski 2B A 7 22:25
Gert Drexel R2 W 14 3:30
Henning Andersen K2 W 1 0:14
Henning Andersen R2 W 4 0:31
Henning Pedersen K2 W 4 3:05
Ingolf Nielsen W4 W 2 0:12
Jakob Dabrowski R2 W 21 2:52
Jesper Nørgaard Thomsen L7 W 2 1:17
John Tofte Jørgensen R2 W 2 0:24
Johnny Mølledal-Petersen GI S 6 4:35
Jørgen Steen Hansen 4R W 8 3:20
Klaus Vang YF W 1 2:33
Laurits Rasmussen R2 W 2 0:23
Marcus Drexel R2 W 2 0:11
Marcus Drexel RK W 7 2:50
Mark Bendtsen RR W 2 0:06
Martin Kleist Holm K2 W 3 2:38
Martin Kleist Holm R2 W 3 0:40
Martin Kleist Holm RK W 11 5:35
Martin Steen Andersen L7 A 8 22:07
Martin Steen Andersen R2 W 1 0:06
Michael Kærager R2 W 3 0:21
Michael Kærager RK W 27 4:36
Mikkel Bach Sørensen R2 W 5 0:21
Mogens Iversen R2 W 16 2:49
Niels Chr. Holck GI S 1 1:00
Ove Nesdam R2 W 2 0:17
Palle Juul Jensen B4 W 2 0:16
Pass - 500 kr. til pilot R2 W 2 0:12
Pass - familie R2 W 5 0:44
Pass - prøvemedlem R2 W 4 1:09
Paul-Erik Svejdal R2 W 2 0:34
Peer Fribo Jensen K2 W 6 0:31
Peer Fribo Jensen L7 W 6 0:36
Peer Fribo Jensen R6 W 3 0:16
Peer Fribo Jensen RR A 1 0:15
Per Laursen R2 W 5 0:23
René Roth R2 W 1 0:08
René Roth RK W 1 0:13
Sebastian Fredsholt L7 W 2 0:14
Sebastian Fredsholt R2 W 2 0:21
Sebastian Fredsholt RK W 1 1:38
Sonni Jakobsen K2 W 1 3:20
Sonni Jakobsen L7 A 2 2:29
Sonni Jakobsen R6 W 1 0:18
Sonni Jakobsen W4 W 11 2:49
Steen Elmgaard E1 W 1 0:10
Susanne Weidinger Jensen LS W 5 0:34
Susanne Weidinger Jensen RR A 1 0:15
Torben Leth Nissen L7 W 2 0:54
Ulrik Eilert 2B A 1 2:42
Ulrik Eilert 2B W 1 2:45
Ulrik Eilert RR A 6 19:40
Ulrik Friis Jensen 2B W 1 2:25
Ulrik Friis Jensen 4R W 1 0:49
Ulrik Friis Jensen L7 W 2 0:45
Co-Pilot Plane Count Duration
Bent Byskov R2 W 5 0:36
Bo Rene Nielsen R2 W 62 8:32
Bo Rene Nielsen RR W 4 0:16
Filip Bojanowski RR A 2 0:30
Gert Drexel RR W 1 2:49
Henning Andersen R2 W 19 3:14
Jens Børsting R2 W 6 1:13
Mark Bendtsen R2 W 1 0:03
Martin Steen Andersen R2 W 23 4:08
Ole Willas Olsen RR W 1 1:23
Pass - familie R2 W 5 1:01
Pass - familie RR W 2 0:14
René Roth R2 W 11 0:56
Susanne Weidinger Jensen RR A 6 19:40
Ulrik Friis Jensen R2 W 3 0:57

Arnborg EKAB Kalundborg EKKL Kongsted EKKS

Arnborg EKAB juli 2016

Date Plane Pilot(s) Departure Duration
20-jul 2B Filip Bojanowski
20-jul 2B Filip Bojanowski 12:00 4:40
20-jul L7 Martin Steen Andersen 12:00 4:00
20-jul L7 Martin Steen Andersen 12:00 0:55
20-jul RR Ulrik Eilert / Susanne Weidinger Jensen 13:00 4:20
21-jul 2B Filip Bojanowski 12:00 3:25
21-jul L7 Martin Steen Andersen 12:00 1:45
21-jul RR Ulrik Eilert / Susanne Weidinger Jensen 15:05 1:40
23-jul 2B Filip Bojanowski 12:00 3:10
23-jul L7 Martin Steen Andersen 12:00 0:30
23-jul L7 Martin Steen Andersen 14:33 2:12
23-jul RR Ulrik Eilert / Susanne Weidinger Jensen 14:40 2:30
24-jul 2B Filip Bojanowski 12:00 4:50
24-jul L7 Martin Steen Andersen 12:23 4:20
24-jul RR Ulrik Eilert / Susanne Weidinger Jensen 13:20 4:30
26-jul L7 Martin Steen Andersen 12:00 3:30
26-jul 2B Filip Bojanowski 12:00 3:25
26-jul RR Ulrik Eilert / Susanne Weidinger Jensen 13:50 3:20
27-jul RR Susanne Weidinger Jensen / Filip Bojanowski 13:30 0:15
27-jul RR Peer Fribo Jensen / Filip Bojanowski 14:00 0:15
28-jul L7 Martin Steen Andersen 12:00 4:55
28-jul 2B Filip Bojanowski 12:00 2:55
28-jul RR Ulrik Eilert / Susanne Weidinger Jensen 14:00 3:20
30-jul R2 Adomas Mazeikis / Bo Rene Nielsen 13:29 0:10
30-jul K2 Henning Pedersen 13:46 0:07
30-jul R2 Michael Kærager / Bo Rene Nielsen 14:11 0:10
30-jul 4R Jørgen Steen Hansen 14:33 1:06
30-jul R2 Martin Kleist Holm / Bo Rene Nielsen 14:45 0:14
30-jul RK Michael Kærager 14:52 0:32
30-jul R2 Marcus Drexel / Ulrik Friis Jensen 15:09 0:05
30-jul R2 Gert Drexel / Ulrik Friis Jensen 15:28 0:06
30-jul RR Bo Steen Bram (paid by Martin Kleist Holm) 15:41 0:13
30-jul R2 Gert Drexel / Ulrik Friis Jensen 15:51 0:44
30-jul RK Marcus Drexel 15:57 0:24
30-jul RR Bo Steen Bram (paid by Martin Kleist Holm) 16:10 1:05
30-jul K2 Martin Kleist Holm 16:30 0:39
30-jul RK Marcus Drexel 16:36 0:07
30-jul RK Marcus Drexel 16:51 0:06
30-jul R2 Adomas Mazeikis / Bo Rene Nielsen 16:54 0:13
30-jul RK Michael Kærager 17:09 0:07
30-jul 4R Jørgen Steen Hansen 17:14 0:08
30-jul R2 Adomas Mazeikis / Bo Rene Nielsen 17:30 0:07
30-jul K2 Henning Pedersen 17:58 0:06
30-jul K2 Henning Pedersen 18:19 1:15
31-jul RK Michael Kærager 12:01 0:08
31-jul K2 Henning Pedersen 12:03 1:35
31-jul R2 Gert Drexel / Bo Rene Nielsen 12:32 1:15
31-jul RK Michael Kærager 12:35 0:05
31-jul RK Marcus Drexel 12:50 1:57
31-jul 2B Ulrik Friis Jensen 13:31 2:25
31-jul K2 Martin Kleist Holm 13:57 1:52
31-jul RR Bo Steen Bram / Gert Drexel 14:24 2:49
31-jul RK Michael Kærager 14:57 0:06
31-jul 4R Jørgen Steen Hansen 15:22 1:21
31-jul RK Michael Kærager 15:29 0:11
31-jul R2 Adomas Mazeikis / Bo Rene Nielsen 16:21 0:06
31-jul K2 Martin Kleist Holm 16:29 0:06
31-jul R2 Adomas Mazeikis / Bo Rene Nielsen 16:41 0:08
31-jul RK Michael Kærager 16:51 0:37
31-jul R2 Adomas Mazeikis / Bo Rene Nielsen 17:10 0:05
31-jul 4R Jørgen Steen Hansen 17:25 0:11

Kalundborg EKKL juli 2016

Date Plane Pilot(s) Departure Duration
04-jul L7 Sonni Jakobsen 12:16 1:44

Kongsted EKKS juli 2016

Date Plane Pilot(s) Departure Duration
03-jul R2 Gert Drexel / Martin Steen Andersen 10:50 0:08
03-jul R2 Gert Drexel / Martin Steen Andersen 11:03 0:34
03-jul LS Susanne Weidinger Jensen 11:38 0:11
03-jul L7 Peer Fribo Jensen 11:41 0:10
03-jul R2 Sebastian Fredsholt / Martin Steen Andersen 11:54 0:19
03-jul LS Susanne Weidinger Jensen 12:07 0:05
03-jul L7 Peer Fribo Jensen 12:19 0:04
03-jul R2 Sebastian Fredsholt / Martin Steen Andersen 12:22 0:02
03-jul R2 Mogens Iversen / Martin Steen Andersen 12:38 0:36
03-jul R2 Charlotte Uhlott / Martin Steen Andersen 13:20 0:11
03-jul R2 Pass - familie / Martin Steen Andersen (paid by Martin Steen Andersen) 13:36 0:17
03-jul RK Charlotte Uhlott 13:51 0:06
03-jul LS Susanne Weidinger Jensen 14:12 0:04
03-jul R2 Jakob Dabrowski / Martin Steen Andersen 14:18 0:52
03-jul RK Charlotte Uhlott 14:27 0:04
03-jul L7 Ulrik Friis Jensen 14:32 0:38
03-jul LS Susanne Weidinger Jensen 14:46 0:09
03-jul RK Sebastian Fredsholt 14:50 1:38
03-jul LS Susanne Weidinger Jensen 15:17 0:03
03-jul R2 Jakob Dabrowski / Martin Steen Andersen 15:28 0:03
03-jul L7 Ulrik Friis Jensen 15:43 0:06
03-jul R2 Gert Drexel / Martin Steen Andersen 15:46 0:04
03-jul R2 Gert Drexel / Martin Steen Andersen 15:56 0:04
03-jul R2 Mogens Iversen / Martin Steen Andersen 16:07 0:04
03-jul R2 Mogens Iversen / Martin Steen Andersen 16:16 0:04
04-jul L7 Sonni Jakobsen 08:15 0:45
07-jul L7 Bent Byskov 12:20 2:35
07-jul 2B Ulrik Eilert 12:28 2:42
08-jul GI Niels Chr. Holck 13:00 1:00
09-jul R2 Adomas Mazeikis / René Roth 11:26 0:05
09-jul R2 Adomas Mazeikis / René Roth 11:38 0:05
09-jul R2 Adomas Mazeikis / René Roth 11:52 0:06
09-jul R2 Gert Drexel / René Roth 12:11 0:04
09-jul R2 Gert Drexel / René Roth 12:23 0:04
09-jul R2 Gert Drexel / René Roth 12:33 0:06
09-jul R2 Jakob Dabrowski / Henning Andersen 12:51 0:02
09-jul R2 Jakob Dabrowski / Henning Andersen 12:59 0:05
09-jul R2 Jakob Dabrowski / Henning Andersen 13:06 0:05
09-jul R2 Charlotte Uhlott / Henning Andersen 13:26 0:10
09-jul R2 Paul-Erik Svejdal / Henning Andersen 13:42 0:06
09-jul R2 Paul-Erik Svejdal / Henning Andersen 13:50 0:28
09-jul RK Charlotte Uhlott 14:19 0:04
09-jul R2 Henning Andersen / Henning Andersen (paid by Pass - 500 kr. til pilot) 14:34 0:03
09-jul R2 Henning Andersen / Henning Andersen (paid by Pass - 500 kr. til pilot) 14:47 0:12
09-jul RK Charlotte Uhlott 14:51 0:08
09-jul R2 René Roth / René Roth (paid by Pass - 500 kr. til pilot) 15:07 0:08
09-jul RK Charlotte Uhlott 15:11 0:10
09-jul R2 Adomas Mazeikis / René Roth 15:27 0:05
09-jul R2 Adomas Mazeikis / René Roth 15:37 0:04
09-jul R2 Gert Drexel / René Roth 15:55 0:05
09-jul R2 Gert Drexel / René Roth 16:03 0:02
09-jul R2 Jakob Dabrowski / Henning Andersen 16:16 0:18
09-jul RK Charlotte Uhlott 16:31 0:05
09-jul R2 Jakob Dabrowski / Henning Andersen 16:40 0:04
09-jul R2 Ove Nesdam / Henning Andersen 16:57 0:13
09-jul RK René Roth 17:10 0:13
09-jul R2 Ove Nesdam / Henning Andersen 17:13 0:04
13-jul 2B Ulrik Eilert 13:16 2:45
13-jul R2 Bo Rene Nielsen / Pass - familie 13:23 0:25
13-jul YF Klaus Vang 13:38 2:33
13-jul R2 Bo Rene Nielsen / Bo Rene Nielsen (paid by Kai Binderup-Schultz) 14:15 0:04
13-jul R2 Bo Rene Nielsen / Pass - familie 14:59 0:13
13-jul R2 Martin Kleist Holm / Bo Rene Nielsen 16:16 0:23
13-jul RR Bo Steen Bram / Ole Willas Olsen 16:22 1:23
13-jul R2 Martin Kleist Holm / Bo Rene Nielsen 16:46 0:03
15-jul L7 Sebastian Fredsholt 16:43 0:08
15-jul R2 Michael Kærager / Bo Rene Nielsen 16:47 0:06
15-jul R2 Charlotte Uhlott / Bo Rene Nielsen 17:01 0:03
15-jul R2 John Tofte Jørgensen / Bo Rene Nielsen 17:13 0:07
15-jul RK Michael Kærager 17:27 0:05
15-jul R2 John Tofte Jørgensen / Bo Rene Nielsen 17:33 0:16
15-jul RK Michael Kærager 17:44 0:07
15-jul L7 Sebastian Fredsholt 17:46 0:05
15-jul R2 Mikkel Bach Sørensen / Bo Rene Nielsen 17:58 0:05
15-jul R2 Mikkel Bach Sørensen / Bo Rene Nielsen 18:11 0:07
15-jul R2 Marcus Drexel / Bo Rene Nielsen 18:36 0:05
15-jul R2 Gert Drexel / Bo Rene Nielsen 18:52 0:04
15-jul RK Marcus Drexel 19:01 0:06
15-jul R2 Gert Drexel / Bo Rene Nielsen 19:04 0:06
15-jul R2 Jakob Dabrowski / Bo Rene Nielsen 19:21 0:06
15-jul RK Marcus Drexel 19:22 0:02
15-jul RK Marcus Drexel 19:37 0:05
15-jul R2 Jakob Dabrowski / Bo Rene Nielsen 19:41 0:07
16-jul R2 Per Laursen / Martin Steen Andersen 10:21 0:07
16-jul RK Charlotte Uhlott 10:25 0:06
16-jul L7 Peer Fribo Jensen 10:38 0:04
16-jul R2 Charlotte Uhlott / Bo Rene Nielsen 10:46 0:04
16-jul RK Michael Kærager 10:56 0:05
16-jul R2 Martin Steen Andersen / Pass - familie (paid by Pass - familie) 11:01 0:06
16-jul R2 Jakob Dabrowski / Martin Steen Andersen 11:21 0:05
16-jul R2 Jakob Dabrowski / Martin Steen Andersen 11:33 0:01
16-jul R2 Mikkel Bach Sørensen / Mark Bendtsen 12:01 0:03
16-jul L7 Peer Fribo Jensen 12:05 0:06
16-jul R2 Mikkel Bach Sørensen / Martin Steen Andersen 12:21 0:00
16-jul RR Bo Rene Nielsen / Bo Rene Nielsen (paid by Pass - 500 kr. til pilot) 12:24 0:05
16-jul R2 Bo Christiansen / Martin Steen Andersen 12:42 0:04
16-jul R2 Bo Christiansen / Martin Steen Andersen 12:51 0:08
16-jul RR Bo Rene Nielsen / Pass - familie (paid by Pass - familie) 12:57 0:07
16-jul R2 Per Laursen / Martin Steen Andersen 13:09 0:04
16-jul RR Mark Bendtsen / Bo Rene Nielsen 13:20 0:04
16-jul R2 Per Laursen / Martin Steen Andersen 13:33 0:03
16-jul L7 Peer Fribo Jensen 13:44 0:05
16-jul R2 Jakob Dabrowski / Martin Steen Andersen 13:55 0:04
16-jul L7 Peer Fribo Jensen 14:09 0:03
16-jul R2 Mikkel Bach Sørensen / Martin Steen Andersen 14:32 0:04
16-jul RR Mark Bendtsen / Bo Rene Nielsen 14:38 0:02
17-jul RK Michael Kærager 10:19 0:07
17-jul R2 Jakob Dabrowski / Jens Børsting 10:25 0:04
17-jul R2 Jakob Dabrowski / Jens Børsting 10:33 0:05
17-jul RK Michael Kærager 10:38 0:00
17-jul R2 Jakob Dabrowski / Jens Børsting 10:50 0:07
17-jul RR Bo Rene Nielsen / Bo Rene Nielsen (paid by Pass - familie) 11:06 0:05
17-jul R2 Mogens Iversen / Jens Børsting 11:13 0:27
17-jul RK Michael Kærager 11:23 0:05
17-jul K2 Henning Andersen 11:37 0:14
17-jul RK Michael Kærager 11:45 0:11
17-jul R2 Mogens Iversen / Jens Børsting 11:51 0:08
17-jul RR Bent Byskov / Pass - familie (paid by Pass - familie) 12:00 0:07
17-jul R2 Mogens Iversen / Jens Børsting 12:05 0:20
17-jul RK Michael Kærager 12:19 0:06
17-jul R2 Per Laursen / Bo Rene Nielsen 12:37 0:04
17-jul R2 Per Laursen / Bo Rene Nielsen 13:42 0:02
19-jul W4 Sonni Jakobsen 13:51 0:08
19-jul W4 Sonni Jakobsen 15:59 0:10
19-jul R2 Charlotte Uhlott / Bo Rene Nielsen 16:05 0:05
19-jul 4R Bo Steen Bram 16:10 0:08
19-jul R2 Charlotte Uhlott / Bo Rene Nielsen 16:19 0:07
19-jul R2 Charlotte Uhlott / Bo Rene Nielsen 16:31 0:04
19-jul 4R Bo Steen Bram 16:37 0:07
19-jul W4 Sonni Jakobsen 16:46 0:05
19-jul R2 Mogens Iversen / Bo Rene Nielsen 16:49 0:02
19-jul R2 Mogens Iversen / Bo Rene Nielsen 16:58 0:04
19-jul RK Michael Kærager 17:06
19-jul R2 Mogens Iversen / Bo Rene Nielsen 17:14 0:05
19-jul R2 Mogens Iversen / Bo Rene Nielsen 17:25 0:04
19-jul R2 Mogens Iversen / Bo Rene Nielsen 17:35 0:04
19-jul R2 Mogens Iversen / Bo Rene Nielsen 17:43 0:08
20-jul R2 Charlotte Uhlott / Bo Rene Nielsen 13:59 0:06
20-jul RK Michael Kærager 14:13 0:03
20-jul W4 Sonni Jakobsen 14:24 0:05
20-jul R2 Charlotte Uhlott / Bo Rene Nielsen 14:34 0:10
20-jul RK Michael Kærager 15:01 0:04
20-jul R2 Charlotte Uhlott / Bo Rene Nielsen 15:07 0:06
20-jul R2 Charlotte Uhlott / Bo Rene Nielsen 15:39 0:04
20-jul R2 Michael Kærager / Bo Rene Nielsen 16:00 0:05
20-jul W4 Sonni Jakobsen 16:15 0:07
20-jul RK Charlotte Uhlott 16:29 0:07
20-jul R2 Bo Rene Nielsen / Bo Rene Nielsen (paid by Pass - familie) 17:05 0:07
21-jul GI Johnny Mølledal-Petersen 19:20 1:00
22-jul GI Johnny Mølledal-Petersen 15:20 0:55
22-jul RK Michael Kærager 15:45 0:05
22-jul R2 Jakob Dabrowski / Bo Rene Nielsen 16:34 0:09
22-jul RK Michael Kærager 16:43 0:07
22-jul K2 Peer Fribo Jensen 16:55 0:04
22-jul R2 Jakob Dabrowski / Bo Rene Nielsen 17:06 0:06
22-jul RK Martin Kleist Holm 17:13 0:09
22-jul RK Martin Kleist Holm 17:33 0:06
22-jul R2 Jakob Dabrowski / Bo Rene Nielsen 17:41 0:01
22-jul R2 Bo Rene Nielsen / Bo Rene Nielsen (paid by Pass - familie) 18:02 0:06
22-jul K2 Peer Fribo Jensen 18:05 0:05
22-jul K2 Peer Fribo Jensen 18:24 0:05
22-jul R2 Bo Rene Nielsen / Bo Rene Nielsen (paid by Pass - familie) 18:29 0:05
22-jul RK Michael Kærager 18:40 0:06
